Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
handelsblatt.com – Werbung einfach schalten
Sie wollen mit Onlinewerbung auf handelsblatt.com auf sich aufmerksam machen? Begeistern Sie die Nutzer mit kreativer Displaywerbung. Überzeugen Sie mit fesselnden Video Anzeigen.
Hier erhalten Sie alle Möglichkeiten kompakt auf einen Blick. Informieren Sie sich über die verschiedenen Werbeformate und Preise. Stellen Sie eine unverbindliche Anfrage. Bereits in wenigen Tagen könnte Ihre Werbung online sein.
- Sachgruppen | Medien | Nachrichten
- Sachgruppen | Medien | Zeitungen
- Sachgruppen | Wirtschaft/Finanzen/B2B | Allgemein
Planen Sie jetzt Ihre Online-Kampagne auf handelsblatt.com
Rubriken
handelsblatt.com - Auto
| Formattyp | Werbeformat | TKP | Festpreis / Woche | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Streaming Ad | Content Video Ad (Rectangle individuell) | 76,00 | |||
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | ||||
| Display | Banner 10:1 | 45,00 | |||
| Kombination | Ad Bundle | 40,00 | |||
| Sonderformat | Technik | ||||
| Display | Banner 4:1 | 77,00 | 7.500,00 | ||
| Display | Banner 2:1 (Rectangle individuell) | 108,00 | |||
| Sonderformat | Sticky Billboard (Sticky Ad) | 83,00 | |||
| Kombination | Takeover (Triple Ad) | 10.000,00 | |||
| Display | Billboard (unterhalb Navigation) | 77,00 | |||
| Sonderformat | Produktion | ||||
| Kombination | Rollover Halfpage Ad (Tandem Ad) | 77,00 | |||
| Display | Medium Rectangle | 45,00 | |||
| Sonderformat | Sitebar | 83,00 | 7.500,00 | ||
| Display | Banner 8:1 | 62,00 | |||
| Display | Wallpaper | 77,00 | 7.500,00 | ||
| Display | Billboard | 7.500,00 | |||
| Display | Banner 3:1 | 77,00 | 7.500,00 | ||
| Kombination | Rollover Content Billboard (Tandem Ad) | 77,00 | |||
| Display | Super Banner | 45,00 | |||
| Display | Banner 1:1 (Rectangle individuell) | 47,00 | |||
| Display | Wide Rectangle (Rectangle individuell) | 45,00 | |||
| Display | Banner 6:1 | 62,00 | |||
| Display | Banner 1:2 (Rectangle individuell) | 77,00 |
handelsblatt.com - Newsletter Der Chefökonom
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / Aussand | ||
|---|---|---|---|---|
| Sonderformat | Technik | |||
| Kombination | Newsletter Ad (Skyscraper) (Multiscreen Bundle) | 1.000,00 | ||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Display | Newsletter Ad (Skyscraper) (Wide Skyscraper plus) | 1.000,00 | ||
| Display | Newsletter Ad (Breaking Ad) (Banner) | 1.000,00 |
handelsblatt.com - Panorama
| Formattyp | Werbeformat | TKP | Festpreis / Woche | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Streaming Ad | Content Video Ad (Rectangle individuell) | 76,00 | |||
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | ||||
| Display | Banner 10:1 | 45,00 | |||
| Kombination | Ad Bundle | 40,00 | |||
| Sonderformat | Technik | ||||
| Display | Banner 4:1 | 77,00 | 4.000,00 | ||
| Display | Banner 2:1 (Rectangle individuell) | 108,00 | |||
| Sonderformat | Sticky Billboard (Sticky Ad) | 83,00 | |||
| Kombination | Takeover (Triple Ad) | 6.000,00 | |||
| Display | Billboard (unterhalb Navigation) | 77,00 | |||
| Sonderformat | Produktion | ||||
| Kombination | Rollover Halfpage Ad (Tandem Ad) | 77,00 | |||
| Display | Medium Rectangle | 45,00 | |||
| Sonderformat | Sitebar | 83,00 | 4.000,00 | ||
| Display | Banner 8:1 | 62,00 | |||
| Display | Wallpaper | 77,00 | 4.000,00 | ||
| Display | Billboard | 4.000,00 | |||
| Display | Banner 3:1 | 77,00 | 4.000,00 | ||
| Kombination | Rollover Content Billboard (Tandem Ad) | 77,00 | |||
| Display | Super Banner | 45,00 | |||
| Display | Banner 1:1 (Rectangle individuell) | 47,00 | |||
| Display | Wide Rectangle (Rectangle individuell) | 45,00 | |||
| Display | Banner 6:1 | 62,00 | |||
| Display | Banner 1:2 (Rectangle individuell) | 77,00 |
handelsblatt.com - Newsletter Schlagzeilen am Morgen und Schlagzeilen am Abend
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / Woche | ||
|---|---|---|---|---|
| Sonderformat | Technik | |||
| Kombination | Newsletter Ad (Skyscraper) (Multiscreen Bundle) | 532,00 | ||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Display | Newsletter Ad (Skyscraper) (Wide Skyscraper plus) | 532,00 | ||
| Display | Newsletter Ad (Breaking Ad) (Banner) | 532,00 |
handelsblatt.com - Technik
| Formattyp | Werbeformat | TKP | Festpreis / Woche | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Streaming Ad | Content Video Ad (Rectangle individuell) | 76,00 | |||
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | ||||
| Display | Banner 10:1 | 45,00 | |||
| Kombination | Ad Bundle | 40,00 | |||
| Sonderformat | Technik | ||||
| Display | Banner 4:1 | 77,00 | 5.000,00 | ||
| Display | Banner 2:1 (Rectangle individuell) | 108,00 | |||
| Sonderformat | Sticky Billboard (Sticky Ad) | 83,00 | |||
| Kombination | Takeover (Triple Ad) | 6.250,00 | |||
| Display | Billboard (unterhalb Navigation) | 77,00 | |||
| Sonderformat | Produktion | ||||
| Kombination | Rollover Halfpage Ad (Tandem Ad) | 77,00 | |||
| Display | Medium Rectangle | 45,00 | |||
| Sonderformat | Sitebar | 83,00 | 5.000,00 | ||
| Display | Banner 8:1 | 62,00 | |||
| Display | Wallpaper | 77,00 | 5.000,00 | ||
| Display | Billboard | 5.000,00 | |||
| Display | Banner 3:1 | 77,00 | 5.000,00 | ||
| Kombination | Rollover Content Billboard (Tandem Ad) | 77,00 | |||
| Display | Super Banner | 45,00 | |||
| Display | Banner 1:1 (Rectangle individuell) | 47,00 | |||
| Display | Wide Rectangle (Rectangle individuell) | 45,00 | |||
| Display | Banner 6:1 | 62,00 | |||
| Display | Banner 1:2 (Rectangle individuell) | 77,00 |
handelsblatt.com - Portal-Rotation
| Formattyp | Werbeformat | TKP | Mo, Sa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Video Ad | Pre-Roll bis 30 Sek. (Pre Roll) | 105,00 | |||
| Streaming Ad | Content Video Ad (Rectangle individuell) | 54,00 | |||
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | ||||
| Display | Banner 10:1 | 30,00 | |||
| Kombination | Ad Bundle | 25,00 | |||
| Sonderformat | Technik | ||||
| Display | Banner 4:1 | 55,00 | |||
| Display | Banner 2:1 (Rectangle individuell) | 77,00 | |||
| Sonderformat | Sticky Billboard (Sticky Ad) | 60,00 | |||
| Display | Billboard (unterhalb Navigation) | 55,00 | |||
| Sonderformat | Produktion | ||||
| Kombination | Rollover Halfpage Ad (Tandem Ad) | 55,00 | |||
| Display | Medium Rectangle | 30,00 | |||
| Sonderformat | Sitebar | 60,00 | |||
| Streaming Ad | Content Video Ad CPCV 30 Sek. (Rectangle individuell) | 0,00 | |||
| Display | Banner 8:1 | 44,00 | |||
| Display | Wallpaper | 55,00 | |||
| Streaming Ad | Content Video Ad CPCV 20 Sek. (Rectangle individuell) | 0,00 | |||
| Display | Banner 3:1 | 55,00 | |||
| Kombination | Rollover Content Billboard (Tandem Ad) | 55,00 | |||
| Video Ad | Pre-Roll bis 20 Sek. (Pre Roll) | 80,00 | |||
| Display | Super Banner | 30,00 | |||
| Display | Banner 1:1 (Rectangle individuell) | 32,00 | |||
| Display | Wide Rectangle (Rectangle individuell) | 30,00 | |||
| Display | Banner 6:1 | 44,00 | |||
| Display | Banner 1:2 (Rectangle individuell) | 55,00 |
handelsblatt.com - Homepage
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / WE (Sa und So) | Di-Mi, Fr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | ||||
| Sonderformat | Technik | ||||
| Display | Banner 4:1 | 18.360,00 | 12.000,00 | ||
| Display | Banner 2:1 (Rectangle individuell) | 29.720,00 | 19.425,00 | ||
| Kombination | Takeover (Triple Ad) | 29.720,00 | 19.425,00 | ||
| Sonderformat | Rollover Event (Homepage Event) | 29.720,00 | 19.425,00 | ||
| Display | Billboard (unterhalb Navigation) | 18.360,00 | 12.000,00 | ||
| Sonderformat | Produktion | ||||
| Kombination | Brand Value Ad (Tandem Ad) | 29.720,00 | 19.425,00 | ||
| Sonderformat | Sitebar | 18.360,00 | 12.000,00 | ||
| Display | Wallpaper | 12.870,00 | 8.412,00 | ||
| Display | Banner 3:1 | 27.597,00 | 18.038,00 | ||
| Display | Half Page Ad | 12.870,00 | 8.412,00 | ||
| Display | Banner 1:1 (Rectangle individuell) | 18.360,00 | 12.000,00 | ||
| Display | Billboard mit Reminder | 27.597,00 | 18.038,00 | ||
| Sonderformat | Pushdown Billboard (Pushdown Ad) | 27.597,00 | 18.038,00 | ||
| Display | Dynamisches Fireplace (Fireplace Ad) | 27.597,00 | 18.038,00 | ||
| Display | Fireplace Ad | 18.360,00 | 12.000,00 | ||
| Display | Cinema Ad (Banner) | 27.597,00 | 18.038,00 | ||
| Kombination | Doppelsitebar (Tandem Ad) | 27.597,00 | 18.038,00 |
handelsblatt.com - Finanzen
| Formattyp | Werbeformat | TKP | Festpreis / Tag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Streaming Ad | Content Video Ad (Rectangle individuell) | 76,00 | |||
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | ||||
| Display | Banner 10:1 | 45,00 | |||
| Kombination | Ad Bundle | 40,00 | |||
| Sonderformat | Technik | ||||
| Display | Banner 4:1 | 77,00 | 6.500,00 | ||
| Display | Banner 2:1 (Rectangle individuell) | 108,00 | |||
| Sonderformat | Sticky Billboard (Sticky Ad) | 83,00 | |||
| Kombination | Takeover (Triple Ad) | 7.800,00 | |||
| Display | Billboard (unterhalb Navigation) | 77,00 | |||
| Sonderformat | Produktion | ||||
| Kombination | Rollover Halfpage Ad (Tandem Ad) | 77,00 | |||
| Display | Medium Rectangle | 45,00 | |||
| Sonderformat | Sitebar | 83,00 | 6.500,00 | ||
| Display | Banner 8:1 | 62,00 | |||
| Display | Wallpaper | 77,00 | 6.500,00 | ||
| Display | Billboard | 6.500,00 | |||
| Display | Banner 3:1 | 77,00 | 6.500,00 | ||
| Kombination | Rollover Content Billboard (Tandem Ad) | 77,00 | |||
| Display | Super Banner | 45,00 | |||
| Display | Banner 1:1 (Rectangle individuell) | 47,00 | |||
| Display | Wide Rectangle (Rectangle individuell) | 45,00 | |||
| Display | Banner 6:1 | 62,00 | |||
| Display | Banner 1:2 (Rectangle individuell) | 77,00 |
handelsblatt.com - Unternehmen
| Formattyp | Werbeformat | TKP | Festpreis / Tag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Streaming Ad | Content Video Ad (Rectangle individuell) | 76,00 | |||
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | ||||
| Display | Banner 10:1 | 45,00 | |||
| Kombination | Ad Bundle | 40,00 | |||
| Sonderformat | Technik | ||||
| Display | Banner 4:1 | 77,00 | 5.500,00 | ||
| Display | Banner 2:1 (Rectangle individuell) | 108,00 | |||
| Sonderformat | Sticky Billboard (Sticky Ad) | 83,00 | |||
| Kombination | Takeover (Triple Ad) | 6.600,00 | |||
| Display | Billboard (unterhalb Navigation) | 77,00 | |||
| Sonderformat | Produktion | ||||
| Kombination | Rollover Halfpage Ad (Tandem Ad) | 77,00 | |||
| Display | Medium Rectangle | 45,00 | |||
| Sonderformat | Sitebar | 83,00 | 5.500,00 | ||
| Display | Banner 8:1 | 62,00 | |||
| Display | Wallpaper | 77,00 | 5.500,00 | ||
| Display | Billboard | 5.500,00 | |||
| Display | Banner 3:1 | 77,00 | 5.500,00 | ||
| Kombination | Rollover Content Billboard (Tandem Ad) | 77,00 | |||
| Display | Super Banner | 45,00 | |||
| Display | Banner 1:1 (Rectangle individuell) | 47,00 | |||
| Display | Wide Rectangle (Rectangle individuell) | 45,00 | |||
| Display | Banner 6:1 | 62,00 | |||
| Display | Banner 1:2 (Rectangle individuell) | 77,00 |
handelsblatt.com - Politik
| Formattyp | Werbeformat | TKP | Festpreis / Woche | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Streaming Ad | Content Video Ad (Rectangle individuell) | 76,00 | |||
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | ||||
| Display | Banner 10:1 | 45,00 | |||
| Kombination | Ad Bundle | 40,00 | |||
| Sonderformat | Technik | ||||
| Display | Banner 4:1 | 77,00 | 10.000,00 | ||
| Display | Banner 2:1 (Rectangle individuell) | 108,00 | |||
| Sonderformat | Sticky Billboard (Sticky Ad) | 83,00 | |||
| Kombination | Takeover (Triple Ad) | 15.000,00 | |||
| Display | Billboard (unterhalb Navigation) | 77,00 | |||
| Sonderformat | Produktion | ||||
| Kombination | Rollover Halfpage Ad (Tandem Ad) | 77,00 | |||
| Display | Medium Rectangle | 45,00 | |||
| Sonderformat | Sitebar | 83,00 | 10.000,00 | ||
| Display | Banner 8:1 | 62,00 | |||
| Display | Wallpaper | 77,00 | 10.000,00 | ||
| Display | Billboard | 10.000,00 | |||
| Display | Banner 3:1 | 77,00 | 10.000,00 | ||
| Kombination | Rollover Content Billboard (Tandem Ad) | 77,00 | |||
| Display | Super Banner | 45,00 | |||
| Display | Banner 1:1 (Rectangle individuell) | 47,00 | |||
| Display | Wide Rectangle (Rectangle individuell) | 45,00 | |||
| Display | Banner 6:1 | 62,00 | |||
| Display | Banner 1:2 (Rectangle individuell) | 77,00 |
handelsblatt.com - Newsletter Morning Briefing
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / Woche | Festpreis / Aussand | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kombination | Newsletter Ad (Fireplace) (Multiscreen Bundle) | 17.500,00 | |||
| Sonderformat | Technik | ||||
| Kombination | Newsletter Ad (Skyscraper) (Multiscreen Bundle) | 13.900,00 | |||
| Sonderformat | Produktion | ||||
| Display | Newsletter Ad (Skyscraper) (Wide Skyscraper plus) | 13.900,00 | |||
| Sonderformat | Newsletter Ad (Advertorial Ad) | 4.200,00 | |||
| Display | Newsletter Ad (Breaking Ad) (Banner) | 13.900,00 |
handelsblatt.com - Newsletter Finance Today
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / Woche | Festpreis / Aussand | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonderformat | Technik | ||||
| Kombination | Newsletter Ad (Skyscraper) (Multiscreen Bundle) | 7.600,00 | |||
| Sonderformat | Produktion | ||||
| Display | Newsletter Ad (Skyscraper) (Wide Skyscraper plus) | 7.600,00 | |||
| Sonderformat | Newsletter Ad (Advertorial Ad) | 2.000,00 | |||
| Display | Newsletter Ad (Breaking Ad) (Banner) | 7.600,00 |
handelsblatt.com - Sport
| Formattyp | Werbeformat | TKP | Festpreis / Woche | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Streaming Ad | Content Video Ad (Rectangle individuell) | 76,00 | |||
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | ||||
| Display | Banner 10:1 | 45,00 | |||
| Kombination | Ad Bundle | 40,00 | |||
| Sonderformat | Technik | ||||
| Display | Banner 4:1 | 77,00 | 4.000,00 | ||
| Display | Banner 2:1 (Rectangle individuell) | 108,00 | |||
| Sonderformat | Sticky Billboard (Sticky Ad) | 83,00 | |||
| Kombination | Takeover (Triple Ad) | 6.000,00 | |||
| Display | Billboard (unterhalb Navigation) | 77,00 | |||
| Sonderformat | Produktion | ||||
| Kombination | Rollover Halfpage Ad (Tandem Ad) | 77,00 | |||
| Display | Medium Rectangle | 45,00 | |||
| Sonderformat | Sitebar | 83,00 | 4.000,00 | ||
| Display | Banner 8:1 | 62,00 | |||
| Display | Wallpaper | 77,00 | 4.000,00 | ||
| Display | Billboard | 4.000,00 | |||
| Display | Banner 3:1 | 77,00 | 4.000,00 | ||
| Kombination | Rollover Content Billboard (Tandem Ad) | 77,00 | |||
| Display | Super Banner | 45,00 | |||
| Display | Banner 1:1 (Rectangle individuell) | 47,00 | |||
| Display | Wide Rectangle (Rectangle individuell) | 45,00 | |||
| Display | Banner 6:1 | 62,00 | |||
| Display | Banner 1:2 (Rectangle individuell) | 77,00 |
handelsblatt.com - iq target Entscheider
| Formattyp | Werbeformat | TKP | ||
|---|---|---|---|---|
| Streaming Ad | Content Video Ad (Rectangle individuell) | 76,00 | ||
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | |||
| Display | Banner 10:1 | 45,00 | ||
| Kombination | Ad Bundle | 40,00 | ||
| Sonderformat | Technik | |||
| Display | Banner 4:1 | 77,00 | ||
| Display | Banner 2:1 (Rectangle individuell) | 108,00 | ||
| Sonderformat | Sticky Billboard (Sticky Ad) | 83,00 | ||
| Display | Billboard (unterhalb Navigation) | 77,00 | ||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Kombination | Rollover Halfpage Ad (Tandem Ad) | 77,00 | ||
| Display | Medium Rectangle | 45,00 | ||
| Sonderformat | Sitebar | 83,00 | ||
| Display | Banner 8:1 | 62,00 | ||
| Display | Wallpaper | 77,00 | ||
| Display | Banner 3:1 | 77,00 | ||
| Kombination | Rollover Content Billboard (Tandem Ad) | 77,00 | ||
| Display | Super Banner | 45,00 | ||
| Display | Banner 1:1 (Rectangle individuell) | 47,00 | ||
| Display | Wide Rectangle (Rectangle individuell) | 45,00 | ||
| Display | Banner 6:1 | 62,00 | ||
| Display | Banner 1:2 (Rectangle individuell) | 77,00 |
handelsblatt.com - Reminder Rotation
| Formattyp | Werbeformat | TKP | ||
|---|---|---|---|---|
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | |||
| Kombination | Ad Bundle | 17,00 | ||
| Sonderformat | Technik | |||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Sonderformat | Sitebar | 33,00 | ||
| Display | Wallpaper | 24,00 | ||
| Display | Half Page Ad | 24,00 |
handelsblatt.com - Social Media
| Formattyp | Werbeformat | TKP | ||
|---|---|---|---|---|
| Streaming Ad | Content Video Ad (Rectangle individuell) | 76,00 | ||
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | |||
| Display | Banner 10:1 | 45,00 | ||
| Kombination | Ad Bundle | 40,00 | ||
| Sonderformat | Technik | |||
| Display | Banner 4:1 | 77,00 | ||
| Display | Banner 2:1 (Rectangle individuell) | 108,00 | ||
| Sonderformat | Sticky Billboard (Sticky Ad) | 83,00 | ||
| Display | Billboard (unterhalb Navigation) | 77,00 | ||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Kombination | Rollover Halfpage Ad (Tandem Ad) | 77,00 | ||
| Display | Medium Rectangle | 45,00 | ||
| Sonderformat | Sitebar | 83,00 | ||
| Display | Banner 8:1 | 62,00 | ||
| Display | Wallpaper | 77,00 | ||
| Display | Banner 3:1 | 77,00 | ||
| Kombination | Rollover Content Billboard (Tandem Ad) | 77,00 | ||
| Display | Super Banner | 45,00 | ||
| Display | Banner 1:1 (Rectangle individuell) | 47,00 | ||
| Display | Wide Rectangle (Rectangle individuell) | 45,00 | ||
| Display | Banner 6:1 | 62,00 | ||
| Display | Banner 1:2 (Rectangle individuell) | 77,00 |
handelsblatt.com - Keyword Targeting
| Formattyp | Werbeformat | TKP | ||
|---|---|---|---|---|
| Streaming Ad | Content Video Ad (Rectangle individuell) | 76,00 | ||
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | |||
| Display | Banner 10:1 | 45,00 | ||
| Kombination | Ad Bundle | 40,00 | ||
| Sonderformat | Technik | |||
| Display | Banner 4:1 | 77,00 | ||
| Display | Banner 2:1 (Rectangle individuell) | 108,00 | ||
| Sonderformat | Sticky Billboard (Sticky Ad) | 83,00 | ||
| Display | Billboard (unterhalb Navigation) | 77,00 | ||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Kombination | Rollover Halfpage Ad (Tandem Ad) | 77,00 | ||
| Display | Medium Rectangle | 45,00 | ||
| Sonderformat | Sitebar | 83,00 | ||
| Display | Banner 8:1 | 62,00 | ||
| Display | Wallpaper | 77,00 | ||
| Display | Banner 3:1 | 77,00 | ||
| Kombination | Rollover Content Billboard (Tandem Ad) | 77,00 | ||
| Display | Super Banner | 45,00 | ||
| Display | Banner 1:1 (Rectangle individuell) | 47,00 | ||
| Display | Wide Rectangle (Rectangle individuell) | 45,00 | ||
| Display | Banner 6:1 | 62,00 | ||
| Display | Banner 1:2 (Rectangle individuell) | 77,00 |
handelsblatt.com - Markenstimme Basic
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / 1/2 Jahr | Festpreis / Jahr | Festpreis / 3 Monate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | |||||
| Sonderformat | Technik | |||||
| Sonderformat | Markenstimme Paket (Freie Werbeform) | 73.899,00 | 135.482,00 | 41.055,00 | ||
| Sonderformat | Produktion |
handelsblatt.com - iq target Data
| Formattyp | Werbeformat | TKP | ||
|---|---|---|---|---|
| Video Ad | Pre-Roll bis 30 Sek. (Pre Roll) | 105,00 | ||
| Streaming Ad | Content Video Ad (Rectangle individuell) | 54,00 | ||
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | |||
| Display | Banner 10:1 | 30,00 | ||
| Kombination | Ad Bundle | 25,00 | ||
| Sonderformat | Technik | |||
| Display | Banner 4:1 | 55,00 | ||
| Display | Banner 2:1 (Rectangle individuell) | 77,00 | ||
| Sonderformat | Sticky Billboard (Sticky Ad) | 60,00 | ||
| Display | Billboard (unterhalb Navigation) | 77,00 | ||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Kombination | Rollover Halfpage Ad (Tandem Ad) | 55,00 | ||
| Display | Medium Rectangle | 30,00 | ||
| Sonderformat | Sitebar | 60,00 | ||
| Display | Banner 8:1 | 44,00 | ||
| Display | Wallpaper | 55,00 | ||
| Display | Banner 3:1 | 55,00 | ||
| Kombination | Rollover Content Billboard (Tandem Ad) | 55,00 | ||
| Video Ad | Pre-Roll bis 20 Sek. (Pre Roll) | 80,00 | ||
| Display | Super Banner | 30,00 | ||
| Display | Banner 1:1 (Rectangle individuell) | 32,00 | ||
| Display | Wide Rectangle (Rectangle individuell) | 30,00 | ||
| Display | Banner 6:1 | 44,00 | ||
| Display | Banner 1:2 (Rectangle individuell) | 55,00 |
handelsblatt.com - Event Extender
| Formattyp | Werbeformat | TKP | ||
|---|---|---|---|---|
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | |||
| Kombination | Ad Bundle | 17,00 | ||
| Sonderformat | Technik | |||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Sonderformat | Sitebar | 33,00 | ||
| Display | Wallpaper | 24,00 | ||
| Display | Half Page Ad | 24,00 |
handelsblatt.com - Advertorial Basic
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / 4 Wochen | ||
|---|---|---|---|---|
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | |||
| Sonderformat | Technik | |||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Sonderformat | Advertorial | 4.500,00 |
handelsblatt.com - Advertorial Premium
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / 4 Wochen | ||
|---|---|---|---|---|
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | |||
| Sonderformat | Technik | |||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Sonderformat | Advertorial | 7.500,00 |
handelsblatt.com - Selected Rotation
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / Woche | ||
|---|---|---|---|---|
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | |||
| Sonderformat | Technik | |||
| Display | Banner 4:1 | 7.500,00 | ||
| Kombination | Takeover (Triple Ad) | 11.000,00 | ||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Sonderformat | Sitebar | 7.500,00 | ||
| Display | Wallpaper | 7.500,00 | ||
| Display | Billboard | 7.500,00 | ||
| Display | Banner 3:1 | 7.500,00 |
handelsblatt.com - Newsletter Morning Briefing Plus
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / Woche | ||
|---|---|---|---|---|
| Sonderformat | Technik | |||
| Kombination | Newsletter Ad (Skyscraper) (Multiscreen Bundle) | 16.800,00 | ||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Display | Newsletter Ad (Skyscraper) (Wide Skyscraper plus) | 16.800,00 | ||
| Display | Newsletter Ad (Breaking Ad) (Banner) | 16.800,00 |
handelsblatt.com - Handelsblatt Club Newsletter
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / Aussand | ||
|---|---|---|---|---|
| Kombination | Newsletter Ad (Fireplace) (Multiscreen Bundle) | 3.500,00 | ||
| Sonderformat | Technik | |||
| Kombination | Newsletter Ad (Skyscraper) (Multiscreen Bundle) | 2.750,00 | ||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Display | Newsletter Ad (Skyscraper) (Wide Skyscraper plus) | 2.750,00 | ||
| Display | Newsletter Ad (Breaking Ad) (Banner) | 2.750,00 |
handelsblatt.com - Advertorial Basic Longterm
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / 4 Wochen | ||
|---|---|---|---|---|
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | |||
| Sonderformat | Technik | |||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Sonderformat | Advertorial | 4.500,00 |
handelsblatt.com - Advertorial Basic Plus
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / 4 Wochen | ||
|---|---|---|---|---|
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | |||
| Sonderformat | Technik | |||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Sonderformat | Advertorial | 6.500,00 |
handelsblatt.com - Advertorial Basic Plus Longterm
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / 4 Wochen | ||
|---|---|---|---|---|
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | |||
| Sonderformat | Technik | |||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Sonderformat | Advertorial | 6.500,00 |
handelsblatt.com - Advertorial Premium Longterm
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / 4 Wochen | ||
|---|---|---|---|---|
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | |||
| Sonderformat | Technik | |||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Sonderformat | Advertorial | 7.500,00 |
handelsblatt.com - Advertorial Premium Plus Longterm
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / 4 Wochen | ||
|---|---|---|---|---|
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | |||
| Sonderformat | Technik | |||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Sonderformat | Advertorial | 9.500,00 |
handelsblatt.com - Advertorial Premium Plus
| Formattyp | Werbeformat | Festpreis / 4 Wochen | ||
|---|---|---|---|---|
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | |||
| Sonderformat | Technik | |||
| Sonderformat | Produktion | |||
| Sonderformat | Advertorial | 9.500,00 |
handelsblatt.com - Client Content Page
| Formattyp | Werbeformat | ||
|---|---|---|---|
| Kombination | Sonder-Kombination (Freie Werbeform) | ||
| Sonderformat | Technik | ||
| Sonderformat | Produktion | ||
| Sonderformat | Client Content Page (Freie Werbeform) |
handelsblatt.com - Longform Advertorial
Werbung auf handelsblatt.com
Sie möchten Online werben und haben sich für Werbung auf handelsblatt.com entschieden? Damit erreichen Sie alle Internet-Nutzer, die dort unterwegs sind. Die Nutzer kommen vor allem aus dem Bereich Medien, Wirtschaft/Finanzen/B2B.
Unter Onlinewerbung versteht man grundsätzlich alle Marketingmaßnahmen, die das Internet mit einbeziehen. Durch ein immer weiter verbreitetes und schnelleres Internet kann man hier immer mehr Nutzer erreichen. Der Online-Werbemarkt verzeichnet seit einigen Jahren ein stetig hohes Wachstum und bietet sehr vielfältige und umfangreiche Möglichkeiten. Von der klassischen Bannerwerbung oder Bewegtbild über die Nutzung der E-Mail-Adressen für das eigene E-Mail-Marketing bis zum sogenannten Affiliate Marketing können Sie das buchen, was der Webseiten-Betreiber anbietet.
