Nicht unterstützter Browser

Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:

  • Chrome
  • Firefox
  • Opera
  • Safari
  • Internet Explorer 8 oder neuer

Kinowerbung deutschlandweit - Liste

Planen und buchen Sie nationale, regionale oder lokale Kino-Werbung hier saalbasiert - mehr als 4.800 Kino-Leinwände auch in Ihrer Nähe. Wir unterstützen Sie auch gerne bei der Kreation und Produktion Ihres Kinospots. Wir bieten Ihnen auch performance-basierte Kinowerbung (Cinema Reloaded) mit Besuchergarantie. Füllen Sie dazu bitte ein Kurzbriefing aus. Sie befinden sich in der Listenansicht zur Auswahl Ihrer Säle. Wählen Sie gewünschte Kinos aus und übernehmen Sie diese in den Warenkorb durch einen Klick auf das kleine Einkaufswagensymbol.

Filter

Sitze
-

Ø Besucher pro Woche
-

Zeige 801-850 von 875 Ergebnissen
prev   1 | ... | 15 | 16 | 17 | 18   next
Kino Säle Ort Sitze Ø Besucher pro Woche
Traumpalast-Kinocenter 9 73728 Esslingen am Neckar 1724 5459
Traumstern 1 35423 Lich 230 532
Treffpunkt 9 84307 Eggenfelden 900 1860
Trifthof Center 5 82362 Weilheim i.OB 660 1528
TU Film 1 80333 München 800 485
TU Film 1 85748 Garching b.München 401 41
Turm-Palast + Studio 2 63500 Seligenstadt 405 681
UC Kino Bergen auf Rü 6 18528 Bergen auf Rügen 558 896
UCI / Colosseum 10 10437 Berlin 2647 6658
UCI / Mercedes Platz 14 10243 Berlin 1643 7658
UCI am Eastgate 8 12681 Berlin 1648 6355
UCI am Lausitz-Park 9 03058 Cottbus 2226 3634
UCI Elbe-Park 9 01139 Dresden 2475 6904
UCI Hürth-Park 14 50354 Hürth 1965 9063
UCI Kinowelt 8 47057 Duisburg 1981 6570
UCI Kinowelt 7 06844 Dessau-Roßlau 1304 3841
UCI Kinowelt 8 67657 Kaiserslautern 1990 4296
UCI Kinowelt 9 40219 Düsseldorf 2271 7238
UCI Kinowelt 7 41460 Neuss 1894 5119
UCI Kinowelt 8 14473 Potsdam 1055 7938
UCI Kinowelt Nordhorn 6 48529 Nordhorn 520 2628
UCI Multiplex Gropius 6 12351 Berlin 831 5426
UCI Mundsburg 8 22083 Hamburg 1739 8106
UCI Nova Eventis 10 06237 Leuna-Günthersdorf 1886 3444
UCI Othmarschen 9 22605 Hamburg 2230 7660
UCI Ruhr-Park 14 44791 Bochum 3074 17080
UCI Wandsbek 9 22047 Hamburg 2077 9562
UCI-Kinopl. 9 32547 Bad Oeynhausen 2168 5699
UCI-Kinopl. 9 26382 Wilhelmshaven 1664 3806
UCI-Kinopl. 8 33098 Paderborn 1819 3400
UCI-Kinopl. 8 24937 Flensburg 1965 4535
Ufa Palast 13 40210 Düsseldorf 2993 9885
Ufa Palast 8 01069 Dresden 2668 5996
Uni-Film-Club 1 44227 Dortmund 430 236
Union 4 66111 Saarbrücken 715 1500
Union 1 15517 Fürstenwalde 164 323
Union 3 14943 Luckenwalde 426 1046
Union 7 44787 Bochum 1382 2960
Union Filmtheater 4 16816 Neuruppin 523 1492
Union Filmtheater 3 17291 Prenzlau 525 1296
Union Filmtheater 2 08289 Schneeberg 245 919
Union Theater 2 71638 Ludwigsburg 447 1117
Union Theater 2 85049 Ingolstadt 270 735
Union Theater 2 66557 Illingen 281 737
Union-Friedrichshagen 3 12587 Berlin 315 2296
Universum 1 49565 Bramsche 190 220
Universum 2 38100 Braunschweig 288 1180
Universum 5 71522 Backnang 770 1590
Universum 5 76133 Karlsruhe 726 2273
Universum 3 59494 Soest 420 1485
Zeige 801-850 von 875 Ergebnissen
prev   1 | ... | 15 | 16 | 17 | 18   next
Wie bewerten Sie diese Seite?
33 Bewertungen: 45,45%