Nicht unterstützter Browser

Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:

  • Chrome
  • Firefox
  • Opera
  • Safari
  • Internet Explorer 8 oder neuer

Kinowerbung deutschlandweit - Liste

Planen und buchen Sie nationale, regionale oder lokale Kino-Werbung hier saalbasiert - mehr als 4.800 Kino-Leinwände auch in Ihrer Nähe. Wir unterstützen Sie auch gerne bei der Kreation und Produktion Ihres Kinospots. Wir bieten Ihnen auch performance-basierte Kinowerbung (Cinema Reloaded) mit Besuchergarantie. Füllen Sie dazu bitte ein Kurzbriefing aus. Sie befinden sich in der Listenansicht zur Auswahl Ihrer Säle. Wählen Sie gewünschte Kinos aus und übernehmen Sie diese in den Warenkorb durch einen Klick auf das kleine Einkaufswagensymbol.

Filter

Sitze
-

Ø Besucher pro Woche
-

Zeige 101-200 von 875 Ergebnissen
prev   1 | 2 | 3 | 4 | ... | 9   next
Kino Säle Ort Sitze Ø Besucher pro Woche
Capitol 6 66740 Saarlouis 691 2359
Capitol 5 04600 Altenburg 534 1727
Capitol 5 99817 Eisenach 653 1670
Capitol 3 83646 Bad Tölz 522 369
Capitol 2 85567 Grafing b.München 404 870
Capitol 1 09337 Hohenstein-Ernstthal 274 224
Capitol 2 06406 Bernburg 494 627
Capitol 4 56410 Montabaur 683 1147
Capitol Filmkunst 1 14195 Berlin 162 962
Capitol Filmtheater 3 89522 Heidenheim an der Brenz 505 816
Capitol-Center 4 35037 Marburg 551 1143
Capitol-Center 2 70806 Kornwestheim 278 332
Capitol-Kino 8 08523 Plauen 840 3226
Capitol-Theater 1 97475 Zeil a.Main 120 349
Casablanca 3 26121 Oldenburg 380 3097
Casablanca 3 44787 Bochum 427 1431
Casablanca 1 12489 Berlin 100 368
Casino 6 98617 Meiningen 503 1162
Casino 3 54470 Bernkastel-Kues 255 702
Casino 3 63739 Aschaffenburg 273 1837
Casino 1 90542 Eschenau (Eckental) 198 705
Casino & Park Lichtspiele 2 63571 Gelnhausen 542 1443
Central 6 95028 Hof 728 2594
Central 2 59755 Arnsberg 375 506
Central 2 89584 Ehingen 550 364
Central 3 78628 Rottweil 350 589
Central 2 04668 Grimma 199 755
Central Cineworld 4 49356 Diepholz 509 580
Central City Cinemas 5 67655 Kaiserslautern 546 901
Central im Bürgerbräu 3 97082 Würzburg 319 1481
Central Kino 3 27711 Osterholz-Scharmbeck 305 544
Central Kino 1 91757 Treuchtlingen 162 39
Central Kino 2 10178 Berlin 152 766
Central Lichtspiele 1 66620 Nonnweiler 123 176
Central Theater 3 72250 Freudenstadt 270 1246
Central-Center 3 83278 Traunstein 663 968
Central-Filmtheater 5 29525 Uelzen 804 2428
Central-Lichtspiele 3 37412 Herzberg am Harz 424 1149
Central-Theater 4 06886 Wittenberg 580 1375
Central-Theater 3 71638 Ludwigsburg 783 2100
Central-Theater 1 79379 Müllheim 266 494
Cincinnati 1 81549 München 288 579
Cine Chiemgau Traunre 5 83301 Traunreut 805 1376
Cine Chiemgau Traunst 3 83278 Traunstein 660 342
Cine Cirkus 3 06366 Köthen 444 656
Cine K1-5 5 53567 Asbach 676 2384
Cine Nova 3 50825 Köln 685 2697
Cinebar + Lichtspielhaus 2 64521 Groß-Gerau 180 421
Cinecenter 5 49661 Cloppenburg 903 2375
Cinecitta 23 90403 Nürnberg 4713 23294
Cinecity 6 74564 Crailsheim 1132 2915
Cine-City 5 27283 Verden 807 1685
Cinedom 14 50670 Köln 3748 22504
Cine-Greth 3 88662 Überlingen 300 620
Cine-K 5 34497 Korbach 565 1982
Cinelux Kinocenter 5 53840 Troisdorf 829 1753
Cinema 1 40213 Düsseldorf 191 771
Cinema 3 42275 Wuppertal 461 588
Cinema 1 12161 Berlin 119 415
Cinema 8 48683 Ahaus 943 1663
Cinema 6 48249 Dülmen 1305 3164
Cinema 1 34466 Wolfhagen 90 339
Cinema 1 70173 Stuttgart 185 623
Cinema 5 85221 Dachau 1095 1846
Cinema 4 84130 Dingolfing 454 1223
Cinema 2 85049 Ingolstadt 480 1411
Cinema 1 18375 Prerow 200 442
Cinema 3 99706 Sondershausen 474 1001
Cinema 6 48653 Coesfeld 1100 2601
Cinema 4 59227 Ahlen 407 1813
Cinema Europa 4 66482 Zweibrücken 668 2241
Cinema in Döbeln CID 4 04720 Döbeln 625 1599
Cinema Ostertor 1 28203 Bremen 130 399
Cinema Paris 1 10719 Berlin 323 1157
Cinema+Studio 2 59555 Lippstadt 250 442
Cinema-Arthouse 5 49074 Osnabrück 858 5031
Cinemagic A-C 3 37269 Eschwege 342 1276
Cinemaja 4 79312 Emmendingen 473 1048
CinemaKurbelkiste 3 48145 Münster 329 1664
CinemaxX 10 24114 Kiel 910 7054
CinemaxX 9 37081 Göttingen 1188 7400
CinemaxX 10 28195 Bremen 1863 9403
CinemaxX 16 45127 Essen 5067 11152
CinemaxX 10 47798 Krefeld 900 8381
CinemaxX 9 42103 Wuppertal 1744 9262
CinemaxX 9 79098 Freiburg im Breisgau 873 9198
CinemaxX 7 80331 München 1448 8264
CinemaxX 10 06108 Halle 2245 5890
CinemaxX 9 39104 Magdeburg 2614 6514
Cinemaxx 7 59065 Hamm 1814 4897
Cinemaxx 10 68161 Mannheim 2632 6640
CinemaxX 8 93053 Regensburg 1323 7129
CinemaxX 11 45472 Mülheim an der Ruhr 2999 7529
CinemaxX 8 33602 Bielefeld 1004 6410
CinemaxX 8 26122 Oldenburg 1920 6200
CinemaxX 9 71063 Sindelfingen 665 5847
CinemaxX 7 63067 Offenbach am Main 1639 5633
CinemaxX 7 97080 Würzburg 1830 4691
CinemaxX 9 86153 Augsburg 2364 6776
CinemaxX 7 54290 Trier 1691 5888
Zeige 101-200 von 875 Ergebnissen
prev   1 | 2 | 3 | 4 | ... | 9   next
Wie bewerten Sie diese Seite?
33 Bewertungen: 45,45%