Nicht unterstützter Browser

Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:

  • Chrome
  • Firefox
  • Opera
  • Safari
  • Internet Explorer 8 oder neuer

Kinowerbung deutschlandweit - Liste

Planen und buchen Sie nationale, regionale oder lokale Kino-Werbung hier saalbasiert - mehr als 4.800 Kino-Leinwände auch in Ihrer Nähe. Wir unterstützen Sie auch gerne bei der Kreation und Produktion Ihres Kinospots. Wir bieten Ihnen auch performance-basierte Kinowerbung (Cinema Reloaded) mit Besuchergarantie. Füllen Sie dazu bitte ein Kurzbriefing aus. Sie befinden sich in der Listenansicht zur Auswahl Ihrer Säle. Wählen Sie gewünschte Kinos aus und übernehmen Sie diese in den Warenkorb durch einen Klick auf das kleine Einkaufswagensymbol.

Filter

Sitze
-

Ø Besucher pro Woche
-

Zeige 601-700 von 875 Ergebnissen
prev   1 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   next
Kino Säle Ort Sitze Ø Besucher pro Woche
Lichtspiele 1 90613 Großhabersdorf 106 534
Lichtspiele Maxi + Mini 2 66839 Schmelz 280 401
Lichtspielhaus 1 88499 Riedlingen 150 115
Lichtspielhaus 1 92526 Oberviechtach 198 310
Lichtspielhaus + Studio 2 88239 Wangen im Allgäu 248 679
Lichtspielhaus Löningen 1 49624 Löningen 180 309
Lichtwerk 3 33607 Bielefeld 277 1473
Lichtwerk 2 92421 Schwandorf 175 204
Liliom 2 86152 Augsburg 255 592
LiLi-Servicekino 1 27793 Wildeshausen 130 502
Linden 5 98693 Ilmenau 610 1387
Linden-Lichtspiele 1 16868 Wusterhausen 160 162
Linden-Theater 1 50226 Frechen 419 494
Linden-Theater 2 59872 Meschede 240 560
Linden-Theater 2 65366 Geisenheim 231 597
Loe-Studio 3 45772 Marl 157 1074
LOFT-Kino 2 87561 Oberstdorf 208 341
Löwen Lichtspiele 2 73635 Rudersberg 184 252
Löwen-Lichtspiele 2 74731 Walldürn 242 694
LUCHS.KINO am Zoo 1 06114 Halle 179 677
Lumos-Center 6 63667 Nidda 619 2951
Luna 3 91126 Schwabach 356 790
Luna 1 71634 Ludwigsburg 167 620
Luna Theater 1 72555 Metzingen 220 345
Lux Kino 5 67227 Frankenthal 720 3115
Lux-Kino 3 40721 Hilden 247 991
Luxor 6 69190 Walldorf 1052 4369
LUXOR 15 69115 Heidelberg 1766 4775
Luxor-Center 5 61130 Nidderau 715 2324
Luxor-Filmpalast 7 64625 Bensheim 1089 3550
Magazin-Filmkunsttheater 1 22299 Hamburg 400 494
Manhattan Deluxe 3 91054 Erlangen 130 765
Mathäser Filmpalast 14 80335 München 4258 26980
Maxx 7 27753 Delmenhorst 1479 2629
Maxx Kino 5 31785 Hameln 785 3015
Mega-Movies 6 19053 Schwerin 1072 1751
Meisengeige 2 90403 Nürnberg 89 310
Mephisto 1 86150 Augsburg 270 564
Mephisto Kino 2 89073 Ulm 235 530
Metro-Kino im Schloßh 3 24105 Kiel 631 1974
Metropol 2 40223 Düsseldorf 194 859
Metropol 1 31737 Rinteln 109 150
Metropol 3 56564 Neuwied 480 894
Metropol 1 71032 Böblingen 290 324
Metropol 1 09112 Chemnitz 371 673
Metropolis 2 90489 Nürnberg 278 450
Metropolis 4 48282 Emsdetten 796 1197
Metropolis + Regina 2 93059 Regensburg 347 1714
Metropolis Programm-Kino 1 44787 Bochum 302 256
Mikes Kinocenter 2 83209 Prien a.Chiemsee 200 944
Modernes Theater 3 69469 Weinheim 347 1344
Movie 4 97828 Marktheidenfeld 568 874
Movie 2 09496 Marienberg 211 468
Movie + Smoky 2 76571 Gaggenau 207 392
Movie Magic 5 16225 Eberswalde-Finow 771 1671
Movie Star 4 17235 Neustrelitz 702 1143
Movie Star 4 23611 Bad Schwartau 597 2682
Movie Star 2 19348 Perleberg 178 274
Movie Star 3 06526 Sangerhausen 364 1364
Movie Star 3 19370 Parchim 474 1328
Movie+Smoky im Ottobrunn- 2 85521 Ottobrunn 268 721
Movieland 2 15537 Erkner 200 745
Movieplexx 2 21244 Buchholz in der Nordheide 300 1263
Movies 5 97980 Bad Mergentheim 503 1634
MovieStar 4 18273 Güstrow 596 1492
Moviestar 4 19322 Wittenberge 369 868
Movietown 6 14776 Brandenburg an der Havel 887 1331
Movietown 6 55768 Hoppstädten-Weiersbach 873 2567
Movieworld 6 91710 Gunzenhausen 760 2026
Movieworld 4 86720 Nördlingen 682 1562
Museum + Studio 3 72070 Tübingen 985 1176
Museum-Lichtspiele 4 81669 München 295 2462
Neue Filmbühne 1 53225 Bonn 193 908
Neue Filmbühne 3 96215 Lichtenfels 274 1107
Neue Lichtspiele 1 63322 Rödermark 150 213
Neue Schauburg + North Li 2 37154 Northeim 365 804
Neues Bambi + Löwenherz 2 33330 Gütersloh 255 670
Neues Kino im AWZ 1 07907 Schleiz 90 281
Neues Off 1 12049 Berlin 193 698
Neues Rex 2 80687 München 169 1052
Neues Rottmann 1 80333 München 190 288
Neues Roxy 4 93326 Abensberg 341 1912
Neues Theater 2 66606 St. Wendel 251 442
New Yorck + Yorck 2 10965 Berlin 323 1748
Nickel-Odeon 4 08280 Aue-Bad Schlema 446 848
Nordhausen Filmpalast 4 99734 Nordhausen 573 1445
Novum 5 63654 Büdingen 520 1397
Oberland-Kinocenter 4 83734 Hausham 468 899
Obscura 2 89077 Ulm 368 325
Odeon 3 56068 Koblenz 636 1674
Odeon 1 10827 Berlin 359 841
Odeon Kino 2 96052 Bamberg 325 1275
Odeon Theater 3 50678 Köln 357 2161
Odeon-Theater 1 68159 Mannheim 128 269
OFF Broadway 2 50674 Köln 237 1168
Oho Kinocenter 3 23843 Bad Oldesloe 298 799
Olympia 2 86899 Landsberg am Lech 405 412
Orfeo-Kino 1 70736 Fellbach 98 366
Ostentorkino 1 93055 Regensburg 155 311
Ostseekino 1 18225 Kühlungsborn 158 682
Zeige 601-700 von 875 Ergebnissen
prev   1 | ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   next
Wie bewerten Sie diese Seite?
33 Bewertungen: 45,45%