Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Alle Standorte, Preise und Verfügbarkeiten für Außenwerbung in Frankfurt am Main
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 1-200 von 2185 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | 2 | 3 | ... | 11 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
3
|
4
4
|
5
5
|
||||||
|
11 Tage
23.01.2026- 02.02.2026
|
10 Tage
03.02.2026- 12.02.2026
|
11 Tage
13.02.2026- 23.02.2026
|
||||||
|
|
S-Bf Lokalbf, Bstg., Gleis 1, Nh.Bstg.-Aufsicht | 60594 | A | |||||
|
|
Südbf/B-Ebene/SS (1/2) | 60594 | A | |||||
|
|
Gutleutstr./Camberger Str./Ufg. saw. li. (1/2) | 60327 | A | 346,50 € | 315,00 € | 346,50 € | ||
|
|
Heerstr. 54 /Action/neb. Einfahrt (quer zur Str) (1/2) | 60488 | A | 189,42 € | 172,20 € | 189,42 € | ||
|
|
Gutleutstr./DB-Brücke sew. re. (1/2) | 60327 | A | 300,30 € | 273,00 € | 300,30 € | ||
|
|
Bornheim Mitte/C-Ebene/Bstg. Ri. Seckbach (1/2) | 60385 | A | |||||
|
|
Waldschulstr./Mainzer Landstr. | 65933 | A | 726,50 € | 660,45 € | 726,50 € | ||
|
|
Brönnerstr 6 (1/2) | 60313 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Homburger Landstr. 379 re.quer (1/2) | 60433 | A | 313,01 € | 284,55 € | 313,01 € | ||
|
|
Lärchenstr./Sportplatz geg. Eichenstr. neb. Einf. | 65933 | A | 165,17 € | 150,15 € | 165,17 € | ||
|
|
Hanauer Landstr aw li./Holzmannstr geg.re. 2.Sto. (1/3) | 60314 | A | 762,30 € | 693,00 € | 762,30 € | ||
|
|
S-Bf Mühlberg, Bstg., Ri. Frankfurt | 60599 | A | 303,77 € | 276,15 € | 303,77 € | ||
|
|
Lärchenstr/Ernst-Wiss-Str/Zufahrt Rewe (parallel) (2/3) | 65933 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Heerstr. 82-88 quer (1/2) | 60488 | A | 699,93 € | 636,30 € | 699,93 € | ||
|
|
Königsteiner Str/Pfälzer Str 1 nh | 65929 | A | 506,47 € | 460,43 € | 506,47 € | ||
|
|
Heinrich-Lanz-Allee/Xaver-Fendt-Str. | 60437 | A | 284,13 € | 258,30 € | 284,13 € | ||
|
|
Alt-Bonames 12 | 60437 | A | 123,59 € | 112,35 € | 123,59 € | ||
|
|
Hauptwache/D-Ebene/Durchg. S-Bahnbereich (3/4) | 60313 | A | 411,18 € | 373,80 € | 411,18 € | ||
|
|
Oppenheimer Landstr./Tiroler Str. | 60596 | A | |||||
|
|
Camberger Str. Nh. Gutleutstr. (1/2) | 60327 | A | 416,96 € | 379,05 € | 416,96 € | ||
|
|
Eschenheimer Anlage 10 | 60316 | A | 331,49 € | 301,35 € | 331,49 € | ||
|
|
Guerickestr./Nh. Eschborner Landstr./li. (1/3) | 60489 | A | 153,62 € | 139,65 € | 153,62 € | ||
|
|
S-Bf Höchst, Bstg.3, Gleis 6, 1. Sto. | 65929 | A | |||||
|
|
Borsigallee 26 (REWE-CENTER Einf.mi.) (1/5) | 60388 | A | 257,57 € | 234,15 € | 257,57 € | ||
|
|
Victor-Slotosch-Str 25/Edisonstr nh | 60388 | A | 133,40 € | 121,28 € | 133,40 € | ||
|
|
Lärchenstr. 95 (1/2) | 65933 | A | 145,53 € | 132,30 € | 145,53 € | ||
|
|
Heiligkreuzgasse 5-7/Si. Seiler Str. (1/2) | 60313 | A | 195,20 € | 177,45 € | 195,20 € | ||
|
|
Marbachweg/Nh. Dörpfeldstr. | 60320 | A | 287,60 € | 261,45 € | 287,60 € | ||
|
|
Stresemannallee, Ufg., saw., 1. Sto. (1/2) | 60596 | A | 153,62 € | 139,65 € | 153,62 € | ||
|
|
Altenhöfer Allee/Marie-Curie-Str. (2/2) | 60439 | A | 562,49 € | 511,35 € | 562,49 € | ||
|
|
Flinschstr. 18 (1/2) | 60388 | A | 175,56 € | 159,60 € | 175,56 € | ||
|
|
Theodor-Heuss-Allee/Ufg. sew., 3. Sto. | 60486 | A | |||||
|
|
Willy-Brandt-Platz/Ebene D Ri. Hbf. Aufg. (1/3) | 60311 | A | |||||
|
|
S-Bf Höchst, Bstg.1, Gleis 1, 1. Sto. | 65929 | A | 313,01 € | 284,55 € | 313,01 € | ||
|
|
Silostr 19 (1/2) | 65929 | A | 309,54 € | 281,40 € | 309,54 € | ||
|
|
Guerickestr./Nh. Eschborner Landstr./li. (1/3) | 60489 | A | 153,62 € | 139,65 € | 153,62 € | ||
|
|
S-Bf Galluswarte, Bstg., Gleis 1 | 60326 | A | |||||
|
|
Am Römerhof geg. TÜV 3. Sto. v. li. (2/2) | 60486 | A | 137,45 € | 124,95 € | 137,45 € | ||
|
|
Oberer Kalbacher Weg 12/Bonameser Hainstr | 60437 | A | 357,47 € | 324,98 € | 357,47 € | ||
|
|
Gutleutstr. 222 (2/2) | 60327 | A | 406,56 € | 369,60 € | 406,56 € | ||
|
|
I. d. Schildwacht/Mainzer Ldstr. 631/ATU/We.re./CS | 65933 | A | 874,34 € | 794,85 € | 874,34 € | ||
|
|
Königsteiner Str. 71 - Rewe Si. Str. + (PP) (2/2) | 65929 | A | 798,11 € | 725,55 € | 798,11 € | ||
|
|
Schäfergasse 14-16 (1/2) | 60313 | A | 265,65 € | 241,50 € | 265,65 € | ||
|
|
Am Riederbruch/Ratsweg re. (1/3) | 60386 | A | 434,28 € | 394,80 € | 434,28 € | ||
|
|
S-Bf West, Hochbstg.,Gleis 1 | 60486 | A | 321,09 € | 291,90 € | 321,09 € | ||
|
|
Liederbacher Str./Gebeschusstr. (1/2) | 65929 | A | 248,33 € | 225,75 € | 248,33 € | ||
|
|
Edisonstr. Nh. Borsigallee | 60388 | A | 165,17 € | 150,15 € | 165,17 € | ||
|
|
Cassellastr. 40-44 | 60386 | A | 157,08 € | 142,80 € | 157,08 € | ||
|
|
Hanauer Landstr aw li./Eytelweinstr geg. (3/4) | 60314 | A | 574,04 € | 521,85 € | 574,04 € | ||
|
|
S-Bf Farbwerke Höchst, Bstg., Gl. 1, 2.Sto. | 65929 | A | |||||
|
|
Am Hessen-Center geg. Anlieferung (1/2) | 60388 | A | 228,69 € | 207,90 € | 228,69 € | ||
|
|
Südbf /B-Ebene/Rolltreppe zur C-Ebene MGF(168) (1/4) | 60594 | A | 240,24 € | 218,40 € | 240,24 € | ||
|
|
Dillenburger Str. geg. Kaltmühlstr. (2/3) | 60439 | A | 322,25 € | 292,95 € | 322,25 € | ||
|
|
Hanauer Landstr. 20-22/geg. Theobald-Christ-Str (2/3) | 60314 | A | 466,62 € | 424,20 € | 466,62 € | ||
|
|
S-Bf Nied, Bstg., Gleis 2, 1. Sto. | 65934 | A | 225,23 € | 204,75 € | 225,23 € | ||
|
|
Homburger Landstr. 379 re.quer (2/2) | 60433 | A | 247,17 € | 224,70 € | 247,17 € | ||
|
|
Kasseler Str. geg. Adalbertstr., 2. Sto. | 60486 | A | 338,42 € | 307,65 € | 338,42 € | ||
|
|
Mainzer Ldstr./geg. Birmingham-/sew./li. 2-er/re. (2/2) | 65934 | A | 314,16 € | 285,60 € | 314,16 € | ||
|
|
Lyoner Str./DB-Brücke S-Bf. saw., 1. Sto. | 60528 | A | 406,56 € | 369,60 € | 406,56 € | ||
|
|
Alt Niedereschbach 7/Eing. re. Netto | 60437 | A | 217,14 € | 197,40 € | 217,14 € | ||
|
|
Liederbacher Str.,Ufg. sew. li.,4. Sto. (1/2) | 65929 | A | |||||
|
|
Schiesshüttenstr/Martin-Böff-Gasse (2/2) | 60386 | A | 275,47 € | 250,43 € | 275,47 € | ||
|
|
Kurmainzer Str. geg. 203 PP | 65936 | A | 503,58 € | 457,80 € | 503,58 € | ||
|
|
Am Dachsberg 204/REWE PP/Sto. 6 | 60435 | A | 233,31 € | 212,10 € | 233,31 € | ||
|
|
In der Schildwacht 51/lks (parallel zur Lärchenstr) | 65933 | A | 270,27 € | 245,70 € | 270,27 € | ||
|
|
Hauptwache/Zug. Zeil/Katharinenkirche | 60313 | A | 411,18 € | 373,80 € | 411,18 € | ||
|
|
Hbf, Zw.-Bstg., Gleis 2, Abschnitt C, 3. Sto. | 60329 | A | |||||
|
|
Hanauer Landstr Ufg./Eytelweinstr. Nh. (2/2) | 60314 | A | 694,16 € | 631,05 € | 694,16 € | ||
|
|
Gutleutstr./Camberger Str. (2/2) | 60327 | A | 504,74 € | 458,85 € | 504,74 € | ||
|
|
Hauptwache/B-Ebene/NS/Durchg. U6/U7 (2/2) | 60313 | A | 411,18 € | 373,80 € | 411,18 € | ||
|
|
Hbf, Zw.-Bstg., Gleis 2, Abschnitt C, 3. Sto. | 60329 | A | 582,12 € | 529,20 € | 582,12 € | ||
|
|
Darmstädter Ldstr./DB-Br./Hedderich-/1. Sto. re. (2/2) | 60598 | A | 726,50 € | 660,45 € | 726,50 € | ||
|
|
U-Bf Messe/Ausg. Beethovenstr./Rheinstr. (1/5) | 60327 | A | 550,94 € | 500,85 € | 550,94 € | ||
|
|
Ludwig-Landmann-Str 406 gg (2/4) | 60486 | A | 196,93 € | 179,03 € | 196,93 € | ||
|
|
Hanauer Landstr aw li./Holzmannstr geg.re. 2.Sto. (3/3) | 60314 | A | 733,43 € | 666,75 € | 733,43 € | ||
|
|
Dalbergstr. 7 a/Justinuskirchstr./re. (2/2) | 65929 | A | |||||
|
|
Hanauer Landstr. 15 Nh. Grüne Str. MGF(167) (4/5) | 60314 | A | 416,96 € | 379,05 € | 416,96 € | ||
|
|
Victor-Slotosch-Str 6/Vilbeler Landsstr nh | 60388 | A | 175,56 € | 159,60 € | 175,56 € | ||
|
|
Kennedyallee sew. (B43)/Richard-Str.Allee MGF(076) (2/2) | 60598 | A | 709,17 € | 644,70 € | 709,17 € | ||
|
|
U-Bf Festhalle/Messe, Ausg. Schumannstr. MGF(169) (3/5) | 60327 | A | |||||
|
|
Gutleutstr./DB-Brücke sew. re. (1/2) | 60327 | A | |||||
|
|
Liederbacherstr./Ufg. - Hoechst (2/2) | 65929 | A | 256,41 € | 233,10 € | 256,41 € | ||
|
|
U-Bf Südbahnhof,B-Ebene,Zug. S-Bahn, SS,Tafel re. | 60594 | A | 240,24 € | 218,40 € | 240,24 € | ||
|
|
Silostr. Nh. 15 re., 2. Sto. | 65929 | A | 137,45 € | 124,95 € | 137,45 € | ||
|
|
Am Römerhof, geg. Eing. Sportanlage Schwarz-Weiß (1/2) | 60486 | A | 256,41 € | 233,10 € | 256,41 € | ||
|
|
Schmidtstr./Am Römerhof vor Imbiss | 60486 | A | 542,85 € | 493,50 € | 542,85 € | ||
|
|
Ludwig-Landmann-Str 406 gg (1/4) | 60486 | A | 196,93 € | 179,03 € | 196,93 € | ||
|
|
Hanauer Landstr aw li./Eytelweinstr geg.li. (2/2) | 60314 | A | 750,75 € | 682,50 € | 750,75 € | ||
|
|
Schmalkaldener Str. geg. 56 re. | 65929 | A | 207,90 € | 189,00 € | 207,90 € | ||
|
|
Am Hessen Center geg. Heizwerk PP (2/2) | 60388 | A | 211,37 € | 192,15 € | 211,37 € | ||
|
|
Am Hessen Center geg. Einmündung (1/2) | 60388 | A | 229,85 € | 208,95 € | 229,85 € | ||
|
|
Dalbergstr. 9 geg. Bf Höchst | 65929 | A | |||||
|
|
Hbf, Zw.-Bstg., Gleis 13, Abschnitt A, 4. Sto. | 60329 | A | 778,47 € | 707,70 € | 778,47 € | ||
|
|
Kleine Friedberger Str./Große Friedberger Str. (2/2) | 60313 | A | 162,86 € | 148,05 € | 162,86 € | ||
|
|
Homburger Landstr. / Hagebuttenweg 14 | 60433 | A | 401,94 € | 365,40 € | 401,94 € | ||
|
|
S-Bf Höchst, Bstg.,Gleis 7 | 65929 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Alt Nied 15 | 60311 | A | 562,49 € | 511,35 € | 562,49 € | ||
|
|
Auf der Insel 10 (2/2) | 60489 | A | 293,37 € | 266,70 € | 293,37 € | ||
|
|
Mannheimer Str./geg. Stuttgarter Str./li. (2/2) | 60329 | A | |||||
|
|
Sophienstr./Juliusstr. | 60487 | A | 404,25 € | 367,50 € | 404,25 € | ||
|
|
Mannheimer Str. 41 geg. (2/2) | 60327 | A | |||||
|
|
Hauptwache/C-Ebene SS | 60313 | A | 411,18 € | 373,80 € | 411,18 € | ||
|
|
Bornheim Mitte/C-Ebene/Ri. Seckbach (2/2) | 60385 | A | |||||
|
|
Morsestr/Rödelheimer Landstr 41 (2/2) | 60311 | A | 162,28 € | 147,53 € | 162,28 € | ||
|
|
Am Hbf geg. Münchener Str./Se. Bf | 60329 | A | 1.011,78 € | 919,80 € | 1.011,78 € | ||
|
|
Kleyerstr./Nh. Abstellbf./2. Sto./li. (1/2) | 60326 | A | |||||
|
|
Am Riederbruch 10 Metro | 60386 | A | 302,61 € | 275,10 € | 302,61 € | ||
|
|
Berner Str. 9 (rts) (1/2) | 60437 | A | 270,27 € | 245,70 € | 270,27 € | ||
|
|
Westerbachstr. 40 Netto/We.li. CS | 60489 | A | 874,34 € | 794,85 € | 874,34 € | ||
|
|
Intzestr. 5-7/Wand (2/2) | 60314 | A | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
|
S-Bf Lokalbf, Bstg., Gleis 2, Nh.Bstg.-Aufsicht | 60594 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Saalburgstr. 69/HST Burgstr. | 60385 | A | 225,23 € | 204,75 € | 225,23 € | ||
|
|
Westerbachstr. 96-98 | 65936 | A | 325,71 € | 296,10 € | 325,71 € | ||
|
|
Hanauer Landstr. 97 (2/3) | 60314 | A | 756,53 € | 687,75 € | 756,53 € | ||
|
|
S-Bf West, Bstg., Gleis 3, 3. Sto. | 60486 | A | |||||
|
|
Liederbacherstr./Ufg. Seite Silostr. - Hoechst (2/2) | 65929 | A | 195,20 € | 177,45 € | 195,20 € | ||
|
|
Silostr. Nh. 15 re., 1. Sto. | 65929 | A | 142,07 € | 129,15 € | 142,07 € | ||
|
|
S-Bf Niederrad, EG zwischen den Abgängen | 60528 | A | |||||
|
|
Am Hessen-Center geg. Anlieferung Kaufhof (2/2) | 60388 | A | 205,59 € | 186,90 € | 205,59 € | ||
|
|
Ginnheimer Hohl 26/Am Mühlgarten gg (2/2) | 60431 | A | 147,26 € | 133,88 € | 147,26 € | ||
|
|
Hbf, Zw.-Bstg., Gleis 18, 2. Sto. | 60329 | A | 778,47 € | 707,70 € | 778,47 € | ||
|
|
S-Bf Griesheim, Bstg., Gl. 1, 4. Sto. | 65933 | A | 225,23 € | 204,75 € | 225,23 € | ||
|
|
Eichenstr 25 (1/2) | 65933 | A | 173,83 € | 158,03 € | 173,83 € | ||
|
|
S-Bf Lokalbf, Bstg.,Gl.2,Nh.Ausg. Darmst. Landstr. | 60594 | A | |||||
|
|
S-Bf Nied, Bstg., Gleis 1, 2. Sto. | 65934 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Hanauer Landstr. 441 re. | 60314 | A | 1.002,54 € | 911,40 € | 1.002,54 € | ||
|
|
Große Seestr./Adalbertstr. 32 (1/2) | 60486 | A | 564,80 € | 513,45 € | 564,80 € | ||
|
|
Guerickestr./Eschborner Landstr. 100 (2/2) | 60489 | A | 508,20 € | 462,00 € | 508,20 € | ||
|
|
Mannheimer Str./geg. Fam.-Jürges-Platz/re. (2/2) | 60329 | A | 176,72 € | 160,65 € | 176,72 € | ||
|
|
Am Dachsberg 204 /Rewe (quer zur Homburger Landstr) | 60435 | A | 621,39 € | 564,90 € | 621,39 € | ||
|
|
Burgstr 42 | 60316 | A | 162,28 € | 147,53 € | 162,28 € | ||
|
|
Eckenheimer Landstr. 361 (1/2) | 60435 | A | 763,46 € | 694,05 € | 763,46 € | ||
|
|
Voltastr/Hamburger Allee (2/2) | 60486 | A | |||||
|
|
Bebraer Str. / Vilbeler Landstr. 23 RS | 60386 | A | 334,95 € | 304,50 € | 334,95 € | ||
|
|
Am Römerhof 140 geg. Messe-PH/1. Sto. li. Fl. (1/2) | 60486 | A | 406,56 € | 369,60 € | 406,56 € | ||
|
|
Hbf, Zw.-Bstg., Gleis 19, Abschnitt A, 3. Sto. | 60329 | A | 778,47 € | 707,70 € | 778,47 € | ||
|
|
Martinskirchstr. 74a / Rewe Einf. (PP) (1/2) | 60529 | A | 215,99 € | 196,35 € | 215,99 € | ||
|
|
Homburger Landstr. 382/Ecke Berkersheimer Weg/WE rts | 60433 | A | 466,62 € | 424,20 € | 466,62 € | ||
|
|
Am Römerhof geg. TÜV 4. Sto. v. li. (2/2) | 60486 | A | 137,45 € | 124,95 € | 137,45 € | ||
|
|
Hbf, Zwi.-Bstg., Gleis 17, 2. Sto. | 60329 | A | 778,47 € | 707,70 € | 778,47 € | ||
|
|
Alt Sossenheim 15 (1/2) | 65936 | A | 281,82 € | 256,20 € | 281,82 € | ||
|
|
Südbf/B-Ebene/SS geg. Aufzug | 60594 | A | 240,24 € | 218,40 € | 240,24 € | ||
|
|
Schwalbacher Str/Lahnstr. 56 | 60326 | A | 244,86 € | 222,60 € | 244,86 € | ||
|
|
Ernst-Heinkel-Str./Hanauer Landstr. | 60386 | A | 284,13 € | 258,30 € | 284,13 € | ||
|
|
Homburger Landstr 216 quer | 60435 | A | 311,85 € | 283,50 € | 311,85 € | ||
|
|
Theodor-Heuss-Allee geg. 50/Emser Str. | 60486 | A | 1.006,01 € | 914,55 € | 1.006,01 € | ||
|
|
U-Bf Messe/Ausg. Beethovenstr./Rheinstr. (5/5) | 60327 | A | |||||
|
|
Kennedyallee 129 sew. (B43) (1/3) | 60596 | A | 796,95 € | 724,50 € | 796,95 € | ||
|
|
Billtalstr./Palleskestr. | 65929 | A | 142,07 € | 129,15 € | 142,07 € | ||
|
|
Darmstädter Landstr./Mühlbruchstr. li. | 60594 | A | 772,70 € | 702,45 € | 772,70 € | ||
|
|
Mörfelder Landstr. 46 Eingang Südbahnhof | 60598 | A | 270,27 € | 245,70 € | 270,27 € | ||
|
|
Mannheimer Str./Stuttgarter Str. (1/2) | 60329 | A | 324,56 € | 295,05 € | 324,56 € | ||
|
|
Wehrstr./Offenbacher Landstr. re. (1/2) | 60599 | A | 137,45 € | 124,95 € | 137,45 € | ||
|
|
S-Bf Griesheim, Bstg., Gl. 1,1. Sto. | 65933 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Alt Griesheim 44/Hafnerstr | 65933 | A | 252,95 € | 229,95 € | 252,95 € | ||
|
|
Darmstädter Landstr./Mühlbruchstr. re. | 60594 | A | 697,62 € | 634,20 € | 697,62 € | ||
|
|
Am Hessen Center geg. Anliefer. Toom-Getränkemarkt (1/2) | 60388 | A | 205,59 € | 186,90 € | 205,59 € | ||
|
|
Guerickestr. 8 Metro Einf. | 60488 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Hauptwache/Zug. Steinweg | 60313 | A | |||||
|
|
Vilbeler Landstr./Borsigallee | 60388 | A | 420,42 € | 382,20 € | 420,42 € | ||
|
|
Westerbachstr. 160/Rewe PP/Pos. 4 | 65936 | A | 274,89 € | 249,90 € | 274,89 € | ||
|
|
Rödelheimer Landstr. 198 re. quer | 60489 | A | 457,38 € | 415,80 € | 457,38 € | ||
|
|
Hauptwache/C-Ebene SS (2/2) | 60313 | A | 411,18 € | 373,80 € | 411,18 € | ||
|
|
S-Bf Rödelheim, Haus-Bstg., 2.Sto. | 60489 | A | 411,18 € | 373,80 € | 411,18 € | ||
|
|
Eugen-Hartmann-Str. 7/REWE PP/Sto. 3/Si. GAM | 60488 | A | 274,89 € | 249,90 € | 274,89 € | ||
|
|
Miquelallee/Adickesallee/C-Ebene NS | 60320 | A | 257,57 € | 234,15 € | 257,57 € | ||
|
|
Konstablerwache/Ausg. Zeil | 60313 | A | 778,47 € | 707,70 € | 778,47 € | ||
|
|
Ludwig-Landmann-Str/Biegeweg gg (1/4) | 60486 | A | 217,14 € | 197,40 € | 217,14 € | ||
|
|
Leverkuser Str. 29/geg. Bf Höchst/li. (1/2) | 65929 | A | 344,19 € | 312,90 € | 344,19 € | ||
|
|
Borsigallee/Friesstr. | 60388 | A | 1.006,01 € | 914,55 € | 1.006,01 € | ||
|
|
Borsigallee/Am Hessen-Center/Edeka/We.re./CS | 60388 | A | 790,02 € | 718,20 € | 790,02 € | ||
|
|
Leunastr. 12 geg./Emmerich-Josef-Str. PP IP | 65929 | A | 617,93 € | 561,75 € | 617,93 € | ||
|
|
Deutschordenstr./Niederräder Ufer sew. | 60528 | A | 408,87 € | 371,70 € | 408,87 € | ||
|
|
Hbf, Zw.-Bstg., Gleis 14, Abschnitt A, 1. Sto. | 60329 | A | 778,47 € | 707,70 € | 778,47 € | ||
|
|
Seilerstr./Zeil 10 MGF(075) (1/2) | 60313 | A | 505,89 € | 459,90 € | 505,89 € | ||
|
|
S-Bf Ostendstr.,B-Ebene neb. Ausg. Ostendstr. | 60314 | A | 219,45 € | 199,50 € | 219,45 € | ||
|
|
Kennedyallee 129 sew. (B43) (2/3) | 60596 | A | 768,08 € | 698,25 € | 768,08 € | ||
|
|
Ostparkstr./Nh. Danziger Platz | 60314 | A | 176,72 € | 160,65 € | 176,72 € | ||
|
|
S-Bf Nied, Bstg., Gleis 2, 2. Sto. | 65934 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Südbf /B-Ebene/Rolltreppe zur C-Ebene MGF(168) (2/4) | 60594 | A | |||||
|
|
Am Hessen Center geg. Einmündung (2/2) | 60388 | A | 219,45 € | 199,50 € | 219,45 € | ||
|
|
Schmalkaldener Str. Bhf. Wand li. | 65929 | A | 271,43 € | 246,75 € | 271,43 € | ||
|
|
Ludwig-Landmann-Str 399 re (1/3) | 60486 | A | 217,14 € | 197,40 € | 217,14 € | ||
|
|
Carl-Benz-Str. 14 li. | 60386 | A | 155,93 € | 141,75 € | 155,93 € | ||
|
|
Schweizer Platz/B-Ebene/Ausg. Gartenstr. (1/3) | 60594 | A | 480,48 € | 436,80 € | 480,48 € | ||
|
|
Mannheimer Str./Stuttgarter Str. (2/2) | 60329 | A | 336,11 € | 305,55 € | 336,11 € | ||
|
|
Mannheimer Str. 41 geg. (2/2) | 60327 | A | 380,00 € | 345,45 € | 380,00 € | ||
|
|
Silostr. 69 re. quer (1/2) | 65929 | A | 347,66 € | 316,05 € | 347,66 € | ||
|
|
Mörfelder Landstr. 129 / Einf. EKZ (2/3) | 60598 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Am Hessen-Center/Süd-Eing./re. Tafel (2/2) | 60388 | A | 234,47 € | 213,15 € | 234,47 € | ||
|
|
Stresemannallee, Ufg., sew., 1. Sto. (1/2) | 60596 | A | 207,90 € | 189,00 € | 207,90 € | ||
|
|
Schmidtstr./Nh. Denisweg | 60326 | A | 339,57 € | 308,70 € | 339,57 € | ||
|
|
Hamburger Allee/Voltastr. | 60486 | A | 155,93 € | 141,75 € | 155,93 € | ||
|
|
Hanauer Landstr Ufg./Eytelweinstr. Nh. (1/2) | 60314 | A | |||||
|
|
Mannheimer Str. re. neb. HST Heilbronner Str. | 60327 | A | 147,84 € | 134,40 € | 147,84 € | ||
|
|
Darmstädter Ldstr./DB-Br./Hedderich-/1. Sto. li. (1/2) | 60598 | A | |||||
|
|
Mörfelder Landstr. (Ufg.)/Richard-Strauß-Str. ew (1/3) | 60598 | A | |||||
|
|
S-Bf Nied, Bstg., Gleis 1, 1. Sto. | 65934 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Gutleutstr./Camberger Str./DB-Brücke/SS/li. (1/2) | 60327 | A | 272,58 € | 247,80 € | 272,58 € | ||
|
|
Darmstädter Ldstr./DB-Br./Hedderich-/2. Sto. re. (2/2) | 60594 | A | 754,22 € | 685,65 € | 754,22 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Plakatwerbung ist eine Form der Außenwerbung und gehört zu den wichtigsten Werbeformen im Marketing-Mix. Sie erreichen damit auch Menschen in Frankfurt am Main, die anderen Medien und Werbung gegenüber nicht so aufgeschlossen sind bzw. nur sehr eingeschränkt nutzen. Sie können dabei Plakatwerbung alleine einsetzen oder in Verbindung mit weiteren Medien, wie z.B. Onlinewerbung, Radiowerbung, Kinowerbung oder Printwerbung crossmedial auf sich aufmerksam machen.
Auf crossvertise.com können Sie in Frankfurt am Main aus 2185 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Frankfurt am Main unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Frankfurt am Main zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Frankfurt am Main. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Frankfurt am Main eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Frankfurt am Main an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Auf crossvertise.com können Sie in Frankfurt am Main aus 2185 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Frankfurt am Main unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Frankfurt am Main zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Frankfurt am Main. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Frankfurt am Main eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Frankfurt am Main an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Vorteile von Plakatwerbung in Frankfurt am Main:
