Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung in Nordrhein-Westfalen jetzt günstig buchen
Alle Standorte, Preise und Verfügbarkeiten für Außenwerbung in Nordrhein-Westfalen
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 25401-25600 von 35804 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ... | 180 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11
11
|
12
12
|
13
13
|
||||||
|
ab 17.04.2026
Klebeblock A:
17.04.2026 - 27.04.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 21.04.2026 - 30.04.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 28.04.2026
Klebeblock A:
28.04.2026 - 07.05.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 01.05.2026 - 11.05.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 08.05.2026
Klebeblock A:
08.05.2026 - 18.05.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 12.05.2026 - 21.05.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
Stephanstr./Buschstr./Ufg./2. Sto. | 41462 | B | 127,05 € | 139,76 € | 127,05 € | ||
|
|
Mendener Str. 17 (quer am Giebel) | 53757 | A | 285,29 € | 259,35 € | 285,29 € | ||
|
|
Borsigstr./Brunnenstr./We.re. quer (3/3) | 44145 | B | 271,95 € | 299,15 € | 271,95 € | ||
|
|
Hindenburgstr 59 gg/Talstr gg | 51643 | A | 271,43 € | 246,75 € | 271,43 € | ||
|
|
Hattinger Str. 193/Fußweg li. neb. 197 | 44795 | B | 203,70 € | 224,07 € | 203,70 € | ||
|
|
Schulstr. 36/Wankumer Str./We.li. CS | 47929 | A | 414,65 € | 376,95 € | 414,65 € | ||
|
|
B475 81 | 59269 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Speicker Str. 82a/Hittastr. | 41061 | A | 493,19 € | 448,35 € | 493,19 € | ||
|
|
Theodor-Heuss-Str. geg. Arminiusstr. (1/2) | 41065 | A | 452,76 € | 411,60 € | 452,76 € | ||
|
|
Kölner Str. 116 (B 7) unten | 58256 | B | 456,75 € | 502,43 € | 456,75 € | ||
|
|
Dülmener Straße 40 | 59348 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Liecker Str 32 gg ew | 52525 | B | 372,75 € | 410,03 € | 372,75 € | ||
|
|
Höseler Platz 3 (B 227) geg. Ratinger Str. quer | 42579 | B | 592,20 € | 651,42 € | 592,20 € | ||
|
|
Mühlenweg 31 gg li/Schützenstr | 46395 | B | 342,83 € | 377,11 € | 342,83 € | ||
|
|
Schederhofstr. geg. Bunsenstr./We.re. CS | 45145 | A | 826,98 € | 751,80 € | 826,98 € | ||
|
|
Katernberger Str. 33 | 45327 | A | 517,44 € | 470,40 € | 517,44 € | ||
|
|
Gladbecker Str. Nh. Wickingstr. (2/2) | 45326 | A | 487,41 € | 443,10 € | 487,41 € | ||
|
|
Rintelner Str. 38 | 32689 | B | 367,50 € | 404,25 € | 367,50 € | ||
|
|
Saarstr 9 re | 58332 | B | 278,25 € | 306,08 € | 278,25 € | ||
|
|
Heerstr. 48/Am Schloßpark re. quer (2/2) | 50169 | B | 247,80 € | 272,58 € | 247,80 € | ||
|
|
Zeiss-Str. 1 /Getränkehaus+Jawoll/geg. Eing/Sicht Industries | 32312 | B | 285,60 € | 314,16 € | 285,60 € | ||
|
|
Münsterstr. 390 (1/2) | 40470 | A | 437,75 € | 397,95 € | 437,75 € | ||
|
|
Frankfurter Str. 129/Heidelberger Str./We.li. CS | 51065 | A | 970,20 € | 882,00 € | 970,20 € | ||
|
|
Pferdebachstr 150 aw/Liegnitzer Str nh | 58454 | B | 506,63 € | 557,29 € | 506,63 € | ||
|
|
Warendorfer Str./Schiffahrter Damm (2/5) | 48145 | A | 274,89 € | 249,90 € | 274,89 € | ||
|
|
Theodor-Heuss-Str. 72-76/quer (rechter Giebel) | 47167 | A | 195,20 € | 177,45 € | 195,20 € | ||
|
|
Sprockhöveler Str. 93 | 58455 | B | 407,40 € | 448,14 € | 407,40 € | ||
|
|
Stiftsallee 54 VS | 32425 | B | 508,20 € | 559,02 € | 508,20 € | ||
|
|
Gildestr. 61 (1/2) | 49477 | A | 247,17 € | 224,70 € | 247,17 € | ||
|
|
Kölner Landstr 332 li (1/2) | 40589 | A | 591,36 € | 537,60 € | 591,36 € | ||
|
|
Senefelder Str. 13 geg. Spenglerstr. | 52353 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Lippstädter Str. Nh. Südring (2/2) | 33378 | B | 136,50 € | 150,15 € | 136,50 € | ||
|
|
Gladbecker Str. 246-248 | 46240 | B | 464,10 € | 510,51 € | 464,10 € | ||
|
|
Eiserfelder Str. 176 Metro Eing. | 57072 | B | 275,10 € | 302,61 € | 275,10 € | ||
|
|
Kalkstr 136 | 51377 | B | 352,80 € | 388,08 € | 352,80 € | ||
|
|
Voltastr. geg. Voltaplatz/1. Sto. | 47805 | B | 131,25 € | 144,38 € | 131,25 € | ||
|
|
Höherweg 258 li.nb.Toreinf.Sto.1 (2/2) | 40231 | A | 217,14 € | 197,40 € | 217,14 € | ||
|
|
Mülheimer Zubringer neb. Tankstelle quer | 51063 | A | 706,86 € | 642,60 € | 706,86 € | ||
|
|
Friedrich-Ebert-Str 483/Gerhardstr (2/2) | 47178 | A | 382,88 € | 348,08 € | 382,88 € | ||
|
|
Steinheimer Str. 1 / Hospitalstr. | 33039 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Hauptstr. 3 (L140) - quer | 47509 | A | 444,68 € | 404,25 € | 444,68 € | ||
|
|
Rolshover Str. 236 2.Sto. (2/2) | 51105 | A | 548,63 € | 498,75 € | 548,63 € | ||
|
|
Krefelder Str./Bahnhofstr./Ufg./sew. li. | 41747 | A | 234,47 € | 213,15 € | 234,47 € | ||
|
|
Schloßstr. 69 li. quer (2/2) | 41238 | A | 286,44 € | 260,40 € | 286,44 € | ||
|
|
Wilhelminenstr. 137 geg. Einf. REWE (1/2) | 45881 | B | 200,55 € | 220,61 € | 200,55 € | ||
|
|
Lothringer Str. 59 | 44805 | B | 212,10 € | 233,31 € | 212,10 € | ||
|
|
Harpener Hellweg 7-11 RS | 44791 | B | 384,83 € | 423,31 € | 384,83 € | ||
|
|
Neuhausstr. 10/Si. Str. li. quer/Netto | 52078 | B | 133,35 € | 146,69 € | 133,35 € | ||
|
|
Carl-Bertelsmann-Str. 84 neb. 4. Feld | 33332 | B | 160,65 € | 176,72 € | 160,65 € | ||
|
|
Freiheitstr. 105 (B 229) quer | 42853 | B | 520,80 € | 572,88 € | 520,80 € | ||
|
|
Steeler Str./Bahn-Ufg. sew./re. | 45139 | A | 591,36 € | 537,60 € | 591,36 € | ||
|
|
Evinger Str. 538 / Einf. (PP) li. | 44339 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Berg.-Gladb.-Str. 1007 (REWE Einf.Si.Einf.re) (2/2) | 51069 | A | 274,89 € | 249,90 € | 274,89 € | ||
|
|
Hamburger Str 103 re (2/2) | 44135 | B | 449,93 € | 494,92 € | 449,93 € | ||
|
|
Osterfelder Str./Amsterdamer Str. (2/2) | 46047 | A | 301,46 € | 274,05 € | 301,46 € | ||
|
|
Calenhof 21/Schildergasse gg (2/2) | 59590 | B | 110,25 € | 121,28 € | 110,25 € | ||
|
|
Moerser Str/Im Kirling 3 re (1/2) | 47228 | A | 297,99 € | 270,90 € | 297,99 € | ||
|
|
Lütticher Str. 1 / (PP) Si. Eing. li. | 41748 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Hausberger Str. Nh. Kreuzacker sew. | 32457 | B | 219,45 € | 241,40 € | 219,45 € | ||
|
|
Wittbräucker Str. geg. 20 li. | 44287 | B | 381,15 € | 419,27 € | 381,15 € | ||
|
|
Bahnhofstr. 152 Toom Einf. (2/2) | 44629 | B | 275,10 € | 302,61 € | 275,10 € | ||
|
|
Wolfsbankring 34 (EDEKA li.Si.Eing.) | 45355 | A | 274,89 € | 249,90 € | 274,89 € | ||
|
|
Hauptstr. 65a | 59302 | A | 344,19 € | 312,90 € | 344,19 € | ||
|
|
Osnabrücker Str. 164/We.re. CS | 48429 | A | 820,05 € | 745,50 € | 820,05 € | ||
|
|
Marienstr. 18 K+K Markt (li) | 48282 | A | 218,87 € | 198,98 € | 218,87 € | ||
|
|
Jussenhovener Str. 2 | 41539 | A | 307,23 € | 279,30 € | 307,23 € | ||
|
|
Siegburger Str. 14 | 53229 | A | 332,64 € | 302,40 € | 332,64 € | ||
|
|
Friedrichstr. 285 li. | 42551 | B | 443,10 € | 487,41 € | 443,10 € | ||
|
|
Hauptstr. 1-5 | 51503 | A | 240,24 € | 218,40 € | 240,24 € | ||
|
|
Cranger Str./Von-der-Heydt-Str./We.re. CS | 44629 | B | 600,60 € | 660,66 € | 600,60 € | ||
|
|
Kurt-Schumacher-Str./Lange Str./Bahn-Ufg. (1/2) | 44532 | B | 268,80 € | 295,68 € | 268,80 € | ||
|
|
Prosperstr. 52 li. quer (1/2) | 46236 | B | 457,80 € | 503,58 € | 457,80 € | ||
|
|
Werler Str. 6/We.re. CS | 59065 | A | 614,46 € | 558,60 € | 614,46 € | ||
|
|
Magdalenenstr. 31/Erdbrüggenstr. | 45889 | B | 367,50 € | 404,25 € | 367,50 € | ||
|
|
Neumühler Str. 164/BAB-Ufg. re. | 47167 | A | 378,84 € | 344,40 € | 378,84 € | ||
|
|
Kolpingstr. 3 unten | 58706 | B | 421,05 € | 463,16 € | 421,05 € | ||
|
|
Landstr. 49/Feldstr. | 41569 | B | 321,30 € | 353,43 € | 321,30 € | ||
|
|
Dießemer Bruch 10 RS (1/2) | 47799 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Emmericher Str. geg. 75 (1/2) | 47138 | A | 164,01 € | 149,10 € | 164,01 € | ||
|
|
Werler Str. 48 VS | 32105 | B | 473,55 € | 520,91 € | 473,55 € | ||
|
|
Bahnhofstr. 54/Penny Si. Str. quer (1/2) | 32699 | B | 191,10 € | 210,21 € | 191,10 € | ||
|
|
Halterner Str 14-18 li | 46284 | B | 140,70 € | 154,77 € | 140,70 € | ||
|
|
Sülzgürtel 62 oben | 50937 | A | 687,23 € | 624,75 € | 687,23 € | ||
|
|
Bf, Vpl., li. 1. Tafel | 45525 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
|
Obergath geg. Hermann-Oediger-Weg (1/2) | 47805 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
|
Sprockhöveler Str. 134 re. quer B235/B226 (2/2) | 58455 | B | 330,75 € | 363,83 € | 330,75 € | ||
|
|
Hansaring /Grüner Weg | 48268 | A | 247,17 € | 224,70 € | 247,17 € | ||
|
|
Große Rurstr. 68 (L 253) quer oben | 52428 | B | 534,45 € | 587,90 € | 534,45 € | ||
|
|
Amsterdamer Str./Boltensternstr. (3/4) | 50735 | A | 209,06 € | 190,05 € | 209,06 € | ||
|
|
Schwabenstr. neb. 1 (2/2) | 47169 | A | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
|
Hans-Böckler-Str. 23 | 51503 | A | 161,70 € | 147,00 € | 161,70 € | ||
|
|
Lintforter Str 108/Stormstr | 47445 | B | 322,35 € | 354,59 € | 322,35 € | ||
|
|
Im Liefeld 2 /Trinkgut/rts neb. Eingang (lks) | 40227 | A | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
Westring/Ufg. Bahnhofsplatz li. | 44629 | B | 355,95 € | 391,55 € | 355,95 € | ||
|
|
Kirchenstr. 38/Schützenstr. (2/2) | 44147 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Hbf, Bstg., Gleis 3,2. Sto., unter d. Überdachung (1/2) | 33330 | B | 193,20 € | 212,52 € | 193,20 € | ||
|
|
Dornbuschhegge 29 li. quer | 45309 | A | 248,33 € | 225,75 € | 248,33 € | ||
|
|
Nortkirchenstr. Ufg. B54 (1/2) | 44139 | B | 332,85 € | 366,14 € | 332,85 € | ||
|
|
Friedrich-Ebert-Str. 88/WE lks (City-Star) | 58454 | B | 411,60 € | 452,76 € | 411,60 € | ||
|
|
Stapenhorststr. saw./Auff. Ostwestfalendamm | 33615 | A | 813,12 € | 739,20 € | 813,12 € | ||
|
|
Krefelder Str. 92 li. quer | 41063 | A | 488,57 € | 444,15 € | 488,57 € | ||
|
|
Lindlaer Str 109 (3/3) | 51491 | A | 152,46 € | 138,60 € | 152,46 € | ||
|
|
Müllensiefenstr./Karnacksweg 31 | 58636 | A | 125,90 € | 114,45 € | 125,90 € | ||
|
|
Dansweilerstr. 1-3 / (PP) EKZ (1/2) | 50129 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Hövelstr. 252-254 li. (1/2) | 45356 | A | 300,30 € | 273,00 € | 300,30 € | ||
|
|
Bismarckstr 39 gg/Römerstr/Hst Bismarckstr | 47443 | B | 173,25 € | 190,58 € | 173,25 € | ||
|
|
Raiffeisenstr/Hst Lerchenfeldstr | 47877 | A | 190,58 € | 173,25 € | 190,58 € | ||
|
|
Hauptstr. 118 (quer am Giebel) | 53797 | A | 348,81 € | 317,10 € | 348,81 € | ||
|
|
Detmolder Str. 97 / geg. Mozartstr. quer | 33604 | A | 748,44 € | 680,40 € | 748,44 € | ||
|
|
Hoffmannallee 19 / (EOC.-EKZ) / Edeka neb. Eing. (1/2) | 47533 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Hooghe Weg 2 RS | 47906 | A | 483,95 € | 439,95 € | 483,95 € | ||
|
|
Neuköllner Str./Sternengasse li. MGF(097) (1/2) | 50676 | A | 472,40 € | 429,45 € | 472,40 € | ||
|
|
Theodor-Heuss-Str. 24 neb. Netto Eing. re. | 51149 | A | 217,14 € | 197,40 € | 217,14 € | ||
|
|
Heifeskamp 32-36 Metro Eing. (2/2) | 45475 | A | 302,61 € | 275,10 € | 302,61 € | ||
|
|
Weststr./Herdecker Str. | 58089 | B | 583,80 € | 642,18 € | 583,80 € | ||
|
|
Walzstr./Bahnhofstr./li. vor DB-Brücke | 47137 | A | 649,11 € | 590,10 € | 649,11 € | ||
|
|
Blumenthalstr. 56 /Rewe/rts vom Eingang (2/2) | 47058 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Bessemerstr./li. neb. Eing. S-Bf | 44793 | B | 154,35 € | 169,79 € | 154,35 € | ||
|
|
Nach den Mauresköthen Nh. Höherhofstr. li. | 40627 | A | 170,94 € | 155,40 € | 170,94 € | ||
|
|
Viehhofstr. 1e quer oben li. | 42117 | A | 809,66 € | 736,05 € | 809,66 € | ||
|
|
Neustr./Schlemmstr./We.re. CS | 58256 | B | 416,85 € | 458,54 € | 416,85 € | ||
|
|
Hildener Str. 25 | 40597 | A | 965,58 € | 877,80 € | 965,58 € | ||
|
|
Bergisch-Gladbacher-Str. 434 li. quer B506 (2/3) | 51067 | A | 971,36 € | 883,05 € | 971,36 € | ||
|
|
Weinsbergstr./Melatengürtel (2/2) | 50825 | A | 318,78 € | 289,80 € | 318,78 € | ||
|
|
Burger Str. 78 | 42859 | B | 420,00 € | 462,00 € | 420,00 € | ||
|
|
Jülicher Str. 73 (quer am Giebel) | 41464 | B | 593,25 € | 652,58 € | 593,25 € | ||
|
|
Gladbecker Str. 84 | 46236 | B | 282,45 € | 310,70 € | 282,45 € | ||
|
|
Rathausstr. / Hauptstr. 142-144 | 50169 | A | 579,81 € | 527,10 € | 579,81 € | ||
|
|
Heedfelder Str. - Am Weiten Blick | 58509 | B | 459,90 € | 505,89 € | 459,90 € | ||
|
|
Am Stadtholz Nh. Herforder Str./Einf. TS (2/3) | 33609 | A | 154,77 € | 140,70 € | 154,77 € | ||
|
|
Berliner Str. 75 / Zuf. Combi | 33647 | A | 215,99 € | 196,35 € | 215,99 € | ||
|
|
Ziegelweg 1/REWE PP/Sto. 2/li. (1/2) | 53347 | A | 144,38 € | 131,25 € | 144,38 € | ||
|
|
Hafenstr. 20/We.li. CS | 59067 | A | 679,14 € | 617,40 € | 679,14 € | ||
|
|
Clevischer Ring 128 re (B 8)/Berliner Str (B 51) (1/2) | 51063 | A | 342,46 € | 311,33 € | 342,46 € | ||
|
|
Hauptstr. 6/REWE PP (2/2) | 40597 | A | 233,31 € | 212,10 € | 233,31 € | ||
|
|
Werkstr. 26/Marktkauf PP/Sto. 3/Si. Markt | 33142 | B | 249,90 € | 274,89 € | 249,90 € | ||
|
|
Heerdter Landstr. 111 re. quer unten | 40549 | A | 606,38 € | 551,25 € | 606,38 € | ||
|
|
Westenfelder Str. 98 | 44867 | B | 374,85 € | 412,34 € | 374,85 € | ||
|
|
Mülheimer Str 144 | 47057 | A | 297,99 € | 270,90 € | 297,99 € | ||
|
|
Toepferstr 10 | 45136 | A | 378,84 € | 344,40 € | 378,84 € | ||
|
|
Friedrich-Ebert-Str./Heidensche Str. Si. EKZ | 32791 | B | 249,90 € | 274,89 € | 249,90 € | ||
|
|
Am Markt 5 quer | 53773 | A | 326,87 € | 297,15 € | 326,87 € | ||
|
|
Rosmarinstr. 39 re. | 40235 | A | 182,49 € | 165,90 € | 182,49 € | ||
|
|
Friedrich-Engels-Allee/Stresemannstr.1(B7 li.quer) (1/2) | 42275 | A | 281,82 € | 256,20 € | 281,82 € | ||
|
|
Schinkelstr. / Theodor-Schwarte-Str. 61 (1/2) | 59227 | A | 254,10 € | 231,00 € | 254,10 € | ||
|
|
Frankfurter Str. 25 | 53757 | A | 422,73 € | 384,30 € | 422,73 € | ||
|
|
Auf dem Damm 79 re. | 47137 | A | 624,86 € | 568,05 € | 624,86 € | ||
|
|
Delsterner Str. 9 li. quer | 58091 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
|
Kurt-Schumacher-Str.Ufg., Seite ZugangS-Bf Garath | 40595 | A | 323,40 € | 294,00 € | 323,40 € | ||
|
|
Ardeyer Str/Wilhelm-Feuerhake-Str/Hst Neubau Union ew (1/2) | 58730 | B | 117,08 € | 128,78 € | 117,08 € | ||
|
|
Ennemoserstr./Am Propsthof (2/3) | 53121 | A | 308,39 € | 280,35 € | 308,39 € | ||
|
|
Altenhagener Str. 16 RS | 33719 | A | 382,31 € | 347,55 € | 382,31 € | ||
|
|
Kamener Str. 1-5 RS | 59368 | B | 494,55 € | 544,01 € | 494,55 € | ||
|
|
Höninger Weg / Am Vorgebirgstor 43 RS | 50969 | A | 462,00 € | 420,00 € | 462,00 € | ||
|
|
Hochstr. 88a quer (1/2) | 58095 | B | 284,55 € | 313,01 € | 284,55 € | ||
|
|
Otto-Brenner-Str./Oldentruper Str. quer (1/3) | 33604 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Trierer Str. 528 / Krummer / BAB-Auff. re. | 52078 | B | 546,00 € | 600,60 € | 546,00 € | ||
|
|
Alter Rehmer Weg 70/Mühlenweg | 32547 | B | 158,55 € | 174,41 € | 158,55 € | ||
|
|
Breite Str 23 gg | 40670 | A | 121,28 € | 110,25 € | 121,28 € | ||
|
|
Mühlenstr 56 re/Feldstr | 47198 | A | 354,59 € | 322,35 € | 354,59 € | ||
|
|
Berliner Str. 165 quer | 33330 | B | 296,10 € | 325,71 € | 296,10 € | ||
|
|
Bräuckenstr 12 (B 229) (2/2) | 58511 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Bochumer Str 211 VS | 44625 | B | 577,50 € | 635,25 € | 577,50 € | ||
|
|
Detmolder Str. 92/B 66 (quer am Giebel) | 33604 | A | 652,58 € | 593,25 € | 652,58 € | ||
|
|
Siegburger Str./Philipshalle re. Ufg. (2/2) | 40591 | A | 241,40 € | 219,45 € | 241,40 € | ||
|
|
Borriesstr. 134 (1/2) | 32257 | B | 196,35 € | 215,99 € | 196,35 € | ||
|
|
Langenberger Str 468/Klapperstr | 45277 | A | 494,92 € | 449,93 € | 494,92 € | ||
|
|
Lürriper Str. 270 li. quer | 41065 | A | 276,05 € | 250,95 € | 276,05 € | ||
|
|
Bünder Str 28 | 32130 | B | 173,25 € | 190,58 € | 173,25 € | ||
|
|
Mühlenstr 66/Brucknerallee nh | 41236 | A | 172,67 € | 156,98 € | 172,67 € | ||
|
|
Am Löwentor geg. 1/Wassenbergstr. | 46446 | A | 194,04 € | 176,40 € | 194,04 € | ||
|
|
Eppinghofer Str./Max-Kölges-Str. (1/2) | 45468 | A | 331,49 € | 301,35 € | 331,49 € | ||
|
|
Portastr. 47 RS | 32457 | B | 411,60 € | 452,76 € | 411,60 € | ||
|
|
Schötmarsche Str. / Königsberger Str. 1 re. | 32791 | B | 283,50 € | 311,85 € | 283,50 € | ||
|
|
Unionstr./Westfaliastr./Ufg. (1/3) | 44147 | B | 282,45 € | 310,70 € | 282,45 € | ||
|
|
Kemnader Str 335 (2/2) | 44797 | B | 377,48 € | 415,22 € | 377,48 € | ||
|
|
Wiescher Weg 80/geg. E-center + Aldi/Einfahrt (Sto. 1) | 45472 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Bottroper Str. 54 (2/2) | 46117 | A | 169,79 € | 154,35 € | 169,79 € | ||
|
|
Polsumer Str. 205 a re. quer | 45896 | B | 452,55 € | 497,81 € | 452,55 € | ||
|
|
Wehringhauser Str. Ufg. re. (1/2) | 58089 | B | 265,65 € | 292,22 € | 265,65 € | ||
|
|
Rektoratsweg 50 / Si. Einf. | 48159 | A | 215,99 € | 196,35 € | 215,99 € | ||
|
|
Hoppenwall 6-8 Marktkauf Einf. | 45701 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Gaußstr. Nh. Bruchstr. (1/3) | 40235 | A | 157,08 € | 142,80 € | 157,08 € | ||
|
|
Lagesche Str. 105/WE rts (City-Star) | 32108 | B | 405,30 € | 445,83 € | 405,30 € | ||
|
|
Alter Hellweg 115 re. quer | 44379 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Monheimstr. 6 quer | 40227 | A | 139,76 € | 127,05 € | 139,76 € | ||
|
|
Planckstr. 1 Kaufland Einf. | 59557 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Aulgasse 33 (2/2) | 53721 | A | 501,27 € | 455,70 € | 501,27 € | ||
|
|
Hauptstr. 73 (1/2) | 50169 | B | 158,55 € | 174,41 € | 158,55 € | ||
|
|
S-Bf Benrath, Bstg., Gleis 2, 1 Sto. | 40597 | A | 637,56 € | 579,60 € | 637,56 € | ||
|
|
Kerpener Str 4 (2/2) | 50170 | B | 169,58 € | 186,53 € | 169,58 € | ||
|
|
Uerdinger Str 88 gg/Alte Wasserstr (1/2) | 40668 | A | 213,10 € | 193,73 € | 213,10 € | ||
|
|
Beeker Str. / Kolpingstr. 84 (1/2) | 47166 | A | 374,22 € | 340,20 € | 374,22 € | ||
|
|
Vestische Str/Teutoburger Str. 34/bei Autohaus (City-Star) | 46145 | A | 624,86 € | 568,05 € | 624,86 € | ||
|
|
Dorstener Str 33 (B 226)/Nordring (B 51) | 44787 | B | 464,63 € | 511,09 € | 464,63 € | ||
|
|
Hauptstr. 99 Rewe Mokanski | 44651 | B | 198,98 € | 218,87 € | 198,98 € | ||
|
|
Freier-Grund-Str 45 VS | 57299 | B | 323,93 € | 356,32 € | 323,93 € | ||
|
|
Preussenstr/Bebelstr nh (2/2) | 44532 | B | 118,13 € | 129,94 € | 118,13 € | ||
|
|
Nettestr/Ecke Kronenstr. 3 (quer am Giebel) | 58762 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
|
Gustavstr re/Buschhausener Str 59 (1/2) | 46049 | A | 388,08 € | 352,80 € | 388,08 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakatwerbung ist eine Form der Außenwerbung und gehört zu den wichtigsten Werbeformen im Marketing-Mix. Sie erreichen damit auch Menschen in Nordrhein-Westfalen, die anderen Medien und Werbung gegenüber nicht so aufgeschlossen sind bzw. nur sehr eingeschränkt nutzen. Sie können dabei Plakatwerbung alleine einsetzen oder in Verbindung mit weiteren Medien, wie z.B. Onlinewerbung, Radiowerbung, Kinowerbung oder Printwerbung crossmedial auf sich aufmerksam machen.
Auf crossvertise.com können Sie in Nordrhein-Westfalen aus 35804 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Nordrhein-Westfalen unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Nordrhein-Westfalen zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Nordrhein-Westfalen. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Nordrhein-Westfalen eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Nordrhein-Westfalen an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Auf crossvertise.com können Sie in Nordrhein-Westfalen aus 35804 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Nordrhein-Westfalen unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Nordrhein-Westfalen zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Nordrhein-Westfalen. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Nordrhein-Westfalen eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Nordrhein-Westfalen an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Vorteile von Plakatwerbung in Nordrhein-Westfalen:
