Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
Zeige 13001-13100 von 13841 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
1 | ... | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | ... | 139 | 25 50 100 200 |
Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21
21
|
22
22
|
23
23
|
||||||
ab 01.08.2025
Klebeblock A:
01.08.2025 - 11.08.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 05.08.2025 - 14.08.2025 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 12.08.2025
Klebeblock A:
12.08.2025 - 21.08.2025 (10 Tage) Klebeblock B: 15.08.2025 - 25.08.2025 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 22.08.2025
Klebeblock A:
22.08.2025 - 01.09.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 26.08.2025 - 04.09.2025 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
An den Tierkliniken/Zwickauer Str. RS | 04103 | A | 170,94 € | 155,40 € | 170,94 € | ||
|
Güterbahnhofstr. 8 re. quer | 01809 | B | 221,55 € | 243,71 € | 221,55 € | ||
|
B 88/Gewerbegebiet/Richtung Kahla (WH) | 07768 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
Niederkainaer Str. 14 /Marktkauf/geg. Eingang (Sicht Tkst) | 02625 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Kahlaische Str. geg. 48/We.re. CS | 07745 | B | 589,05 € | 647,96 € | 589,05 € | ||
|
Theresienstr. 79 / neb. Einf. Selgros RS | 04129 | A | 576,35 € | 523,95 € | 576,35 € | ||
|
Pausaer Str. 30/Uhlandstr./We.re. CS | 08525 | B | 636,30 € | 699,93 € | 636,30 € | ||
|
Sachsenallee / Leipziger Str. 24-26 quer >Netto< | 04552 | A | 455,07 € | 413,70 € | 455,07 € | ||
|
Schäferstr./Menageriestr. 9/We.re. CS | 01067 | A | 778,47 € | 707,70 € | 778,47 € | ||
|
Altenburger Str/Calvinstr | 07546 | B | 372,23 € | 409,45 € | 372,23 € | ||
|
Freiherr-vom-Stein-Str. 4/B 4/nh. Lidl Reichsstr/WE rts | 99734 | B | 390,60 € | 429,66 € | 390,60 € | ||
|
Magdeburger Allee/Ilversgehofener Platz 2 (1/2) | 99086 | A | 368,45 € | 334,95 € | 368,45 € | ||
|
Dresdner Str. 171/Zuf. EKZ | 09337 | B | 172,20 € | 189,42 € | 172,20 € | ||
|
Limbacher Str/nh. Leipziger Str (quer) | 09232 | B | 102,90 € | 113,19 € | 102,90 € | ||
|
Oststr. 31/ li. Einfahrt Netto | 07407 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Augsburger Str. / Nh. Nordhäuser Str. / Si. Str. (2/3) | 99091 | A | 196,35 € | 178,50 € | 196,35 € | ||
|
Eisenbahnstr./Sachsenplatz (2/2) | 07548 | B | 142,80 € | 157,08 € | 142,80 € | ||
|
Bahnhofstr. 88/REWE PP li. vom Eing. (3/3) | 99831 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
Kamenzer Str. 8/Zufahrt Rewe + Lidl/WE rts | 01896 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Fürstenstr. 76 RS | 09130 | A | 391,55 € | 355,95 € | 391,55 € | ||
|
Göltzschtalstr (B 169)/Breitscheidstr (1/2) | 08209 | B | 257,78 € | 283,55 € | 257,78 € | ||
|
Niederauer Str. 24a/We.re. CS | 01662 | B | 415,80 € | 457,38 € | 415,80 € | ||
|
Rathenaustr. geg. Dr.-Albert-Dietze-Str. quer (1/2) | 01454 | B | 313,95 € | 345,35 € | 313,95 € | ||
|
Am Ritterschlößchen 22 re. (1/2) | 04179 | A | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
Lausicker Str. (S 11) / Finanzamt quer VS | 04668 | B | 352,80 € | 388,08 € | 352,80 € | ||
|
Brünlasberg 1 /Kaufland/oberer PP/Eingang (Aue) (2/2) | 08280 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Zwickauer Str/neb. Nr. 101/Staatsstr. 188/WE rts (City-Star) | 08393 | B | 277,20 € | 304,92 € | 277,20 € | ||
|
Neustädtler Str. 32/B 93 (quer am Giebel) | 08289 | A | 373,07 € | 339,15 € | 373,07 € | ||
|
Jochen-Köhler-Str/geg. Nr. 3/Zufahrt Lidl/WE lks (City-Star) | 09669 | B | 537,60 € | 591,36 € | 537,60 € | ||
|
Hauptstr. 107 /Kaufland/rts vom Eingang (rts) | 04736 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Reißiger Str 4/Hammerstr nh li (2/2) | 08525 | B | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
Ziegelrodaer Str. 29/REWE PP/Sto. 1 | 06571 | B | 233,10 € | 256,41 € | 233,10 € | ||
|
Nieskyer Str. 901/Zufahrt Marktkauf/WE rts | 02828 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Weimarische Str. 33 (B 7) / Hagans quer RS | 99099 | A | 382,31 € | 347,55 € | 382,31 € | ||
|
Johann-Andreas-Schubert-Str. 11 Kaufland (1/2) | 02730 | B | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Am Kirchsteig 1 Diska | 09487 | A | 213,10 € | 193,73 € | 213,10 € | ||
|
Windeberger Str 54/Hst Arbeitsdank aw | 99974 | B | 123,38 € | 135,71 € | 123,38 € | ||
|
Kötzschenbrodaer Str. 56/nh. Kaufland/WE lks (City-Star) | 01445 | A | 351,12 € | 319,20 € | 351,12 € | ||
|
Lengenfelder Str. 74 | 08064 | B | 286,65 € | 315,32 € | 286,65 € | ||
|
Hauptstr. 40 (B 101) quer | 09618 | B | 388,50 € | 427,35 € | 388,50 € | ||
|
Annaberger Str. 102/Solbrigstr./We.re. CS | 09120 | A | 701,09 € | 637,35 € | 701,09 € | ||
|
Uferstr. 6 / (PP) Si. Eing. Kaufland (1/2) | 08412 | B | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Jenaer Str. 36/REWE PP/Sto. 2 (2/2) | 07607 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
Dresdner Str. 58/We.li. CS | 01156 | A | 908,99 € | 826,35 € | 908,99 € | ||
|
Zwickauer Str ew (B 93)/Griesheimer Str gg/Hst Sandberg | 08112 | B | 280,88 € | 308,96 € | 280,88 € | ||
|
Langer Weg 48 / Einf. EKZ quer VS | 01239 | A | 719,57 € | 654,15 € | 719,57 € | ||
|
Langensalzaer Str 38 (B 247) (1/2) | 99867 | A | 370,18 € | 336,53 € | 370,18 € | ||
|
Kirchstr. 71 | 08141 | B | 176,40 € | 194,04 € | 176,40 € | ||
|
Bachgasse 23a / Pfennigpfeiffer | 09366 | A | 173,25 € | 157,50 € | 173,25 € | ||
|
Löbstedter Str. 53 VS City-Star-Board | 07749 | B | 568,05 € | 624,86 € | 568,05 € | ||
|
Bismarckstr. 30 li. neb. Eing. | 01683 | B | 182,70 € | 200,97 € | 182,70 € | ||
|
Dahlener Str (B 182)/Turnierplatzweg Kaufland (1/2) | 04860 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Johannesstr. 62 / Am Hügel (2/2) | 99084 | A | 261,03 € | 237,30 € | 261,03 € | ||
|
Schandauer Str. 1 (B 172) RS | 01796 | B | 622,65 € | 684,92 € | 622,65 € | ||
|
Meininger Str. / Hauptstr. VS geg. Marktkauf | 98529 | B | 407,40 € | 448,14 € | 407,40 € | ||
|
Fuldaer Str./PP Stadion/re./We.re. (2/2) | 99423 | B | 470,40 € | 517,44 € | 470,40 € | ||
|
Oststr. (B 88) / Gartenstr. 27 | 07407 | B | 215,25 € | 236,78 € | 215,25 € | ||
|
Wartburgstr 2e | 09126 | A | 207,90 € | 189,00 € | 207,90 € | ||
|
Pfotenhauerstr. neb. 64 re. | 01307 | A | 214,83 € | 195,30 € | 214,83 € | ||
|
Wendewehrstr. 30a/B 247 (2/3) | 99974 | B | 227,85 € | 250,64 € | 227,85 € | ||
|
Plotitzer Straße 18 | 01594 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Zwickauer Str./Grenayer Str./Sto. 1/We.li. | 08371 | B | 233,10 € | 256,41 € | 233,10 € | ||
|
Rackwitzer Str. 50-52 quer | 04347 | A | 159,39 € | 144,90 € | 159,39 € | ||
|
In den Satteln 4/REWE PP/Sto. 3 | 07616 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
Hermann-Liebmann-Str 96-98 li/Meißner Str gg (1/3) | 04315 | A | 245,44 € | 223,13 € | 245,44 € | ||
|
Am Herrenberg mi/Tkst gg nh (1/2) | 99099 | A | 176,14 € | 160,13 € | 176,14 € | ||
|
Bf, Bstg., Gl. 1 (1/2) | 98646 | B | 149,10 € | 164,01 € | 149,10 € | ||
|
Muldestr. 25 (B 93) VS | 08056 | B | 642,60 € | 706,86 € | 642,60 € | ||
|
Am Bad 6 Hellweg Einf. (2/2) | 98574 | B | 185,33 € | 203,86 € | 185,33 € | ||
|
Platz der Freiheit/Bus-Bf li. | 01809 | B | 200,55 € | 220,61 € | 200,55 € | ||
|
Altenburger Str. 67 (1/2) | 07580 | B | 131,25 € | 144,38 € | 131,25 € | ||
|
Mittelstr. 2 /Edeka/neb. Einfahrt (rts) | 09623 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
Eilenburger Chaussee 68/Einf. re. | 04509 | A | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Bettelhecker Str /Kaufland/Eingang/rts (1/2) | 96515 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Zellaer Str. Nh. Zuf. Globus (2/2) | 98528 | B | 126,00 € | 138,60 € | 126,00 € | ||
|
Chemnitztalstr 87 li (B 107) | 09114 | A | 235,62 € | 214,20 € | 235,62 € | ||
|
Untere Hauptsstr. 119 RS schr. | 09241 | B | 168,00 € | 184,80 € | 168,00 € | ||
|
August-Bebel-Str. 1 / Si. Einf. geg. Eing. Rewe (2/2) | 07551 | B | 182,70 € | 200,97 € | 182,70 € | ||
|
An der B 86/Gebäudewand | 06578 | B | 109,73 € | 120,70 € | 109,73 € | ||
|
Hallesche Str/Landwehrstr | 04435 | A | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Umgehungsstr. 78d (B 87) quer RS | 99441 | B | 276,15 € | 303,77 € | 276,15 € | ||
|
Bretniger Str. 1/geg. Einfahrt Kaufland -Pulsnitzer Str (2/2) | 01900 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Schäferstr. 57 quer VS | 01067 | A | 624,86 € | 568,05 € | 624,86 € | ||
|
Kindleber Str./BÜ, Gotha-Ost | 99867 | A | 189,42 € | 172,20 € | 189,42 € | ||
|
Dieskaustr 127 aw | 04229 | A | 671,06 € | 610,05 € | 671,06 € | ||
|
Gotthelf-Greiner-Str/B 281/Steinheid-Limbach (WH) | 98724 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
Rathener Str. 24/Zschach Center Netto | 01259 | A | 127,05 € | 115,50 € | 127,05 € | ||
|
L1006 16 | 99976 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Greizer Landstr/nh. Kieferberg/lks/quer (Triebes) | 07950 | B | 152,25 € | 167,48 € | 152,25 € | ||
|
Bismarckstr. 47 /Diska/lks vom Eingang (quer zur Str) | 08527 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
Neefestr. 56/B 173/neb. Norma/Einfahrt/quer (City-Star) | 09119 | A | 591,36 € | 537,60 € | 591,36 € | ||
|
Drosselweg - Pausitzer Str. 37 (1/2) | 01589 | B | 253,05 € | 278,36 € | 253,05 € | ||
|
Mittweidaer Str. (S 200) / Holzhausen 8d quer RS | 09326 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
Längwitzer Str re/Südbahnhof (1/2) | 99310 | A | 131,67 € | 119,70 € | 131,67 € | ||
|
Gaswerkstr/geg. Nr. 4 (Zufahrt Netto) | 01458 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Scultetusstr. 24 /Kaufland/vor Einfahrt PH | 02828 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Abraham-von-Schönberg-Str. 3 Eing. Netto li. | 09599 | B | 131,25 € | 144,38 € | 131,25 € | ||
|
Pfälzer Allee 2 Selgros Einf. | 01471 | A | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Lobedaer Str. geg. 2 Nh. Rudolstädter Str. | 07745 | B | 529,20 € | 582,12 € | 529,20 € | ||
|
Am Bahnhof 4/B 99 (2/2) | 02827 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € |
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Wie bewerten Sie diese Seite?
150 Bewertungen:
47,48%