Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 7751-7800 von 22573 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | ... | 452 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
3
|
4
4
|
5
5
|
||||||
|
ab 23.01.2026
Klebeblock A:
23.01.2026 - 02.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 27.01.2026 - 05.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 03.02.2026
Klebeblock A:
03.02.2026 - 12.02.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 06.02.2026 - 16.02.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 13.02.2026
Klebeblock A:
13.02.2026 - 23.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 17.02.2026 - 26.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
Braunschweiger Str. 45 Lidl Einf. quer Si. B248 | 38723 | B | 334,95 € | 368,45 € | 334,95 € | ||
|
|
Ackermannstr. 9/ Sechslingspforte (3/3) | 22087 | A | 548,63 € | 498,75 € | 548,63 € | ||
|
|
Dr.-Stiebel-Str. 3/geg. Fürstenberger Str (quer) | 37603 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Marktstr. 2-3 / (PP) neb. Einf. / Si. Eing. | 25813 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
S-Bf Neugraben, Bstg., Gl. 4, 1. Sto. | 21149 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Spielburg 4 / Ri. (A 2) (1/2) | 30890 | A | 222,92 € | 202,65 € | 222,92 € | ||
|
|
Altländer Str. 26a quer/We.re. CS | 21680 | A | 478,17 € | 434,70 € | 478,17 € | ||
|
|
Grimsehlstr. 22 /Lidl/geg. Eingang/Sicht Lidl | 37574 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Am Lunedeich 65-75/We.re. CS | 27572 | B | 559,65 € | 615,62 € | 559,65 € | ||
|
|
Bremer Str. (B 51 / B 65) / Schulstr. / Aldi RS | 49191 | B | 701,40 € | 771,54 € | 701,40 € | ||
|
|
Celler Str 50 aw (B 444) | 31224 | A | 615,04 € | 559,13 € | 615,04 € | ||
|
|
Hauptstr. 28/Zufahrt Rewe Getränke (quer am Giebel) | 31832 | A | 371,91 € | 338,10 € | 371,91 € | ||
|
|
Petkumer Str. 283/We.li. | 26725 | A | 313,01 € | 284,55 € | 313,01 € | ||
|
|
U-Bf Messberg HGL1 Ri. VF 4.Sto.-2907 | 20457 | A | |||||
|
|
U-Bf Rathaus, Bstg. Gl. 1, 3. Sto. | 20095 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Münsterstr. 31-33 | 49377 | B | 214,20 € | 235,62 € | 214,20 € | ||
|
|
U-Bf Christuskirche HGL2 Ri. NN 3.Sto.-3000 | 20259 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
An der Bahn 20 Netto Si. Str./We.re. | 37520 | B | 131,25 € | 144,38 € | 131,25 € | ||
|
|
Südstr 17gg/Alte Knochenhauer Str 8/Hst Südstr (3/3) | 38100 | A | 170,36 € | 154,88 € | 170,36 € | ||
|
|
Alte Heerstr. 6 VS | 31061 | B | 319,73 € | 351,70 € | 319,73 € | ||
|
|
Barbiser Str. 4 Edeka Schwarz Einf. | 37431 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Sauerstr. 1-3 / Edeka Sto. 1 li. | 24340 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Auf der Burg/geg. Rewe/rts (WH) | 30982 | A | 256,41 € | 233,10 € | 256,41 € | ||
|
|
Hundsmühler Str. 4 (B 401) RS | 26131 | B | 528,15 € | 580,97 € | 528,15 € | ||
|
|
Bremerhavener Heerstr. 38/Klostermühlenweg | 28717 | A | 371,91 € | 338,10 € | 371,91 € | ||
|
|
Hannoversche Str 130/Breite Str/Hst Klosterstr (1/2) | 37077 | B | 399,53 € | 439,48 € | 399,53 € | ||
|
|
Neufelder Weg 1/PP Media Markt/1. Sto./Si. PP | 27619 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Strandstr. 32/PP Str./Si. Str. | 23775 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Pferdebade 6/Einf. Stresemannstr. re./Si. PP | 27578 | B | 249,90 € | 274,89 € | 249,90 € | ||
|
|
S-Bf Wedel, HGL 2, 2. Sto. (1/2) | 22880 | B | 193,20 € | 212,52 € | 193,20 € | ||
|
|
Konrad-Adenauer-Str. 71/Brücke/We.li. | 38226 | B | 269,85 € | 296,84 € | 269,85 € | ||
|
|
Almhöhe 9/nh. Mitsubishi-Autohaus (1/2) | 29614 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
|
Osseweg 87 Multi Markt Süd Eing. | 26789 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Am Tönniesberg 16-18 Metro (5/5) | 30453 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Hauptstr. 48-52 / (PP) Edeka li. | 21729 | A | 215,99 € | 196,35 € | 215,99 € | ||
|
|
Bernard-Liening-Str. 9/Zuf Lidl Bernhard-Liening 13 (WE lks) | 24376 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Stadtfeldkamp 37 nh Südfriedhof | 24103 | A | 121,28 € | 110,25 € | 121,28 € | ||
|
|
Theodor-Heuss-Str./Graf-Stauff.-Str. Durchg.We.li. | 38228 | B | 290,85 € | 319,94 € | 290,85 € | ||
|
|
Friedrichstädter Str. 55 /Famila/Einf/Sicht Mkt (lks) | 24768 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Segeberger Chaussee 27 (B 432) (1/2) | 22850 | B | 489,30 € | 538,23 € | 489,30 € | ||
|
|
Unterdorf 6 (Lasfelde) | 37520 | B | 102,90 € | 113,19 € | 102,90 € | ||
|
|
Schönemoorer Landstr. 21 Netto | 27777 | B | 191,10 € | 210,21 € | 191,10 € | ||
|
|
Bf Rahlstedt, Bstg., Gl. 1 | 22143 | A | |||||
|
|
Steintwietenhof 3 links RS. v. Deichstr. 36b (2/2) | 20459 | A | 179,03 € | 162,75 € | 179,03 € | ||
|
|
Osterfeuerberger Ring/Holsteiner Str. 130 | 28219 | A | 492,03 € | 447,30 € | 492,03 € | ||
|
|
Wunstorfer Str. 99 (B 442) VS | 31535 | A | 548,63 € | 498,75 € | 548,63 € | ||
|
|
Eimsbütteler Chaussee 85 li/Doormannsweg nh (2/2) | 20259 | A | 515,13 € | 468,30 € | 515,13 € | ||
|
|
1. Koppelweg/Magdeburger Ring/neb. Rewe (WH) | 38518 | B | 243,60 € | 267,96 € | 243,60 € | ||
|
|
Hannoversche Str. 59 (B 6) VS | 31180 | A | 383,46 € | 348,60 € | 383,46 € | ||
|
|
Im Moorbusche 100/We.li. CS | 38162 | B | 434,70 € | 478,17 € | 434,70 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Wie bewerten Sie diese Seite?
159 Bewertungen:
47,04%