Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
Zeige 8651-8700 von 37878 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
1 | ... | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | ... | 758 | 25 50 100 200 |
Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
1
|
2
2
|
3
3
|
||||||
ab 31.12.2024
Klebeblock A:
31.12.2024 - 13.01.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 03.01.2025 - 16.01.2025 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 14.01.2025
Klebeblock A:
14.01.2025 - 23.01.2025 (10 Tage) Klebeblock B: 17.01.2025 - 27.01.2025 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 24.01.2025
Klebeblock A:
24.01.2025 - 03.02.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 28.01.2025 - 06.02.2025 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
Sittarder Str. 43 re. | 52511 | B | 332,64 € | 332,64 € | 302,40 € | ||
|
Borsigstr. 2-6/REWE geg. Getränkemarkt Si. Einf. | 44145 | B | 203,28 € | 203,28 € | 184,80 € | ||
|
Unionstr./Treibstr./Bahn-Ufg. (3/3) | 44147 | B | 214,83 € | 214,83 € | 195,30 € | ||
|
Osnabrücker Str. 277 / Rewe (PP) Si. Eing. (1/2) | 48429 | A | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Breitenfeld 1B/geg. Rewe/WE lks (City-Star) | 58507 | B | 341,88 € | 341,88 € | 310,80 € | ||
|
Lützenkirchener Str 196 | 51381 | B | 409,45 € | 409,45 € | 372,23 € | ||
|
Universitätsstr./Ufg. Nh. Bf saw./1. Sto. | 44789 | B | 445,83 € | 445,83 € | 405,30 € | ||
|
Erkrather Str. geg. 18 mi. (2/2) | 40233 | A | 240,24 € | 218,40 € | 240,24 € | ||
|
Sölder Str. 147 | 44289 | B | 161,70 € | 161,70 € | 147,00 € | ||
|
Weißer Str. 124 (REWE Einf.re.Si.Str.) (1/2) | 50999 | A | 185,96 € | 169,05 € | 185,96 € | ||
|
Loddenheide 7 SB-Zentralmarkt Eing. (1/2) | 48155 | A | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Massener Str 79 | 59423 | B | 374,22 € | 374,22 € | 340,20 € | ||
|
Ließemer Str 20/Oberstr | 53179 | A | 118,39 € | 107,63 € | 118,39 € | ||
|
Jesinghauser Str 67 (B 7)/Am Wehrloh (1/2) | 42389 | A | 505,31 € | 459,38 € | 505,31 € | ||
|
Tannenstr./Ufg./saw. li. | 47805 | B | 157,08 € | 157,08 € | 142,80 € | ||
|
Carl-Schurz-Str. 41 | 50374 | A | 443,52 € | 403,20 € | 443,52 € | ||
|
Am Gatherfeld 3 / Einf. EKZ (1/2) | 40699 | A | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Münsterstr. 167 | 44145 | B | 482,79 € | 482,79 € | 438,90 € | ||
|
Helenenstr 46 - 48 re | 45143 | A | 499,54 € | 454,13 € | 499,54 € | ||
|
Mechernicher Str. 11 li. | 53894 | B | 233,31 € | 233,31 € | 212,10 € | ||
|
Westerwikstr 50 li/Am Wemphof nh | 44379 | B | 167,48 € | 167,48 € | 152,25 € | ||
|
Heinrich-Sauer-Str/Römerstr 2 (2/2) | 53111 | A | 291,06 € | 264,60 € | 291,06 € | ||
|
Kurierweg 30 /Trinkgut (rts vom Eingang) | 46562 | A | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
Sieglarer Str 105 (2/2) | 53842 | A | 318,20 € | 289,28 € | 318,20 € | ||
|
Rellinghauser Str. 313 re. quer | 45136 | A | 458,54 € | 416,85 € | 458,54 € | ||
|
Kruppstr./Nh. Bismarckstr. (2/2) | 47229 | A | 241,40 € | 219,45 € | 241,40 € | ||
|
Buschhausener Str. Nh. Hansastr. | 46045 | A | 173,25 € | 157,50 € | 173,25 € | ||
|
Kirchhofstr. 24 quer | 40721 | A | 580,97 € | 528,15 € | 580,97 € | ||
|
Bahnhofstr. 30 (2/2) | 48691 | B | 194,04 € | 194,04 € | 176,40 € | ||
|
Kölner Str. 116/Einf. Edeka | 58256 | B | 412,34 € | 412,34 € | 374,85 € | ||
|
Ulrichgasse/Kartäusergasse (2/4) | 50678 | A | 508,20 € | 462,00 € | 508,20 € | ||
|
Professor-Neyses-Platz 4-8 / Forum-Derendorf (EKZ) Eing. re. Sto. 1 | 40476 | A | 276,62 € | 251,48 € | 276,62 € | ||
|
Siegener Str 33 gg/Bahnhofstr | 51580 | A | 307,23 € | 279,30 € | 307,23 € | ||
|
Rodenbergstr. 47 (REWE li.Si.P.) | 44287 | B | 256,41 € | 256,41 € | 233,10 € | ||
|
Bachstr. 2 | 42275 | A | 585,59 € | 532,35 € | 585,59 € | ||
|
Dellbrücker Hauptstr. 150/Erikastr. li. quer | 51069 | A | 349,97 € | 318,15 € | 349,97 € | ||
|
Valencienner Str 35 (B 264)/Am Ellernbusch (1/2) | 52355 | B | 318,20 € | 318,20 € | 289,28 € | ||
|
Hauptstr. 116 li. quer | 50996 | A | 939,02 € | 853,65 € | 939,02 € | ||
|
Höherweg 271 | 40231 | A | 173,25 € | 157,50 € | 173,25 € | ||
|
Hauptstr 90 ew | 49509 | A | 456,80 € | 415,28 € | 456,80 € | ||
|
In Holzhausen 2/Quettinger Str (1/2) | 51381 | B | 225,23 € | 225,23 € | 204,75 € | ||
|
Roermonder Str 31a/Kühlwetterstr | 52072 | B | 603,49 € | 603,49 € | 548,63 € | ||
|
Querstr. 36/We.re. CS | 44866 | B | 621,39 € | 621,39 € | 564,90 € | ||
|
Vaalser Str. 242-246 Kaufland | 52074 | B | 255,83 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
S-Bf Mülheim, Bstg.,Gleis 4 | 51065 | A | 152,46 € | 138,60 € | 152,46 € | ||
|
Verler Str. Nh. Oststr. (1/2) | 33332 | B | 220,61 € | 220,61 € | 200,55 € | ||
|
De-la-Chevallerie-Str./Rathausplatz 1 (1/3) | 45894 | B | 434,28 € | 434,28 € | 394,80 € | ||
|
Vaalser Str. 236/Einf. Kaufland quer (2/2) | 52074 | B | 274,89 € | 274,89 € | 249,90 € | ||
|
Arminstr./Sonnenstr. (1/2) | 40215 | A | 169,79 € | 154,35 € | 169,79 € | ||
|
August-Bebel-Str. 86/Friedr.-Verleger-Str. 30 | 33602 | A | 427,35 € | 388,50 € | 427,35 € |
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Wie bewerten Sie diese Seite?
106 Bewertungen:
42,09%