Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 17501-17600 von 24324 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | ... | 244 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19
19
|
20
20
|
21
21
|
||||||
|
ab 10.07.2026
Klebeblock A:
10.07.2026 - 20.07.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 14.07.2026 - 23.07.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 21.07.2026
Klebeblock A:
21.07.2026 - 30.07.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 24.07.2026 - 03.08.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 31.07.2026
Klebeblock A:
31.07.2026 - 10.08.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 04.08.2026 - 13.08.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
Neufarner Str. 22 - Purfing | 85591 | A | 150,73 € | 137,03 € | 150,73 € | ||
|
|
S-Bf Lauf, HGL, Ri. Nürnberg (1/2) | 91207 | A | 172,10 € | 156,45 € | 172,10 € | ||
|
|
Blodigstr. 6 / Sto. 2 re. / Si. Eing. | 80933 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Burker Str 32 (B470)/Hofäcker quer (1/2) | 91301 | A | 207,32 € | 188,48 € | 207,32 € | ||
|
|
Zum Neuntagewerk 9/REWE Si. Erlanger Str. (1/2) | 91077 | A | 226,38 € | 205,80 € | 226,38 € | ||
|
|
Birkenfelder Straße 9 | 97280 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Liegnitzer Str. - Glogauer Str. (3/3) | 90475 | A | 166,32 € | 151,20 € | 166,32 € | ||
|
|
Brückenstr. /Karlstr. | 84137 | B | 143,85 € | 158,24 € | 143,85 € | ||
|
|
Am schwarzen Graben 16 (PP) geg. Eing. / Si. Eing. | 89278 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Lochhausener Str. 168 (1/2) | 81249 | A | 344,19 € | 312,90 € | 344,19 € | ||
|
|
Am Rathaus, Murnauer Str. 1 | 82438 | B | 148,58 € | 163,43 € | 148,58 € | ||
|
|
Schumacherring (St2013)/Schlachthofstr re quer/CityStar | 87700 | A | 453,34 € | 412,13 € | 453,34 € | ||
|
|
Aschaffenburger Str. 18a quer | 63773 | B | 276,15 € | 303,77 € | 276,15 € | ||
|
|
Allee 7 / Einf. (1/2) | 96242 | A | 228,69 € | 207,90 € | 228,69 € | ||
|
|
Marktredwitzer Str 21/Hüblteichstr nh | 95666 | B | 179,03 € | 196,93 € | 179,03 € | ||
|
|
Ingoldstädter Str. 80 | 86633 | B | 224,70 € | 247,17 € | 224,70 € | ||
|
|
Georg-Brauchle-Ring 27 | 80992 | A | 332,06 € | 301,88 € | 332,06 € | ||
|
|
Hofmark-Aich-Str./Regensburger Str. | 84030 | B | 211,05 € | 232,16 € | 211,05 € | ||
|
|
Rothenburger Str. 19 Kaufland | 91315 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Von-Raumer-Str. 1 RS/Eing. Netto | 91550 | A | 222,92 € | 202,65 € | 222,92 € | ||
|
|
Buxheimer Str/Nh Kreisverkehr /Europastr (2/2) | 87700 | A | 202,13 € | 183,75 € | 202,13 € | ||
|
|
Straubinger Str. 28 re. neb. Eing. Netto | 93102 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Kleinvichtach 17/B 303 | 96364 | A | 150,15 € | 136,50 € | 150,15 € | ||
|
|
Georg-Meister-Str/Stammbacher Str 45 | 95213 | A | 271,43 € | 246,75 € | 271,43 € | ||
|
|
Oberbrühlstr/Si Woringer Str | 87700 | A | 184,80 € | 168,00 € | 184,80 € | ||
|
|
Lochhausener Str. Einf. P+R re. | 81249 | A | 811,97 € | 738,15 € | 811,97 € | ||
|
|
Wassertrüdinger Str./Augsburger Str., B 25 gg. Netto-Markt | 91550 | A | 227,54 € | 206,85 € | 227,54 € | ||
|
|
Am Goldenen Feld 1/geg. E-center/Einfahrt (rts) (2/2) | 95311 | A | 131,67 € | 119,70 € | 131,67 € | ||
|
|
Mühlgasse 8 / Si. Einf. (PP) | 91207 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Industriestr. 3 Kaufland Eing. | 97076 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Westring, B 286 gg. / Euerdorfer Str., B 287, Südbrücke (1/3) | 97688 | B | 224,70 € | 247,17 € | 224,70 € | ||
|
|
Münchener Str. 86 VS | 85276 | A | 671,06 € | 610,05 € | 671,06 € | ||
|
|
Poccistr./Ausg. Schmellerstr. | 80337 | A | 411,18 € | 373,80 € | 411,18 € | ||
|
|
Mößlinger Straße gg. Ecke Georg-Höpfl-Straße | 84453 | B | 206,85 € | 227,54 € | 206,85 € | ||
|
|
Lutzinger Str. 4 re. neb. Eing./Edeka (2/2) | 89420 | B | 249,90 € | 274,89 € | 249,90 € | ||
|
|
Heckenstallerstr./Ufg. NS (2/3) | 81369 | A | 1.018,71 € | 926,10 € | 1.018,71 € | ||
|
|
Candidstr. 28 | 81543 | A | 662,97 € | 602,70 € | 662,97 € | ||
|
|
Würzburger Str. 100 /Edeka/geg. Eingang | 97225 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Bahnhofstr. 23 /Edeka/Einfahrt -Bgm.-Kleinlein-Str (quer) | 95349 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Am Schmiedinger Weiher 1 (Penny Si. Salzstr. quer) (2/2) | 83404 | A | 146,69 € | 133,35 € | 146,69 € | ||
|
|
S-Bf Altenerding,Fußweg HGL,Si. Bfstr. | 85435 | B | 169,05 € | 185,96 € | 169,05 € | ||
|
|
Weichengereuth,Samuel-Schmidt-Str. | 96450 | A | 182,49 € | 165,90 € | 182,49 € | ||
|
|
Forstenrieder Allee Ausg. Züricher Str. li. | 81476 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Dillinger Str. 25a/Netto/Si. Str. quer re. | 89415 | B | 132,30 € | 145,53 € | 132,30 € | ||
|
|
Regensburger Str. 24 RS quer | 93164 | B | 283,50 € | 311,85 € | 283,50 € | ||
|
|
Nürnberger Str. 22 Kaufland | 91257 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Ecke Kainzenbadstr. Auenstraße, Zufahrt Klinikum Garmisch Partenkirchen (2/2) | 82467 | A | 163,43 € | 148,58 € | 163,43 € | ||
|
|
Rosenberg 12a neb. Eing. Netto li. | 95473 | A | 217,14 € | 197,40 € | 217,14 € | ||
|
|
Kronacher Str.,Bush.,B 85 nh./ Burghaiger Str. (li.T.) | 95326 | A | 227,54 € | 206,85 € | 227,54 € | ||
|
|
Dr-Karl-Lenz-Str 25 nb quer re | 87700 | A | 270,85 € | 246,23 € | 270,85 € | ||
|
|
Von-Kahr-Str. vor DB-Brücke saw., Ostseite (1/2) | 80997 | A | 285,29 € | 259,35 € | 285,29 € | ||
|
|
Güterhallenstr. li. d. Fußg.-Ufg. (1/2) | 83278 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Firnhaberstr. geg. 101 (2/2) | 86159 | B | 133,35 € | 146,69 € | 133,35 € | ||
|
|
Kulmbacher Str. 37/Netto Si. B173 re. | 96317 | A | 206,75 € | 187,95 € | 206,75 € | ||
|
|
Happurger Str. 14 / EKZ-Tankstelle re. | 91224 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Triesdorfer Str. Nh. Feuerbachstr. Ufg. saw. re. | 91522 | A | 176,72 € | 160,65 € | 176,72 € | ||
|
|
Brandäcker 7/REWE PP/Sto. 2 | 96110 | A | 233,31 € | 212,10 € | 233,31 € | ||
|
|
Hafenstr. - Bremer Str. Ri.Gartenstadt WHU | 90451 | A | 408,87 € | 371,70 € | 408,87 € | ||
|
|
Thölauer Str. 16 (WE rts) | 95615 | A | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
|
Hbf, Bstg., Gleis 5 | 88131 | B | 156,45 € | 172,10 € | 156,45 € | ||
|
|
Bayreuther Str. 26 VS quer | 95478 | B | 363,30 € | 399,63 € | 363,30 € | ||
|
|
Schutterstr. 16/Netto neb. Eing. (2/2) | 91809 | A | 145,53 € | 132,30 € | 145,53 € | ||
|
|
Am Konkordiaweiher/Asamstr. geg. 46 (2/2) | 85053 | B | 179,55 € | 197,51 € | 179,55 € | ||
|
|
Sonnenstr. 13 /Lidl/Einfahrt (Sicht Kreisverkehr) | 85764 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Tiroler Ring/Elisabethenstr li | 87700 | A | 349,39 € | 317,63 € | 349,39 € | ||
|
|
Schultheissstr. 86 | 85049 | B | 154,35 € | 169,79 € | 154,35 € | ||
|
|
Untere Bauscherstr. 25 Kaufland | 92637 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Dr.-Gessler-Str. - gg. Nr. 47 | 93051 | B | 210,00 € | 231,00 € | 210,00 € | ||
|
|
Bayerwaldstr./Waldschmidtstr. (1/2) | 84030 | B | 117,60 € | 129,36 € | 117,60 € | ||
|
|
Zum Blech gg Nr 2 | 90562 | A | 124,16 € | 112,88 € | 124,16 € | ||
|
|
S-Bf Haar, HGL 2, 2. Sto. | 85540 | A | 212,52 € | 193,20 € | 212,52 € | ||
|
|
Pfarrer-Zellbeck-Weg 4 / Edeka (PP) (1/2) | 94051 | A | 215,99 € | 196,35 € | 215,99 € | ||
|
|
Wiener Str. vor Ufg. OS /Hohes Kreuz | 93055 | B | 130,20 € | 143,22 € | 130,20 € | ||
|
|
Dr-Valentin-Koch-Str/Thierlsteiner Str gg | 93413 | B | 112,88 € | 124,16 € | 112,88 € | ||
|
|
Pödeldorfer Str. 1/Brennerstr. | 96052 | A | 150,15 € | 136,50 € | 150,15 € | ||
|
|
Boschetsrieder Str. geg. Waakirchner Str. (1/2) | 81379 | A | 449,30 € | 408,45 € | 449,30 € | ||
|
|
Neumühler Str. 7 /Edeka/rts vom Eingang | 92224 | A | 221,76 € | 201,60 € | 221,76 € | ||
|
|
Bahnhofstr./PP Bf | 83324 | B | 143,85 € | 158,24 € | 143,85 € | ||
|
|
Schwärzgasse 5 Edeka Aenderl | 91781 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Reichenberger Str. 59 Kaufland Einf. (1/2) | 86161 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Elisabethstr. 18b/EDEKA/PP Sto. 2 | 84577 | B | 212,10 € | 233,31 € | 212,10 € | ||
|
|
Landsberger Str 199 gg (1/2) | 80687 | A | 462,00 € | 420,00 € | 462,00 € | ||
|
|
Freystädter Str 50 gg/Bushaltestelle | 90584 | A | 124,16 € | 112,88 € | 124,16 € | ||
|
|
Karwinkel Nh. Münchener Str. (2/2) | 97204 | B | 359,10 € | 395,01 € | 359,10 € | ||
|
|
S-Bf Riem, Bstg., Gl. 1, 2. Sto. (2/2) | 81829 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Bahnhofstr. 32 - b. Arbeiterwohlfahrt (2/2) | 92637 | B | 183,75 € | 202,13 € | 183,75 € | ||
|
|
Kronacher Tor nh. 19 | 96224 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Pöttmeser Str. 13 RS | 86529 | B | 463,05 € | 509,36 € | 463,05 € | ||
|
|
Nürnberger Str. 28 | 90579 | A | 374,22 € | 340,20 € | 374,22 € | ||
|
|
Holzweg 30 aw re | 86156 | B | 243,60 € | 267,96 € | 243,60 € | ||
|
|
Kronstadter Str./Ufg. Töginger Str. SW | 81929 | A | 311,85 € | 283,50 € | 311,85 € | ||
|
|
Riedingerstr/Weiherstr 7 | 95448 | A | 327,44 € | 297,68 € | 327,44 € | ||
|
|
Theodor-Heuss-Brücke saw. re. Ri. Nürnberger Str. (1/2) | 85057 | B | 252,00 € | 277,20 € | 252,00 € | ||
|
|
Wiesseer Str. 20 quer/Kaltenbrunner Str. | 83703 | B | 218,40 € | 240,24 € | 218,40 € | ||
|
|
Kreillerstr. 139/Nh Schatzbogen (4/4) | 81825 | A | 346,50 € | 315,00 € | 346,50 € | ||
|
|
Rainer Str. / Nh. Hs.-Nr. 69 | 86609 | B | 191,10 € | 210,21 € | 191,10 € | ||
|
|
Bf Nord, Bahnhofsvorplatz | 85049 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
|
Schuhmacher Str./Eicherstr. We.re. CS | 87435 | B | 510,30 € | 561,33 € | 510,30 € | ||
|
|
Weiherstr. 27 Kaufland | 95448 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Theodor-Heuss-Str. 72 (2/2) | 85055 | B | 329,70 € | 362,67 € | 329,70 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Druck
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Wie bewerten Sie diese Seite?
169 Bewertungen:
47,82%