Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung in Brandenburg jetzt günstig buchen
Alle Standorte, Preise und Verfügbarkeiten für Außenwerbung in Brandenburg
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
Zeige 3401-3600 von 3916 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
1 | ... | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 50 100 200 |
Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27
27
|
28
28
|
29
29
|
||||||
ab 03.10.2025
Klebeblock A:
03.10.2025 - 13.10.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 07.10.2025 - 16.10.2025 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 14.10.2025
Klebeblock A:
14.10.2025 - 23.10.2025 (10 Tage) Klebeblock B: 17.10.2025 - 27.10.2025 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 24.10.2025
Klebeblock A:
24.10.2025 - 03.11.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 28.10.2025 - 06.11.2025 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
Pappelallee/Johannes-Lapsius-Str nh | 14469 | B | 223,13 € | 245,44 € | 223,13 € | ||
|
Ringstr/geg. Bergstr/lks von Bus-Hts (2/2) | 03099 | A | 256,41 € | 233,10 € | 256,41 € | ||
|
Mittelstr. geg. 12/DB PP li. (2/2) | 12529 | A | 214,83 € | 195,30 € | 214,83 € | ||
|
Berliner Straße 64 | 16356 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Finkenkruger Str. 4 (1/2) | 14612 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Bf Rehbrücke, Bstg., Gl. 981, 2. Sto. | 14558 | B | 138,60 € | 152,46 € | 138,60 € | ||
|
Hoyerswerdaer Str 55 li (B 156)/Kochsdorfer Weg gg (2/2) | 03130 | A | 416,38 € | 378,53 € | 416,38 € | ||
|
André-Pican-Str. 41/Sportzentrum (1/2) | 16515 | B | 225,75 € | 248,33 € | 225,75 € | ||
|
Blechenstr./Straße der Jugend, re. vor Ufg. (2/2) | 03046 | A | 175,56 € | 159,60 € | 175,56 € | ||
|
Sielower Chaussee 38 /Kaufland/Eingang Guhrower Str (quer) | 03044 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Friedensstr. 18/geg. Wilhelm-Külz-Str | 01979 | A | 135,14 € | 122,85 € | 135,14 € | ||
|
Fürstenwalder Str. Nh. Am Bf/We.re. | 15848 | B | 328,65 € | 361,52 € | 328,65 € | ||
|
Freienwalder Chaussee/B 158/nh. Berliner Str (quer) | 16356 | B | 408,45 € | 449,30 € | 408,45 € | ||
|
Kaltenborner Str/Hts Kaufland/Zufahrt Kaufland (WH) | 03172 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Fürstenwalder Str. Nh. Am Bf/We.li. | 15848 | B | 261,45 € | 287,60 € | 261,45 € | ||
|
Horstweg 47 nh/Ufg li (2/2) | 14482 | B | 190,58 € | 209,63 € | 190,58 € | ||
|
Bergstr. 22/We.re. CS | 16928 | B | 415,80 € | 457,38 € | 415,80 € | ||
|
Zepernicker Chaussee 55 RS | 16321 | B | 468,30 € | 515,13 € | 468,30 € | ||
|
Hohenofener Str/B 102/Friedhofstr/geg. Getränkehaus (quer) | 16845 | B | 177,45 € | 195,20 € | 177,45 € | ||
|
Am Wiesengrund 1 Marktkauf | 15890 | B | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Chausseestr. 27/B 102/quer (Lütte) | 14806 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
Sachsenhausener Str. 21 /Edeka/lks vom Eingang (Sto. 2) | 16515 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
Madlower Hauptstr./Franz-Schuber-Str./We.re. CS | 03050 | A | 713,79 € | 648,90 € | 713,79 € | ||
|
Berliner Str. 1 / Ladestr. 2 / Si. Einf. + PP (1/3) | 15537 | B | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Stralsunder Str. | 15234 | B | 122,85 € | 135,14 € | 122,85 € | ||
|
Phöbener Str. 18 RS | 14542 | B | 280,35 € | 308,39 € | 280,35 € | ||
|
A.-Scheunert-Allee 2/Bf.Rehbr./Autoservice quer | 14558 | B | 114,45 € | 125,90 € | 114,45 € | ||
|
Grundmühlenweg 11re. neb. Eing. Netto/(B198 quer) | 16278 | B | 154,35 € | 169,79 € | 154,35 € | ||
|
Klein Kienitzer Str. 2 Marktkauf Eing. | 15834 | B | 268,28 € | 295,10 € | 268,28 € | ||
|
Weinbergstr 17 - Annahütte | 01998 | A | 118,39 € | 107,63 € | 118,39 € | ||
|
Neuendorfer Str/Ufg Nuthestr//Richtung Am Stern (1/4) | 14480 | B | 293,48 € | 322,82 € | 293,48 € | ||
|
Chausseestr. 5a (B 1) re. quer VS (1/2) | 14542 | B | 280,35 € | 308,39 € | 280,35 € | ||
|
Friedrich-List-Str. geg. Potsdam-Center, 2. Sto. | 14473 | B | 492,45 € | 541,70 € | 492,45 € | ||
|
Altglienicker Chaussee geg. 13/We.li. CS | 12529 | A | 503,58 € | 457,80 € | 503,58 € | ||
|
Eduardshof 3 Kaufland Eing. | 16259 | B | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Bf Nauen/Bahnhofsvorplatz (3. Sto.) | 14641 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Am Kalz 6 (B 96) | 01983 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
Zielona-Gora-Str./Hegelstr. saw. RS | 03050 | A | 127,05 € | 115,50 € | 127,05 € | ||
|
Odervorstadt 20 aw | 16269 | B | 131,78 € | 144,95 € | 131,78 € | ||
|
Kaltenborner Str /Kaufland/neb. Eingang (Sicht Eingang) | 03172 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Neuendorfer Str./F.-Lassalle-Str. ggü. REWE We. li (1/2) | 14770 | B | 144,90 € | 159,39 € | 144,90 € | ||
|
Neuheimer Weg/Repo/geg. Eingang/Zufahrt | 14913 | B | 102,90 € | 113,19 € | 102,90 € | ||
|
Friedrich-Engels-Str. 56 (2/2) | 14482 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
Berliner Chaussee 99 (B 5) | 15234 | B | 337,05 € | 370,76 € | 337,05 € | ||
|
Breite Str.geg. Schneiderstr. sew. | 16225 | B | 239,40 € | 263,34 € | 239,40 € | ||
|
Dresdener Str/Ringstr (quer zur B 168) | 03050 | A | 545,16 € | 495,60 € | 545,16 € | ||
|
S-Bf Bernau, Bstg., Gleis 1 | 16321 | B | 185,85 € | 204,44 € | 185,85 € | ||
|
Bernauer Str/B 273 /Netto/Einfahrt (Sicht Kreuzung) | 16515 | B | 362,25 € | 398,48 € | 362,25 € | ||
|
Heinersdorfer Damm/Leverkusener Str. li./We.li. | 16303 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Neuendorfer Str. geg. Karl-Liebknecht-Str. (1/2) | 14770 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
Otto-Grotewohl-Ring /Kaufland/Hohenst. Ch/rts (quer zur Str) | 15344 | B | 285,60 € | 314,16 € | 285,60 € | ||
|
Zum Großen Zernsee 3/REWE PP/Si. Eing. li. | 14542 | B | 233,10 € | 256,41 € | 233,10 € | ||
|
Warschauer Str. 23/Rosa-Luxemburg Allee/We.li. CS | 14772 | B | 526,05 € | 578,66 € | 526,05 € | ||
|
Luckauer Str 9 (B 102) li (1/2) | 15936 | B | 107,63 € | 118,39 € | 107,63 € | ||
|
Milower Landstr/B102/Gustav-Freytag-Str. 1/WE rts -City-Star | 14712 | A | 564,80 € | 513,45 € | 564,80 € | ||
|
Potsdamer Str. 16 / Netto | 14776 | B | 187,95 € | 206,75 € | 187,95 € | ||
|
August-Bebel-Str. 5a geg. Harfenweg | 15234 | B | 331,80 € | 364,98 € | 331,80 € | ||
|
Berliner Straße 10A | 15374 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Berliner Str 8 gg (1/2) | 16727 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
Triftstr/B 168/Ernst-Thälmann-Str. 80/WE lks (City-Star) | 15517 | B | 294,00 € | 323,40 € | 294,00 € | ||
|
Friedrich-List-Str. 5 Netto Ausf. | 14482 | B | 185,33 € | 203,86 € | 185,33 € | ||
|
Hönower Weg 3 / Si. Einf. EKZ (2/2) | 15366 | B | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Lindenstraße 32 | 15517 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Grünewalder Str. 1 (bei Kreisverkehr) (2/2) | 01979 | A | 120,12 € | 109,20 € | 120,12 € | ||
|
Boblitzer Chausseestr. 3 (quer am Giebel) | 03222 | A | 149,00 € | 135,45 € | 149,00 € | ||
|
Potsdamer Str. 60 / EKZ (PP) re. (1/2) | 14974 | B | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Berliner Str. 114 Kaufland Einf. | 03099 | A | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Nauener Ausbau/Börnicke (HVL) | 14641 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Fontanestr./Zanderstr. Si. B1/We.li. CS | 14770 | B | 578,55 € | 636,41 € | 578,55 € | ||
|
Ernst-Thälmannstr. 39 (quer zur Str) (2/2) | 01968 | A | 405,41 € | 368,55 € | 405,41 € | ||
|
Blumberger Chaussee/B 158/nh. Krummenseer Chaussee (WE rts) | 16356 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
Karl-Liebknecht-Str. geg. 93/We.li. CS | 03046 | A | 649,11 € | 590,10 € | 649,11 € | ||
|
Hardenbergstr /Kaufland/lks vom Eingang (Wand) | 03050 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Osterodaer Str 5 re (L 69)/Zuf Straßenmeisterei | 04916 | B | 107,63 € | 118,39 € | 107,63 € | ||
|
Göpelstr. 89/90/1.Sto./We.re. | 15234 | B | 183,75 € | 202,13 € | 183,75 € | ||
|
An der Bundesstr. 1 /Kaufland/Eing Brielower Tor/Si.Eing/lks | 14776 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Friedrichshafener Str. 11/We.li. | 14772 | B | 139,65 € | 153,62 € | 139,65 € | ||
|
Weststr. 32a/Netto We.re. | 04910 | B | 182,70 € | 200,97 € | 182,70 € | ||
|
Waltersdorfer Ch. vor Hans-Grade-Allee Rtg. SXF | 12529 | A | 280,67 € | 255,15 € | 280,67 € | ||
|
An der Bundesstr. 1 /Kaufland/Einfahrt Toom (quer) (2/2) | 14776 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Gallinchener Hauptstr 53 (B 97) | 03051 | A | 465,47 € | 423,15 € | 465,47 € | ||
|
Schöneicher Landstr. Nh. Torellplatz | 15562 | B | 174,30 € | 191,73 € | 174,30 € | ||
|
Prenzlauer Str. 38 VS | 16348 | B | 556,50 € | 612,15 € | 556,50 € | ||
|
Prenzlauer Str 12 aw | 17291 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Pritzwalker Str. 46 (PP) li. | 16866 | B | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Hegelstr/Schellingstr (lks) | 15517 | B | 300,30 € | 330,33 € | 300,30 € | ||
|
Grundmühlenweg schr. geg. Rudolf-Breitscheid-Str. | 16278 | B | 139,65 € | 153,62 € | 139,65 € | ||
|
Rostocker Str. 2/neb. Lidl/geg. Eing (mte) | 16928 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Chausseestr. 5/Görneweg/Genthiner Str. | 14774 | B | 353,85 € | 389,24 € | 353,85 € | ||
|
Mahlower Str. 237 RS | 14513 | B | 431,55 € | 474,71 € | 431,55 € | ||
|
Potsdamer Str./Lindenstr. (2/2) | 14513 | B | 219,45 € | 241,40 € | 219,45 € | ||
|
Bahnhofstr/geg. Nr. 19/Sicht Str/Zufahrt Netto | 03222 | A | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
Baustr. 70 saw. | 17291 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Briesker Str/B 169/Grubenstr (WE lks) | 01968 | A | 405,41 € | 368,55 € | 405,41 € | ||
|
Cottbuser Str. geg. 28 | 03149 | A | 177,87 € | 161,70 € | 177,87 € | ||
|
Jägerstraße 1 | 15806 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Grünauer Str. 5 Metro | 12529 | A | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Merzdorfer Weg Nh. Gubener Str./We.re. CS | 03042 | A | 590,21 € | 536,55 € | 590,21 € | ||
|
Str der Einheit 127a | 14612 | B | 226,80 € | 249,48 € | 226,80 € | ||
|
Heinrich-Hildebrand-Str./Lutherstift sew. re. | 15232 | B | 168,00 € | 184,80 € | 168,00 € | ||
|
Gubener Str 100 | 15890 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Karl-Marx-Straße 138 | 03205 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Börnicker Chaussee / EKZ Bahnhofspassage / Edeka (PP) Einf. / Si. Str. | 16321 | B | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Str. der Einheit 4a/REWE PP (1/2) | 15938 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Grünauer Str. 5 Metro Ausf. | 12529 | A | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Muskauer Str 34 (B 115) quer | 03159 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
Neu Zittauer Straße | 15537 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Karl-Teichmann-Str. sew. re./We.re. | 16303 | B | 191,10 € | 210,21 € | 191,10 € | ||
|
Lipezker Str. Nh. Gaglower Str. saw. quer | 03048 | A | 277,20 € | 252,00 € | 277,20 € | ||
|
Berliner Str. 114 Kaufland Einf. | 03099 | A | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Dorf Str. 23/B 102/quer (Kemlitz) (2/2) | 15926 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
Lipezker Str. vor 22 (Mittelstreifen) sew. | 03048 | A | 286,44 € | 260,40 € | 286,44 € | ||
|
Potsdamer Str.120/S.-Allende-Str. 1 | 14974 | B | 269,33 € | 296,26 € | 269,33 € | ||
|
Stadtring Mittelstreifen/Dissenchener Str. saw. | 03042 | A | 384,62 € | 349,65 € | 384,62 € | ||
|
Tschirchdamm 8/Eing. Rewe (1/2) | 14772 | B | 266,70 € | 293,37 € | 266,70 € | ||
|
Präsidentenstr./Eisenbahnstr./Bahnüberg./We.re. CS | 16816 | B | 415,80 € | 457,38 € | 415,80 € | ||
|
Neue Beelitzer Str. 19 /Edeka/lks von Einfahrt | 14943 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
Langewahler Str. 18/WE rts | 15517 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
Muskauer Str 28 (B 156)/Weinberg gg | 03130 | A | 151,31 € | 137,55 € | 151,31 € | ||
|
Cottbuser Str mi/Cottbuser Platz 5 gg | 03172 | A | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Wahrenberger Str. 67 /Kaufland/geg. Eingang (Sicht Str) | 19322 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Schwedter Str. (B198) Nh. Seelübber Weg | 17291 | B | 171,15 € | 188,27 € | 171,15 € | ||
|
Lichtenrader Str/Berliner Str 2 RS re (2/2) | 15831 | B | 115,50 € | 127,05 € | 115,50 € | ||
|
Str der Jugend/Marienstr 18 | 03046 | A | 329,18 € | 299,25 € | 329,18 € | ||
|
Frankfurter Chaussee 48 /Kaufland/nh. Kreisel/Si Str (lks) | 15370 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Bollensdorfer Weg 60 | 15345 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Haeckelstr. 30/REWE PP/Si. Roseggerstr. | 14471 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
Gagarinstr/Bahnhofstr nh | 14480 | B | 115,50 € | 127,05 € | 115,50 € | ||
|
Rathenaustr./Max-Hannemann-Str. quer | 15234 | B | 111,30 € | 122,43 € | 111,30 € | ||
|
Brüssower Allee 85 (L 26) Sto. 1 VS | 17291 | B | 203,70 € | 224,07 € | 203,70 € | ||
|
Vereinsstr. 50/Zanderstr. We. re. (2/2) (2/2) | 14770 | B | 119,70 € | 131,67 € | 119,70 € | ||
|
Friedrich-Engels-Str ew/Schlaatzstr gg/Hst Schlaatzstr | 14473 | B | 396,38 € | 436,01 € | 396,38 € | ||
|
Märkische Allee 76 / EKZ Si. Eing. Edeka | 16548 | B | 182,70 € | 200,97 € | 182,70 € | ||
|
Eisenbahnstr. 109/Ecke Kesselgrundstr | 14542 | B | 102,90 € | 113,19 € | 102,90 € | ||
|
Grundmühlenweg 5 /Penny/rts vom Eing/Sicht B 198 (lks) | 16278 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Lindenstr 59 gg/Pflaumenallee aw | 04895 | B | 131,78 € | 144,95 € | 131,78 € | ||
|
Dissenchener Str./An der Pastoa/We.li. CS | 03042 | A | 590,21 € | 536,55 € | 590,21 € | ||
|
Haeckelstr. 30 / Rewe Einf. re. neb. Eing. | 14471 | B | 182,70 € | 200,97 € | 182,70 € | ||
|
Wahrenberger Straße 37 | 19322 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Am Kaufland 2 /Kaufland/Zufahrt (Sto.3) | 03222 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Seelübber Weg 3 Marktkauf Boullay Eing. | 17291 | B | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Stadtring/Str der Jugend 33 (1/2) | 03050 | A | 356,90 € | 324,45 € | 356,90 € | ||
|
Schmellwitzer Weg / Am Fließ 16 / Rewe Si. Str.-Bahn | 03044 | A | 264,50 € | 240,45 € | 264,50 € | ||
|
Straße der Einheit 122-128 Selgros | 14612 | B | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Berliner Chaussee 22/B 109 (quer) (Klosterfelde) (2/2) | 16348 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
Bahnhofstr/Reyersbacher Str (2/2) | 01968 | A | 256,41 € | 233,10 € | 256,41 € | ||
|
Hauptstraße 21 | 15910 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Buckower Str./Weg zum Landesbehördenzentrum -E- | 15236 | B | 138,60 € | 152,46 € | 138,60 € | ||
|
Zeppelinstr (B 1)/Am Luftschiffhafen nh/Abzweig Forstr (1/2) | 14471 | B | 456,75 € | 502,43 € | 456,75 € | ||
|
(B 5) Abzweig. Senzke Haltestelle RS | 14662 | B | 124,95 € | 137,45 € | 124,95 € | ||
|
Dorfstr. 16 li. | 15732 | B | 192,15 € | 211,37 € | 192,15 € | ||
|
Gelsenkirchener Allee Höhe Tankstation saw. schräg | 03050 | A | 441,21 € | 401,10 € | 441,21 € | ||
|
Lenzener Str. 62/quer zur Str (1/2) | 19322 | B | 400,05 € | 440,06 € | 400,05 € | ||
|
Wendtshofer Weg 1 | 16259 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Seelübber Weg 3 Marktkauf Boullay Einf. | 17291 | B | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Genshagener Str. 37/Märkersteig (quer) | 14974 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
Frankfurter Str. 25 VS | 15907 | B | 409,50 € | 450,45 € | 409,50 € | ||
|
Cottbuser Str. 27 (B 96) | 03238 | B | 179,55 € | 197,51 € | 179,55 € | ||
|
Karl-Marx-Str./Sportanlage (2/2) | 15890 | A | 142,07 € | 129,15 € | 142,07 € | ||
|
Schönfließer Str. 66 /Kaufland/neb. Eingang/lks | 16540 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Berliner Allee 67 Nh. Tankstelle | 16303 | B | 176,40 € | 194,04 € | 176,40 € | ||
|
Oranienburger Chaussee/B96/Teerofener Weg/Tkst (quer) (1/2) | 16515 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
Friedensstr /Kaufland/geg. Eingang (Sicht Eingang) | 16515 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Dorfstr 17 (B 183) li/-Marxdorf | 04938 | B | 109,73 € | 120,70 € | 109,73 € | ||
|
Winkelstr. Nh. Grenzübergang/We.re. | 03172 | A | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Bf Charlottenhof, Bstg., Gleis 2, re. (2/2) | 14471 | B | 138,60 € | 152,46 € | 138,60 € | ||
|
Uferstr/nh. Alte Poststr (quer) | 03172 | A | 113,19 € | 102,90 € | 113,19 € | ||
|
Friedrich-List-Str li (B 1)/Johannsenstr gg | 14473 | B | 423,15 € | 465,47 € | 423,15 € | ||
|
Eberswalder Str. 155 (B 167) VS | 16227 | B | 514,50 € | 565,95 € | 514,50 € | ||
|
Bf, Bstg., Gl. 1 | 03130 | A | 152,46 € | 138,60 € | 152,46 € | ||
|
Bentwischer Weg 56 / Lidl (1/2) | 19322 | B | 185,85 € | 204,44 € | 185,85 € | ||
|
Nuhnenstr./Damaschkeweg re./We.li. | 15234 | B | 133,35 € | 146,69 € | 133,35 € | ||
|
Wrietzener Str. 5 (2/2) | 15344 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Müllroser Landstr. 17 (L 37) quer RS | 15518 | B | 182,70 € | 200,97 € | 182,70 € | ||
|
Joachimsthaler Str. / Kirchstr. 1 RS | 16230 | B | 323,40 € | 355,74 € | 323,40 € | ||
|
Zum Großen Zernsee 3/REWE PP/Si. PP re. | 14542 | B | 233,10 € | 256,41 € | 233,10 € | ||
|
Fährstr. 35 /Kaufland/Einfahrt/quer zur Str (rts) | 15890 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Bf Charlottenhof,Wand an Treppenabg.zum Gleis 1 | 14471 | B | 138,60 € | 152,46 € | 138,60 € | ||
|
Fährstr. 35 /Kaufland/geg. Eingang/Sicht Eingang (rts) | 15890 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Juri-Gagarin-Str. 32 /Kaufland/lks vom Eingang | 15517 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Weinbergstr. 12a (B 87) RS | 15907 | B | 213,15 € | 234,47 € | 213,15 € | ||
|
Göpelstr. 89/90/1.Sto./We.li. | 15234 | B | 193,20 € | 212,52 € | 193,20 € | ||
|
Hauptstr. 47/B 167 (Dabergotz) | 16818 | B | 139,65 € | 153,62 € | 139,65 € | ||
|
Stadtring 3b quer (B 168) (2/2) | 03044 | A | 396,17 € | 360,15 € | 396,17 € | ||
|
Fritz-Zubeil-Str/Abfahrt Nuthestr gg re (2/2) | 14482 | B | 258,83 € | 284,71 € | 258,83 € | ||
|
Sachsenhausener Str. 18 geg. 2 | 16515 | B | 151,20 € | 166,32 € | 151,20 € | ||
|
Prenzlauer Str. 71/REWE PP/li. RS | 16348 | B | 233,10 € | 256,41 € | 233,10 € | ||
|
Kremmener Str (Krupp) | 16515 | B | 193,20 € | 212,52 € | 193,20 € | ||
|
Eberswalder Straße 71 | 15374 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Briesker Str. 4 /Kaufland/Zufahrt | 01968 | A | 373,07 € | 339,15 € | 373,07 € | ||
|
Meyenburger Chaussee 36 Kaufland (1/2) | 16909 | B | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Triftstr/B 168/Ernst-Thälmann-Str. 80/WE rts (City-Star) | 15517 | B | 288,75 € | 317,63 € | 288,75 € | ||
|
Wetzlarer Str/Fritz-Zubeil-Str nh/VIP Betriebshof (2/2) | 14482 | B | 242,03 € | 266,23 € | 242,03 € | ||
|
Luckenwalder Str. 11 VS | 14552 | B | 405,30 € | 445,83 € | 405,30 € | ||
|
Cottbuser Str. 50a/B 96/Grenzstr (quer zur B 96) (1/2) | 03238 | B | 152,25 € | 167,48 € | 152,25 € | ||
|
Daimlerstr./Ufg. Ri. Rudolf-Breitscheid-Str. (1/2) | 14482 | B | 126,00 € | 138,60 € | 126,00 € | ||
|
Genshagener Str 27 li | 14974 | B | 207,38 € | 228,11 € | 207,38 € | ||
|
Liebenwerdaer Str. 46 /Marktkauf/Einf (Sicht Mkt) (1/2) | 01979 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Heinrich-Heine-Str. 52/Eing. Netto | 15738 | B | 184,80 € | 203,28 € | 184,80 € | ||
|
Goepelstr. 83 quer (1/2) | 15234 | B | 155,40 € | 170,94 € | 155,40 € |
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Plakatwerbung ist eine Form der Außenwerbung und gehört zu den wichtigsten Werbeformen im Marketing-Mix. Sie erreichen damit auch Menschen in Brandenburg, die anderen Medien und Werbung gegenüber nicht so aufgeschlossen sind bzw. nur sehr eingeschränkt nutzen. Sie können dabei Plakatwerbung alleine einsetzen oder in Verbindung mit weiteren Medien, wie z.B. Onlinewerbung, Radiowerbung, Kinowerbung oder Printwerbung crossmedial auf sich aufmerksam machen.
Auf crossvertise.com können Sie in Brandenburg aus 3916 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Brandenburg unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Brandenburg zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Brandenburg. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Brandenburg eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Brandenburg an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Auf crossvertise.com können Sie in Brandenburg aus 3916 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Brandenburg unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Brandenburg zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Brandenburg. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Brandenburg eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Brandenburg an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Vorteile von Plakatwerbung in Brandenburg:
