Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung in Rheinland-Pfalz jetzt günstig buchen
Alle Standorte, Preise und Verfügbarkeiten für Außenwerbung in Rheinland-Pfalz
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 3601-3800 von 7515 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ... | 38 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
6
|
7
7
|
8
8
|
||||||
|
ab 24.02.2026
Klebeblock A:
24.02.2026 - 05.03.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 27.02.2026 - 09.03.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 06.03.2026
Klebeblock A:
06.03.2026 - 16.03.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 10.03.2026 - 19.03.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 17.03.2026
Klebeblock A:
17.03.2026 - 26.03.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 20.03.2026 - 30.03.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
Hornstr 19 quer/Markusstr nh (2/2) | 54294 | A | 334,95 € | 368,45 € | 334,95 € | ||
|
|
Provinzialstr 5 (B 42) ew | 56182 | B | 673,37 € | 612,15 € | 673,37 € | ||
|
|
Weissenburger Str. 16 neb. Eing. (Edeka Kissel SBK) | 66994 | B | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Pfarrstr 85 | 56564 | B | 196,93 € | 179,03 € | 196,93 € | ||
|
|
Hanns-Martin-Schleyer Str. 5 / Nh. Marktstr. | 76744 | A | 217,35 € | 239,09 € | 217,35 € | ||
|
|
Rodalber Str. 14 / Zwinger Str. | 66953 | B | 319,94 € | 290,85 € | 319,94 € | ||
|
|
Moselring/Bardelebenstr. (2/2) | 56073 | B | 231,00 € | 210,00 € | 231,00 € | ||
|
|
Bonner Str 64 (B 9)/Freiligrathstr gg (1/2) | 53424 | B | 251,21 € | 228,38 € | 251,21 € | ||
|
|
Ferdinand-Koch-Str. / Horststr. | 76829 | A | 138,60 € | 152,46 € | 138,60 € | ||
|
|
Weisenauer Str./geg. HST Favorite-P. saw./Ufg./li. (1/2) | 55131 | B | 168,63 € | 153,30 € | 168,63 € | ||
|
|
Speyerer Str. 11b / Si. Eing. | 67373 | A | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Trierer Str 56 | 54411 | A | 149,63 € | 164,59 € | 149,63 € | ||
|
|
Lemberger Str. 239 (L 486) quer | 66955 | B | 339,57 € | 308,70 € | 339,57 € | ||
|
|
Wasserweg 15/We.re./CS | 54292 | A | 665,70 € | 732,27 € | 665,70 € | ||
|
|
Rheinstr. 7 (B 256) quer | 57632 | B | 271,43 € | 246,75 € | 271,43 € | ||
|
|
Alleestr/Ufg./Eisenbahnstr | 56566 | B | 197,51 € | 179,55 € | 197,51 € | ||
|
|
Bopparder Str. 86 re. | 56154 | B | 224,07 € | 203,70 € | 224,07 € | ||
|
|
Allensteiner Str. 22a /Trinkgut (Eingang) | 56566 | B | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
Rathausring 6 / (PP) E-center Jahke (2/3) | 66877 | B | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Heinigstr 26 re (K 8)/Wredestr (2/3) | 67059 | B | 325,71 € | 296,10 € | 325,71 € | ||
|
|
Speyerer Str 87/Schildstr gg | 67547 | A | 368,55 € | 405,41 € | 368,55 € | ||
|
|
Bahnhofstr. 10/nh. Netto/WE lks | 54550 | A | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Franz-Georg-Str. 50 / Wasserweg 2 / Rewe Si. Eing. (2/2) | 54292 | A | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Kölner Str. 11-13 (B 414) RS | 57612 | B | 319,94 € | 290,85 € | 319,94 € | ||
|
|
L108 | 55595 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Von-Kieffer-Str. 14 / EKZ (PP) / Sto. 2 (2/3) | 67065 | B | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Hauptstr. 43 | 66851 | B | 174,41 € | 158,55 € | 174,41 € | ||
|
|
Rodalber Str. 2 / Ecke Zweibrücker Str. re. | 66953 | B | 248,33 € | 225,75 € | 248,33 € | ||
|
|
Rheinstr./Neutorstr. (1/2) | 55116 | B | 710,33 € | 645,75 € | 710,33 € | ||
|
|
Tiroler Str 27 | 66954 | B | 124,16 € | 112,88 € | 124,16 € | ||
|
|
Frankenthaler Str. 29/neb. Rewe/Einfahrt (Sicht Einfahrt) | 67258 | A | 214,20 € | 235,62 € | 214,20 € | ||
|
|
Industriestr. Nh. 5/Ufg./li. | 55120 | B | 176,72 € | 160,65 € | 176,72 € | ||
|
|
Blechhammerweg /Lothringer Dell Quer Ortsausgang (1/2) | 67659 | B | 269,69 € | 245,18 € | 269,69 € | ||
|
|
Karl-Heinz-Kipp-Str. 23 Kaufland | 55232 | B | 302,61 € | 275,10 € | 302,61 € | ||
|
|
Mainzer Str. 29/bei Fa. Gauch/rts (Planig) | 55545 | B | 135,14 € | 122,85 € | 135,14 € | ||
|
|
Martinerfeld geg. 48 (2/2) | 54294 | A | 161,70 € | 177,87 € | 161,70 € | ||
|
|
Blücherstr/Schlachthofstr (B 49) (1/2) | 56073 | B | 388,08 € | 352,80 € | 388,08 € | ||
|
|
Hauptstr 96 (B 54) aw | 56477 | B | 492,03 € | 447,30 € | 492,03 € | ||
|
|
Dillenburger Str 25 aw B 255 | 56459 | B | 232,16 € | 211,05 € | 232,16 € | ||
|
|
Koblenzer Str 12 (2/2) | 65582 | B | 147,26 € | 133,88 € | 147,26 € | ||
|
|
Konrad-Adenauer-Str. 1 / Hit re. | 67304 | B | 225,23 € | 204,75 € | 225,23 € | ||
|
|
Koblenzer Str. 37 VS | 57627 | B | 306,08 € | 278,25 € | 306,08 € | ||
|
|
Paternusstr. 2/Bahnweg/Bahnübergang/lks (quer) | 67551 | A | 430,50 € | 473,55 € | 430,50 € | ||
|
|
Stromberger Str./Im Bangert sew. | 55411 | B | 161,70 € | 147,00 € | 161,70 € | ||
|
|
Hamsterweg 5 / Si. Eing. | 54550 | A | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Zwerchallee/Nh. Hattenbergstr./vor Ufg./li. (1/2) | 55120 | B | 146,69 € | 133,35 € | 146,69 € | ||
|
|
Industriestr. 33 quer RS | 67227 | A | 248,85 € | 273,74 € | 248,85 € | ||
|
|
Bruchwiesenstr 2 li (K 13)/Maudacher Str 98 (1/3) | 67059 | B | 314,16 € | 285,60 € | 314,16 € | ||
|
|
An der Fohlenweide 21 /E-center/geg. Knuspergockel (Sto. 2) | 67112 | A | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Dammühle / Galappmühler Str. 1 | 67659 | B | 682,61 € | 620,55 € | 682,61 € | ||
|
|
Hauptstr. (B 422) geg. Emil-Kirschmann-Brücke quer RS | 55743 | B | 237,93 € | 216,30 € | 237,93 € | ||
|
|
Stiftstr.gg. 1 | 56368 | B | 139,18 € | 126,53 € | 139,18 € | ||
|
|
Werner-von-Siemens-Str/Schönbornlusterstr gg (2/3) | 56070 | B | 227,54 € | 206,85 € | 227,54 € | ||
|
|
Moselstr. 6/REWE PP/Sto. 4 (2/2) | 56410 | B | 274,89 € | 249,90 € | 274,89 € | ||
|
|
Tiefensteiner Str. 232a/B 422/Netto/Einf/WE rts (City-Star) | 55743 | B | 411,18 € | 373,80 € | 411,18 € | ||
|
|
Annweilerstr. 1a / li. neb. Eing. (Serpa) (2/2) | 76829 | A | 196,35 € | 215,99 € | 196,35 € | ||
|
|
Jakob-Caspers-Str. 2 Globus Einf. | 56070 | B | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Katzenberg 13 Tegut Chierchia Einf. (1/2) | 55126 | B | 218,87 € | 198,98 € | 218,87 € | ||
|
|
Gutenbergstr. 1b/Giebel | 76761 | A | 249,90 € | 274,89 € | 249,90 € | ||
|
|
Richard-Reuter-Straße 2 | 56276 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Feld gegenüber von Staatsrat-Schwamb-Straße 168 | 55278 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Neuer Weg 13 (L 294) / Nh. Sebastian-Kneipp-Str. quer | 56470 | B | 445,83 € | 405,30 € | 445,83 € | ||
|
|
Simmerner Str. 42/Sandkuhlstr/Höhe Tkst/WE rts | 55481 | B | 120,12 € | 109,20 € | 120,12 € | ||
|
|
Hattenbergstr. geg. 32/li. (1/2) | 55120 | B | 161,70 € | 147,00 € | 161,70 € | ||
|
|
Friedrichstr. neb. 99 re. | 57518 | B | 149,00 € | 135,45 € | 149,00 € | ||
|
|
Mainzer Str. 6 Kaufland Eing. | 76726 | A | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Hauptstr. 47a quer | 66989 | B | 207,90 € | 189,00 € | 207,90 € | ||
|
|
Rübenacher Str 60 aw | 56072 | B | 694,73 € | 631,58 € | 694,73 € | ||
|
|
Luxemburger Str 79 VS City-Star-Board | 54294 | A | 447,30 € | 492,03 € | 447,30 € | ||
|
|
Bosenheimer Str./geg. Arbeitsamt/1. Sto./re. (2/2) | 55543 | B | 242,55 € | 220,50 € | 242,55 € | ||
|
|
August-Horch-Str. 1-3 Transgourmet Cash & Carry | 56070 | B | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Polcher Str. 130 - REWE PP Sto.1 Si. Markt | 56727 | B | 233,31 € | 212,10 € | 233,31 € | ||
|
|
Hauptstr. 1 / Ortseinf. | 76872 | A | 160,65 € | 176,72 € | 160,65 € | ||
|
|
In den zehn Morgen 14 / Rewe (PP) (2/2) | 55559 | B | 215,99 € | 196,35 € | 215,99 € | ||
|
|
Lindenstr 7 ew/Barbarossastr | 53489 | B | 207,32 € | 188,48 € | 207,32 € | ||
|
|
Hbf, Bstg., Gleis 3 | 67655 | B | 212,52 € | 193,20 € | 212,52 € | ||
|
|
Hermsdorfer Str/Kölner Str 15-15b/Hst Kaserne aw | 56112 | B | 295,10 € | 268,28 € | 295,10 € | ||
|
|
Alsenzstr. 111 quer | 67722 | B | 214,83 € | 195,30 € | 214,83 € | ||
|
|
Wormser Str 133 (1/2) | 55130 | B | 513,98 € | 467,25 € | 513,98 € | ||
|
|
Bosenheimer Str. 122/geg. Mix Markt/Einfahrt | 55543 | B | 221,76 € | 201,60 € | 221,76 € | ||
|
|
Adolf-Kolping-Str. 118a/We.re. CS | 67433 | B | 485,10 € | 441,00 € | 485,10 € | ||
|
|
Hauptstr 2/Schwammerstr | 54589 | A | 175,35 € | 192,89 € | 175,35 € | ||
|
|
Kaiser-Wilhelm-Ring 9/Aspeltstr gg (2/2) | 55118 | B | 237,35 € | 215,78 € | 237,35 € | ||
|
|
Karl-Heinz-Kipp-Str. 23 Kaufland | 55232 | B | 302,61 € | 275,10 € | 302,61 € | ||
|
|
Haifa-Allee / Mercedesstr. (2/2) | 55128 | B | 527,84 € | 479,85 € | 527,84 € | ||
|
|
Saarlandstr 50 re (1/2) | 67061 | B | 281,24 € | 255,68 € | 281,24 € | ||
|
|
Hauptstr. 130 | 67149 | A | 165,90 € | 182,49 € | 165,90 € | ||
|
|
Könenerstr/Brunnenstr. 1 | 54329 | A | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
|
Hafenstr./Nonnenbachstr. | 67346 | A | 231,00 € | 254,10 € | 231,00 € | ||
|
|
Goethestr/Bännjerstr | 67655 | B | 251,21 € | 228,38 € | 251,21 € | ||
|
|
Bruchwiesenstr. / Schänzeldamm (2/2) | 67059 | B | 487,41 € | 443,10 € | 487,41 € | ||
|
|
Florenz-Allee 1/Ludwig-Erhard-Str./We.li. CS | 55129 | B | 519,75 € | 472,50 € | 519,75 € | ||
|
|
Rheinhöhenweg 65 re/Hst Lahneck ew | 56112 | B | 124,16 € | 112,88 € | 124,16 € | ||
|
|
Hauptstr. 151 | 57518 | B | 336,11 € | 305,55 € | 336,11 € | ||
|
|
Pirmasenser Str. 46 Wasgau | 66969 | B | 218,87 € | 198,98 € | 218,87 € | ||
|
|
Aachener Str. 66 par. (2/2) | 54294 | A | 295,05 € | 324,56 € | 295,05 € | ||
|
|
Lemberger Str. / Horbach | 66955 | B | 338,42 € | 307,65 € | 338,42 € | ||
|
|
Goethestr. 2/Kaiser-Wilhelm-Ring/neb. Ufg. | 55118 | B | 233,31 € | 212,10 € | 233,31 € | ||
|
|
Hauptstr. 25/Oberdorf | 67746 | B | 113,19 € | 102,90 € | 113,19 € | ||
|
|
Kölner Str. 14 (B8) Nh. Kirchstr./We.re. CS | 57612 | B | 478,17 € | 434,70 € | 478,17 € | ||
|
|
Vorstadtstr. 48 | 55411 | B | 240,24 € | 218,40 € | 240,24 € | ||
|
|
Ecke Alsheimer Straße / L425 | 67586 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Hattenbergstr./Mombacher Str. (2/2) | 55122 | B | 277,20 € | 252,00 € | 277,20 € | ||
|
|
Heerstr 44 li (B 266) (2/2) | 53474 | B | 502,43 € | 456,75 € | 502,43 € | ||
|
|
Römerstr 60 re ew (B 9) | 56073 | B | 414,65 € | 376,95 € | 414,65 € | ||
|
|
Neuwieder Str. 24 (B 413) VS | 56269 | B | 509,36 € | 463,05 € | 509,36 € | ||
|
|
An der Rheinschanze/Wredestr 13 (2/2) | 67059 | B | 462,58 € | 420,53 € | 462,58 € | ||
|
|
Viehtriftstr. 110 / Speyerer Str. / Edeka Einf. li. | 67354 | A | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Erfurter Str. 4-6 Hit (1/2) | 56626 | B | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Franz-Georg-Str. 50 / Wasserweg 2 / Rewe Si. Eing. (1/2) | 54292 | A | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Trierer Str. 90 re. quer B416 (1/2) | 56072 | B | 796,95 € | 724,50 € | 796,95 € | ||
|
|
Amalienstr 15 (B 39)/Luisenstr gg | 67434 | B | 512,24 € | 465,68 € | 512,24 € | ||
|
|
Denisstr. 22 VS | 67663 | B | 651,42 € | 592,20 € | 651,42 € | ||
|
|
Mombacher Str./neb.Ufg. Ri. Osteinstr./re./1. Sto. (1/2) | 55122 | B | 224,07 € | 203,70 € | 224,07 € | ||
|
|
Frankenthaler Str. 196 quer (2/2) | 67059 | B | 410,03 € | 372,75 € | 410,03 € | ||
|
|
Berliner Str. 5-7/Netto | 55232 | B | 217,14 € | 197,40 € | 217,14 € | ||
|
|
Kaiserstr. / Poststr. (1/2) | 66482 | B | 191,73 € | 174,30 € | 191,73 € | ||
|
|
Untere Hauptstr. 114 Wasgau | 67363 | A | 198,98 € | 218,87 € | 198,98 € | ||
|
|
Am Rübsamenwühl 4 E-center Stiegler Eing. | 67346 | A | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Eurener Str 2 | 54294 | A | 250,43 € | 275,47 € | 250,43 € | ||
|
|
Auf der Idar / Einf. (PH) Karstadt (P3) (2/2) | 55743 | B | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
Mombacher Str 35 | 55122 | B | 618,50 € | 562,28 € | 618,50 € | ||
|
|
Gottlieb-Daimler-Str 16 gg re/Mc Donald gg | 54516 | A | 112,35 € | 123,59 € | 112,35 € | ||
|
|
Moselweißer Str. 42-46/Bechelstr. (1/2) | 56073 | B | 165,17 € | 150,15 € | 165,17 € | ||
|
|
Eichenstr. 14 b (B 49) VS | 54516 | A | 397,95 € | 437,75 € | 397,95 € | ||
|
|
Saarlandstr. 50 li. (2/2) | 67061 | B | 281,24 € | 255,68 € | 281,24 € | ||
|
|
Bosenheimer Str 173 | 55543 | B | 380,00 € | 345,45 € | 380,00 € | ||
|
|
Freiastr. / Deutsche Str. (1/2) | 67059 | B | 374,22 € | 340,20 € | 374,22 € | ||
|
|
Brandenburg 19a re (2/2) | 56856 | B | 129,94 € | 118,13 € | 129,94 € | ||
|
|
Schloßwiese 4 / Appengasse / Si. Eing. Wasgau | 67146 | A | 196,35 € | 215,99 € | 196,35 € | ||
|
|
Wöllsteiner Str/Planiger Str 34 | 55543 | B | 354,01 € | 321,83 € | 354,01 € | ||
|
|
Zweibrücker Str 13-15 (1/2) | 66953 | B | 173,25 € | 157,50 € | 173,25 € | ||
|
|
Koblenzer Str. 10 quer | 55469 | B | 282,98 € | 257,25 € | 282,98 € | ||
|
|
Konrad-Adenauer-Str. / Würzgasse quer | 67304 | B | 192,89 € | 175,35 € | 192,89 € | ||
|
|
Werderstr./Goethestr. (2/2) | 55118 | B | 367,29 € | 333,90 € | 367,29 € | ||
|
|
Heerstr. 162 (B 266) RS | 53474 | B | 710,33 € | 645,75 € | 710,33 € | ||
|
|
Konzerbrück 12 (B 51) VS | 54329 | A | 405,30 € | 445,83 € | 405,30 € | ||
|
|
Trierer Str. 128/li. (1/2) | 66869 | B | 240,24 € | 218,40 € | 240,24 € | ||
|
|
Friedrich-Ebert-Str. / v. Freizeitanlage | 67304 | B | 131,67 € | 119,70 € | 131,67 € | ||
|
|
Tubag-Allee 2 Netto Einf. | 56642 | B | 209,06 € | 190,05 € | 209,06 € | ||
|
|
Pirmasenser Str. / Trippstadter Str. Si. Stadtpark | 67663 | B | 271,43 € | 246,75 € | 271,43 € | ||
|
|
Binger Str. 1 / Globus Südseite / Nh. Kreisel (B41) li. schr. RS | 55457 | B | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Dammstr. 16 / Si. Karthäuser Str. (B 9) (1/2) | 56073 | B | 717,26 € | 652,05 € | 717,26 € | ||
|
|
Frankenthaler Str. 224 quer RS | 67059 | B | 547,47 € | 497,70 € | 547,47 € | ||
|
|
Weißenburger Str 1/Cornichonstr (1/2) | 76829 | A | 216,83 € | 238,51 € | 216,83 € | ||
|
|
Saarstr. 62/REWE PP/Sto. 1 | 54634 | A | 147,00 € | 161,70 € | 147,00 € | ||
|
|
Frankenstr. geg. 28 geg. Sachsenstr. | 56068 | B | 143,22 € | 130,20 € | 143,22 € | ||
|
|
Hochstr 35 | 53562 | B | 173,25 € | 157,50 € | 173,25 € | ||
|
|
Alzeyer Str 274 li (B 74)/Ritterstr 15 | 67549 | A | 118,13 € | 129,94 € | 118,13 € | ||
|
|
Nahering 3 Kaufland | 55218 | B | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Wasserbilliger Str. geg. 43a re. (1/2) | 54294 | A | 240,45 € | 264,50 € | 240,45 € | ||
|
|
Kelberger Str. 11 quer RS | 56766 | A | 241,50 € | 265,65 € | 241,50 € | ||
|
|
Charles-Lindbergh-Allee 2 | 54634 | A | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Hauptstraße 75 | 56244 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Backsteinweg 15 / Edeka re. neb. Eing. (2/2) | 67574 | B | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Haifa-Allee / Mercedesstr. (1/2) | 55128 | B | 520,91 € | 473,55 € | 520,91 € | ||
|
|
Am Wartenberg 10 (P) | 55624 | B | 129,94 € | 118,13 € | 129,94 € | ||
|
|
Weinsheimer Str. 41 | 67547 | A | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
|
Opelstr. 48 / Sparkasse quer (1/2) | 67661 | B | 254,10 € | 231,00 € | 254,10 € | ||
|
|
Neuer Weg 39 | 56567 | B | 512,82 € | 466,20 € | 512,82 € | ||
|
|
Karthäuser Str. 3 li. Ufg. (1/2) | 54329 | A | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Ludwigshafener Str. / Steckgraben | 67141 | A | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Zollamtstr. 11 (B 37) | 67663 | B | 410,03 € | 372,75 € | 410,03 € | ||
|
|
Ruchheimer Str. geg. Hedwich-Laudien-Ring | 67071 | B | 183,65 € | 166,95 € | 183,65 € | ||
|
|
Hauptstr. 78 /Penny (geg. Eingang) | 55120 | B | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
An der Fohlenweide 6/Zufahrt Aldi/WE rts | 67112 | A | 253,05 € | 278,36 € | 253,05 € | ||
|
|
Gutenberger Str. 19/Netto Eing. re. | 55595 | B | 144,38 € | 131,25 € | 144,38 € | ||
|
|
Marktstr. / Hanns-Martin-Schleyer-Str. 5 quer / geg. Einf. Rewe | 76744 | A | 158,55 € | 174,41 € | 158,55 € | ||
|
|
Hauptstr. 19 (B 54) quer | 56477 | B | 384,62 € | 349,65 € | 384,62 € | ||
|
|
Mainzer Str. 150 Kaufland Eing. (1/2) | 67547 | A | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Schäferstr./Kümmelgasse 10 re. quer | 66953 | B | 166,32 € | 151,20 € | 166,32 € | ||
|
|
Bahnstr. 94/WE rts (City-Star) | 66849 | B | 309,54 € | 281,40 € | 309,54 € | ||
|
|
Hauptstr 13/Oberwiesenstr gg | 76756 | A | 126,53 € | 139,18 € | 126,53 € | ||
|
|
Hauptstr. / Hoppelgasse | 76764 | A | 140,70 € | 154,77 € | 140,70 € | ||
|
|
Rheinstr. 9 | 57629 | B | 299,15 € | 271,95 € | 299,15 € | ||
|
|
Kölner Str. 11 Kaufland Einf. (1/2) | 54634 | A | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Untere Langgasse geg. 27 Nh. Mühlturmstr. | 67346 | A | 129,15 € | 142,07 € | 129,15 € | ||
|
|
Grauelstr. 25/lks | 55129 | B | 120,12 € | 109,20 € | 120,12 € | ||
|
|
Brückenstr 27 aw/Josef-Höfer-Str | 56220 | B | 265,07 € | 240,98 € | 265,07 € | ||
|
|
Saar-Mosel-Platz 2 Kaufland Einf. | 54329 | A | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Emser Str 7 re/Holzgasse nh | 56112 | B | 153,62 € | 139,65 € | 153,62 € | ||
|
|
Erzbergerstr. / Industriestr. (2/2) | 67063 | B | 426,20 € | 387,45 € | 426,20 € | ||
|
|
Königsberger Str. 4/REWE PP/Sto. 4/ 6.v.li. | 56564 | B | 274,89 € | 249,90 € | 274,89 € | ||
|
|
Industriestr. 4 Kaufland (3/3) | 56218 | B | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Landauer Str. 86 (B 39) quer | 67434 | B | 492,03 € | 447,30 € | 492,03 € | ||
|
|
Frankenthaler Str., geg. Rohrlachstr., 2. Sto. | 67059 | B | 650,27 € | 591,15 € | 650,27 € | ||
|
|
Lemberger Str. 267-269 / Beckenhofer Str. quer (1/2) | 66955 | B | 322,25 € | 292,95 € | 322,25 € | ||
|
|
Monzinger Str. / Meddersheimer Str. VS | 55566 | B | 198,66 € | 180,60 € | 198,66 € | ||
|
|
Samoborstr. 5 Rewe Center Hüter Eing. | 56422 | B | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Hauptstr 20 (B 255)/Rotsteiner Str nh | 56414 | B | 123,59 € | 112,35 € | 123,59 € | ||
|
|
Rheinstr. 46 re. quer (B42)/Netto (1/2) | 56179 | B | 362,67 € | 329,70 € | 362,67 € | ||
|
|
Aachener Str 32 | 56072 | B | 315,89 € | 287,18 € | 315,89 € | ||
|
|
Raiffeisenstr 13 (B 256) | 56587 | B | 439,48 € | 399,53 € | 439,48 € | ||
|
|
Bahnhofstr 14 | 56759 | B | 152,46 € | 138,60 € | 152,46 € | ||
|
|
Klosterstr./Cornelius-Heyl-Str. (1/2) | 67547 | A | 415,80 € | 457,38 € | 415,80 € | ||
|
|
Am Römerkastell/Viktoriastr (2/2) | 55543 | B | 337,26 € | 306,60 € | 337,26 € | ||
|
|
Bahnhofstr. 63 (B 410) / Einf. (2/3) | 54595 | A | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Goethestr 1 re/Alte Str | 53424 | B | 164,59 € | 149,63 € | 164,59 € | ||
|
|
Ludwigstr. / Ludwigsplatz | 67122 | A | 151,20 € | 166,32 € | 151,20 € | ||
|
|
Von-Kuhl-Str. / Friedrich-Mohr-Str. (1/2) | 56070 | B | 324,56 € | 295,05 € | 324,56 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Plakatwerbung ist eine Form der Außenwerbung und gehört zu den wichtigsten Werbeformen im Marketing-Mix. Sie erreichen damit auch Menschen in Rheinland-Pfalz, die anderen Medien und Werbung gegenüber nicht so aufgeschlossen sind bzw. nur sehr eingeschränkt nutzen. Sie können dabei Plakatwerbung alleine einsetzen oder in Verbindung mit weiteren Medien, wie z.B. Onlinewerbung, Radiowerbung, Kinowerbung oder Printwerbung crossmedial auf sich aufmerksam machen.
Auf crossvertise.com können Sie in Rheinland-Pfalz aus 7515 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Rheinland-Pfalz unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Rheinland-Pfalz zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Rheinland-Pfalz. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Rheinland-Pfalz eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Rheinland-Pfalz an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Auf crossvertise.com können Sie in Rheinland-Pfalz aus 7515 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Rheinland-Pfalz unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Rheinland-Pfalz zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Rheinland-Pfalz. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Rheinland-Pfalz eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Rheinland-Pfalz an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Vorteile von Plakatwerbung in Rheinland-Pfalz:
