Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung in Brandenburg jetzt günstig buchen
Alle Standorte, Preise und Verfügbarkeiten für Außenwerbung in Brandenburg
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
Zeige 3601-3800 von 4027 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
1 | ... | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 50 100 200 |
Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14
14
|
15
15
|
16
16
|
||||||
ab 20.05.2025
Klebeblock A:
20.05.2025 - 29.05.2025 (10 Tage) Klebeblock B: 23.05.2025 - 02.06.2025 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 30.05.2025
Klebeblock A:
30.05.2025 - 09.06.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 03.06.2025 - 12.06.2025 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 10.06.2025
Klebeblock A:
10.06.2025 - 19.06.2025 (10 Tage) Klebeblock B: 13.06.2025 - 23.06.2025 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
Neu Zittauer Straße | 15537 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Haeckelstr. 30 / Rewe Einf. re. neb. Eing. | 14471 | B | 200,97 € | 182,70 € | 200,97 € | ||
|
Rudolf-Diesel-Str. 7 Selgros Cash & Carry | 16356 | B | 168,63 € | 153,30 € | 168,63 € | ||
|
Friedrich-Schiller-Str. 44 (quer) | 14806 | B | 135,14 € | 122,85 € | 135,14 € | ||
|
Berghof/Weiche | 15562 | B | 137,45 € | 124,95 € | 137,45 € | ||
|
Stadtring/Str der Jugend 33 (1/2) | 03050 | A | 324,45 € | 356,90 € | 324,45 € | ||
|
Neißestr/Oderstr. 47/bei A.T.U | 14513 | B | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
Magdeburger Landstr./B1 geg. HST Südtor/We.li. CS | 14770 | B | 578,66 € | 526,05 € | 578,66 € | ||
|
Straße der Jugend 5e / (PP) Si. Einf. re. | 16866 | B | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Bahnhofstr/Reyersbacher Str (2/2) | 01968 | A | 233,10 € | 256,41 € | 233,10 € | ||
|
Wiesenstr. 7 /Kaufland/rts vom Eingang (rts) | 15711 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Fohlenweide 70 li. neb. Eing. Netto | 16767 | B | 203,28 € | 184,80 € | 203,28 € | ||
|
Steindamm 20/Nähe Bushaltestelle | 01968 | A | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
(B 5) Abzweig. Senzke Haltestelle RS | 14662 | B | 137,45 € | 124,95 € | 137,45 € | ||
|
S-Bf Zepernick,Bstg., Gleis 4 | 16341 | B | 152,46 € | 138,60 € | 152,46 € | ||
|
Bf, Bstg., Gl. 1 | 03130 | A | 138,60 € | 152,46 € | 138,60 € | ||
|
Hauptstr (B 167) aw/Siedlung 1 re | 15306 | B | 157,66 € | 143,33 € | 157,66 € | ||
|
August-Bebel-Allee/Waldstr | 15732 | B | 125,90 € | 114,45 € | 125,90 € | ||
|
Sonnewalder Straße | 03238 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Stadtring 3b quer (B 168) (2/2) | 03044 | A | 360,15 € | 396,17 € | 360,15 € | ||
|
Frankfurter Chaussee 48 /Kaufland/nh. Kreisel/Si Str (lks) | 15370 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Am Hedwigsberg 4 /E-center im HEP/Ein-u. Ausf/lks -Sicht Str | 15232 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Grätzwalde/Schöneicher Str./Rüdersdorfer Str. | 15566 | B | 195,20 € | 177,45 € | 195,20 € | ||
|
Schützenstr/geg. Lidl (Einfahrt) (1/2) | 14943 | B | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
Haeckelstr. 30/REWE PP/Si. Roseggerstr. | 14471 | B | 218,30 € | 198,45 € | 218,30 € | ||
|
Bärenbrücker Str. 2 Selgros | 03042 | A | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Rathenaustr./Max-Hannemann-Str. quer | 15234 | B | 122,43 € | 111,30 € | 122,43 € | ||
|
Gerhart-Hauptmann-Str. Ostzuf. Gewerbegeb. re.quer | 03044 | A | 155,40 € | 170,94 € | 155,40 € | ||
|
Vereinsstr. 50/Zanderstr. We. re. (2/2) (2/2) | 14770 | B | 131,67 € | 119,70 € | 131,67 € | ||
|
Präsidentenstr./Eisenbahnstr./Bahnüberg./We.li. CS | 16816 | B | 457,38 € | 415,80 € | 457,38 € | ||
|
Märkische Allee 76 / EKZ Si. Eing. Edeka | 16548 | B | 200,97 € | 182,70 € | 200,97 € | ||
|
Juri-Gagarin-Str. 32 /Kaufland/lks vom Eingang | 15517 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Grundmühlenweg 5 /Penny/rts vom Eing/Sicht B 198 (lks) | 16278 | B | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
Wilhelmsdorfer Str./Jahnstr. quer | 14776 | B | 296,84 € | 269,85 € | 296,84 € | ||
|
Dissenchener Str./An der Pastoa/We.li. CS | 03042 | A | 536,55 € | 590,21 € | 536,55 € | ||
|
Ruhlsdorfer Str. 76 Selgros Einf. | 14532 | B | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Wahrenberger Straße 37 | 19322 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Wilhelm-Külz-Str 54 | 14532 | B | 233,31 € | 212,10 € | 233,31 € | ||
|
Seelübber Weg 3 Marktkauf Boullay Eing. | 17291 | B | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Hildesheimer Str. | 15366 | B | 213,10 € | 193,73 € | 213,10 € | ||
|
Schmellwitzer Weg / Am Fließ 16 / Rewe Si. Str.-Bahn | 03044 | A | 240,45 € | 264,50 € | 240,45 € | ||
|
Stradower Weg 30 | 03226 | A | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Berliner Chaussee 22/B 109 (quer) (Klosterfelde) (2/2) | 16348 | B | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
Friedrich-Schiller-Str.5b /Kaufland/Einf Otto-Thiele-Str/lks | 03172 | A | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Hauptstraße 21 | 15910 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Schwanebecker Chaussee geg. Karl-Liebknecht-Str. | 16321 | B | 170,94 € | 155,40 € | 170,94 € | ||
|
Zeppelinstr (B 1)/Am Luftschiffhafen nh/Abzweig Forstr (1/2) | 14471 | B | 502,43 € | 456,75 € | 502,43 € | ||
|
Allmosener Hauptstr. 10 (B169) VS | 01983 | A | 289,80 € | 318,78 € | 289,80 € | ||
|
Krennewitzer Str. Südzuf. Cottbus-Center/We.li. | 03044 | A | 117,60 € | 129,36 € | 117,60 € | ||
|
Freienwalder Str./Breite Str. | 16225 | B | 170,94 € | 155,40 € | 170,94 € | ||
|
Berliner Str. 6 | 03130 | A | 640,50 € | 704,55 € | 640,50 € | ||
|
Werner-Seelenbinder-Str. sew. re./We.re. | 16303 | B | 233,31 € | 212,10 € | 233,31 € | ||
|
An der Bundesstr. 1/Zuf. Kaufland/We.re. CS | 14778 | B | 578,66 € | 526,05 € | 578,66 € | ||
|
Karl-Marx-Str. in Kurve/We.li. CS | 15890 | A | 415,80 € | 457,38 € | 415,80 € | ||
|
Seelübber Weg 3 Marktkauf Boullay Einf. | 17291 | B | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Karl-Marx-Str. 10 / vor Eing. re. | 03205 | A | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Otto-Sidow-Str. 11/B1/B102/We.li. CS | 14776 | B | 505,89 € | 459,90 € | 505,89 € | ||
|
Freienwalder Chaussee/B 158/Berliner Str. 1/rts | 16356 | B | 311,85 € | 283,50 € | 311,85 € | ||
|
Horstweg 50 Giebel Garagen (2/2) | 14482 | B | 283,55 € | 257,78 € | 283,55 € | ||
|
Eberswalder Str. 71/Zufahrt Baumarkt/B 167 (quer am Giebel) | 16227 | B | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
Verkehrshof 12/We.re. CS | 14478 | B | 682,61 € | 620,55 € | 682,61 € | ||
|
Briesker Str. 4 /Kaufland/Einfahrt/lks/Sicht Einfahrt | 01968 | A | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Junckerstr. 26 /Kaufland/Einfahrt/Sicht Multi Möbel (Sto. 3) | 16816 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Perleberger Str. Nh Kieler Str. (2/3) | 15234 | B | 182,49 € | 165,90 € | 182,49 € | ||
|
Berliner Str. 33 (2/2) | 15562 | B | 338,42 € | 307,65 € | 338,42 € | ||
|
Liebenwerdaer Str. 46 /Marktkauf/Einf (Sicht Str) (1/2) | 01979 | A | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Ruhlsdorfer Str. 14-16 (NORMA Einf.quer) (2/3) | 14513 | B | 213,68 € | 194,25 € | 213,68 € | ||
|
Krakauer Landstr. 24/Zufahrt Getränkeland + Norma (1/2) | 14776 | B | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
Sachsenhausener Str. 18 geg. 3 | 16515 | B | 158,24 € | 143,85 € | 158,24 € | ||
|
Bf Medienstadt Babelsberg, Bstg., Gl. 921, 1. Sto. | 14482 | B | 152,46 € | 138,60 € | 152,46 € | ||
|
Cottbuser Str. (B97) li./Cottbuser Platz geg. 7 | 03172 | A | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Upstallstr./Fohrder Landstr./We.re. | 14772 | B | 120,12 € | 109,20 € | 120,12 € | ||
|
Rüdnitzer Chaussee/B 2/Büttenstr. 1/geg. Netto (quer) (1/2) | 16321 | B | 431,97 € | 392,70 € | 431,97 € | ||
|
Heinrich-Heine-Str. 4 / Si. Eing. (2/2) | 04924 | B | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Schlachthofstr. geg. Polizeipräsidium/We.li. CS | 03044 | A | 536,55 € | 590,21 € | 536,55 € | ||
|
Mittelstr. 27/REWE PP/Pos. 2 (2/2) | 15827 | B | 256,41 € | 233,10 € | 256,41 € | ||
|
Friedrich-Schiller-Str.5b /Kaufland/Einf Damaschkestr/lks | 03172 | A | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Karl-Liebknecht-Str. / Im Gewerbepark 38 / A.T.U. schr. VS | 15711 | B | 353,43 € | 321,30 € | 353,43 € | ||
|
Alte Langewahler Chaussee 11 /Kaufland/geg. Eing/Si Markt | 15517 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Berliner Str. 58/Am Ritterfeld | 14641 | B | 147,84 € | 134,40 € | 147,84 € | ||
|
Weinbergstr. 12a (B 87) RS | 15907 | B | 234,47 € | 213,15 € | 234,47 € | ||
|
Hopfenstr. geg. Hs.-Nr. 6 re. | 19348 | B | 173,25 € | 157,50 € | 173,25 € | ||
|
Upstallstr/Fohrder Landstr 32 | 14772 | B | 144,95 € | 131,78 € | 144,95 € | ||
|
Madlower Chaussee/Wilhelm-Pieck-Str (1/2) | 03050 | A | 257,78 € | 283,55 € | 257,78 € | ||
|
Dorfstr. 29 /Kaufland/Einfahrt (Sicht Eingang) | 14822 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Sielower Chaussee 38 /Kaufland/rts vom Eingang Guhrower Str | 03044 | A | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Upstallstr./TB Nh.Fohrder Landstr.li./We.re. | 14772 | B | 199,82 € | 181,65 € | 199,82 € | ||
|
Dorfstr. (B 101) / re. v. Hs.-Nr. 8a | 04938 | B | 228,69 € | 207,90 € | 228,69 € | ||
|
Lenzener Ch 21 / McDonalds / Si. Einf. | 19322 | B | 286,44 € | 260,40 € | 286,44 € | ||
|
Pritzwalker Str. / Bäckerstr. (2/2) | 19348 | B | 248,33 € | 225,75 € | 248,33 € | ||
|
Luckenwalder Str. 11 VS | 14552 | B | 445,83 € | 405,30 € | 445,83 € | ||
|
Otto-Grotewohl-Ring /Kaufland/Hohenst. Ch/lks (Sicht Einf) | 15344 | B | 295,68 € | 268,80 € | 295,68 € | ||
|
Juri-Gagarin-Str. 32 /Kaufland/geg. Eingang (Sto. 3) | 15517 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Cottbuser Str/geg. Cottbuser Platz (quer) | 03172 | A | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
Poststr. 11 | 15890 | A | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Perleberger Str. nh. Beethovenstr. re. | 19322 | B | 576,35 € | 523,95 € | 576,35 € | ||
|
Handelsstr. 1/geg. Landgrabenpark 1/E-Center Oder Center rts | 16303 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Josef-Gesing-Str. 6 /Kaufland/lks vom Eingang/Sicht Eingang | 15234 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Horstweg 10 nh/Ufg li (1/2) | 14482 | B | 263,34 € | 239,40 € | 263,34 € | ||
|
Trauerberg 12 re. (1/3) | 14776 | B | 122,43 € | 111,30 € | 122,43 € | ||
|
Frankfurter Chaussee 32 (B 1 / B 5) (2/2) | 15370 | B | 423,89 € | 385,35 € | 423,89 € | ||
|
Frankfurter Allee | 16227 | B | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Friedrich-Engels-Str./Krankenhaus | 15890 | A | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Wensickendorfer Chaussee 2/B 273/Prenzlauer Chaussee -WE lks | 16348 | B | 135,14 € | 122,85 € | 135,14 € | ||
|
Hermannstr. 14 | 03042 | A | 177,45 € | 195,20 € | 177,45 € | ||
|
Bahnhofstr. geg. 29 B115 | 03222 | A | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Kremmener Str (Krupp) | 16515 | B | 212,52 € | 193,20 € | 212,52 € | ||
|
Ottilienstr. 31 li. neb. Eing. Netto | 03050 | A | 184,80 € | 203,28 € | 184,80 € | ||
|
An der Lusatia 1 /Kaufland/rts vom Eingang (Sicht Einf) | 03130 | A | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Ahrensfelder Chaussee/Hst Ahrensfelder Chaussee ew | 16356 | B | 118,39 € | 107,63 € | 118,39 € | ||
|
Sonnewalder Str. 80/We.li. CS | 03238 | B | 457,38 € | 415,80 € | 457,38 € | ||
|
Wetzlarer Str. Nh. Gewerbe im Park re. | 14482 | B | 251,79 € | 228,90 € | 251,79 € | ||
|
Alexej-Leonow-Str. 2a / (PP) Sto. re. (1/2) | 15236 | B | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Frankfurter Chaussee 48 /Kaufland/nh. Kreisel/Si Str (rts) | 15370 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Milower Landstr. 7b/B102/re. neb Einf./We.li. CS | 14712 | A | 457,80 € | 503,58 € | 457,80 € | ||
|
Briesker Str. 4 /Kaufland/geg Eingang | 01968 | A | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Friedrichstr. 13 / EKZ (PP) re. (1/2) | 15537 | B | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Weststr. 28/B 169+B 101/nh. Netto/WE rts (City-Star) | 04910 | B | 351,12 € | 319,20 € | 351,12 € | ||
|
Heilbronner Str. 30 (Kaufland) Auff. Parkh. | 15230 | B | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Dorfstr. 42 (B 158) RS | 16356 | B | 719,57 € | 654,15 € | 719,57 € | ||
|
Am Hafen 4/Milower Landstr./B102 We.li. | 14712 | A | 217,35 € | 239,09 € | 217,35 € | ||
|
Kieler Str.Nh.Perleberger Str./2.Sto. v.li./We.re. | 15234 | B | 568,26 € | 516,60 € | 568,26 € | ||
|
Bahnhofstr/geg. Nr. 19/Sicht Str/Zufahrt Netto | 03222 | A | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Waßmannsdorfer Ch. vor Kirchstr. Richtung SXF | 12529 | A | 245,70 € | 270,27 € | 245,70 € | ||
|
Freienwalder Str. 30/Lidl PP/Si. PP | 16225 | B | 203,28 € | 184,80 € | 203,28 € | ||
|
Kaiser-Friedrich-Str. 140 (2/2) | 14469 | B | 150,15 € | 136,50 € | 150,15 € | ||
|
Schlachthofstr. Nh. Ewald-Haase-Str. | 03044 | A | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
Am Holländer 3 / re. neb. Eing. (2/2) | 15366 | B | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Triftstr/B 168/Ernst-Thälmann-Str. 80/WE lks (City-Star) | 15517 | B | 323,40 € | 294,00 € | 323,40 € | ||
|
Briesker Str/B 169/Usedomer Str (WE lks) | 01968 | A | 399,00 € | 438,90 € | 399,00 € | ||
|
Karl-Teichmann-Str. sew. re./We.re. | 16303 | B | 210,21 € | 191,10 € | 210,21 € | ||
|
Gerhart-Hauptmann-Str/Bahnhofstr. 19/geg. Netto (quer) (2/2) | 01993 | A | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Garzauer Str/nh. Ernst-Thälmann-Str | 15344 | B | 113,19 € | 102,90 € | 113,19 € | ||
|
Finkenkruger Str. 2 (1/2) | 14612 | B | 157,08 € | 142,80 € | 157,08 € | ||
|
Grundmühlenweg 11re. neb. Eing. Netto/(B198 quer) | 16278 | B | 169,79 € | 154,35 € | 169,79 € | ||
|
Große Str 41/An der Stadtmauer | 15344 | B | 207,90 € | 189,00 € | 207,90 € | ||
|
Drewitzer Str vor Bahnübergang li RS (2/2) | 14478 | B | 231,58 € | 210,53 € | 231,58 € | ||
|
Hoyerswerdaer Str 55 li (B 156)/Kochsdorfer Weg gg (1/2) | 03130 | A | 378,53 € | 416,38 € | 378,53 € | ||
|
Fürstenwalder Str. Nh. Am Bf/We.re. | 15848 | B | 361,52 € | 328,65 € | 361,52 € | ||
|
Hauptstr 2 b RS | 15378 | B | 448,14 € | 407,40 € | 448,14 € | ||
|
Karlshofer Weg/Pappelring | 12529 | A | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Koenigsmarckstr. 18a/Einf. REWE quer | 14774 | B | 273,74 € | 248,85 € | 273,74 € | ||
|
Mahlsdorfer Str. 59-61/PP-HEP Si. vom Edeka | 15366 | B | 256,41 € | 233,10 € | 256,41 € | ||
|
Rungestr. 34 /Norma (geg. Eingang) (1/2) | 16515 | B | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
Hanseatenstr. 3/Niemtscher Weg nh | 01968 | A | 308,18 € | 338,99 € | 308,18 € | ||
|
Ruhlander Str. 19 / Penny Si. Einf. | 01993 | A | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
Forster Straße 5 | 03149 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Platz der Befreiung 6 /Kaufland/Zuf Parkdeck/lks (Wand) | 16303 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Bahnhofstr 20 (B101, B 169)/Elsterstr gg/Hst Bhf Elsterwerda | 04910 | B | 138,02 € | 125,48 € | 138,02 € | ||
|
Am Buchhorst 43 gg nh (1/2) | 14478 | B | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
Lessingstr. 6a E-center Losensky | 15370 | B | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Breite Str. 39 /Edeka in Rathauspassage/Einfahrt (Sto. 2) | 16225 | B | 221,76 € | 201,60 € | 221,76 € | ||
|
Schulstr. 1/Ecke Gutenborner Str (quer am Giebel) | 01945 | B | 235,62 € | 214,20 € | 235,62 € | ||
|
Junckerstr. 26 /Kaufland/Einfahrt/Sicht Einfahrt (Sto. 4) | 16816 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Seestr./Am See/stadteinwä./quer/links -Güterfelde | 14532 | B | 229,85 € | 208,95 € | 229,85 € | ||
|
Oderlandstr/geg. Fa. Ibo (WE rts) | 15890 | B | 113,19 € | 102,90 € | 113,19 € | ||
|
Bärenbrücker Str. 2 Selgros | 03042 | A | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Rosengarten/Lindenplatz | 15234 | B | 122,43 € | 111,30 € | 122,43 € | ||
|
An der B 102/Milower Str. 2 (quer zur B 102) (2/2) | 14727 | A | 114,45 € | 125,90 € | 114,45 € | ||
|
Dorfstr. 55 /Norma/Einfahrt/Sicht B 1 (Woltersdorf) | 14789 | B | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
Landsberger Chaussee 18 RS | 16356 | B | 556,71 € | 506,10 € | 556,71 € | ||
|
Mühlenstraße 13 | 16227 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Karl-Marx-Str./Alt Großziethen We.li. CS | 12529 | A | 502,95 € | 553,25 € | 502,95 € | ||
|
Postbautenstr. 20 Marktkauf Hesse | 15907 | B | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Leipziger Str. 167 (1/2) | 15232 | B | 226,38 € | 205,80 € | 226,38 € | ||
|
Juri-Gagarin-Str/schräg geg. Strasse der AWG (2/2) | 03226 | A | 122,85 € | 135,14 € | 122,85 € | ||
|
Gerhart-Hauptmann-Str. 14 E-center Stoll Eing. (1/2) | 14727 | A | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Berliner Allee 1/Fischerstr nh | 16303 | B | 118,39 € | 107,63 € | 118,39 € | ||
|
Eggersdorfer Straße 47 | 15370 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Fehrbelliner Str. 37/B102 quer li. (1/2) | 14712 | A | 270,90 € | 297,99 € | 270,90 € | ||
|
Brandenburger Chaussee/Neukammer saw. | 14641 | B | 137,45 € | 124,95 € | 137,45 € | ||
|
Beethovenstraße 41 | 15831 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Saarbrücker Str. Höhe Luckauer Str./We.li. CS | 03048 | A | 648,90 € | 713,79 € | 648,90 € | ||
|
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 E-center Scholz Einf. (1/2) | 03044 | A | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Stubenrauchstr. 60a /B 96/Kaufland/rechte Einfahrt (rts) | 15806 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Berliner Str. 13 CS | 15537 | B | 436,59 € | 396,90 € | 436,59 € | ||
|
B 169/Ortseingang/Richtung Elsterwerda (quer zur Str) | 04928 | B | 149,00 € | 135,45 € | 149,00 € | ||
|
Dresdner Chaussee 119/lks/quer (Schwarze Pumpe) | 03130 | A | 114,45 € | 125,90 € | 114,45 € | ||
|
Erich-Mühsam-Weg 27 / Rostocker Str. 2 / Si. (PP) Real (2/3) | 16928 | B | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Lauchhammerstr. 60 Rewe Center | 04910 | B | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Meyenburger Chaussee 36 Kaufland (1/2) | 16909 | B | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Hardenbergstr /Kaufland/Zufahrt rts (quer zur Str) | 03050 | A | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Lichterfelder Allee 14 | 14513 | B | 168,63 € | 153,30 € | 168,63 € | ||
|
Fährstr. 35 /Kaufland/Einfahrt/quer zur Str (lks) | 15890 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Merkurstr. 2 /Netto/Einfahrt/Ecke Pegasusstr | 16321 | B | 189,42 € | 172,20 € | 189,42 € | ||
|
Frankfurter Str. 96 PP re./Si. PP | 15299 | B | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Straße der Jugend 5e / geg. Eing. | 16866 | B | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Hauptstr. 1 li. | 17268 | B | 189,42 € | 172,20 € | 189,42 € | ||
|
Otto-Grotewohl-Str. 4 VS | 03222 | A | 318,15 € | 349,97 € | 318,15 € | ||
|
Verkehrshof 2-4/Am Buchhorst/Drewitzer Str | 14478 | B | 509,36 € | 463,05 € | 509,36 € | ||
|
Willi-Sänger-Str. 15b (geg. Netto) | 14770 | B | 195,20 € | 177,45 € | 195,20 € | ||
|
AUG.-BEBEL-STR. 77 | 15234 | B | 198,66 € | 180,60 € | 198,66 € | ||
|
Kolkwitzer Str. / Hans-Sachs-Str. | 03046 | B | 173,25 € | 157,50 € | 173,25 € | ||
|
Gutenbergstraße 82 ggü./ Bassinplatz | 14467 | B | 303,19 € | 275,63 € | 303,19 € | ||
|
Sophienstr./Grüner Weg | 15230 | B | 136,29 € | 123,90 € | 136,29 € | ||
|
Großbeerenstraße 207/ Bhf Medienstadt Babelsberg | 14482 | B | 282,40 € | 256,73 € | 282,40 € | ||
|
Sandower Str./Brücke | 03042 | B | 264,50 € | 240,45 € | 264,50 € | ||
|
Gerhart-Hauptmann-Str./Sportpalast | 03044 | B | 264,50 € | 240,45 € | 264,50 € | ||
|
Zeppelinstraße 108 ggü. | 14471 | B | 303,19 € | 275,63 € | 303,19 € | ||
|
Potsdamer Straße 23/ Havelstraße | 14513 | B | 276,05 € | 250,95 € | 276,05 € |
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Plakatwerbung ist eine Form der Außenwerbung und gehört zu den wichtigsten Werbeformen im Marketing-Mix. Sie erreichen damit auch Menschen in Brandenburg, die anderen Medien und Werbung gegenüber nicht so aufgeschlossen sind bzw. nur sehr eingeschränkt nutzen. Sie können dabei Plakatwerbung alleine einsetzen oder in Verbindung mit weiteren Medien, wie z.B. Onlinewerbung, Radiowerbung, Kinowerbung oder Printwerbung crossmedial auf sich aufmerksam machen.
Auf crossvertise.com können Sie in Brandenburg aus 4027 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Brandenburg unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Brandenburg zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Brandenburg. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Brandenburg eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Brandenburg an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Auf crossvertise.com können Sie in Brandenburg aus 4027 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Brandenburg unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Brandenburg zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
