Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
Zeige 10251-10300 von 13841 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
1 | ... | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ... | 277 | 25 50 100 200 |
Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21
21
|
22
22
|
23
23
|
||||||
ab 01.08.2025
Klebeblock A:
01.08.2025 - 11.08.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 05.08.2025 - 14.08.2025 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 12.08.2025
Klebeblock A:
12.08.2025 - 21.08.2025 (10 Tage) Klebeblock B: 15.08.2025 - 25.08.2025 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 22.08.2025
Klebeblock A:
22.08.2025 - 01.09.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 26.08.2025 - 04.09.2025 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
Schwarzenberger Str. 61/Damaschkestr. | 08280 | B | 200,55 € | 220,61 € | 200,55 € | ||
|
Hauptstr. 44/B 96/geg. Netto/Einfahrt (quer am Giebel) | 02791 | B | 177,45 € | 195,20 € | 177,45 € | ||
|
Geißen - L1076 re. neb. Einf./We.re. | 07589 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
Am Poseidon 1 | 04416 | A | 184,80 € | 168,00 € | 184,80 € | ||
|
S180 16 | 01465 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Schmidtstedter Flur/nh. Eisenbergstr (parallel) | 99099 | A | 113,19 € | 102,90 € | 113,19 € | ||
|
Plautstr 22 gg | 04179 | A | 284,71 € | 258,83 € | 284,71 € | ||
|
Harthweg 258/Oberfrohnaer Str. (1/2) | 09117 | A | 227,54 € | 206,85 € | 227,54 € | ||
|
Wildenfelser Str. geg. 78 (BAB Zubringer) RS | 08056 | B | 510,30 € | 561,33 € | 510,30 € | ||
|
Leipziger Str. 63 / Moritzburger Str. quer (1/3) | 01127 | A | 561,33 € | 510,30 € | 561,33 € | ||
|
Mockauer Str 116 gg/Oberläuter Str nh (1/2) | 04357 | A | 284,71 € | 258,83 € | 284,71 € | ||
|
Zwönitzer Str. geg. 2 / Bachgasse GWS | 09366 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Neustädter Str. 184/Zufahrt Lidl -Neustädter Str. 149 | 07381 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Richard-Wagner-Str. 9/Lidl/Einfahrt/WE rts (City-Star) | 04509 | A | 304,92 € | 277,20 € | 304,92 € | ||
|
Auerhammer Str. 21 quer | 08280 | A | 162,86 € | 148,05 € | 162,86 € | ||
|
Löbauer Str. 57 Si. B178 quer/Einf. Netto | 02747 | B | 178,50 € | 196,35 € | 178,50 € | ||
|
Rudolstädter Str. geg. 92 CS | 07745 | B | 493,50 € | 542,85 € | 493,50 € | ||
|
Wendewehrstr 6 gg aw (B 247)/Bahnübergang nh | 99974 | B | 239,40 € | 263,34 € | 239,40 € | ||
|
Zittauer Str/B 99/nh. Possottendorfer Str | 02827 | B | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
Brückenstr./Bahnübergang/We.li. CS | 07743 | B | 535,50 € | 589,05 € | 535,50 € | ||
|
Innere Zwickauer Str/Herbartstr 2 | 08062 | B | 160,65 € | 176,72 € | 160,65 € | ||
|
Dresdner Str. 108/We.re. CS | 04758 | B | 361,20 € | 397,32 € | 361,20 € | ||
|
Tharandter Str. 199 re. neb. Einf. | 01187 | A | 172,10 € | 156,45 € | 172,10 € | ||
|
Freiberger Str./Oederander Str. schräg li. | 01159 | A | 226,38 € | 205,80 € | 226,38 € | ||
|
Elsterwerdaer Str. 59/B 101/WE rts | 01558 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
Wurzner Str 12 (1/2) | 04315 | A | 546,32 € | 496,65 € | 546,32 € | ||
|
Zwickauer Str. 128 /Kaufland/neb. Einfahrt (Sicht B 173) | 08468 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Freirodaer Weg 23/B 6/Zuf Flughfn Leipzig-H./lks -Schkeuditz | 04159 | A | 172,10 € | 156,45 € | 172,10 € | ||
|
Zauckeroder Str. 1 (quer) | 01705 | A | 113,19 € | 102,90 € | 113,19 € | ||
|
Geißen - L1076 We. re. | 07589 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
Thomas-Müntzer-Siedlung quer Netto | 09661 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Klingenthaler Str. 79 | 08209 | B | 174,30 € | 191,73 € | 174,30 € | ||
|
Rankestr. geg. 36 | 01139 | A | 132,83 € | 120,75 € | 132,83 € | ||
|
Hauptstr. 40/REWE PP/Sto. 1 (1/2) | 37339 | B | 233,10 € | 256,41 € | 233,10 € | ||
|
Weimarische Str. 20 (1/2) | 99099 | A | 295,68 € | 268,80 € | 295,68 € | ||
|
Eisenacher Landstr aw/Ahlestr | 99974 | B | 242,03 € | 266,23 € | 242,03 € | ||
|
Dübener Str/B 2/Delitzscher Str/re | 04509 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
Friedrich-Königstr. 21 / EKZ-Lauterbogen / Sto. 3 | 98527 | B | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Basteistr 60/Hst Kiesberg Brauhaus aw | 01796 | B | 115,50 € | 127,05 € | 115,50 € | ||
|
Markersdorfer Str. 2/Südring/We.li. CS | 09123 | A | 638,72 € | 580,65 € | 638,72 € | ||
|
Zwickauer Str. 86 geg. Einf. | 01187 | A | 149,00 € | 135,45 € | 149,00 € | ||
|
Ammersche Landstr/B 247/neb. Nr. 5/Zuf E-center (WE rts) (1/2) | 99974 | B | 283,50 € | 311,85 € | 283,50 € | ||
|
Alte Dorfstraße 17 | 09306 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Augustusburger Str. 204/Ecke Geibelstr/WE lks (City-Star) | 09127 | A | 624,86 € | 568,05 € | 624,86 € | ||
|
Zwickauer Str 148 (B 173) aw | 08468 | B | 362,78 € | 399,05 € | 362,78 € | ||
|
August-Bebel-Str. 24 (B 285) RS | 36452 | B | 199,50 € | 219,45 € | 199,50 € | ||
|
Saalfelder Str. 62/B 281 (quer) | 07381 | B | 285,60 € | 314,16 € | 285,60 € | ||
|
Stiftstr. 6-8 / Sto. 3 Einf. / (PP) | 08412 | B | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Langewiesener Str. 5 (B 88) | 98693 | A | 363,83 € | 330,75 € | 363,83 € | ||
|
Reichsstr. 4 re. | 07545 | B | 178,50 € | 196,35 € | 178,50 € |
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Wie bewerten Sie diese Seite?
150 Bewertungen:
47,48%