Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 5301-5325 von 22573 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | ... | 903 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
3
|
4
4
|
5
5
|
||||||
|
ab 23.01.2026
Klebeblock A:
23.01.2026 - 02.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 27.01.2026 - 05.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 03.02.2026
Klebeblock A:
03.02.2026 - 12.02.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 06.02.2026 - 16.02.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 13.02.2026
Klebeblock A:
13.02.2026 - 23.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 17.02.2026 - 26.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
U-Bf Jungfernstieg Tunnel von U1-U3, 6. Sto. (2/2) | 20354 | A | |||||
|
|
Alter Postweg 128/Netto PP | 26133 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Jägerstr 62 gg/Familie-Mechau-Str (1/2) | 26121 | B | 134,93 € | 148,42 € | 134,93 € | ||
|
|
Lüssumer Str. BAB 270 (SB) | 28779 | A | 386,93 € | 351,75 € | 386,93 € | ||
|
|
AKN-Bf Boenningstedt, Bstg.Ri.Kaltenkirchen,We.li. | 25474 | B | |||||
|
|
U-Bf Emilienstr. HGL1 Ri. MG 5. Sto.-3009 (3/4) | 20259 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Osnabrücker Str. 10 li. | 49134 | B | 556,50 € | 612,15 € | 556,50 € | ||
|
|
Alte Heerstr. 4 / Si. Rewe (PP) (2/2) | 28259 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Lindenallee 4 | 49681 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
S-Bf Alte Wöhr, Bstg., Gl. 2, 3. Sto. | 22307 | A | |||||
|
|
Dieselstr. 16 re. (2/2) | 38446 | B | 324,45 € | 356,90 € | 324,45 € | ||
|
|
Sehnder Str./B 65/Bus-Hts Mühlenfeld/Ostseite/WH (Ilten) | 31319 | A | 252,95 € | 229,95 € | 252,95 € | ||
|
|
Hannoversche Str 9/-Höver | 31319 | A | 148,42 € | 134,93 € | 148,42 € | ||
|
|
Steinsetzerstr. /Friedrich-Engels-Str. (1/2) | 28279 | A | 347,66 € | 316,05 € | 347,66 € | ||
|
|
Knooper Weg 100a | 24103 | A | 617,35 € | 561,23 € | 617,35 € | ||
|
|
Am Pumpelberg 7 /Lidl/Einfahrt/Sicht Str | 27711 | A | 554,40 € | 504,00 € | 554,40 € | ||
|
|
Handelsstr. 6-8 Metro Gastro Eing. | 49809 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Stuckenborsteler Str. 58 VS | 27367 | B | 386,40 € | 425,04 € | 386,40 € | ||
|
|
Fernroder Str./Rundestr. li. | 30161 | A | 235,62 € | 214,20 € | 235,62 € | ||
|
|
Hafenstr. 215 oben | 27568 | B | 673,05 € | 740,36 € | 673,05 € | ||
|
|
Mehrumer Str. (B 65) Nh. Einm. Gilgener Str. (1/2) | 31319 | A | 237,93 € | 216,30 € | 237,93 € | ||
|
|
Recha-Lübke-Damm geg. 15 | 20097 | A | |||||
|
|
Fritz-Reuter-Str 7/Monsberg (2/2) | 24159 | A | 128,78 € | 117,08 € | 128,78 € | ||
|
|
U-Bf Klosterstern HGL2 Ri. NO 5.Sto.-2984 (2/2) | 20149 | A | 179,03 € | 162,75 € | 179,03 € | ||
|
|
Südring 6 REWE neb. Eing. Getränke | 31275 | A | 215,99 € | 196,35 € | 215,99 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Wie bewerten Sie diese Seite?
159 Bewertungen:
47,04%