Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 7126-7150 von 17708 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | ... | 709 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
3
|
4
4
|
5
5
|
||||||
|
ab 23.01.2026
Klebeblock A:
23.01.2026 - 02.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 27.01.2026 - 05.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 03.02.2026
Klebeblock A:
03.02.2026 - 12.02.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 06.02.2026 - 16.02.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 13.02.2026
Klebeblock A:
13.02.2026 - 23.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 17.02.2026 - 26.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
Schillerstr., Ufg.,Nh. Bahnhofstr. (2/2) | 71638 | A | |||||
|
|
Anshelmstr./DB-Brücke saw., 2. Sto. | 75175 | B | 173,25 € | 190,58 € | 173,25 € | ||
|
|
Hohe Str/Alfons-Fügel-Str gg (1/2) | 70794 | A | 129,94 € | 118,13 € | 129,94 € | ||
|
|
Engesserstr. / Haltest. Engesserstr. | 79108 | A | 343,04 € | 311,85 € | 343,04 € | ||
|
|
Burgstallstr. 11 / Sto. 2 VS | 73431 | B | 522,90 € | 575,19 € | 522,90 € | ||
|
|
Frankenstr., Ufg. Schwieberdinger Str. | 70435 | A | 131,67 € | 119,70 € | 131,67 € | ||
|
|
Hauptstr. 175 (B30) re. neb. Eing. Netto | 88074 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Rembrandtstr. 47 Kaufland Eing. | 70567 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Waiblinger Str. 32 (B 14) | 71364 | A | 265,65 € | 241,50 € | 265,65 € | ||
|
|
Am Elzdamm 70 | 79312 | B | 183,75 € | 202,13 € | 183,75 € | ||
|
|
Zahn-Nopper-Str/geg. Nr. 16/WE lks (City-Star) | 70435 | A | 651,42 € | 592,20 € | 651,42 € | ||
|
|
Max-Eyth-Str. 6 /Rewe/geg. Penny -Moosheimer Str (lks) | 88348 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Ziegeleistr. geg. Baustoffwerk, 1. Sto. | 75417 | B | |||||
|
|
Am Kreiskrankenhaus / Haupteingang (PP) | 73430 | B | 172,20 € | 189,42 € | 172,20 € | ||
|
|
Saulgauer Str. 33 | 88348 | B | 226,80 € | 249,48 € | 226,80 € | ||
|
|
Am Mittelkai 6 quer (1/2) | 70327 | A | 270,27 € | 245,70 € | 270,27 € | ||
|
|
Bodenseestr. 9 quer li. | 88048 | B | 220,50 € | 242,55 € | 220,50 € | ||
|
|
Düsseldorfer Str. Zuf. DB-PP | 73430 | B | 150,15 € | 165,17 € | 150,15 € | ||
|
|
Schützenstr/geg. Nr. 83 (WH) | 78315 | A | 349,97 € | 318,15 € | 349,97 € | ||
|
|
Frauenstr. 122 li. | 89073 | B | 336,00 € | 369,60 € | 336,00 € | ||
|
|
Kreuzgartenallee/Attenbergstr. 2 - Flehingen | 75038 | B | 163,80 € | 180,18 € | 163,80 € | ||
|
|
Böblinger Str. 370/We.re. CS | 70569 | A | 872,03 € | 792,75 € | 872,03 € | ||
|
|
Parkstr. geg. 13/Östliche-Karl-Friedrich-Str. (1/3) | 75175 | B | 207,90 € | 228,69 € | 207,90 € | ||
|
|
Wangerhaldenweg 2 /Penny/geg. Einfahrt (2/2) | 73230 | A | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
Im Bosseldorn 9 / Si. Ein.-Ausf. EKZ (1/4) | 69126 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Wie bewerten Sie diese Seite?
159 Bewertungen:
47,04%