Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung in Brandenburg jetzt günstig buchen
Alle Standorte, Preise und Verfügbarkeiten für Außenwerbung in Brandenburg
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 401-600 von 4134 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 21 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15
15
|
16
16
|
17
17
|
||||||
|
ab 29.05.2026
Klebeblock A:
29.05.2026 - 08.06.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 02.06.2026 - 11.06.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 09.06.2026
Klebeblock A:
09.06.2026 - 18.06.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 12.06.2026 - 22.06.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 19.06.2026
Klebeblock A:
19.06.2026 - 29.06.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 23.06.2026 - 02.07.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
Schwedter Str. (B198) Nh. Seelübber Weg | 17291 | B | 178,50 € | 196,35 € | 178,50 € | ||
|
|
Heinrich-Hildebrand-Str./Lutherstift saw. (2/4) | 15232 | B | 183,75 € | 202,13 € | 183,75 € | ||
|
|
Mühlenstraße 8a | 16227 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
S-Bf Blankenfelde,Bstg., am Zaun (2/2) | 15827 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
|
Schipkauer Str. 13 / EKZ Heide-Center li. RS | 01987 | A | 195,20 € | 177,45 € | 195,20 € | ||
|
|
Briesker Str. 4 /Kaufland/Einfahrt (quer zur Kreuzung) | 01968 | A | 295,68 € | 268,80 € | 295,68 € | ||
|
|
Karl-Marx-Str/Universitätsplatz RS | 03044 | A | 673,37 € | 612,15 € | 673,37 € | ||
|
|
Rudolf-Breitscheid-Str. 3 (quer zur Str) | 15732 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
|
Hamburger Str. 16 a VS | 14641 | B | 396,90 € | 436,59 € | 396,90 € | ||
|
|
Nauener Chaussee geg. Grünefelder Str. | 14641 | B | 131,25 € | 144,38 € | 131,25 € | ||
|
|
Juri-Gagarin-Str. 32 /Kaufland/geg. Eingang (Sto. 4) | 15517 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Sonnewalder Str 48 (B 96) | 03238 | B | 122,85 € | 135,14 € | 122,85 € | ||
|
|
Schwarzer Weg / neb. Famila RS | 19348 | B | 149,10 € | 164,01 € | 149,10 € | ||
|
|
Berliner Str. 20b Edeka Muschter Eing. | 03238 | B | 198,98 € | 218,87 € | 198,98 € | ||
|
|
Sachsenhausener Str. 18 geg. 6 | 16515 | B | 158,55 € | 174,41 € | 158,55 € | ||
|
|
Dresdener Chaussee /Nh UF/Sto 1 quer - Schwarze Pumpe | 03130 | A | 124,16 € | 112,88 € | 124,16 € | ||
|
|
Berliner Str. 61 (B 156) | 03130 | A | 702,24 € | 638,40 € | 702,24 € | ||
|
|
Badeanstalt 11 | 01945 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Goethepark/Kirschenstr./Kastanienstr. | 15566 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Bahnhofstr. geg. 23 B115 | 03222 | A | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
|
Veltener Str. 57 RS | 16727 | B | 402,15 € | 442,37 € | 402,15 € | ||
|
|
Berliner Str. 15 RS | 15926 | B | 382,20 € | 420,42 € | 382,20 € | ||
|
|
Schwanebecker Chaussee (B2)/We.re. | 16321 | B | 267,75 € | 294,53 € | 267,75 € | ||
|
|
Mittenwalder Str (B 246)/Am Kietz 20 (B 96) | 15806 | B | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
|
Lenzener Str. 29/We.re. CS | 19348 | B | 376,95 € | 414,65 € | 376,95 € | ||
|
|
Theodor-Fontane-Str. 23 (quer) | 14974 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
|
Bf Nauen/Bahnhofsvorplatz (3. Sto.) | 14641 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Berliner Str. 76 (B273)/Netto/We.re. | 14641 | B | 258,30 € | 284,13 € | 258,30 € | ||
|
|
Berliner Straße 64 | 16356 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Leuthener Str. 7 /Netto/Sicht Dresdener Str (B 168) (1/2) | 03050 | A | 337,26 € | 306,60 € | 337,26 € | ||
|
|
Am Kaufland 2 /Kaufland/nh. Einfahrt (lks) (2/2) | 03222 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
André-Pican-Str. 41/We.li. (1/2) | 16515 | B | 172,20 € | 189,42 € | 172,20 € | ||
|
|
Potsdamer Str. 16 / Netto | 14776 | B | 191,10 € | 210,21 € | 191,10 € | ||
|
|
Zanderstr. vor Altstadtbf/We.li. CS | 14770 | B | 550,20 € | 605,22 € | 550,20 € | ||
|
|
Am Hbf/Otto-Sidow-Str. (2/3) | 14776 | B | 269,85 € | 296,84 € | 269,85 € | ||
|
|
Lieberoser Str. 59 quer Si. Handelszentrum | 15907 | A | 212,52 € | 193,20 € | 212,52 € | ||
|
|
Rostocker Str. 2/neb. Lidl/nh. Eing (mte) | 16928 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Hbf, Bstg., Gl. 1, Treppengebäude li. (1/2) | 03048 | A | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
|
Lindenstr./Netto-VM (2/3) | 15517 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Friedrich-List-Str. geg. Potsdam-Center, 1. Sto. | 14473 | B | 540,75 € | 594,83 € | 540,75 € | ||
|
|
Str der Jugend/Marienstr 18 | 03046 | A | 336,68 € | 306,08 € | 336,68 € | ||
|
|
Zum Großen Zernsee 3/REWE PP/Si. Eing. li. | 14542 | B | 249,90 € | 274,89 € | 249,90 € | ||
|
|
Franz-Mehring-Str/geg. Rungestr (Schwarze Pumpe) | 03130 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Nauener Ausbau/Börnicke (HVL) | 14641 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Uebigauer Str 56/Schützenstr | 04895 | B | 117,08 € | 128,78 € | 117,08 € | ||
|
|
Schlachthofstr/Polizeipräsidium gg VS | 03044 | A | 396,74 € | 360,68 € | 396,74 € | ||
|
|
Kanalstr. 12 li. | 16727 | B | 140,70 € | 154,77 € | 140,70 € | ||
|
|
Blumberger Chaussee/B 158/Krummenseer Chaussee (quer) | 16356 | B | 339,15 € | 373,07 € | 339,15 € | ||
|
|
Neustädter Str. 24 CS | 16816 | B | 480,90 € | 528,99 € | 480,90 € | ||
|
|
Am Nuthefließ 4-5/PH Nahkauf | 14943 | B | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
|
S-Bf Zepernick,Bstg., Gleis 6 | 16341 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
|
Werner-Seelenbinder-Str. sew. re./We.re. | 16303 | B | 219,45 € | 241,40 € | 219,45 € | ||
|
|
Bf Rehbrücke, Bstg., Gl. 981, 2. Sto. | 14558 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
|
Potsdamer Str 118/Salvador-Allende-Str 2 (1/2) | 14974 | B | 275,63 € | 303,19 € | 275,63 € | ||
|
|
Bf Prenzlau Nh. Bus-Bf (2/2) | 17291 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
|
Kaiser-Friedrich-Str. 140 (2/2) | 14469 | B | 142,80 € | 157,08 € | 142,80 € | ||
|
|
Mittelstr. 27/REWE PP/Pos. 2 (2/2) | 15827 | B | 249,90 € | 274,89 € | 249,90 € | ||
|
|
Schönfließer Str. 66 /Kaufland/neb. Eingang/lks | 16540 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
August-Bebel-Str 68 | 15517 | B | 352,80 € | 388,08 € | 352,80 € | ||
|
|
Ottilienstr. 31 li. neb. Eing. Netto | 03050 | A | 217,14 € | 197,40 € | 217,14 € | ||
|
|
Milower Landstr. 6a /Kaufland/Zufahrt (quer zur B 102) | 14712 | A | 449,30 € | 408,45 € | 449,30 € | ||
|
|
Friedrich-Schiller-Str.5b /Kaufland/Einf Otto-Thiele-Str/lks | 03172 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Straße der Jugend 5e / (PP) Si. Einf. li. | 16866 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Madlower Hauptstr 55 (B 97) | 03050 | A | 254,68 € | 231,53 € | 254,68 € | ||
|
|
Buschmühlenweg 172 re. (1/2) | 15230 | B | 116,55 € | 128,21 € | 116,55 € | ||
|
|
Granseer Str/geg. Nr. 12/geg. Aldi/Sicht Friedrichstr (WH) | 16515 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Karl-Marx-Str. 10 / vor Eing. re. | 03205 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Gasstr/bei Eisenbahnbrücke (1/2) | 03172 | A | 120,12 € | 109,20 € | 120,12 € | ||
|
|
Neuendorfer Str. 15 / Penny Si. Markt | 14480 | B | 186,90 € | 205,59 € | 186,90 € | ||
|
|
Am Kaufland 2 /Kaufland/Zufahrt (Sto.4) | 03222 | A | 295,68 € | 268,80 € | 295,68 € | ||
|
|
Niederlehmer Chaussee/Haltest./WH/Badeanstalt/Waldeck-Wernsd | 15711 | B | 118,13 € | 129,94 € | 118,13 € | ||
|
|
Potsdamer Str./Ortseingang Stahnsdorf/We.li. | 14513 | B | 245,70 € | 270,27 € | 245,70 € | ||
|
|
Am Buchhorst/Verkehrshof 1/We.li. CS | 14478 | B | 652,05 € | 717,26 € | 652,05 € | ||
|
|
Wattstr., Ufg. Ri. Rudolf-Breitscheid-Str. (1/2) | 14482 | B | 141,75 € | 155,93 € | 141,75 € | ||
|
|
Klosterfelder Hauptstr 2 (B 109)/Heidestr | 16348 | B | 112,88 € | 124,16 € | 112,88 € | ||
|
|
Rungestr. 34 /Norma (geg. Eingang) (1/2) | 16515 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Karl-Liebknecht-Str. 125-129/We.li. | 15711 | B | 233,10 € | 256,41 € | 233,10 € | ||
|
|
Göpelstr. 89/90/3.Sto./We.re. | 15234 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
|
Landstr. geg. 2/Gewerbegebiet Blindow | 17291 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Berliner Str. 13 CS | 15537 | B | 416,85 € | 458,54 € | 416,85 € | ||
|
|
Wiesenstr. 7 /Kaufland/geg. Eingang (Sicht Netto) | 15711 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Am Buchhorst Bahnübergang aw (L 79)/Handelshof 16 | 14478 | B | 429,45 € | 472,40 € | 429,45 € | ||
|
|
Klein Kienitzer Str. 2 Marktkauf Eing. | 15834 | B | 275,10 € | 302,61 € | 275,10 € | ||
|
|
Juri-Gagarin-Str. 32 /Kaufland/geg. Eingang (Sto. 1) | 15517 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Werbeliner Str. 2 Si. (B 167) | 16244 | B | 275,10 € | 302,61 € | 275,10 € | ||
|
|
Hardenbergstr /Kaufland/Zufahrt lks (quer zur Str) | 03050 | A | 314,16 € | 285,60 € | 314,16 € | ||
|
|
Leipziger Str./Thälmann-Brücke Ri. Nord (2/2) | 15230 | B | 139,65 € | 153,62 € | 139,65 € | ||
|
|
Pritzwalker Str. 33/Zufahrt Lidl -Perleberger Str (WE rts) | 16909 | B | 214,20 € | 235,62 € | 214,20 € | ||
|
|
Zaacko 40 re | 15926 | B | 117,08 € | 128,78 € | 117,08 € | ||
|
|
Burg 22 /Kaufland/geg. Getränkemarkt (Sicht Eingang) | 14943 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Milower Landstr. 8a/B102 We.re. | 14712 | A | 388,08 € | 352,80 € | 388,08 € | ||
|
|
Gallinchener Hauptstr. 58/B 97 (parallel) | 03051 | A | 195,20 € | 177,45 € | 195,20 € | ||
|
|
Ringstr. / Spreestr. 20 | 15848 | B | 199,50 € | 219,45 € | 199,50 € | ||
|
|
Altlandsberger Chaussee 16 re. Se. v. Eing. Netto | 15345 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Schacksdorfer Str. 21 We. li. Netto | 03238 | B | 140,70 € | 154,77 € | 140,70 € | ||
|
|
Geschwister-Scholl-Str. 14 (2/2) | 15517 | B | 300,30 € | 330,33 € | 300,30 € | ||
|
|
Friedrich-List-Str./Johannsenstr. 1 (1/2) | 14482 | B | 318,15 € | 349,97 € | 318,15 € | ||
|
|
Werner-Seelenbinder-Str. li.geg. Leverk.Str.We.li. | 16303 | B | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
|
Dissenchener Str 111 li | 03042 | A | 445,83 € | 405,30 € | 445,83 € | ||
|
|
Frankfurter Str. 25 RS | 15907 | B | 420,00 € | 462,00 € | 420,00 € | ||
|
|
Gerhart-Hauptmann-Str/Bahnhofstr. 19/geg. Netto (quer) (1/2) | 01993 | A | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
Graf-Arco-Str/B 273 (rts) | 14641 | B | 152,25 € | 167,48 € | 152,25 € | ||
|
|
Badeanstalt 1 | 15938 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Milower Landstr. 2c/We.re. CS | 14712 | A | 528,99 € | 480,90 € | 528,99 € | ||
|
|
Berliner Chaussee 101 RS City-Star-Board | 15234 | B | 528,68 € | 581,54 € | 528,68 € | ||
|
|
Freienwalder Chaussee 31 (B 158) ew | 16356 | B | 190,58 € | 209,63 € | 190,58 € | ||
|
|
Wahrenberger Str. 67 /Kaufland/Eingang (Sicht Hammer) | 19322 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Mehrower Chaussee/Hst Eiche Gärtnerstr ew | 16356 | B | 110,25 € | 121,28 € | 110,25 € | ||
|
|
Potsdamer Str./Berliner Str. (3/3) | 14776 | B | 192,15 € | 211,37 € | 192,15 € | ||
|
|
Dissenchener Str 50 nh/Ausf Parkplatz ALBA | 03042 | A | 214,25 € | 194,78 € | 214,25 € | ||
|
|
Wetzlarer Str/Zufahrt Nuthestr nach Brücke re | 14482 | B | 476,70 € | 524,37 € | 476,70 € | ||
|
|
Hauptstr. 1 li. | 17268 | B | 174,30 € | 191,73 € | 174,30 € | ||
|
|
Neuendorfer Str/Ufg Nuthestr//Richtung Am Stern (2/4) | 14480 | B | 247,80 € | 272,58 € | 247,80 € | ||
|
|
Dr.-Georg-Schaeffler-Str./Dämmchenweg (2/2) | 14943 | B | 133,35 € | 146,69 € | 133,35 € | ||
|
|
Otto-Grotewohl-Str. 4 VS | 03222 | A | 361,52 € | 328,65 € | 361,52 € | ||
|
|
Heinersdorfer Damm/Leverkusener Str. li./We.re. | 16303 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Kölner Str/Brandenburger Str 153 | 14542 | B | 110,25 € | 121,28 € | 110,25 € | ||
|
|
August-Bebel-Str. Nh. 14, Sto. li. Ufg. | 14482 | B | 181,65 € | 199,82 € | 181,65 € | ||
|
|
Berliner Chaussee 76 li City-Star-Board | 15234 | B | 497,70 € | 547,47 € | 497,70 € | ||
|
|
Fährstr. 35 /Kaufland/geg. Eingang/Sicht Eingang (lks) | 15890 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Liebenwerdaer Str. 46 /Marktkauf/Einf (Sicht Mkt) (1/2) | 01979 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
(B 5) / Dorfstr. 74 RS | 19348 | B | 206,85 € | 227,54 € | 206,85 € | ||
|
|
Wiesenstr. 7 /Kaufland/rts vom Eingang (Sicht Eingang) | 15711 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Forster Str. 62/Gewerbegebiet/WE lks (City-Star) | 03172 | A | 293,37 € | 266,70 € | 293,37 € | ||
|
|
Heilbronner Str. 30 (Kaufland) li. neb. Eing. | 15230 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Am Lückefeld 97 /Kaufland/rts von Einfahrt/nh. Tkst | 15827 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Cottbuser Str. 50a/B 96/Grenzstr (quer zur B 96) (2/2) | 03238 | B | 177,45 € | 195,20 € | 177,45 € | ||
|
|
Freienwalder Chaussee/B 158/Berliner Str. 1/nh. Rewe/lks | 16356 | B | 408,45 € | 449,30 € | 408,45 € | ||
|
|
Am Holländer 3 / re. neb. Eing. (1/2) | 15366 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Kuhheide/Papier und Karton GmbH saw./We.li. | 16303 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Radebrück 30 (2/2) | 15345 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Alt Großziethen vor 53/Kita | 12529 | A | 200,97 € | 182,70 € | 200,97 € | ||
|
|
Fürstenberger Str 41/Cottbuser Str nh | 15232 | B | 126,53 € | 139,18 € | 126,53 € | ||
|
|
Robert-Havemann-Str./Leipziger Str. | 15232 | B | 192,15 € | 211,37 € | 192,15 € | ||
|
|
Lenzener Ch 21 / McDonalds / Si. Str. | 19322 | B | 299,25 € | 329,18 € | 299,25 € | ||
|
|
Frankfurter Str. 2/B 87/nh. Lidl -Berliner Str (rts) | 04916 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
|
Schwedendamm 3 Kaufland Einf. (2/2) | 14712 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Hamburger Str. | 15234 | B | 116,55 € | 128,21 € | 116,55 € | ||
|
|
Weitzgrunder Str. 2 Edeka Wipfli Einf. | 14806 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Upstallstr./Verkehrsbetr. mi. | 14772 | B | 116,55 € | 128,21 € | 116,55 € | ||
|
|
Wetzlarer Str. 3/PP quer | 14482 | B | 534,45 € | 587,90 € | 534,45 € | ||
|
|
Friedenstr. / Cottbuser Str. | 01979 | A | 244,86 € | 222,60 € | 244,86 € | ||
|
|
Döberitzer Weg 3 /Kaufland im Havelpark/geg. Zufahrt (rts) (1/2) | 14624 | B | 306,60 € | 337,26 € | 306,60 € | ||
|
|
Saarlandstr. 44 CS | 16515 | B | 376,95 € | 414,65 € | 376,95 € | ||
|
|
Stadtring 6/We.li. CS | 03042 | A | 681,45 € | 619,50 € | 681,45 € | ||
|
|
Fontanestr. 2/We.re. CS | 14770 | B | 607,95 € | 668,75 € | 607,95 € | ||
|
|
Wiesenstr. 7 /Kaufland/geg. Eingang (Sicht Einfahrt) | 15711 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Potsdamer Str./Am Bahnhof gg.Nr. 1 | 14974 | B | 124,43 € | 136,87 € | 124,43 € | ||
|
|
Babelsberger Str. 16 / EKZ / Ein.-Ausf. re. | 14473 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Kolkwitzer Str/Karl-Liebknecht-Str VS | 03046 | A | 547,47 € | 497,70 € | 547,47 € | ||
|
|
Forstweg Haltest. Nh. Haslacher Str. | 14656 | B | 162,75 € | 179,03 € | 162,75 € | ||
|
|
Breite Str. 126B/We.re. CS | 16225 | B | 416,85 € | 458,54 € | 416,85 € | ||
|
|
Karl-Teichmann-Str. sew. li./We.li. | 16303 | B | 151,20 € | 166,32 € | 151,20 € | ||
|
|
Gerhard-Hauptmann-Str 15 (1/2) | 03044 | A | 269,69 € | 245,18 € | 269,69 € | ||
|
|
Stadionstr/Heinrich-Heine-Allee (quer) (2/2) | 15732 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
|
Göpelstr. Nh. Alte Gasse re. (2/2) | 15234 | B | 162,75 € | 179,03 € | 162,75 € | ||
|
|
Friedrich-Engels-Str. 47 /Nah & Gut/neb. Eing (Sicht Eing) | 14822 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
|
Friedrich-Engels-Str ew/Schlaatzstr gg/Hst Schlaatzstr | 14473 | B | 405,30 € | 445,83 € | 405,30 € | ||
|
|
Dissenchener Str. 91-96 | 03042 | A | 462,00 € | 420,00 € | 462,00 € | ||
|
|
Magdeburger Landstr. 124/B1/Frankenstr./We.li. CS | 14770 | B | 550,20 € | 605,22 € | 550,20 € | ||
|
|
Gerhart-Hauptmann-Str. 15 E-center Scholz Einf. | 03044 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Heinersdorfer Damm/Meyenburger Allee/We.li. | 16303 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Am Flöhnberg/nh. An den Dünen (WH) | 16515 | B | 123,90 € | 136,29 € | 123,90 € | ||
|
|
Hbf, Bstg. 2/4 Seite Gleis 2 | 14473 | B | 510,30 € | 561,33 € | 510,30 € | ||
|
|
An der Bundesstr. 1 /Kaufland/neb. Eing Brandenburger Tor | 14776 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Storkower Str. / Am Reitplatz 1 RS | 15848 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Fürstenwalder Str. 10 / Edeka (PP) geg. Eing. li. | 15848 | B | 196,35 € | 215,99 € | 196,35 € | ||
|
|
Am Buchhorst 40 gg/Nuthedamm nh (1/2) | 14478 | B | 149,63 € | 164,59 € | 149,63 € | ||
|
|
Papenbrucher Chaussee/Am Hühnerberg (WE lks) | 16909 | B | 102,90 € | 113,19 € | 102,90 € | ||
|
|
Weststr. 28/B 169+B 101/nh. Netto/WE lks (City-Star) | 04910 | B | 275,10 € | 302,61 € | 275,10 € | ||
|
|
Juri-Gagarin-Str./Burger Chaussee (1/2) | 03046 | A | 184,80 € | 168,00 € | 184,80 € | ||
|
|
Straße der Einheit 122-128 Selgros Einf. | 14612 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Berliner Str 36 gg/Wilhelm-Schadow-Str | 03099 | A | 123,59 € | 112,35 € | 123,59 € | ||
|
|
Am Müggelpark 19 (2/2) | 15537 | B | 472,50 € | 519,75 € | 472,50 € | ||
|
|
Mittelstr. geg. 12/DB PP re. (2/2) | 12529 | A | 217,14 € | 197,40 € | 217,14 € | ||
|
|
Torgauer Str. 32/Zinsdorfer Str (quer) | 04924 | B | 102,90 € | 113,19 € | 102,90 € | ||
|
|
Cottbuser Str. 53 (2/2) | 03149 | A | 292,22 € | 265,65 € | 292,22 € | ||
|
|
Berliner Chaussee 2 | 03222 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Liebenwerdaer Str. 46 Marktkauf | 01979 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Pritzwalker Str/nh. Kreisverkehr/nh. Meilerweg (WE rts) | 16909 | B | 285,60 € | 314,16 € | 285,60 € | ||
|
|
Kaxdorfer Weg 1/P/RS/Si Leipziger Str/B 87 | 04916 | B | 173,25 € | 190,58 € | 173,25 € | ||
|
|
Dorfstr. 25 / Si. (PP) | 16727 | B | 186,90 € | 205,59 € | 186,90 € | ||
|
|
Wriezener Str. 76 /Edeka/neb. Eingang | 15324 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
|
Hauptstr 4 li/-Allmosen | 01983 | A | 347,66 € | 316,05 € | 347,66 € | ||
|
|
Dissenchener Str/Stadtring ew (2/2) | 03042 | A | 436,01 € | 396,38 € | 436,01 € | ||
|
|
Bahnhofstr. 10/PP Edeka/Si. Ausf. | 16845 | B | 252,00 € | 277,20 € | 252,00 € | ||
|
|
Bergerstr. 111-117 li. | 16225 | B | 258,30 € | 284,13 € | 258,30 € | ||
|
|
Mahlsdorfer Str. 54 neb. Einf. Aldi VS | 15366 | B | 562,80 € | 619,08 € | 562,80 € | ||
|
|
Eichenallee geg. Nr. 38 / Am Luch | 16767 | B | 217,35 € | 239,09 € | 217,35 € | ||
|
|
Berliner Str. 24/Zufahrt Netto/geg. Tkst (quer) | 03226 | A | 218,30 € | 198,45 € | 218,30 € | ||
|
|
Poststr. vor 32 | 15890 | A | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
|
Ruppiner Chaussee 56/Eing. Netto | 16766 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Zielona-Gora-Str/Schopenhauerstr nh VS | 03050 | A | 472,40 € | 429,45 € | 472,40 € | ||
|
|
Berliner Str 6 re ew (B 97) | 03130 | A | 374,80 € | 340,73 € | 374,80 € | ||
|
|
Kaltenborner Str /Kaufland/geg. Eingang/Sicht Zufahrt | 03172 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Birkenweg 2 / Si. Einf. u. Str. | 15834 | B | 160,65 € | 176,72 € | 160,65 € | ||
|
|
Berliner Chaussee 12 (B158)/We.li. CS | 16356 | B | 434,70 € | 478,17 € | 434,70 € | ||
|
|
Straße der Jugend 5e / geg. Eing. | 16866 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Berliner Chaussee 2 (1/2) | 15234 | B | 139,65 € | 153,62 € | 139,65 € | ||
|
|
Menzer Straße 35 | 16831 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakatwerbung ist eine Form der Außenwerbung und gehört zu den wichtigsten Werbeformen im Marketing-Mix. Sie erreichen damit auch Menschen in Brandenburg, die anderen Medien und Werbung gegenüber nicht so aufgeschlossen sind bzw. nur sehr eingeschränkt nutzen. Sie können dabei Plakatwerbung alleine einsetzen oder in Verbindung mit weiteren Medien, wie z.B. Onlinewerbung, Radiowerbung, Kinowerbung oder Printwerbung crossmedial auf sich aufmerksam machen.
Auf crossvertise.com können Sie in Brandenburg aus 4134 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Brandenburg unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Brandenburg zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Brandenburg. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Brandenburg eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Brandenburg an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
