Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung in Sachsen jetzt günstig buchen
Alle Standorte, Preise und Verfügbarkeiten für Außenwerbung in Sachsen
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
Zeige 6001-6200 von 8607 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
1 | ... | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ... | 44 | 25 50 100 200 |
Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23
23
|
24
24
|
25
25
|
||||||
ab 22.08.2025
Klebeblock A:
22.08.2025 - 01.09.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 26.08.2025 - 04.09.2025 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 02.09.2025
Klebeblock A:
02.09.2025 - 11.09.2025 (10 Tage) Klebeblock B: 05.09.2025 - 15.09.2025 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 12.09.2025
Klebeblock A:
12.09.2025 - 22.09.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 16.09.2025 - 25.09.2025 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
Magdeburger Str. 31 (B6)/We.li. | 01067 | A | 263,34 € | 239,40 € | 263,34 € | ||
|
Professor-Wagenfeld-Ring aw/Lutherstr | 02943 | B | 143,33 € | 157,66 € | 143,33 € | ||
|
Lessingstr./Claussallee | 09599 | B | 151,20 € | 166,32 € | 151,20 € | ||
|
Merseburger Str 251 re (B 181)/Ochsenweg gg | 04178 | A | 300,30 € | 273,00 € | 300,30 € | ||
|
August-Bebel-Str. 26/Hauptstr/Höhe Netto/WE rts (City-Star) | 01809 | B | 444,15 € | 488,57 € | 444,15 € | ||
|
Görlitzerstr/B 115/Erlenweg 2/bei Bus-Hts (quer) | 02957 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
Pyrnaer Straße 2 | 04687 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Karlsbader Str. 113/B 169/WE lks (City-Star) | 08289 | A | 429,66 € | 390,60 € | 429,66 € | ||
|
Bautzner Str. geg. Bästleinstr. li. (2/2) | 04347 | A | 159,39 € | 144,90 € | 159,39 € | ||
|
Beethovenstr. 1 Simmel | 09217 | B | 193,73 € | 213,10 € | 193,73 € | ||
|
Radeberger Str. 2/Dresdner Str/B 97/WE rts (City-Star) | 01458 | B | 281,40 € | 309,54 € | 281,40 € | ||
|
Bahnhofstr. 48 quer | 01561 | B | 159,60 € | 175,56 € | 159,60 € | ||
|
Peniger Str 40 gg ew | 04654 | A | 192,31 € | 174,83 € | 192,31 € | ||
|
Hohnsteiner Straße 74 | 01814 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Alte Salzstraße 15 | 01619 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Hohentichelnstr 22 nhTankst li | 04328 | A | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
Schneeberger Str. 108 re. B169 | 08280 | B | 187,95 € | 206,75 € | 187,95 € | ||
|
Halsbrücker Str 31a li | 09599 | B | 129,68 € | 142,64 € | 129,68 € | ||
|
Albert-Böhme-Str. 28 geg. Getränkemarkt Penny | 04509 | A | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Bremer Str. geg. 16 B6 | 01067 | A | 202,13 € | 183,75 € | 202,13 € | ||
|
Zwickauer Str. 1/Schadestr. (1/2) | 09112 | A | 438,90 € | 399,00 € | 438,90 € | ||
|
Hartensteiner Str. 39 /Edeka (geg. Eingang) | 09350 | A | 221,76 € | 201,60 € | 221,76 € | ||
|
Landsberger Str. 132 VS | 04157 | A | 369,60 € | 336,00 € | 369,60 € | ||
|
Hansastr. Nh. Petrikirchstr. li. B170/E55 (1/2) | 01097 | A | 524,37 € | 476,70 € | 524,37 € | ||
|
Außenring 1/PEP Torgau PP/Sto. 1 (2/2) | 04860 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Hofer Str. 58/B 173/WE lks/City-Star (Mittelbach) | 09130 | A | 666,44 € | 605,85 € | 666,44 € | ||
|
Goldbachstr. 21 RS | 09337 | B | 373,80 € | 411,18 € | 373,80 € | ||
|
Mittelstraße 7 | 04509 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Limbacher Str. 116 Nh. Hainstr. | 09243 | A | 177,87 € | 161,70 € | 177,87 € | ||
|
Kesselsdorfer Str. 334/bei A.T.U/WE rts (City-Star) | 01156 | A | 598,29 € | 543,90 € | 598,29 € | ||
|
Chemnitzer Str. geg. 80/We.re. B173 | 09599 | B | 221,55 € | 243,71 € | 221,55 € | ||
|
Plauensche Str. gg. Nr. 30 re. | 08606 | B | 195,30 € | 214,83 € | 195,30 € | ||
|
Stolpener Str. 9 VS | 01877 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
Arthur-Hoffmann-Str/Hohe Str/stadtausw (quer) (1/2) | 04107 | A | 519,75 € | 472,50 € | 519,75 € | ||
|
Industriering 2 /Kaufland/geg. Eingang/Sto. 2 | 01744 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Annaberger Str. 322 geg. 417 Nh.Riemenschneiderstr | 09125 | A | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
Siemensstr. 11 (1/2) | 08371 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Riesaer Str 66 quer (B 6) | 04328 | A | 429,66 € | 390,60 € | 429,66 € | ||
|
Str. der Deutschen Einheit/Friedrich-Engels-Str (1/2) | 08523 | B | 122,85 € | 135,14 € | 122,85 € | ||
|
Heinrich-Schütz-Str. 9/Zietenstr./We.re. CS | 09130 | A | 637,56 € | 579,60 € | 637,56 € | ||
|
K8360 | 04683 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Miltitzer Str. 13 Kaufland | 04178 | A | 295,10 € | 268,28 € | 295,10 € | ||
|
Waldkirchener Str 12 gg ew/Am Gräbel gg | 09405 | A | 222,34 € | 202,13 € | 222,34 € | ||
|
Dieskaustr. 155 geg. Albert-Vollsack-Str. (1/2) | 04249 | A | 212,52 € | 193,20 € | 212,52 € | ||
|
Hainichener Str/neb. Nr. 21/Getränkemarkt/WE rts (City-Star) | 09648 | B | 338,10 € | 371,91 € | 338,10 € | ||
|
Görlitzer Str. 36 /Rewe/Si Total Tankstelle/Einf rts (quer) | 02906 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Zehistaer Str. geg. 9a | 01796 | B | 172,20 € | 189,42 € | 172,20 € | ||
|
Sankt Egidiener Straße 16 | 09356 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Dieskaustr 98 VS City-Star-Board | 04229 | A | 754,22 € | 685,65 € | 754,22 € | ||
|
Hans-Sachs-Str /Kaufland/lks vom Eing/Sicht Eing (freisteh.) | 08525 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Saalfelder Str. Nh. Groitzscher Str. (1/2) | 04179 | A | 159,39 € | 144,90 € | 159,39 € | ||
|
Schneeberger Str. 51 / B169 Bahnhofstr. We.re. | 09366 | B | 287,70 € | 316,47 € | 287,70 € | ||
|
B169/Auer-Str. geg. 22/We.re. CS | 08301 | B | 457,80 € | 503,58 € | 457,80 € | ||
|
Weintraubenstr. 31 /Kaufland/geg. Eing/Sicht Eing (rts) | 01445 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Gerichtswiesen 17/Zufahrt Kaufland (geg. Einfahrt) (1/2) | 04668 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Altenburger Str./HST Mosel Ri. Zwickau | 08058 | B | 108,15 € | 118,97 € | 108,15 € | ||
|
Grenzstr. 9 (WE lks) | 01640 | A | 113,19 € | 102,90 € | 113,19 € | ||
|
Hauptstr. 27 /Diska/geg. Eingang | 02779 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
Kaiserstr. 1 Nh. Reißiger Str. quer | 08523 | B | 183,75 € | 202,13 € | 183,75 € | ||
|
Lohmener Str /Kaufland/lks vom Eing/nh. Bus-Hts (Sicht Eing) | 01796 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Niederauer Str. 43 / Nh. Einf. li. | 01662 | A | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Großenhainer Str./Riesaer Str. quer MGF(029) (2/2) | 01127 | A | 705,71 € | 641,55 € | 705,71 € | ||
|
Lützner Str. / Nh. Zschochersche Str. li. (1/2) | 04177 | A | 392,70 € | 357,00 € | 392,70 € | ||
|
Kleine Bahnhofstr. 15 Edeka Varga Eing. | 02694 | B | 193,73 € | 213,10 € | 193,73 € | ||
|
Königsbrücker Str. 96 (B97) geg. Fabricestr. (2/2) | 01099 | A | 297,99 € | 270,90 € | 297,99 € | ||
|
Torgauer Str. 6/geg. Dornbergerstr (quer) (2/2) | 04315 | A | 311,85 € | 283,50 € | 311,85 € | ||
|
Rückmarsdorfer Str. 15 geg. Einf. EKZ RS | 04179 | A | 620,24 € | 563,85 € | 620,24 € | ||
|
Fichtestr. 1-4/WE lks (City-Star) | 08451 | B | 281,40 € | 309,54 € | 281,40 € | ||
|
Stauffenbergallee Nh. Hammerweg li. (1/2) | 01127 | A | 149,00 € | 135,45 € | 149,00 € | ||
|
Bürgerschachtstr. 1-3 | 08056 | B | 185,85 € | 204,44 € | 185,85 € | ||
|
Ossietzkystr. 53 quer/Netto | 01662 | B | 216,30 € | 237,93 € | 216,30 € | ||
|
Geithainer Str. 62 Metro Ausf. (1/2) | 04328 | A | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Riesaer Str 53-57 gg | 04328 | A | 283,55 € | 257,78 € | 283,55 € | ||
|
Riesaer Str/B 169/EKZ "Röder-Meile" (quer) (1/2) | 01609 | B | 122,85 € | 135,14 € | 122,85 € | ||
|
Dresdner Str 64 gg li (B 6) | 02625 | B | 109,73 € | 120,70 € | 109,73 € | ||
|
Pirnaer Str. 7 | 01809 | B | 253,05 € | 278,36 € | 253,05 € | ||
|
Augustusburger Str. 77 /Edeka (geg. Eingang) | 09557 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Str. des 18. März/B 101/nh. Elterleiner Str (rts) | 08340 | A | 218,30 € | 198,45 € | 218,30 € | ||
|
Torgauer Str. Nh. Bautzner Str. saw. 2.Sto. (2/2) | 04347 | A | 179,03 € | 162,75 € | 179,03 € | ||
|
Crimmitschauer Str. 83-85/WE rts (City-Star) | 08412 | B | 287,70 € | 316,47 € | 287,70 € | ||
|
Ludwig-Erhardt-Str. / Marienplatz / Krzg. quer RS | 04315 | A | 584,43 € | 531,30 € | 584,43 € | ||
|
Planitzer Str 5 ew | 08056 | B | 560,70 € | 616,77 € | 560,70 € | ||
|
Elsterstr/B 92/neb. Hts Waldbad/Zufahrt Aldi | 08626 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Oelsnitzer Str. 72/Kantstr. (2/2) | 08527 | B | 174,83 € | 192,31 € | 174,83 € | ||
|
Königsbrücker Str/vor Nr. 30/S 100/WE rts (City-Star) | 01471 | A | 302,61 € | 275,10 € | 302,61 € | ||
|
Häuersteig 2 /Kaufland/lks vom Eing/Sicht Obi (lks) | 09599 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Auerbacher Str. 17a quer | 08485 | B | 166,95 € | 183,65 € | 166,95 € | ||
|
Chemnitzer Str. / geg. Dreiwerdener Weg RS | 09648 | B | 357,00 € | 392,70 € | 357,00 € | ||
|
Äussere Leipziger Str/geg. Netto/Paetzstr (parallel zur Str) | 04435 | A | 195,20 € | 177,45 € | 195,20 € | ||
|
Annaberger Str 254 aw (B 95) | 09125 | A | 401,94 € | 365,40 € | 401,94 € | ||
|
Reichenbacher Str. 131/Neuplanitzer Str. re. | 08056 | B | 219,45 € | 241,40 € | 219,45 € | ||
|
Kunitzteichweg 1/Eing. Netto | 01109 | A | 203,28 € | 184,80 € | 203,28 € | ||
|
Gerichtsweg/Leipziger Str. (3/3) | 04425 | A | 502,43 € | 456,75 € | 502,43 € | ||
|
Wiener Platz / Strehlener Str. (1/2) | 01069 | A | 468,93 € | 426,30 € | 468,93 € | ||
|
Pittlerstr. 28a/We.re. CS | 04159 | A | 617,93 € | 561,75 € | 617,93 € | ||
|
Engelsdorfer Str. 274/Arthur-Winkler-Str (2/2) | 04319 | A | 381,15 € | 346,50 € | 381,15 € | ||
|
Max-Liebermann-Str/Olbrichtstr nh | 04157 | A | 283,55 € | 257,78 € | 283,55 € | ||
|
Riesa Park PP/Pos. 5-1 (1/2) | 01587 | B | 184,80 € | 203,28 € | 184,80 € | ||
|
Meeraner Str. (S 288) Tunnelweg 1 Ri. Meerane quer | 08371 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
Görlitzer Str/geg. Nr. 2/geg. Einfahrt Messepark | 02708 | B | 102,90 € | 113,19 € | 102,90 € | ||
|
Alte Altenberger Str. 44/B170/Südstr. 5/We.re. | 01744 | B | 240,45 € | 264,50 € | 240,45 € | ||
|
Dresdener Str ew (B 173)/Alter Postweg 119 | 08529 | B | 123,38 € | 135,71 € | 123,38 € | ||
|
Marie-Curie-Str. 9 Metro Ausf. (4/5) | 01139 | A | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Äußere Schneeberger Str 127 li/Tonstr gg | 08056 | B | 144,90 € | 159,39 € | 144,90 € | ||
|
A.-Schubert-Str.,zw. DB-Br, Ri.Strehlenerstr, re. | 01069 | A | 263,34 € | 239,40 € | 263,34 € | ||
|
Pflockenstr/neb. Nr. 59/beim Bahnübergang (quer) | 09376 | A | 235,62 € | 214,20 € | 235,62 € | ||
|
Annaberger Str 159 li (B 95)/Erdmannsdorfer Str nh | 09120 | A | 142,64 € | 129,68 € | 142,64 € | ||
|
An der Prießnitzaue 1-3 /Kaufland/geg. Eing (Sicht Obi) | 01328 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Schillerstr. 9a Edeka Müller Ausf. | 08297 | A | 213,10 € | 193,73 € | 213,10 € | ||
|
Pegauer Tor (1/2) | 04552 | B | 158,55 € | 174,41 € | 158,55 € | ||
|
Hartmannstr. 2 Nh. Theaterstr./We.re. CS | 09111 | A | 740,36 € | 673,05 € | 740,36 € | ||
|
Crimmitschauer Straße 140 | 08412 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Schützestr. 1 /Kaufland/Einfahrt/rts (quer zur Str) | 01662 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Hofer Str. 6/Am Elsteranger (2/2) | 08527 | B | 168,00 € | 184,80 € | 168,00 € | ||
|
Eulaer Hauptstr. 58/B 101/nh. Wilsdruffer Str | 01683 | B | 122,85 € | 135,14 € | 122,85 € | ||
|
Olzmannstr. 6/Marienthaler Str. (1/2) | 08060 | B | 172,20 € | 189,42 € | 172,20 € | ||
|
Dr-Külz-Str 15 (B 94/B 173)/Klinkhardtstr (1/2) | 08468 | B | 131,78 € | 144,95 € | 131,78 € | ||
|
Dresdner Str. 39 geg. Gellertstr./We.re. CS | 09131 | A | 740,36 € | 673,05 € | 740,36 € | ||
|
Georg-Schumann-Str /Kaufland/geg. Eing/Si Auff-Parkd -Sto. 3 | 04159 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Sandberg 20 VS City-Star-Board | 04178 | A | 738,05 € | 670,95 € | 738,05 € | ||
|
Königsbrücker Landstr 58 | 01109 | A | 451,61 € | 410,55 € | 451,61 € | ||
|
Badstr. geg. Hs.-Nr. 31 quer (1/2) | 09669 | B | 199,50 € | 219,45 € | 199,50 € | ||
|
Pirnaer Landstr. 241/Bahnhofstr. | 01259 | A | 582,12 € | 529,20 € | 582,12 € | ||
|
Sattigstr. / Jacobstunnel (1/2) | 02826 | B | 259,35 € | 285,29 € | 259,35 € | ||
|
Nordstr 1/Leipziger Str VS City-Star-Board | 09247 | A | 390,97 € | 355,43 € | 390,97 € | ||
|
Max-Liebermann-Str. 99 Lidl Eing. | 04157 | A | 203,86 € | 185,33 € | 203,86 € | ||
|
Waldenburger Str. 97 /Kaufland (nh. Einf Ludwig-Erhard-Str) | 08371 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Großlugaer Str ew (S172)/Lugturmstr | 01809 | B | 628,95 € | 691,85 € | 628,95 € | ||
|
Poisentalstr. 57/nh. Einfahrt Netto/rts (quer) | 01705 | A | 295,68 € | 268,80 € | 295,68 € | ||
|
Rostocker Str. DB-Br., Ri.Canitzer Str. re. | 01587 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Salzstr. 16a /Kaufland/geg. Eingang (Sicht Eingang) | 01640 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Plautstr. 39 a | 04179 | A | 212,52 € | 193,20 € | 212,52 € | ||
|
Windorfer Str. 68/Schwartzestr. 2/We.li. CS | 04229 | A | 754,22 € | 685,65 € | 754,22 € | ||
|
Dürerstr.gg. 26 Nh.Trockent.gg.Media M. (2/2) | 08527 | B | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
Frauensteiner Str. 13/Zufahrt Edeka -Eherne Schlange 4 | 09599 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Meeraner Str. 49 (S 288) Sportpark quer VS | 08371 | B | 282,45 € | 310,70 € | 282,45 € | ||
|
Uhdestr/B 93/Breithauptstr/Sto. 2/WE lks (City-Star) | 08056 | B | 348,60 € | 383,46 € | 348,60 € | ||
|
Dohnaer Str. geg. Hs.-Nr. 395 RS | 01259 | A | 728,81 € | 662,55 € | 728,81 € | ||
|
Dresdener Str aw (B 173)/Alter Postweg 119 | 08529 | B | 174,83 € | 192,31 € | 174,83 € | ||
|
Burgstr. 34 Nh. Friedrichstr. (2/2) | 04720 | B | 140,70 € | 154,77 € | 140,70 € | ||
|
Plauensche Str. (B 169) / Zuf. Toom Baumarkt quer | 08223 | B | 265,65 € | 292,22 € | 265,65 € | ||
|
Waldenburger Str. 97 /Kaufland/Zuf Einf/WE lks -quer zur Str | 08371 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Erfenschlager Str. 91/Gornauer Str. | 09125 | A | 561,33 € | 510,30 € | 561,33 € | ||
|
Burgstädter Str. 54/We.re. CS | 09648 | B | 457,80 € | 503,58 € | 457,80 € | ||
|
Lausicker Str. (S 11) geg. Hs.-Nr. 14 RS / Nh. Ford Autohaus quer | 04668 | B | 346,50 € | 381,15 € | 346,50 € | ||
|
Bahnhofstr. geg. 30 | 01259 | A | 214,83 € | 195,30 € | 214,83 € | ||
|
Colditzer Landstr./Bahnhofstr. | 04668 | B | 191,10 € | 210,21 € | 191,10 € | ||
|
Sternstr. 47 quer | 01139 | A | 410,03 € | 372,75 € | 410,03 € | ||
|
Helbersdorfer Str 78 | 09120 | A | 274,89 € | 249,90 € | 274,89 € | ||
|
Hauptstr/geg. Nr. 22/B 172/Zufahrt Lidl/WE rts (City-Star) | 01809 | B | 537,60 € | 591,36 € | 537,60 € | ||
|
Fabrikstr. 21/Zufahrt Netto (WE lks) | 01662 | A | 235,62 € | 214,20 € | 235,62 € | ||
|
Turnerstr. gg. Nr. 3 (PP) | 09618 | B | 136,50 € | 150,15 € | 136,50 € | ||
|
Bahnhofstr. 58 RS quer | 09648 | B | 321,30 € | 353,43 € | 321,30 € | ||
|
Am Güterbahnhof 4 | 01640 | A | 139,76 € | 127,05 € | 139,76 € | ||
|
Berthelsdorfer Str. 8/We.re. | 09618 | B | 178,50 € | 196,35 € | 178,50 € | ||
|
Straße E 9 /Kaufland (Einfahrt) (1/4) | 02977 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Laubaner Str/Görlitzer Str/Zuf Penny/einw (quer zur B 6) (1/2) | 02708 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
Dübener Landstr 12 (B 2) (1/2) | 04509 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Dresdner Str. 314/We.re. CS | 01705 | A | 503,58 € | 457,80 € | 503,58 € | ||
|
Kamenzer Str. 40c geg. Eing. Netto | 02997 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Königsbrücker Str. 33/We.re. CS | 01458 | B | 457,80 € | 503,58 € | 457,80 € | ||
|
Klingenthaler Str/B 283/Rtg Klingenthal/WH (Tannenbergsthal) | 08262 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
Gerhart-Hauptmann-Str. saw. Nh. R.-Strauss-Pl. | 01219 | A | 401,94 € | 365,40 € | 401,94 € | ||
|
Dresdner Str. 64 geg. Einf. Netto | 01156 | A | 563,64 € | 512,40 € | 563,64 € | ||
|
S-Bf Trachau, Bstg., Gl. 1 | 01129 | A | 152,46 € | 138,60 € | 152,46 € | ||
|
Goldbachstr. 14/August-Bebel-Str. re. | 09337 | B | 132,30 € | 145,53 € | 132,30 € | ||
|
Schönauer Str 111 re aw | 04207 | A | 568,84 € | 517,13 € | 568,84 € | ||
|
Zum Poppschen Gut / Tempelweg / Edeka re. | 09526 | A | 199,82 € | 181,65 € | 199,82 € | ||
|
Dr.-Otto-Nuschke-Str./Bärengrund (1/2) | 08280 | B | 157,50 € | 173,25 € | 157,50 € | ||
|
Professor-Wagenfeld-Ring 103 ew/Bautzener Str (B 156) | 02943 | B | 150,15 € | 165,17 € | 150,15 € | ||
|
Chemnitzer Str. 65 /Kaufland/Höhe Baumarkt/quer zur Einfahrt | 09123 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Muldestr 49 (B 93) Fa MULDESTAHL Einf (1/2) | 08056 | B | 240,98 € | 265,07 € | 240,98 € | ||
|
Bornaer Str. 84/Wittgensdorfer Str. | 09114 | A | 455,07 € | 413,70 € | 455,07 € | ||
|
Sachsenstr. 26 B101 Nh. Auer Str./We.li. CS | 08312 | B | 457,80 € | 503,58 € | 457,80 € | ||
|
Uferstr 21 (quer) | 08412 | B | 152,25 € | 167,48 € | 152,25 € | ||
|
Essener Str./Maximilianallee | 04129 | A | 303,77 € | 276,15 € | 303,77 € | ||
|
Plauensche Str. geg. 89 Nh. Gewerbering/We.re. CS | 08223 | B | 361,20 € | 397,32 € | 361,20 € | ||
|
Bahnhofstr./S-Bf Niedersedlitz (1/2) (1/2) | 01259 | A | 214,83 € | 195,30 € | 214,83 € | ||
|
Neefestr. 58 quer | 09119 | A | 371,91 € | 338,10 € | 371,91 € | ||
|
Wehrstr. 9 quer | 08371 | B | 216,30 € | 237,93 € | 216,30 € | ||
|
Berghausstr. Nh. Schillerstr./We.li. CS | 01844 | B | 361,20 € | 397,32 € | 361,20 € | ||
|
Hallesche Str/nh. Radefelder Weg | 04159 | A | 187,11 € | 170,10 € | 187,11 € | ||
|
Dresdner Str. 82/B169+B173/neb. Tkst/rts/WE lks (City-Star) | 09130 | A | 666,44 € | 605,85 € | 666,44 € | ||
|
Str d. Republik 31a/B 96/Zufahrt Diska -Marktstr (WE lks) | 02791 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
Halsbrücker Str. 31b re. (1/2) | 09599 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Rosa-Luxemburg-Str. 17 B94/Rotschauer/We.re. CS | 08468 | B | 457,80 € | 503,58 € | 457,80 € | ||
|
Kötitzer Str. 27 re./Netto | 01445 | A | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
Str des 17 Juni 16 ew | 01257 | A | 624,86 € | 568,05 € | 624,86 € | ||
|
Kaiserstr 41 gg/Schulstr | 08209 | B | 174,83 € | 192,31 € | 174,83 € | ||
|
Dieskaustr. 155 geg. Albert-Vollsack-Str. (2/2) | 04249 | A | 212,52 € | 193,20 € | 212,52 € | ||
|
Leipziger Str. geg. 25 MGF(033) (1/2) | 01097 | A | 272,58 € | 247,80 € | 272,58 € | ||
|
Leipziger Str 22 RS | 04579 | A | 507,62 € | 461,48 € | 507,62 € | ||
|
Kötzschenbroder Str/Trachauer Str | 01139 | A | 229,85 € | 208,95 € | 229,85 € | ||
|
Markneukirchner Str. 17/B 283 (einwärts) | 08248 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
Andreasgasse 7 quer | 09456 | A | 214,83 € | 195,30 € | 214,83 € | ||
|
Glauchauer Landstr. 87/We.li. CS | 08451 | B | 415,80 € | 457,38 € | 415,80 € | ||
|
Max-Liebermann-Str 3 (B 6) RS City-Star-Board | 04159 | A | 439,48 € | 399,53 € | 439,48 € | ||
|
Wilsdruffer Str. 79/Eing. Netto li. | 01705 | A | 206,75 € | 187,95 € | 206,75 € | ||
|
Zwickauer Str 77 RS | 09112 | A | 414,07 € | 376,43 € | 414,07 € | ||
|
Dresdner Str. 39/Sachsenallee li. (2/2) | 09131 | A | 400,79 € | 364,35 € | 400,79 € |
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Plakatwerbung ist eine Form der Außenwerbung und gehört zu den wichtigsten Werbeformen im Marketing-Mix. Sie erreichen damit auch Menschen in Sachsen, die anderen Medien und Werbung gegenüber nicht so aufgeschlossen sind bzw. nur sehr eingeschränkt nutzen. Sie können dabei Plakatwerbung alleine einsetzen oder in Verbindung mit weiteren Medien, wie z.B. Onlinewerbung, Radiowerbung, Kinowerbung oder Printwerbung crossmedial auf sich aufmerksam machen.
Auf crossvertise.com können Sie in Sachsen aus 8607 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Sachsen unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Sachsen zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Sachsen. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Sachsen eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Sachsen an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Auf crossvertise.com können Sie in Sachsen aus 8607 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Sachsen unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Sachsen zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Sachsen. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
