Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 6201-6400 von 13401 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ... | 68 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19
19
|
20
20
|
21
21
|
||||||
|
ab 10.07.2026
Klebeblock A:
10.07.2026 - 20.07.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 14.07.2026 - 23.07.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 21.07.2026
Klebeblock A:
21.07.2026 - 30.07.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 24.07.2026 - 03.08.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 31.07.2026
Klebeblock A:
31.07.2026 - 10.08.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 04.08.2026 - 13.08.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
Hauptstr. 76/rts/Sicht Tkst (quer) | 04736 | B | 253,05 € | 278,36 € | 253,05 € | ||
|
|
Hauptstr. 12 (B 280) (1/2) | 98554 | B | 194,25 € | 213,68 € | 194,25 € | ||
|
|
Breitenbacher Str. 1/B 247/quer (rts) | 37339 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Girbigsdorfer Str. schr. geg. 5e/We.re. | 02828 | B | 265,65 € | 292,22 € | 265,65 € | ||
|
|
Harkortstr. / Str. des 17. Juni | 04107 | A | 809,66 € | 736,05 € | 809,66 € | ||
|
|
Annaberger Str. 4 geg. Moritzstr./We.re. CS | 09111 | A | 777,32 € | 706,65 € | 777,32 € | ||
|
|
Leipziger Str. 211 Nh. F.-Schlöffel-Str./We.li. CS | 09114 | A | 777,32 € | 706,65 € | 777,32 € | ||
|
|
August-Horch-Str. 16/We.li. | 08141 | B | 133,35 € | 146,69 € | 133,35 € | ||
|
|
Jessener Str. 1-5 aw | 01257 | A | 707,44 € | 643,13 € | 707,44 € | ||
|
|
Zwickauer Str. 1/Schadestr. (2/2) | 09112 | A | 349,97 € | 318,15 € | 349,97 € | ||
|
|
Hospitalstr gg 1 B 176/Bornaer Str | 04651 | B | 122,85 € | 135,14 € | 122,85 € | ||
|
|
Hüttenstr. li. neb. 1 (1/2) | 01705 | A | 162,86 € | 148,05 € | 162,86 € | ||
|
|
Hammerstr/Reißiger Str 4 VS City-Star-Board | 08523 | B | 562,28 € | 618,50 € | 562,28 € | ||
|
|
Uhlstr. 43/quer zur Vogtlandstr (B 92) | 07549 | B | 183,75 € | 202,13 € | 183,75 € | ||
|
|
Mügelner Str 36 re | 01237 | A | 387,50 € | 352,28 € | 387,50 € | ||
|
|
An der Erfurter Str. (B 7) / Ortsausg. quer RS | 99428 | B | 333,90 € | 367,29 € | 333,90 € | ||
|
|
Naumburger Str. 57 /Kaufland/rts vom Eingang (Sicht Markt) | 07743 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Oberer Bf, Bstg., Gleis 3, 2. Sto. | 08525 | B | 156,45 € | 172,10 € | 156,45 € | ||
|
|
Frankenberger Str. 64/Margaretenstr. (2/2) | 09131 | A | 526,68 € | 478,80 € | 526,68 € | ||
|
|
Pulsnitzer Str. 16 /Kaufland/geg. Ausfahrt (Sicht Ausfahrt) | 01900 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Meininger Str. 6 Tegut Luther | 98660 | B | 198,98 € | 218,87 € | 198,98 € | ||
|
|
Wittichenauer Str. 72/WE rts/City-Star (Dörgenhausen) | 02977 | B | 303,45 € | 333,80 € | 303,45 € | ||
|
|
Hohensteiner Str. 5/We.li. CS | 09212 | A | 528,99 € | 480,90 € | 528,99 € | ||
|
|
Guthsmuthsplatz 1 - nahkauf PP, 2. Sto. (2/2) | 99610 | B | 212,10 € | 233,31 € | 212,10 € | ||
|
|
Rudolf-Leonhardt-Str 74/Stauffenbergallee (1/2) | 01097 | A | 368,45 € | 334,95 € | 368,45 € | ||
|
|
Am Ebertsberg 1 /Edeka/geg. Eingang (Sicht Eingang) | 99842 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Sulzaer Str. 23/quer (linker Giebel) (2/2) | 99510 | B | 214,20 € | 235,62 € | 214,20 € | ||
|
|
Chemnitzer Str/Höhe Freibad | 04703 | B | 114,45 € | 125,90 € | 114,45 € | ||
|
|
Klingenthaler Str 33/Hst Dittesstr | 08209 | B | 138,60 € | 152,46 € | 138,60 € | ||
|
|
Gerhard-Ellrodt-Str. 2 | 04249 | A | 452,76 € | 411,60 € | 452,76 € | ||
|
|
Sachsendamm 30-32 (PP) Si. Einfahrt | 02943 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
An der Schule 2 | 09405 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Kötzschenbroder Str. 193/Aral-Tankstelle/WE rts (City-Star) | 01139 | A | 761,15 € | 691,95 € | 761,15 € | ||
|
|
Hammerstr. 100 (B 173) bei Vogtland Möbel (2/2) | 08529 | B | 273,00 € | 300,30 € | 273,00 € | ||
|
|
Mittlerer Watzenbach 4 / EKZ Sto. 4 re. | 07318 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Flinsberger Str. 1/Industriestr (Zufahrt Hagebaumarkt) | 37308 | B | 156,45 € | 172,10 € | 156,45 € | ||
|
|
Am Gothischen Bad/Rackwitzer Str. 8 | 04347 | A | 286,44 € | 260,40 € | 286,44 € | ||
|
|
Stotternheimer Str. re. geg. Hegemalweg | 99087 | A | 231,00 € | 210,00 € | 231,00 € | ||
|
|
Gerhart-Hauptmann-Str. 10 Edeka Nestler Einf. | 02689 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Sondershäuser Landstr (B 249)/Hst Görmar Am Berg ew | 99974 | B | 126,53 € | 139,18 € | 126,53 € | ||
|
|
Langer Weg re/Niedersedlitzer Str nh | 01257 | A | 257,57 € | 234,15 € | 257,57 € | ||
|
|
Suhler Str/geg. Nr. 15/WE rts (City-Star) | 98544 | B | 358,05 € | 393,86 € | 358,05 € | ||
|
|
Gothaer Str 126 (B 7)/Rothenhofer Weg (1/2) | 99817 | B | 324,98 € | 357,47 € | 324,98 € | ||
|
|
Gerhard-Ellrodt-Str 29a City-Star-Board | 04249 | A | 712,64 € | 647,85 € | 712,64 € | ||
|
|
Ohrdrufer Str B 247 Nh HST VS | 99867 | A | 227,54 € | 206,85 € | 227,54 € | ||
|
|
Chemnitzer Str 116 | 09224 | A | 285,29 € | 259,35 € | 285,29 € | ||
|
|
Reichenbacher Str. Nh. Schönfelder Str. saw. | 07973 | B | 180,60 € | 198,66 € | 180,60 € | ||
|
|
Rathenaustr. 25 | 01454 | B | 132,30 € | 145,53 € | 132,30 € | ||
|
|
Crimmitschauer Str/Kolpingstr/Hst Friedhof Haupttor aw | 08056 | B | 229,95 € | 252,95 € | 229,95 € | ||
|
|
Stotternheimer Str./Ikarusweg re. | 99087 | A | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
|
Käthe-Kollwitz-Str. 43 /Kaufland/quer zur rechten Einfahrt | 04600 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Plautstr. 36/Netto We.re. | 04179 | A | 475,86 € | 432,60 € | 475,86 € | ||
|
|
Bunsenstr./Stotternheimer Str. (1/2) | 99087 | A | 151,31 € | 137,55 € | 151,31 € | ||
|
|
Zaschendorfer Str. 75b/neb. Autohaus (quer) | 01662 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Schwanseestr 88/Milchhofstr gg | 99423 | B | 110,25 € | 121,28 € | 110,25 € | ||
|
|
Mockauer Str. 7-9 RS | 04357 | A | 344,19 € | 312,90 € | 344,19 € | ||
|
|
Feldstr. 4 Einfahrt (PP) | 99974 | B | 196,35 € | 215,99 € | 196,35 € | ||
|
|
Brandenburger Str. 28 re. | 04347 | A | 738,05 € | 670,95 € | 738,05 € | ||
|
|
Dommitzscher Str. 15 /Rewe/rts vom Eingang (1/2) | 04849 | A | 221,76 € | 201,60 € | 221,76 € | ||
|
|
Kasseler Str. 42 /Edeka/Aue Center/geg. Eingang (Sicht Str) | 98574 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Max-Pechstein-Str 16 (2/2) | 08056 | B | 218,40 € | 240,24 € | 218,40 € | ||
|
|
Gothaer Str. 6 | 99817 | B | 327,60 € | 360,36 € | 327,60 € | ||
|
|
Dresdner Str. 78-80 /Kaufland/Auff. Parkdeck Dresdner Str | 04317 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Poisentalstr. 22 (1/2) | 01705 | A | 286,44 € | 260,40 € | 286,44 € | ||
|
|
Am Brautwiesentunnel 2 B99 | 02826 | B | 134,40 € | 147,84 € | 134,40 € | ||
|
|
Hartensteiner Str. 35/neb. Edeka (quer am Giebel) | 09350 | A | 278,36 € | 253,05 € | 278,36 € | ||
|
|
Gewerbegebiet an B175 | 07570 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Schleizer 60 | 07381 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
August-Bebel-Str. 57 VS | 36433 | B | 317,10 € | 348,81 € | 317,10 € | ||
|
|
Schopperstr. 89 (B94)/We.li. CS | 07937 | B | 434,70 € | 478,17 € | 434,70 € | ||
|
|
Wendewehrstr. 6 (2/2) | 99974 | B | 187,95 € | 206,75 € | 187,95 € | ||
|
|
Grimmaische Str. 84 (B 175 / K 7549) (2/2) | 04720 | B | 204,75 € | 225,23 € | 204,75 € | ||
|
|
Bf, Bstg., Gleis 3/4 RS | 98617 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
|
Leipziger Str.137/Bürgerstr. | 09113 | A | 451,61 € | 410,55 € | 451,61 € | ||
|
|
Rothenhofer Weg sew. li. an DB Brücke | 99817 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Sachsenstr. 19 /Diska/Einfahrt (quer zur Str) | 02794 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
|
Essener Str. / Bochumer Str. 56 / Si. Rewe Einf. | 04357 | A | 340,73 € | 309,75 € | 340,73 € | ||
|
|
Am Roten Berg/toom Baumarkt/Ausf. (3/3) | 99086 | A | 254,10 € | 231,00 € | 254,10 € | ||
|
|
Am Anger 28/geg. Eckardstr | 04838 | A | 113,19 € | 102,90 € | 113,19 € | ||
|
|
An der Schlossmauer ew/Friedrich-Ebert-Str (B 4) | 98693 | A | 129,94 € | 118,13 € | 129,94 € | ||
|
|
Struppener Str. 11 /Kaufland/rts vom Eingang (Sto. lks) | 01796 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Kobaltstr. 43/B 169/geg. Norma (Zufahrt) | 08289 | A | 235,62 € | 214,20 € | 235,62 € | ||
|
|
Neue Landstr 20 gg/Sportplatz gg aw/-Ebersbach | 04651 | B | 122,85 € | 135,14 € | 122,85 € | ||
|
|
Wendishain 49 | 04746 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Goethestr. 13/Einf. Netto | 04565 | A | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
|
Bornaer Str. 215 Nh. Chemnitztalstr./We.re. CS | 09114 | A | 671,06 € | 610,05 € | 671,06 € | ||
|
|
Karlsruher Str. 109 CS | 01189 | A | 817,74 € | 743,40 € | 817,74 € | ||
|
|
Nennigmühle 12/Richtung Pockau/geg. Hts/quer (Pockau) | 09509 | A | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
|
Seehäuser Str. 74 E-center Herkules Einf. | 06567 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Mühlhäuser Landstr. (B 246) quer / Kreuzstr. 1 VS | 99976 | B | 213,15 € | 234,47 € | 213,15 € | ||
|
|
Ilmenauer Str. 10/B 87/WE rts (City-Star) | 99510 | B | 473,55 € | 520,91 € | 473,55 € | ||
|
|
Eisfelder Str. 60 /Kaufland/PH/nh. Eingang (lks) | 98646 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Ecke Beuchaer Oberweg / Wüstungssteiner Str. | 04651 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Industriering 2 /Kaufland/geg. Eingang/Sto. 3 | 01744 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Dresdner Str. 22/B 172/Gebrüder-Lein-Str/Autobahnzubr/WE lks | 01796 | B | 605,85 € | 666,44 € | 605,85 € | ||
|
|
Melanchtonstr./Schießberg (2/2) | 08523 | B | 113,40 € | 124,74 € | 113,40 € | ||
|
|
Uhdestr/B 93/Breithauptstr/Sto. 1/WE lks (City-Star) | 08056 | B | 319,20 € | 351,12 € | 319,20 € | ||
|
|
Franz-Liszt-Str. geg. Wasastr. quer | 01219 | A | 161,70 € | 147,00 € | 161,70 € | ||
|
|
Naumburger Str. 109/WE lks (City-Star) | 07743 | B | 504,00 € | 554,40 € | 504,00 € | ||
|
|
Friedrich-August-Str 2b/Silberstr nh | 08451 | B | 149,10 € | 164,01 € | 149,10 € | ||
|
|
Nordstr 1-3 gg ew/Steinweg | 04860 | B | 147,00 € | 161,70 € | 147,00 € | ||
|
|
Backhausstr.2 | 99887 | A | 121,28 € | 110,25 € | 121,28 € | ||
|
|
Schloßvippacher Str. 14 (L 1058) quer VS | 99610 | B | 203,70 € | 224,07 € | 203,70 € | ||
|
|
Chemnitzer Str./Anton-Günther-Str./We.li. B173 | 09599 | B | 244,65 € | 269,12 € | 244,65 € | ||
|
|
An der Prießnitzaue 1-3 /Kaufland/neb. Eingang (rts) | 01328 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Reichenbacher Str. 35/Am-August-Bebel-Hain | 08527 | B | 265,65 € | 292,22 € | 265,65 € | ||
|
|
Marktberg 6 re (B 2)/Breite Str gg (1/2) | 07955 | B | 134,93 € | 148,42 € | 134,93 € | ||
|
|
Kirchberger Str 74 | 08112 | B | 316,05 € | 347,66 € | 316,05 € | ||
|
|
Reichenbacher Str. 89 aw (Sto.2) | 02827 | B | 451,50 € | 496,65 € | 451,50 € | ||
|
|
Klingenthaler Str. 107 /Rewe (geg. Eingang) | 08209 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Äußere Weberstr. 91/B 96 /Kaufland/Ausfahrt | 02763 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Am Nonnenwald 41 | 09661 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Esperstedter Str. 32/REWE PP/Pos. 1/Si. Str. | 06567 | B | 249,90 € | 274,89 € | 249,90 € | ||
|
|
Karlsbader Str. 57 Einf. Netto | 09465 | A | 145,53 € | 132,30 € | 145,53 € | ||
|
|
Buttstädter Str. 32/We.re. | 99510 | B | 231,00 € | 254,10 € | 231,00 € | ||
|
|
Dresdner Str. / Siedlerweg 52 quer | 08371 | B | 170,10 € | 187,11 € | 170,10 € | ||
|
|
Clemensstr. 17 (B 19) (1/2) | 99817 | B | 561,75 € | 617,93 € | 561,75 € | ||
|
|
Markersdorfer Str. 95 (quer) | 09123 | A | 135,14 € | 122,85 € | 135,14 € | ||
|
|
Dahlener Str 3 li (B 87/B 183)/Straße der Jugend | 04860 | B | 372,75 € | 410,03 € | 372,75 € | ||
|
|
Am Kesselbrunn 44b (WH) | 99310 | A | 113,19 € | 102,90 € | 113,19 € | ||
|
|
Mittlerer Watzenbach 4 / EKZ Sto. 2 re. / Si. Einf. | 07318 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Leipziger Str. geg. Am Stein/B19 (1/2) | 98617 | B | 132,30 € | 145,53 € | 132,30 € | ||
|
|
Christian-Keimann-Str. 44 Kaufland Einf. | 02763 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Gerichtsstr. 1/Netto We.re. | 01069 | A | 180,18 € | 163,80 € | 180,18 € | ||
|
|
Marie-Curie-Str. 9 Metro Ausf. (3/5) | 01139 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Geibelstr/Ecke Augustusburger Str. 204/WE lks (City-Star) | 09127 | A | 660,66 € | 600,60 € | 660,66 € | ||
|
|
Würschnitztalstr.geg.32 Nh.Klaffenb.H.-Str./We.li. | 09123 | A | 458,54 € | 416,85 € | 458,54 € | ||
|
|
Hohe Gasse/Marstallstr 7 | 07973 | B | 206,85 € | 227,54 € | 206,85 € | ||
|
|
Sömmerdaer Str 4 (L 1054)/Gerbergasse gg | 99195 | B | 110,25 € | 121,28 € | 110,25 € | ||
|
|
Washingtonstr. / Scharfenberger Str. 60 | 01139 | A | 740,36 € | 673,05 € | 740,36 € | ||
|
|
Wladimir-Sargorski-Str. 20 / Einf. Sto. 4 | 09122 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Planitzer Str 5 aw | 08056 | B | 559,13 € | 615,04 € | 559,13 € | ||
|
|
Clemdastr./Rennbahn/B7 Ufg. saw. | 99817 | B | 234,15 € | 257,57 € | 234,15 € | ||
|
|
Buttelstedter Str./Nordstr. saw. | 99427 | B | 426,30 € | 468,93 € | 426,30 € | ||
|
|
Dresdener Str. 102/We.re. CS | 04758 | B | 376,95 € | 414,65 € | 376,95 € | ||
|
|
Flughafen Leipzig/Terminalring/geg. Flughafenhotel/Si. PP | 04159 | A | 147,84 € | 134,40 € | 147,84 € | ||
|
|
Uhlandstr. Ri. Wiener Str. Ufg. re. | 01069 | A | 212,52 € | 193,20 € | 212,52 € | ||
|
|
Peniger Str. (B 180) / Muldenbrücke quer VS | 08396 | B | 234,15 € | 257,57 € | 234,15 € | ||
|
|
Am Lautengrund 4 /Kaufland/geg. Eingang/Sicht Eing/rts | 09496 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Suhler Str. (B 3 / B 62) geg. Hs.-Nr. 5 VS | 98544 | B | 435,75 € | 479,33 € | 435,75 € | ||
|
|
Erfurter Str. 2 (nahkauf PP)/Sto. 2 (2/2) | 99195 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Köppelsdorfer Str. 132 saw. (1/2) | 96515 | B | 180,60 € | 198,66 € | 180,60 € | ||
|
|
Reichenbacher Str. 62/Ufg. saw. re. | 08056 | B | 249,90 € | 274,89 € | 249,90 € | ||
|
|
Nentershäuser Str. 4a/Si. Ri. Str. | 98596 | B | 141,75 € | 155,93 € | 141,75 € | ||
|
|
Blankenburgstr 1a ew | 09114 | A | 406,56 € | 369,60 € | 406,56 € | ||
|
|
Wiesenstr. Nh. Brückenstr. Edeka Einf. 2.Sto. | 07743 | B | 132,30 € | 145,53 € | 132,30 € | ||
|
|
Werner-Seelenbinder-Str. 13a/Schreberhain (1/2) | 09120 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Neustadter Str. 175/We.li. CS | 96515 | B | 376,95 € | 414,65 € | 376,95 € | ||
|
|
Städtelner Str./SP geg. Bowling | 04416 | A | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
|
Zweinaundorfer Str. 126 geg. 143/We.li. | 04316 | A | 177,87 € | 161,70 € | 177,87 € | ||
|
|
Friedrich-Königstr. 21 / EKZ-Lauterbogen / Sto. 2 | 98527 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Olbernhauer Str. 10 (2/2) | 09125 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Riesaer Str.( B182) / Oppitzscher Weg 2 We.re. | 01616 | B | 176,40 € | 194,04 € | 176,40 € | ||
|
|
Riesa Park/PP/Pos. 2/Si. PP | 01587 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Hauptstr. Nh. Auf der großen Wiese/We.li. CS | 98547 | B | 391,65 € | 430,82 € | 391,65 € | ||
|
|
Carl-Maria-von-Weber-Str/Klengelweg gg li | 01877 | B | 110,25 € | 121,28 € | 110,25 € | ||
|
|
Badelacher Weg 9 RS | 36404 | B | 403,20 € | 443,52 € | 403,20 € | ||
|
|
Berthelsdorfer Str. Nh. Dammstr. schräg | 09599 | B | 336,00 € | 369,60 € | 336,00 € | ||
|
|
Rudolstädter Str 68 | 99099 | A | 205,01 € | 186,38 € | 205,01 € | ||
|
|
Südring/Annaberger Str./We.re. CS | 09125 | A | 671,06 € | 610,05 € | 671,06 € | ||
|
|
Hauptstr. 64 /Netto/neb. Eingang/quer zur Hauptstr | 98597 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Chemnitzer Str. 93 Edeka Simmel Eing. | 09224 | A | 218,87 € | 198,98 € | 218,87 € | ||
|
|
Nossener Str. 5 /Edeka/lks vom Eingang | 04758 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
|
Clara-Zetkin-Str/Ecke Gagarinstr/am Parkhaus (City-Star) | 07545 | B | 281,40 € | 309,54 € | 281,40 € | ||
|
|
Werrastr. HST Großmutterwiesen (2/2) | 98617 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Bernhardstr. 11/Hans-Sachs-Str. | 09126 | A | 161,70 € | 147,00 € | 161,70 € | ||
|
|
Darrweg 67 / (PP) li. / geg. Eing. | 99734 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Holzstr. / Pleißen-EKZ Werdau (1/2) | 08412 | B | 148,05 € | 162,86 € | 148,05 € | ||
|
|
Annaberger Str. 322 geg. 413 Nh Riemenschneiderstr | 09125 | A | 153,62 € | 139,65 € | 153,62 € | ||
|
|
Richard-Wagner-Str/nh. RHG Baustoffe/Sto. 2/WE lks/City-Star | 04509 | A | 310,70 € | 282,45 € | 310,70 € | ||
|
|
Lassallestr 13/Hst Rempesgrün ew | 08209 | B | 112,35 € | 123,59 € | 112,35 € | ||
|
|
Chemnitzer Str. 94/We.li. CS | 09405 | A | 414,65 € | 376,95 € | 414,65 € | ||
|
|
Bertha-Schneyer-Str. 5-9 quer Si. Str. Netto | 99867 | A | 162,86 € | 148,05 € | 162,86 € | ||
|
|
Dresdner Str. 5/B 170/bei Tkst/quer (Karsdorf) | 01734 | A | 195,20 € | 177,45 € | 195,20 € | ||
|
|
Oskar-Arnold-Str 34 | 08056 | B | 128,63 € | 141,49 € | 128,63 € | ||
|
|
Karl-Liebknecht-Str 18 (B 4) | 98693 | A | 275,47 € | 250,43 € | 275,47 € | ||
|
|
Freiberger Str 13 re (B 173) | 09627 | B | 194,78 € | 214,25 € | 194,78 € | ||
|
|
Am Hammerwald 7a/Bahnhofchaussee CS | 08064 | B | 473,55 € | 520,91 € | 473,55 € | ||
|
|
Blankenburgstr. 1/Draisdorfer Str. | 09114 | A | 175,56 € | 159,60 € | 175,56 € | ||
|
|
Reichenbacher Str (B 173)/Friedrich-Meyer-Str gg ew | 08056 | B | 327,08 € | 359,78 € | 327,08 € | ||
|
|
Leipziger Str. 16/We.li. CS | 04758 | B | 416,85 € | 458,54 € | 416,85 € | ||
|
|
Hauptstr. 107 /Kaufland/nh. Einfahrt/rts | 04736 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Schlossweg 1/geg. Hammer-Baumarkt (quer) | 08209 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
|
Kachstedter Str gg 1 L2295 re gg P E-Neukauf | 06556 | B | 110,25 € | 121,28 € | 110,25 € | ||
|
|
Oststr. 46 quer | 99867 | A | 374,22 € | 340,20 € | 374,22 € | ||
|
|
Gerhart-Hauptmann-Str. 7/Netto Eing. | 99734 | B | 137,55 € | 151,31 € | 137,55 € | ||
|
|
Forstbergstr/Hst Forstbergstr aw | 99974 | B | 112,35 € | 123,59 € | 112,35 € | ||
|
|
Am Wiesenhügel geg. Schlehdornweg | 99097 | A | 169,79 € | 154,35 € | 169,79 € | ||
|
|
Carl-Zeiss-Promenade geg. Moritz-von-Rohr-Str. 59 | 07745 | B | 161,70 € | 177,87 € | 161,70 € | ||
|
|
Schönauer Str 111 re ew | 04207 | A | 581,54 € | 528,68 € | 581,54 € | ||
|
|
Frankfurter Str. 9 (B 84) (2/2) | 36404 | B | 178,50 € | 196,35 € | 178,50 € | ||
|
|
Blumenauer Str. 65/neb. Renault (quer am Giebel) | 09526 | A | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
|
Delitzscher Str./Hornbach quer/We.re. | 04129 | A | 349,97 € | 318,15 € | 349,97 € | ||
|
|
Obere Donitzschkau 2 / Königshofener Str. / li. neb. Trafo Kaufland | 07607 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Zaschendorfer Str. 29 /Diska/Einfahrt | 01662 | A | 221,76 € | 201,60 € | 221,76 € | ||
|
|
Stregdaer Allee/Sto. 1 | 99817 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Steinbacher Str. 1/We.re. CS | 01157 | A | 817,74 € | 743,40 € | 817,74 € | ||
|
|
Recklinghäuser Str/Hh Kaufland/geg. Baumarkt Hellweg (quer) | 98574 | B | 283,50 € | 311,85 € | 283,50 € | ||
|
|
Wurzner Str. 71 / geg. Kröner Str. | 04315 | A | 374,22 € | 340,20 € | 374,22 € | ||
|
|
Gothaer Str. 91b (L 3008) quer RS | 99848 | B | 413,70 € | 455,07 € | 413,70 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Druck
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Wie bewerten Sie diese Seite?
169 Bewertungen:
47,82%