Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
Zeige 7001-7200 von 13844 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
1 | ... | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... | 70 | 25 50 100 200 |
Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22
22
|
23
23
|
24
24
|
||||||
ab 12.08.2025
Klebeblock A:
12.08.2025 - 21.08.2025 (10 Tage) Klebeblock B: 15.08.2025 - 25.08.2025 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 22.08.2025
Klebeblock A:
22.08.2025 - 01.09.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 26.08.2025 - 04.09.2025 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 02.09.2025
Klebeblock A:
02.09.2025 - 11.09.2025 (10 Tage) Klebeblock B: 05.09.2025 - 15.09.2025 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
Dresdner Str/B 173/nh. Badweg/WH (Falkenau) | 09569 | B | 373,07 € | 339,15 € | 373,07 € | ||
|
Trockentalstr. 94/Böhlerstr. B92 (2/2) | 08527 | B | 321,09 € | 291,90 € | 321,09 € | ||
|
Alt-Rottwerndorf geg. 54 (1/2) | 01796 | B | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Goethestr. 85/WE lks (City-Star) | 09217 | B | 310,70 € | 282,45 € | 310,70 € | ||
|
Delitzscher Str/nh. Nathusiusstr/bei Bus-Hts/quer (rts) | 04129 | A | 439,95 € | 483,95 € | 439,95 € | ||
|
Talstr. 4 re. | 08359 | A | 189,00 € | 207,90 € | 189,00 € | ||
|
Äußere Schneeberger Str/A.T.U./geg. Globus | 08056 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Augustusburger Str. 274 geg. Ostheim li. | 09127 | A | 174,30 € | 191,73 € | 174,30 € | ||
|
Kollmer Str. 1-3/Jänkendorfer Str/geg. Rewe (2/2) | 02906 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Hugo-Küttner-Str. 1 /Edeka C&C/quer zur Heidenauerstr/WE lks | 01796 | B | 373,07 € | 339,15 € | 373,07 € | ||
|
Thüringer Str./Bieblach-Center-Kaufland mi. (1/2) | 07552 | B | 256,41 € | 233,10 € | 256,41 € | ||
|
Elterleiner Str 23 gg aw Garagen | 08340 | A | 153,30 € | 168,63 € | 153,30 € | ||
|
Struppener Str. 7/Netto/We.re. | 01796 | B | 273,74 € | 248,85 € | 273,74 € | ||
|
Herderstr. 1 / Sto. 1 Si. Eing. | 37327 | B | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Langer Weg geg. Ernst-Toller-Str./We.re. HST | 01239 | A | 345,45 € | 380,00 € | 345,45 € | ||
|
Gebrüder-Lein-Str. 1/We.re. CS | 01796 | B | 503,58 € | 457,80 € | 503,58 € | ||
|
Paul-Langheinrich-Str./Hupfeldstr. | 04178 | A | 365,40 € | 401,94 € | 365,40 € | ||
|
Crimmitschauer Str 36g mi (S 290)/Horchstr | 08058 | B | 229,85 € | 208,95 € | 229,85 € | ||
|
Alleestr. 10 re. neb. Eing. Netto | 01591 | B | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Leipziger Str. 78a /Kaufland/nh. Einfahrt (Sicht Einfahrt) | 99085 | A | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Hauptstraße 21 | 04874 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Feldstr. 10/REWE PP/Sto. 1 | 99826 | B | 218,30 € | 198,45 € | 218,30 € | ||
|
Torgauer Str 50 li | 04808 | B | 120,70 € | 109,73 € | 120,70 € | ||
|
Klinkhardtstr/nh. Nr. 38/B 94+B 173/WE lks (City-Star) | 08468 | B | 452,76 € | 411,60 € | 452,76 € | ||
|
Am Steingraben 28-38 | 98617 | B | 161,70 € | 147,00 € | 161,70 € | ||
|
Täubchenweg/Perthesstr./We.li. CS | 04317 | A | 685,65 € | 754,22 € | 685,65 € | ||
|
Würschnitztalstr./Chemnitzer Str./Klaffenb.Hauptst | 09123 | A | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Torstr. 14 / Si. Eing. | 36457 | B | 200,97 € | 182,70 € | 200,97 € | ||
|
Einöder Str. 388 /Diska/geg. Eing (Bad Colberg-Heldburg) | 98663 | A | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
Ichtershäuser Str./Friedrichstr. | 99310 | A | 194,25 € | 213,68 € | 194,25 € | ||
|
Weinböhlaer Str. 68 neb. Eing. li. Netto | 01127 | A | 156,45 € | 172,10 € | 156,45 € | ||
|
Wurzener Landstr 21 li/Florian-Geyer-Str nh | 04838 | A | 130,73 € | 143,80 € | 130,73 € | ||
|
Glauchauer Str. 157 (B 180) schr. | 08396 | B | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
S-Bf Möckern, Bstg., Richtung Gaschwitz (1/2) | 04155 | A | 138,60 € | 152,46 € | 138,60 € | ||
|
Dr-Külz-Str 10 li/Lichtwerstr (2/2) | 04808 | B | 144,95 € | 131,78 € | 144,95 € | ||
|
Cainsdorfer Str 42 gg/Lessingstr gg WH RS/Hst Cainsdorfer Str | 08112 | B | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Hugo-John-Str/Salinenstr nh | 99086 | A | 206,33 € | 226,96 € | 206,33 € | ||
|
Kachstedter Str gg 1 L 2295 li gg Einf E-Neukauf | 06556 | B | 118,39 € | 107,63 € | 118,39 € | ||
|
Talstr./An den Bergkellern re. | 08066 | B | 367,29 € | 333,90 € | 367,29 € | ||
|
Chemnitzer Str. 1 (S 246) li. | 09385 | A | 181,65 € | 199,82 € | 181,65 € | ||
|
Chemnitzer Str. 28 c VS | 09648 | B | 313,01 € | 284,55 € | 313,01 € | ||
|
Antonstr (B6) Nh. Leipziger Str. li. | 01097 | A | 165,90 € | 182,49 € | 165,90 € | ||
|
Hohe Str. 4 (S 100) / Nh. Fichtestr. geg. Bushaltest. li. | 01917 | B | 237,93 € | 216,30 € | 237,93 € | ||
|
Hartensteiner Str. 5b /Edeka (geg. Eingang) | 08134 | B | 221,76 € | 201,60 € | 221,76 € | ||
|
Wilhelm-Wolff-Str/nh. Haarbergstr/Sto. 1/WE lks (City-Star) | 99099 | A | 277,20 € | 304,92 € | 277,20 € | ||
|
Chemnitzer Str. 44 / Bamberger Str. quer VS | 01187 | A | 668,85 € | 735,74 € | 668,85 € | ||
|
Hauptstr. 1/Grabsleber Weg (quer zur B 7) | 99869 | A | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
Grenzstr 54 gg/Rudolstädter Str (B 88) | 07745 | B | 183,07 € | 166,43 € | 183,07 € | ||
|
Dresdner Str. 1 li. neb. Eing. Netto | 08132 | B | 203,28 € | 184,80 € | 203,28 € | ||
|
Zschochersche Allee 68 Netto (li) | 04207 | A | 185,33 € | 203,86 € | 185,33 € | ||
|
Bahnhofstr. Nh. Bismarckstr./DB-Ufg | 01259 | A | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
Teplitzer Str. 7 re. MGF(038) (1/2) | 01219 | A | 270,90 € | 297,99 € | 270,90 € | ||
|
Bergstr. 40 re. Se. Eing. Netto | 09113 | A | 184,80 € | 203,28 € | 184,80 € | ||
|
Gleichenstr. 58/Sto. 2/Sicht Einfahrt (City-Star) | 99867 | A | 269,85 € | 296,84 € | 269,85 € | ||
|
Am Anger 6 (B 88) (2/2) | 07743 | B | 388,66 € | 353,33 € | 388,66 € | ||
|
Neukircher Str. li. neb. 8 | 02625 | B | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
Kalkstr/geg. Weideweg/Autobahnzubringer A 72/Sto. 2 (rts) | 09116 | A | 339,15 € | 373,07 € | 339,15 € | ||
|
Suhler Str. 2a/geg. Tkst/lks (WE rts) | 98574 | B | 188,27 € | 171,15 € | 188,27 € | ||
|
Spiegelstr. 20 (2/2) | 08056 | B | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Wladimir-Sargorski-Str. 20 / Einf. Sto. 2 (1/2) | 09122 | A | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Mügelner Str. 43 RS | 01237 | A | 467,25 € | 513,98 € | 467,25 € | ||
|
Ilmenauer Str 5 (B 88) | 98716 | A | 107,63 € | 118,39 € | 107,63 € | ||
|
Kalkstr/geg. Weideweg/Autobahnzubringer A 72/Sto. 1 (lks) | 09116 | A | 339,15 € | 373,07 € | 339,15 € | ||
|
Klinkhardtstr. Nh. Goethestr. B94+B173/We.re. CS | 08468 | B | 503,58 € | 457,80 € | 503,58 € | ||
|
Riesaer Str 72-74 (2/2) | 04328 | A | 308,70 € | 339,57 € | 308,70 € | ||
|
Hauptstr. 43 (B 89) , RS | 98617 | B | 206,75 € | 187,95 € | 206,75 € | ||
|
Vogtlandstr 141 nh Bilfinger & Berger | 07549 | B | 222,34 € | 202,13 € | 222,34 € | ||
|
Erlengrund/Bruch 8/REWE PP/Sto. 4 (2/2) | 37355 | B | 218,30 € | 198,45 € | 218,30 € | ||
|
Bergstr 42/Salzstr (2/2) | 09113 | A | 234,68 € | 258,14 € | 234,68 € | ||
|
Theaterstr/Eselsweg nh RS | 07548 | B | 518,60 € | 471,45 € | 518,60 € | ||
|
Chemnitztalstr. 13 geg. Glösaer Str./We.li. CS | 09114 | A | 637,35 € | 701,09 € | 637,35 € | ||
|
Leipziger Str. 12 | 08393 | B | 139,76 € | 127,05 € | 139,76 € | ||
|
Clausstr 13 (1/2) | 09126 | A | 264,60 € | 291,06 € | 264,60 € | ||
|
Chemnitzer Str. 118 Nh. Kantstr. | 09322 | B | 282,98 € | 257,25 € | 282,98 € | ||
|
Heinrich-Heine-Str. 1 /Kaufland/Parkgarage/nh. Eingang | 09337 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Unter der Kirche 1 li ew (B 88) | 07745 | B | 578,08 € | 525,53 € | 578,08 € | ||
|
Helmestr/B 4/nh. Hellweg (WE rts) | 99734 | B | 125,90 € | 114,45 € | 125,90 € | ||
|
Mühltor 1 /Kaufland/Sicht Karl-Liebknecht-Str/Wand (1/2) | 98693 | A | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Alt-Rottwerndorf schr. geg. 60/We.re. | 01793 | B | 213,68 € | 194,25 € | 213,68 € | ||
|
Mittlerer Watzenbach 4 / EKZ Sto. 3 re. | 07318 | B | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Doktor-Otto-Nuschke-Str. (S 246) geg. Hs.-Nr. 7 quer RS | 09376 | A | 492,45 € | 541,70 € | 492,45 € | ||
|
Netzschkauer Str. 24/B 173/Hh. Kreuzung/WE lks (City-Star) | 08468 | B | 393,86 € | 358,05 € | 393,86 € | ||
|
Zschopauer Str.230 VS City-Star-Board | 09126 | A | 527,63 € | 580,39 € | 527,63 € | ||
|
Bahnhofstr (B 62)/Unterführung (2/2) | 98544 | B | 245,44 € | 223,13 € | 245,44 € | ||
|
Hauptstraße 3 | 07580 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Hauptstraße 2 | 99826 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Frankenberger Str. 154/B 169/WE rts (City-Star) | 09131 | A | 600,60 € | 660,66 € | 600,60 € | ||
|
Gompitzer Str 25/Lise-Meitner-Str nh (1/2) | 01157 | A | 155,93 € | 171,52 € | 155,93 € | ||
|
Annaberger Str. 60/Crusiusstr. re. (2/2) | 09120 | A | 268,80 € | 295,68 € | 268,80 € | ||
|
Riesaer Str. v. Einf.-Ausf. Paunsdorf Center RS | 04319 | A | 381,15 € | 419,27 € | 381,15 € | ||
|
Gothaer Str. re. neb. 2/We.li. | 99817 | B | 371,91 € | 338,10 € | 371,91 € | ||
|
Pfotenhauerstr. 53/We.re. CS | 01307 | A | 643,65 € | 708,02 € | 643,65 € | ||
|
Neustadter Str. 199 /Marktkauf/nh. Toom/Sto. 2 | 96515 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Mockauer Str 123 re aw | 04357 | A | 272,48 € | 299,72 € | 272,48 € | ||
|
Erfurter Str. 2/Nahkauf PP/Sto. 1 (1/2) | 99195 | B | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Goethestr. 19 Diska | 02826 | B | 213,10 € | 193,73 € | 213,10 € | ||
|
Zeulenrodaer Str. quer/Netto | 07952 | B | 154,77 € | 140,70 € | 154,77 € | ||
|
Rauschwalder Str/Ecke Hilgerstr | 02826 | B | 235,62 € | 214,20 € | 235,62 € | ||
|
Nordhäuser Str. geg. Europaplatz (1/2) | 99091 | A | 116,55 € | 128,21 € | 116,55 € | ||
|
Plautstr. 13/We.re. CS | 04179 | A | 685,65 € | 754,22 € | 685,65 € | ||
|
Jenaer Str. 50/B 7/neb. Tkst/WE lks (City-Star) | 07607 | B | 452,76 € | 411,60 € | 452,76 € | ||
|
Albanstr. geg. Hs.-Nr. 21 / Rosa-Luxemburg-Str. quer | 08371 | B | 250,64 € | 227,85 € | 250,64 € | ||
|
Hofer Str. 37-39/B 173/Zufahrt Lidl/WE lks (City-Star) | 08527 | B | 411,18 € | 373,80 € | 411,18 € | ||
|
Bismarckstr. 70 | 01257 | A | 118,65 € | 130,52 € | 118,65 € | ||
|
Bf Neustadt, Bstg., Gl. 5 | 01097 | A | 144,90 € | 159,39 € | 144,90 € | ||
|
Schmiedefelder Straße 18 | 98711 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Stiegstraße 14C | 37327 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Riesaer Str 100/Schongauer Str gg (1/2) | 04319 | A | 206,33 € | 226,96 € | 206,33 € | ||
|
Hauptstraße 153 | 09390 | A | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Zeitzer Str/B 180/Ärztehaus/Zufahrt Rewe (WH) | 04610 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Mittelhäuser Str 94 ew/Vollbrachtstr (2/2) | 99084 | A | 257,78 € | 283,55 € | 257,78 € | ||
|
Reichenbacher Str./Schwarzer Weg quer | 02827 | B | 264,50 € | 240,45 € | 264,50 € | ||
|
Kospaer Landstr. 1/Landbau Eilenburg/lks/WE rts | 04838 | A | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
Olbernhauer Str/B 101/Feldstr/geg. Penny (City-Star-Board) | 09599 | B | 520,91 € | 473,55 € | 520,91 € | ||
|
Bahnhofstr. 12a/REWE PP/Sto. 2 | 99897 | A | 126,00 € | 138,60 € | 126,00 € | ||
|
Thomas-Müntzer-Str./Kantstr. | 02625 | B | 145,53 € | 132,30 € | 145,53 € | ||
|
Filderstädter Str. Nh. Leipziger Str. RS | 04758 | B | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
Eisenacher Str. 14 / (PP) re. | 36460 | B | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Äußere Schneeberger Str 62 nb/Breithauptstr | 08056 | B | 127,05 € | 115,50 € | 127,05 € | ||
|
Hauptstr. 99 (B2/L46)/Netto | 04416 | A | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
Wiesenstr. 26/B 88/nh. Kreuzung/Sicht Kreuzung (City-Star) | 07749 | B | 429,66 € | 390,60 € | 429,66 € | ||
|
Reichenbacher Str. (S 289) / Nh. Mühlenstr. schr. VS | 08427 | B | 213,68 € | 194,25 € | 213,68 € | ||
|
Zwickauer Str. 445 (quer am Giebel) | 09117 | A | 268,80 € | 295,68 € | 268,80 € | ||
|
Dresdener Str 4 VS City-Star-Board | 01796 | B | 662,39 € | 602,18 € | 662,39 € | ||
|
Leipziger Str 5 gg (B 87) | 99510 | B | 185,96 € | 169,05 € | 185,96 € | ||
|
Am Sommerbad (B 2) / Friedericistr. (B 2) VS | 07548 | B | 790,02 € | 718,20 € | 790,02 € | ||
|
Friedensstr. 58/B 173/WE rts (City-Star) | 08468 | B | 393,86 € | 358,05 € | 393,86 € | ||
|
Hauptstr. 16 (PP) | 37359 | B | 177,87 € | 161,70 € | 177,87 € | ||
|
Käthe-Kollwitz-Str 56 (2/2) | 04109 | A | 456,75 € | 502,43 € | 456,75 € | ||
|
Friedensstr. 12 | 02763 | B | 179,03 € | 162,75 € | 179,03 € | ||
|
Windeberger Landstr 45 aw | 99974 | B | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
Dresdner Str. 162 (B 173) RS | 09131 | A | 689,85 € | 758,84 € | 689,85 € | ||
|
Polenzstr. 48/B 94/WE rts (City-Star) | 08485 | B | 304,92 € | 277,20 € | 304,92 € | ||
|
Waldenburger Str. 31 geg. 34/Ernst-Heilmann-Str. (2/2) | 09116 | A | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
Lohmener Str /Kaufland/Eingang/Sicht Einfahrt | 01796 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Martin-Luther-Str 48/August-Bebel-Str RS City-Star-Board | 08525 | B | 405,41 € | 368,55 € | 405,41 € | ||
|
Gießerstr 31/Markranstädter Str (1/2) | 04229 | A | 308,70 € | 339,57 € | 308,70 € | ||
|
Hamburger Str. 88 E-center Scheller | 01157 | A | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Schackendorfer Str/B 89/WE rts (Harras) | 98673 | B | 149,00 € | 135,45 € | 149,00 € | ||
|
Bornaer Str. geg. Hs.-Nr. 136 RS | 09114 | A | 441,00 € | 485,10 € | 441,00 € | ||
|
Waldenburger Str. 5a RS | 09212 | B | 458,54 € | 416,85 € | 458,54 € | ||
|
Äußere Schneeberger Str. 55a/Breithauptstr. (2/2) | 08056 | B | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Theodor-Neubauer-Str. 1 /Edeka/geg. Eingang | 01558 | B | 221,76 € | 201,60 € | 221,76 € | ||
|
Bahnhofstr. 33/REWE PP/Sto. 2 (2/2) | 06577 | B | 218,30 € | 198,45 € | 218,30 € | ||
|
Reichsstr 74 (2/2) | 07545 | B | 299,15 € | 271,95 € | 299,15 € | ||
|
Hallesche Str. 122 (quer am Giebel) | 04159 | A | 371,70 € | 408,87 € | 371,70 € | ||
|
Lindenallee zw. Ufg. Marienstr. u. Bahnhof | 98617 | B | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Reitbahnstr. geg. Vitzthumstr./We.re. CS | 01069 | A | 481,95 € | 530,15 € | 481,95 € | ||
|
Schkeuditzer Str 27 (B 186) (1/2) | 04420 | A | 273,00 € | 300,30 € | 273,00 € | ||
|
Altenhainer Str. 101 (B 180) quer VS | 09669 | B | 315,32 € | 286,65 € | 315,32 € | ||
|
Jochen-Köhler-Str. 11 /Kaufland (rts vom Eingang) | 09669 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Jagdschänkenstr. 16 Nh. Curiestr. | 09117 | A | 206,85 € | 227,54 € | 206,85 € | ||
|
Auer Str/B 169/geg. Lidl Kobaltstr 2a/quer/rts (Bad Schlema) | 08301 | A | 399,00 € | 438,90 € | 399,00 € | ||
|
Schopperstr./Lohweg/B94 | 07937 | B | 144,38 € | 131,25 € | 144,38 € | ||
|
Pössnecker Str/nh. Drebagrund (2/2) | 07924 | B | 120,12 € | 109,20 € | 120,12 € | ||
|
Äußere Weberstr. geg. Dresdner Str. B96 (1/2) | 02763 | B | 345,35 € | 313,95 € | 345,35 € | ||
|
Friedericistr/De-Smit-Str 30 | 07545 | B | 206,75 € | 187,95 € | 206,75 € | ||
|
Bahnhofstr. Nh. Zwickauer Str. | 09366 | B | 173,25 € | 157,50 € | 173,25 € | ||
|
Körbitzweg 1 | 04849 | A | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
Rießnerstr 12b VS | 99427 | B | 380,00 € | 345,45 € | 380,00 € | ||
|
Zwickauer Str. 293/Schönbacher Weg/We.li. CS | 08468 | B | 457,38 € | 415,80 € | 457,38 € | ||
|
Miltitzer Str. 13 Kaufland | 04178 | A | 268,28 € | 295,10 € | 268,28 € | ||
|
Geraer Landstr. 17/B 92/Zufahrt Netto | 07570 | B | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
Riedweg/Erfurter Str. B176 | 99955 | B | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
Roßweiner Str. 65/WE rts (City-Star) | 04720 | B | 445,83 € | 405,30 € | 445,83 € | ||
|
Brückenstr. geg. 19 | 02763 | B | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Großenhainer Str. 54 (B101) / We.li. CS | 01662 | B | 503,58 € | 457,80 € | 503,58 € | ||
|
Camburger Str 66e RS | 07743 | B | 589,05 € | 535,50 € | 589,05 € | ||
|
Hauptstr. 202 Ampel quer | 04416 | A | 192,15 € | 211,37 € | 192,15 € | ||
|
Johann-Friedrich-Böttger-Str Jugendherberge | 98693 | A | 125,48 € | 138,02 € | 125,48 € | ||
|
Am Bahnhof 3 /Edeka/geg. Einfahrt | 09337 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Oststr. 20/K 125/geg. Netto/WE lks (City-Star) | 07407 | B | 371,91 € | 338,10 € | 371,91 € | ||
|
Dohnaer Str. 85 | 01219 | A | 612,15 € | 673,37 € | 612,15 € | ||
|
Leipziger Str. 96 (B 19) E 1 | 98617 | B | 250,64 € | 227,85 € | 250,64 € | ||
|
Dammweg, neb. Ufg., Ri. Lößnitzstr., 3. Sto. (2/2) | 01097 | A | 123,90 € | 136,29 € | 123,90 € | ||
|
Hans-Sailer-Str/Am Salpeterberg gg re | 99089 | A | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
Poisentalstr. 55a/Einf. Netto | 01705 | A | 178,50 € | 196,35 € | 178,50 € | ||
|
Leipziger Str 103 (B 19) | 98617 | B | 263,34 € | 239,40 € | 263,34 € | ||
|
Lengenfelder Str. 27/WE lks (City-Star) | 08064 | B | 564,80 € | 513,45 € | 564,80 € | ||
|
Lichtensteiner Str. 38 re. Netto | 08118 | B | 144,38 € | 131,25 € | 144,38 € | ||
|
Friedrich-Ebert-Str (B 4) ew/An der Schlossmauer | 98693 | A | 350,18 € | 385,19 € | 350,18 € | ||
|
Bahnhofsplatz 6 re. (2/2) | 09661 | B | 213,68 € | 194,25 € | 213,68 € | ||
|
Eugen-Richter-Str. geg. 27 li. | 99085 | A | 147,00 € | 161,70 € | 147,00 € | ||
|
Zwickauer Str 419 | 09117 | A | 137,55 € | 151,31 € | 137,55 € | ||
|
Altenburger Str 16 Einf re | 04552 | A | 114,45 € | 125,90 € | 114,45 € | ||
|
Geraer Str 20a | 99099 | A | 193,73 € | 213,10 € | 193,73 € | ||
|
Brandenburger Str. 28 mi. | 04347 | A | 399,00 € | 438,90 € | 399,00 € | ||
|
Tauchaer Str. / An den Pferdnerkabeln quer | 04349 | A | 401,10 € | 441,21 € | 401,10 € | ||
|
Bismarckstr. 42 /Kaufland/Einfahrt (quer zur Str) | 04249 | A | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Chemnitzer Str. 31/Zufahrt Gewerbepark/lks (quer) | 09244 | B | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
Dölzschener Str. 47 re. | 01159 | A | 115,50 € | 127,05 € | 115,50 € | ||
|
Schomburgkstr. (B 87) / Plautstr. Sto. 1 RS | 04179 | A | 748,65 € | 823,52 € | 748,65 € | ||
|
Am Buschbad geg. 13c | 01662 | B | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Crimmitschauer Str 50 re/Lohsenstr nh | 04626 | B | 240,82 € | 218,93 € | 240,82 € | ||
|
Hartmannstr. 3 Edeka | 02708 | B | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Am Unteren Bahnhof Nh. Bahnhofstr. re. | 08209 | B | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Holzhäuser Str. geg. 87 re. | 04299 | A | 266,70 € | 293,37 € | 266,70 € | ||
|
Niederzwönitzer Str 64 gg/Turnhallenweg | 08297 | A | 137,55 € | 151,31 € | 137,55 € | ||
|
Ronneburger Str. 108b/B 7/neb. Tankstelle/WE lks (City-Star) | 04626 | B | 452,76 € | 411,60 € | 452,76 € | ||
|
Pausaer Str. 15 (B92) geg. Martin-Luther- Str. | 08525 | B | 247,17 € | 224,70 € | 247,17 € |
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Wie bewerten Sie diese Seite?
151 Bewertungen:
47,3%