Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 3701-3800 von 13636 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ... | 137 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
3
|
4
4
|
5
5
|
||||||
|
ab 23.01.2026
Klebeblock A:
23.01.2026 - 02.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 27.01.2026 - 05.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 03.02.2026
Klebeblock A:
03.02.2026 - 12.02.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 06.02.2026 - 16.02.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 13.02.2026
Klebeblock A:
13.02.2026 - 23.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 17.02.2026 - 26.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
Bahnhofsallee geg. Steinstr. quer (2/2) | 02977 | B | |||||
|
|
Altseidnitz/Marienberger Str. quer (1/2) | 01277 | A | 285,29 € | 259,35 € | 285,29 € | ||
|
|
Karlsbader Str. 2a /Kaufland/Einfahrt (Sicht Markt) | 08340 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Sommerfelder Str 78 (2/2) | 04316 | A | 232,16 € | 211,05 € | 232,16 € | ||
|
|
Rudolstädter Str. 93/B 88 (quer) (2/2) | 07426 | B | 152,25 € | 167,48 € | 152,25 € | ||
|
|
Zeitzer Str/B 180/neb. Gaststätte/einwärts/WH (Brossen) | 04610 | B | 114,45 € | 125,90 € | 114,45 € | ||
|
|
Industrieweg / Marktkauf / Sto. 2 VS | 99734 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
|
Dresdener Str./Kamenzer Str./We.li. CS | 02994 | B | 480,90 € | 528,99 € | 480,90 € | ||
|
|
Bunsenstr./Stotternheimer Str. (2/2) | 99087 | A | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
|
An der Elsteraue/B 92/nh. Thomas-Müntzer-Str/WE rts (CSB) | 07985 | B | 275,10 € | 302,61 € | 275,10 € | ||
|
|
Lagerhofstr. 2 (B 2 / B 6 / B 87) | 04103 | A | 763,46 € | 694,05 € | 763,46 € | ||
|
|
Untere Haardt 26/B 94/Zufahrt Bhf (quer) (1/2) | 07937 | B | 122,85 € | 135,14 € | 122,85 € | ||
|
|
August-Röbling-Str. 6a | 99091 | A | 225,23 € | 204,75 € | 225,23 € | ||
|
|
Beim Schwarzen Feld 14 Metro Gastro (2/2) | 99974 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Triptiser Str/geg. Rewe -Zum Festplatz 3/WE rts | 07806 | B | 339,15 € | 373,07 € | 339,15 € | ||
|
|
Ziegelweg 16 | 01640 | A | 180,18 € | 163,80 € | 180,18 € | ||
|
|
Berliner Str 185 (1/2) | 07546 | B | 323,93 € | 356,32 € | 323,93 € | ||
|
|
An der Prießnitzaue 1-3 /Kaufland/neb. Eingang (lks) (1/2) | 01328 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Schleußiger Weg MGF(111) (2/2) | 04229 | A | 960,96 € | 873,60 € | 960,96 € | ||
|
|
Mühlhäuser Str 73/Junkerstr | 99817 | B | 179,03 € | 196,93 € | 179,03 € | ||
|
|
Budapester Str./Schwanseestr. li./We.li. | 99427 | B | 131,25 € | 144,38 € | 131,25 € | ||
|
|
Weinböhlaer Str. 38/nh. Tkst/rts (quer) | 01640 | A | 256,41 € | 233,10 € | 256,41 € | ||
|
|
An der Lache 38 / Am Roten Berg / Einf. Toom quer VS | 99086 | A | 338,42 € | 307,65 € | 338,42 € | ||
|
|
Binderslebener Landstr./Heinrichstr. (1/2) | 99092 | A | 349,97 € | 318,15 € | 349,97 € | ||
|
|
Zschopauer Str. 68-72/B 174 (WE rts) | 09126 | A | 473,55 € | 430,50 € | 473,55 € | ||
|
|
Schleizer Str. 36 /Kaufland/Eingang bei Deichmann | 07549 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Hainstr 129 quer/Palmstr nh (1/2) | 09130 | A | 154,77 € | 140,70 € | 154,77 € | ||
|
|
Unterpörlitzer Str 33 (B87) | 98693 | A | 235,04 € | 213,68 € | 235,04 € | ||
|
|
Leipziger Str. 5a / Si. Einf. (PP) | 09603 | B | 196,35 € | 215,99 € | 196,35 € | ||
|
|
Wanfrieder Str. 83 (B 294) RS | 99974 | B | 404,25 € | 444,68 € | 404,25 € | ||
|
|
Reichenbacher Str/L 125/geg. Auto Glas (schräg) | 02827 | B | 253,05 € | 278,36 € | 253,05 € | ||
|
|
Humboldtstr. 90 /Kaufland/lks vom Eingang (Wand) | 99425 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Ahornweg/Südstr (2/2) | 37327 | B | 123,90 € | 136,29 € | 123,90 € | ||
|
|
Lärchenstr./HP Schönau Bahnsteig 1 saw | 09116 | A | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
|
Steindörfel 20 c/B 6/Richtung Löbau (quer) | 02627 | B | 152,25 € | 167,48 € | 152,25 € | ||
|
|
Stresemannstr./Auenstr. (1/2) | 08523 | B | 137,55 € | 151,31 € | 137,55 € | ||
|
|
Staatsstr. geg. 48 B101/Feldstr./We.li. CS | 08312 | B | 480,90 € | 528,99 € | 480,90 € | ||
|
|
Vor dem Dorfe B4/Einf. 1.Sto. li. T2 | 99189 | A | 135,14 € | 122,85 € | 135,14 € | ||
|
|
An der B99 - 1G/We.li. CS | 02827 | B | 601,65 € | 661,82 € | 601,65 € | ||
|
|
Merseburger Str 17 (B 181) Saalepark (2/3) | 04229 | A | 347,66 € | 316,05 € | 347,66 € | ||
|
|
Brunnenstr. 86/We.re. | 07580 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Stelzendorfer Str,vor Ufg. li, Ri.Zwickauer Str. | 09116 | A | |||||
|
|
Augenseestr. Nh. Autohaus | 07381 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Rießnerstr. 13/B 85/Sto. 1/rts (City-Star) | 99427 | B | 373,80 € | 411,18 € | 373,80 € | ||
|
|
Oberer Bf, Bstg., Gleis 4, 2. Sto. | 08525 | B | 156,45 € | 172,10 € | 156,45 € | ||
|
|
Rumburger Str. 9 /Kaufland/Einfahrt/Sicht Einfahrt | 02708 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Bf, Bstg., Gleis 8 | 02826 | B | 156,45 € | 172,10 € | 156,45 € | ||
|
|
Dresdner Str. geg. 66b/Peterstr. (2/2) | 09130 | A | |||||
|
|
Bornaische Str 161-163 ew | 04279 | A | 701,09 € | 637,35 € | 701,09 € | ||
|
|
Gerhart-Hauptmann-Str. 10 Edeka Nestler Einf. | 02689 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Obere Bahnhofstr/Eisenbahnstr | 08209 | B | 163,80 € | 180,18 € | 163,80 € | ||
|
|
Christian-Eckardt-Str. 40/nh. Lidl/Einfahrt (WH) | 07768 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Schneeberger Str. 161/Neue Ruh | 08112 | B | 325,50 € | 358,05 € | 325,50 € | ||
|
|
Bandweberstraße 62 | 01900 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Gorkistr. 40 (1/2) | 04347 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Hauptstr. 1 (B 172) / Nh. Einf. Real RS | 01809 | A | 620,24 € | 563,85 € | 620,24 € | ||
|
|
Badweg / Zittauer Str. 16b / Edeka | 02681 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Zschorlauer Str. 121 / geg. Neustädter Weg sew WH | 08280 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Kolmstr. neb. Hs.-Nr. 33 (1/2) | 04299 | A | 256,41 € | 233,10 € | 256,41 € | ||
|
|
Hauptstr. 96 (B 172) VS | 01809 | A | 709,17 € | 644,70 € | 709,17 € | ||
|
|
Am Roßberg 5 | 04435 | A | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
|
Talstraße 9 | 04741 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
B 281/geg. Siedlung Vogelschutz (WH) | 07333 | B | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
|
Kulmbacher Str. (B85)/Fußgänger-Ufg. (2/2) | 07318 | B | 132,30 € | 145,53 € | 132,30 € | ||
|
|
Willy-Muhle-Str. 25 /Kaufland/Einf Forststr (quer zur Einf) | 01917 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Papiermühlenweg 18 /Kaufland/Einfahrt (Sicht Zufahrt) (2/2) | 99974 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Leipziger Str 83 (B 180)/Achatweg re | 04600 | B | 128,63 € | 141,49 € | 128,63 € | ||
|
|
Gothaer Str. 22 / Real (PP) (1/3) | 99094 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Theaterstr. 43/Rosenhof/We.li. CS | 09111 | A | 671,06 € | 610,05 € | 671,06 € | ||
|
|
August-Bebel-Str. 15/Hilbersdorfer Str./We.li. CS | 09131 | A | 777,32 € | 706,65 € | 777,32 € | ||
|
|
Karlsbader Str/Buswendeschleife (lks) | 09456 | A | 218,30 € | 198,45 € | 218,30 € | ||
|
|
Neue Hauptstr. 8/B 174/WE rts-Hohndorf | 09432 | A | 373,07 € | 339,15 € | 373,07 € | ||
|
|
Kleinschirmaer Str./Chemnitzer Str. | 09599 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Dresdner Str. 80/B 97/geg. Gewerbepark | 02994 | B | 122,85 € | 135,14 € | 122,85 € | ||
|
|
Jenaer Str. 36/REWE PP/Sto. 1 (1/2) | 07607 | B | 212,10 € | 233,31 € | 212,10 € | ||
|
|
Bahnhofstr. 4/nh. Delitzscher Landstr (1/2) | 04158 | A | 187,11 € | 170,10 € | 187,11 € | ||
|
|
Silikastr. 1/REWE PP/Si. PP | 04651 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
An der B6 Nr 32/Am Monarchenhügel gg | 02627 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Humboldtstr. 90 /Kaufland/Einf/Sicht Autohaus (quer zur Str) | 99425 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
S293/Abzweig Pechtelsgrün/Ri. Zwickau HST | 08485 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Uhlandstr. Ri. Wiener Str. Ufg. li. | 01069 | A | |||||
|
|
Annaberger Str 120 (B 95) | 09120 | A | 172,67 € | 156,98 € | 172,67 € | ||
|
|
Tonnaer Str. 27/B 84/geg. Tankstelle/einwärts (quer) | 99947 | B | 268,80 € | 295,68 € | 268,80 € | ||
|
|
Bebelplatz 2 /Kaufland/Parkdeck/nh. Eingang (rts) | 09599 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Umgehungsstr L 1112/Am Berg Ri Scheibe-Alsbach WH | 98746 | B | 110,25 € | 121,28 € | 110,25 € | ||
|
|
Waldecker Straße 20 | 99444 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Bornaer Str. 219/WE rts (City-Star) | 09114 | A | 488,57 € | 444,15 € | 488,57 € | ||
|
|
Chemnitzer Str. / geg. Dreiwerdener Weg VS | 09648 | B | 399,00 € | 438,90 € | 399,00 € | ||
|
|
Torgauer Landstr. 76 Si Str. quer/Netto | 04838 | A | 176,72 € | 160,65 € | 176,72 € | ||
|
|
Reicker Str. 60 /Kaufland/PH/Ausfahrt/rts | 01219 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Zwickauer Str 416 RS | 09111 | A | 557,29 € | 506,63 € | 557,29 € | ||
|
|
Mittlerer Watzenbach 4 / EKZ Sto. 1 li. | 07318 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Annaberger Str. 81/Bruno-Salzer-Str./We.re. CS | 09120 | A | 735,74 € | 668,85 € | 735,74 € | ||
|
|
Rießnerstr. 40 (2/2) | 99427 | B | 127,05 € | 139,76 € | 127,05 € | ||
|
|
Mainzer Str. 39 Rewe Weigl Eing. | 99089 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Frankenhäuser Str. 1a /Kaufland/bei Festplatz (lks) | 99706 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Waltherstr. 5 B6 (1/2) | 01067 | A | 229,85 € | 208,95 € | 229,85 € | ||
|
|
Marienstr./Berliner Str./DB-Ufg. | 98617 | B | 165,90 € | 182,49 € | 165,90 € | ||
|
|
Paunsdorfer Str. neb. 80 (1/2) | 04328 | A | 188,27 € | 171,15 € | 188,27 € | ||
|
|
Gartenstr./Nöthstr. 1 | 98617 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Wie bewerten Sie diese Seite?
159 Bewertungen:
47,04%