Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 20551-20600 von 25847 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | ... | 517 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
3
|
4
4
|
5
5
|
||||||
|
ab 23.01.2026
Klebeblock A:
23.01.2026 - 02.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 27.01.2026 - 05.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 03.02.2026
Klebeblock A:
03.02.2026 - 12.02.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 06.02.2026 - 16.02.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 13.02.2026
Klebeblock A:
13.02.2026 - 23.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 17.02.2026 - 26.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
Bayreuther Str. Nh. Hainbrunnenstr. (1/2) | 91301 | A | |||||
|
|
Schillerstr. / Boppstr. | 63741 | B | 206,85 € | 227,54 € | 206,85 € | ||
|
|
Nordfriedhof BSTG Gleis 01 STO 03 (1/3) | 80805 | B | 152,25 € | 167,48 € | 152,25 € | ||
|
|
Holzhofstr. 18 E-C+C Großmarkt Eing. (2/2) | 82362 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Steinwaldstr. 1-3/REWE PP/Pos. 4 (2/2) | 95700 | B | 212,10 € | 233,31 € | 212,10 € | ||
|
|
Griesbacher Str. 18/neb. Netto/WE rts | 94496 | A | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
Thalkirchner Str./Ufg. SW (1/2) | 81371 | A | 152,46 € | 138,60 € | 152,46 € | ||
|
|
Lerchenstr., Bahnübergang (2/2) | 80995 | A | |||||
|
|
Nordhalbener Str 79 | 96349 | A | 175,56 € | 159,60 € | 175,56 € | ||
|
|
Lochhausener Str. 164 (1/2) | 81249 | A | 329,18 € | 299,25 € | 329,18 € | ||
|
|
Kreillerstr. 151 (Edeka Si. Eing.) | 81825 | A | 233,31 € | 212,10 € | 233,31 € | ||
|
|
Kaulberg 21 | 96120 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
S-Bf Berg am Laim, HGL 2, 1.1 Sto. (1/2) | 81673 | A | 398,48 € | 362,25 € | 398,48 € | ||
|
|
Dr.-Gerbl-Str. 54/Eing. Netto | 86916 | B | 202,65 € | 222,92 € | 202,65 € | ||
|
|
Untermenzinger Str. 16 li. (3/3) | 80997 | A | 452,76 € | 411,60 € | 452,76 € | ||
|
|
Hbf, Bstg., Gl. 5/6, Si. Empfangsgebäude | 97424 | B | |||||
|
|
Garmischer Str. Ufg.neb.Aufg.S-BfHeimeranpl,4.Sto. | 80339 | A | 180,18 € | 163,80 € | 180,18 € | ||
|
|
Wunsiedler Str. 73 / Si. (PP) (1/2) | 95163 | A | 215,99 € | 196,35 € | 215,99 € | ||
|
|
Wotanstr. 5 gg Aufg S-Bhf Laim (1/2) | 80639 | A | |||||
|
|
Bf, Bstg., Gleis 2, 2. Sto. | 94315 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
|
Großmarktgelände Einf. Blumenhalle (1/4) | 81371 | A | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
|
Hofweiherweg / Am Reitweg | 89407 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
|
Laufamholzstr. - Eslarner Str. (2/2) | 90482 | A | 332,64 € | 302,40 € | 332,64 € | ||
|
|
Königsallee rechts (2/2) | 95448 | A | 164,01 € | 149,10 € | 164,01 € | ||
|
|
Blumenauer Str. Nh. Lobelienweg (2/2) | 80689 | A | 346,50 € | 315,00 € | 346,50 € | ||
|
|
S-Bf Eching, Bstg., Ri. Freising, 3.Sto. | 85386 | B | |||||
|
|
Martinsbühler Str./Ufg. SS (2/2) | 91054 | B | 224,70 € | 247,17 € | 224,70 € | ||
|
|
Landsberger Str. Ufg. geg. Barthstr. mi. | 80339 | A | 857,01 € | 779,10 € | 857,01 € | ||
|
|
Äußerer Ring 70 Netto/Si. Str. quer re. | 97828 | B | 141,75 € | 155,93 € | 141,75 € | ||
|
|
Industriestr. 1 /V-Markt/Einfahrt Augsburger Str | 89331 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
An der Radrunde - Barlachstr. (1/2) | 90455 | A | 332,64 € | 302,40 € | 332,64 € | ||
|
|
Am Galgenberg 1 EDEKA/Ende PP Sto. 2/Si. PP | 87742 | A | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
|
Gebersdorfer Str. 67 Rewe (1/2) | 90449 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Lortzingstr. Nh. Haberlandstr. re. (3/4) | 81245 | A | 626,01 € | 569,10 € | 626,01 € | ||
|
|
S-Bf Esting, Bstg., Gl. 1 | 82140 | A | |||||
|
|
Hafenstr. 11/Sto. rts/WE lks (City-Star) | 96052 | A | 598,29 € | 543,90 € | 598,29 € | ||
|
|
Hauptstr. 15 RS | 86459 | B | 424,20 € | 466,62 € | 424,20 € | ||
|
|
Ingolstädter Str. 172/Einf. FITX re. (2/2) | 80939 | A | 346,50 € | 315,00 € | 346,50 € | ||
|
|
Schafhof | 96215 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Reichenhaller Str./li.neb.91-Schwarzbach | 83435 | A | 143,22 € | 130,20 € | 143,22 € | ||
|
|
Am Regnitzufer/Hans-Schmitt-Str. | 96049 | A | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
|
Seugast 39/B 299/WE lks (City-Star) | 92271 | A | 367,29 € | 333,90 € | 367,29 € | ||
|
|
Baumhofstr 4 re quer | 97828 | B | 112,88 € | 124,16 € | 112,88 € | ||
|
|
Augsburgerstr. 12/Rewe PP, Einf. li, 1. Sto. | 86316 | B | 249,90 € | 274,89 € | 249,90 € | ||
|
|
U-Bf Hochbrück/Bahnsteig mi. Busbahnhof | 85748 | B | 156,45 € | 172,10 € | 156,45 € | ||
|
|
Münchener Str./B2 BÜ Nh. 40 quer | 91154 | A | 197,51 € | 179,55 € | 197,51 € | ||
|
|
Olchinger Str./Klosterweg | 82194 | A | 422,73 € | 384,30 € | 422,73 € | ||
|
|
Heckenstallerstr./Ufg. Süd (1/3) | 81369 | A | 1.018,71 € | 926,10 € | 1.018,71 € | ||
|
|
Untere Dorfstraße 11 | 86556 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Geiselhöringer Straße gg. 8 nh. / Alburger Weg (2/2) | 94315 | B | 206,85 € | 227,54 € | 206,85 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Wie bewerten Sie diese Seite?
159 Bewertungen:
47,04%