Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 4501-4600 von 11466 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ... | 115 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
3
|
4
4
|
5
5
|
||||||
|
ab 23.01.2026
Klebeblock A:
23.01.2026 - 02.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 27.01.2026 - 05.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 03.02.2026
Klebeblock A:
03.02.2026 - 12.02.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 06.02.2026 - 16.02.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 13.02.2026
Klebeblock A:
13.02.2026 - 23.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 17.02.2026 - 26.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
S-Bf Zscherbener Str., Bstg., Gleis 2, 2. Sto. | 06124 | A | |||||
|
|
Kirschweg geg. Abf. Magdeburger Ring (1/2) | 39118 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Köthener Str. geg. 6/We.re. CS | 06847 | B | 631,05 € | 694,16 € | 631,05 € | ||
|
|
Goethestr. 70/Hallesche Str. (1/2) | 06295 | B | 239,40 € | 263,34 € | 239,40 € | ||
|
|
Merseburger Str. 22a Edeka Schatz | 06246 | A | 218,87 € | 198,98 € | 218,87 € | ||
|
|
Delitzscher Str. 296 (1/2) | 06116 | A | 227,54 € | 206,85 € | 227,54 € | ||
|
|
Eichenallee 15/nh. Cottbuser Str | 15711 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
|
Berliner Straße 10A | 15374 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Amtsstr./Friedrichplatz | 03149 | A | 166,32 € | 151,20 € | 166,32 € | ||
|
|
Dorfstr. 1/B 194/Abzw. Meesiger (WE lks) | 17111 | B | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
|
Hönower Weg 3 / Si. Einf. EKZ (2/2) | 15366 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Dessauer Landstr 60 (L 63) | 06385 | A | 137,45 € | 124,95 € | 137,45 € | ||
|
|
Köthener Str./An der Saalebahn, saw., li. | 06118 | A | |||||
|
|
Hagenower Chaussee / Südring / Pappelweg 23 | 19243 | B | 234,15 € | 257,57 € | 234,15 € | ||
|
|
Roßlauer Str. (B184) Nh. Coswiger Str./We.re. | 39261 | B | 203,70 € | 224,07 € | 203,70 € | ||
|
|
Potsdamer Str. 60 / EKZ (PP) re. (1/2) | 14974 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Herrenbreite 17 (B 6 / B 180) (1/2) | 06449 | B | 281,40 € | 309,54 € | 281,40 € | ||
|
|
Max-Bär-Str. 3 | 01979 | A | 113,19 € | 102,90 € | 113,19 € | ||
|
|
Bf Warnemünde, Bstg., Gleis 3, re.neben Funkmast (1/2) | 18119 | A | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
|
Slawengrund 23/We.re. CS | 15898 | A | 478,17 € | 434,70 € | 478,17 € | ||
|
|
Bollensdorf 29 | 15936 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Polysiusstr. 5 (quer) | 06847 | B | 268,80 € | 295,68 € | 268,80 € | ||
|
|
August-Bebel-Damm/Scheidebuschstr 4 (2/2) | 39126 | A | 214,25 € | 194,78 € | 214,25 € | ||
|
|
Geschwister-Scholl-Str. 14 RS | 06712 | B | 369,60 € | 406,56 € | 369,60 € | ||
|
|
Rudolf-Breitscheid-Str. 37/geg. Kalkweg (WH) | 39397 | B | 152,25 € | 167,48 € | 152,25 € | ||
|
|
Gelsenkirchener Allee Höhe Kantstr. saw. schräg | 03050 | A | |||||
|
|
Ernst-Thälmannstr. 39 (quer zur Str) (2/2) | 01968 | A | 405,41 € | 368,55 € | 405,41 € | ||
|
|
Hardenbergstr /Kaufland/lks vom Eingang (Wand) | 03050 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Treptower Str/neb. Nr. 15/B 194/Schillerstr/Zufahrt Lidl (2/2) | 17109 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Freyburger Str. 16/Nh. Kasseler Str. | 06132 | A | 147,84 € | 134,40 € | 147,84 € | ||
|
|
Friedrich-Engels-Str. Nh. Nuthe-Brücke li. (1/2) | 14482 | B | 129,15 € | 142,07 € | 129,15 € | ||
|
|
Hegelstr/Schellingstr (lks) | 15517 | B | 300,30 € | 330,33 € | 300,30 € | ||
|
|
Weststr. 32a/Netto We.re. | 04910 | B | 191,10 € | 210,21 € | 191,10 € | ||
|
|
Huylandstr. 2 | 38820 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Ausbau 1 | 03249 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Alte Schildower Str. 2 / Si. (PP) | 16567 | B | 196,35 € | 215,99 € | 196,35 € | ||
|
|
Gröperstr., Zuf. Serum Werk | 39124 | A | 145,53 € | 132,30 € | 145,53 € | ||
|
|
Schillerstr. 2 / Si. Eing. EKZ (1/2) | 14641 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Grundmühlenweg schr. geg. Rudolf-Breitscheid-Str. | 16278 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
|
B 96 Raststätte Klatzow gg VS (2/2) | 17087 | B | 110,25 € | 121,28 € | 110,25 € | ||
|
|
Mahlower Str. 237 RS | 14513 | B | 442,05 € | 486,26 € | 442,05 € | ||
|
|
Potsdamer Str./Lindenstr. (2/2) | 14513 | B | 222,60 € | 244,86 € | 222,60 € | ||
|
|
Quedlinburger Landstr. 14/B79 Zuf. EDEKA li. (2/2) | 38820 | B | 221,55 € | 243,71 € | 221,55 € | ||
|
|
Leipziger Str. 26/quer (Dodendorf) | 39171 | B | 114,45 € | 125,90 € | 114,45 € | ||
|
|
Querfurter Str. 16/Kaufland/nh. Eingang (rts) | 06217 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Lloydstr. 3 Si. ZOB | 17192 | B | |||||
|
|
Briesker Str/B 169/Grubenstr (WE lks) | 01968 | A | 405,41 € | 368,55 € | 405,41 € | ||
|
|
Merzdorfer Weg Nh. Gubener Str./We.re. CS | 03042 | A | 616,77 € | 560,70 € | 616,77 € | ||
|
|
Satower Str. 163 | 18059 | A | 490,88 € | 446,25 € | 490,88 € | ||
|
|
Hegelstr/Schellingstr (rts) | 15517 | B | 300,30 € | 330,33 € | 300,30 € | ||
|
|
Am Wiesengrund 1 Marktkauf Einf. | 15890 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Schwarzer Weg 4/neb. Rewe/Einfahrt (rts) | 39218 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Caasmannstr. geg. 1 (1/2) | 14770 | B | 114,45 € | 125,90 € | 114,45 € | ||
|
|
Karl-Marx-Straße 138 | 03205 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Börnicker Chaussee / EKZ Bahnhofspassage / Edeka (PP) Einf. / Si. Str. | 16321 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Muskauer Str 34 (B 115) quer | 03159 | A | 171,52 € | 155,93 € | 171,52 € | ||
|
|
Theodor-Fontane-Allee neb. 3 (Kita) li. | 12529 | A | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
|
Leipziger Chaussee Nh. Dieselstr. li. (2/2) | 06112 | A | 263,34 € | 239,40 € | 263,34 € | ||
|
|
Mannheimer Str./Handwerkstr./We.li. | 06847 | B | 207,90 € | 228,69 € | 207,90 € | ||
|
|
Berliner Str. 114 Kaufland Einf. | 03099 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Niederlehmer Chaussee WH Erlenweg - Wernsdorf | 15711 | B | 112,35 € | 123,59 € | 112,35 € | ||
|
|
Genshagener Str. 37/nh. Märkersteig (parallel) | 14974 | B | 102,90 € | 113,19 € | 102,90 € | ||
|
|
Langewahler Str. 18/WE rts | 15517 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
|
Bertolt-Brecht-Str. 23 / Sto. 2 / Si. Einf. (1/2) | 18106 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Gustower Weg 3/EDEKA Zuf. re. | 18439 | A | 329,18 € | 299,25 € | 329,18 € | ||
|
|
Reideburger Str. 42/Grenzstr., We. li. CS | 06112 | A | 627,17 € | 570,15 € | 627,17 € | ||
|
|
Brüssower Allee 85 (L 26) Sto. 1 VS | 17291 | B | 207,90 € | 228,69 € | 207,90 € | ||
|
|
Breiteweg 90 li. neb. Eing. Netto | 39179 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Babelsberger Str. 16 / EKZ / Zug. A (Lifte / Einkaufswagen) | 14473 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Wittenburger Str. 31 quer | 19053 | A | 411,18 € | 373,80 € | 411,18 € | ||
|
|
Lüneburger Str. 2/Zufahrt Kaufland/bei AWG/Sicht Aldi | 39387 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Schwedter Str. (B198) Nh. Seelübber Weg | 17291 | B | |||||
|
|
Bollensdorfer Weg 60 | 15345 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Brüssower Allee 85 (L 26) Sto. 2 RS | 17291 | B | 206,85 € | 227,54 € | 206,85 € | ||
|
|
Eisenbahnstr. 109/Ecke Kesselgrundstr | 14542 | B | 102,90 € | 113,19 € | 102,90 € | ||
|
|
Cottbuser Str/Roßkaupe/B 96/Zentrum Hbf (quer) | 01968 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Carl-Hopp-Str. 1/We.re. CS | 18069 | A | 544,01 € | 494,55 € | 544,01 € | ||
|
|
Zerbster Str/B 184/nh. Bahnübg./Abzg. Rodleben (Rodleben) | 06844 | B | 368,55 € | 405,41 € | 368,55 € | ||
|
|
Breite Str. 24 (B 106 / B 191) / Käthe-Kollwitz-Str. (2/3) | 19288 | B | 222,60 € | 244,86 € | 222,60 € | ||
|
|
A.-Bebel-Damm geg. HS Betriebshof Nord/We.re. | 39126 | A | 191,73 € | 174,30 € | 191,73 € | ||
|
|
Brehnaer Str. 31/We.li. CS | 06749 | B | 480,90 € | 528,99 € | 480,90 € | ||
|
|
Schiffbauerring 70/REWE PP (1/2) | 18109 | A | 274,89 € | 249,90 € | 274,89 € | ||
|
|
Hochheimweg/neb. Hts Südring | 06667 | B | 156,45 € | 172,10 € | 156,45 € | ||
|
|
Gröninger Str 44 gg (B 81)/Zur Seeburg/-Heynburg | 39397 | B | 117,08 € | 128,78 € | 117,08 € | ||
|
|
Harzgeröder Str. 140/B 242/geg. Nah & Gut/rts (Siptenfelde) | 06493 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Gelsenkirchener Allee Höhe Kantstr. sew. schräg | 03050 | A | |||||
|
|
Am Buchhorst Bahnübergang ew (L 79)/Handelshof 16 | 14478 | B | 429,45 € | 472,40 € | 429,45 € | ||
|
|
Köthener Str. 29 quer (1/2) | 06847 | B | 416,85 € | 458,54 € | 416,85 € | ||
|
|
Neinstedter Feldweg 3 E-center Einf. | 06484 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Dessauer Str./Baumaschinen AG re. (1/2) | 06118 | A | 144,38 € | 131,25 € | 144,38 € | ||
|
|
Haeckelstr. 30 / Rewe Einf. re. neb. Eing. | 14471 | B | 196,35 € | 215,99 € | 196,35 € | ||
|
|
Samsweger Str./Meseberger Str./We.re. | 39326 | B | 203,70 € | 224,07 € | 203,70 € | ||
|
|
Feldstr 16/Spaldingsstr | 18273 | B | 134,93 € | 148,42 € | 134,93 € | ||
|
|
Brühl 13/Zufahrt Rewe -Roßmarkt/quer am Giebel (1/2) | 06217 | A | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
|
Breite Str. 1/Edeka PP re. | 19089 | B | 249,90 € | 274,89 € | 249,90 € | ||
|
|
Stadtring/Str der Jugend 33 (1/2) | 03050 | A | 364,98 € | 331,80 € | 364,98 € | ||
|
|
Bahnhofstr/Reyersbacher Str (2/2) | 01968 | A | 256,41 € | 233,10 € | 256,41 € | ||
|
|
(B 5) Abzweig. Senzke Haltestelle RS | 14662 | B | 150,15 € | 165,17 € | 150,15 € | ||
|
|
Saalestr. 41/Havelstr./We.li. | 39126 | A | 240,24 € | 218,40 € | 240,24 € | ||
|
|
Thomas-Müntzer-Str 2 re/Domänengasse | 06406 | A | 129,94 € | 118,13 € | 129,94 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Wie bewerten Sie diese Seite?
159 Bewertungen:
47,04%