Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung in Brandenburg jetzt günstig buchen
Alle Standorte, Preise und Verfügbarkeiten für Außenwerbung in Brandenburg
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
Zeige 401-500 von 3941 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 40 | 25 50 100 200 |
Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31
31
|
32
32
|
33
33
|
||||||
ab 14.11.2025
Klebeblock A:
14.11.2025 - 24.11.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 18.11.2025 - 27.11.2025 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 25.11.2025
Klebeblock A:
25.11.2025 - 04.12.2025 (10 Tage) Klebeblock B: 28.11.2025 - 08.12.2025 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 05.12.2025
Klebeblock A:
05.12.2025 - 15.12.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 09.12.2025 - 18.12.2025 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
Grünauer Str. vor Zeppelinstr. | 12529 | A | 222,92 € | 202,65 € | 222,92 € | ||
|
Dresdener Chaussee /Nh UF/Sto 1 quer - Schwarze Pumpe | 03130 | A | 121,28 € | 110,25 € | 121,28 € | ||
|
Berliner Str. 67 | 15234 | B | 270,90 € | 297,99 € | 270,90 € | ||
|
Badeanstalt 11 | 01945 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Briesker Str. 4 /Kaufland/Einfahrt (quer zur Kreuzung) | 01968 | A | 314,16 € | 285,60 € | 314,16 € | ||
|
Förstereistr 32 (B 246)/Ernst-Thälmann-Str | 15890 | B | 114,45 € | 125,90 € | 114,45 € | ||
|
Waltersdorfer Ch. vor Altglienicker Ch. Rtg.Berlin | 12529 | A | 585,59 € | 532,35 € | 585,59 € | ||
|
Berliner Str. 15 RS | 15926 | B | 374,85 € | 412,34 € | 374,85 € | ||
|
Schwarzer Weg / neb. Famila RS | 19348 | B | 148,05 € | 162,86 € | 148,05 € | ||
|
Mittenwalder Str (B 246)/Am Kietz 20 (B 96) | 15806 | B | 226,80 € | 249,48 € | 226,80 € | ||
|
Radebrück 1 | 15345 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Theodor-Fontane-Str. 23 (quer) | 14974 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
Liebenwalder Str. 2 / Edeka (PP) | 16244 | B | 161,70 € | 177,87 € | 161,70 € | ||
|
Berliner Str. 76 (B273)/Netto/We.re. | 14641 | B | 246,75 € | 271,43 € | 246,75 € | ||
|
Otto-Grotewohl-Str. 4 VS | 03222 | A | 349,97 € | 318,15 € | 349,97 € | ||
|
Werner-Seelenbinder-Str. saw. mi./We.re. | 16303 | B | 203,70 € | 224,07 € | 203,70 € | ||
|
Bahnhofstr. geg. 23 B115 | 03222 | A | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Gördenallee 204 Edeka Höppner | 14772 | B | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Berliner Str. 61 (B 156) | 03130 | A | 669,90 € | 609,00 € | 669,90 € | ||
|
Zanderstr. vor Altstadtbf/We.li. CS | 14770 | B | 526,05 € | 578,66 € | 526,05 € | ||
|
Lenzener Str. 29/We.re. CS | 19348 | B | 361,20 € | 397,32 € | 361,20 € | ||
|
Lieberoser Str. 59 quer Si. Handelszentrum | 15907 | A | 204,44 € | 185,85 € | 204,44 € | ||
|
Lauchhammerstr. 60 Rewe Center Einf. | 04910 | B | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Bechliner Chaussee 191 (B 167)/Neustädter Str (2/2) | 16816 | B | 138,08 € | 151,88 € | 138,08 € | ||
|
Berliner Straße 64 | 16356 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Bredower Weg/geg. Karl-Thon-Str | 14641 | B | 102,90 € | 113,19 € | 102,90 € | ||
|
Bf Nauen/Bahnhofsvorplatz (3. Sto.) | 14641 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Potsdamer Str. 16 / Netto | 14776 | B | 187,95 € | 206,75 € | 187,95 € | ||
|
Leibcheler Dorfstr/B 87/Hst Leibcheler Dorfstr | 15913 | B | 107,63 € | 118,39 € | 107,63 € | ||
|
Am Nuthefließ 4-5/PH Nahkauf | 14943 | B | 129,15 € | 142,07 € | 129,15 € | ||
|
Straße der Jugend 5e / (PP) Si. Einf. li. | 16866 | B | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Rostocker Str. 2/neb. Lidl/nh. Eing (mte) | 16928 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Am Hbf/Otto-Sidow-Str. (2/3) | 14776 | B | 260,40 € | 286,44 € | 260,40 € | ||
|
Potsdamer Str 118/Salvador-Allende-Str 2 (1/2) | 14974 | B | 269,33 € | 296,26 € | 269,33 € | ||
|
Heinrich-Hildebrand-Str./Lutherstift sew. re. | 15232 | B | 168,00 € | 184,80 € | 168,00 € | ||
|
Kaiser-Friedrich-Str. 140 (2/2) | 14469 | B | 136,50 € | 150,15 € | 136,50 € | ||
|
Str der Jugend/Marienstr 18 | 03046 | A | 329,18 € | 299,25 € | 329,18 € | ||
|
Fohlenweide 70 li. neb. Eing. Netto | 16767 | B | 184,80 € | 203,28 € | 184,80 € | ||
|
Liebenwerdaer Str. 46 /Marktkauf/Einf (Sicht Mkt) (1/2) | 01979 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Bärenbrücker Str. 2 Selgros | 03042 | A | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Genshagener Str. 37/Märkersteig (quer) | 14974 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
Friedrich-Schiller-Str.5b /Kaufland/Einf Otto-Thiele-Str/lks | 03172 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Franz-Mehring-Str/geg. Rungestr/lks (Schwarze Pumpe) | 03130 | A | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
Madlower Hauptstr 55 (B 97) | 03050 | A | 248,90 € | 226,28 € | 248,90 € | ||
|
Stadtring 3b quer (B 168) (2/2) | 03044 | A | 396,17 € | 360,15 € | 396,17 € | ||
|
Carl-Reichstein-Str. 17/We.li. CS | 14770 | B | 526,05 € | 578,66 € | 526,05 € | ||
|
Dorfstr 17 (B 183) li/-Marxdorf | 04938 | B | 109,73 € | 120,70 € | 109,73 € | ||
|
Perleberger Straße 12 | 16909 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Werner-Seelenbinder-Str. sew. re./We.re. | 16303 | B | 212,10 € | 233,31 € | 212,10 € | ||
|
Diedersdorfer Str. 12a /Kaufland/geg. Einf/lks (Sicht Einf) | 15306 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Neustädter Str. 24 CS | 16816 | B | 457,80 € | 503,58 € | 457,80 € | ||
|
Eduardshof 3 | 16259 | B | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Mittelstr. 27/REWE PP/Pos. 2 (2/2) | 15827 | B | 233,10 € | 256,41 € | 233,10 € | ||
|
Rungestr. 34 /Norma (geg. Eingang) (1/2) | 16515 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Frankfurter Str. 2/B 87/nh. Lidl -Berliner Str (lks) | 04916 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Göpelstr. 89/90/3.Sto./We.re. | 15234 | B | 193,20 € | 212,52 € | 193,20 € | ||
|
Ottilienstr. 31 li. neb. Eing. Netto | 03050 | A | 203,28 € | 184,80 € | 203,28 € | ||
|
Berliner Str. 13 CS | 15537 | B | 396,90 € | 436,59 € | 396,90 € | ||
|
Karl-Marx-Str. 10 / vor Eing. re. | 03205 | A | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Am Buchhorst Bahnübergang aw (L 79)/Handelshof 16 | 14478 | B | 420,00 € | 462,00 € | 420,00 € | ||
|
Buschmühlenweg 172 re. (1/2) | 15230 | B | 111,30 € | 122,43 € | 111,30 € | ||
|
Juri-Gagarin-Str. 32 /Kaufland/geg. Eingang (Sto. 1) | 15517 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Friedensstr /Kaufland/geg. Einfahrt (Sicht Tkst) | 16515 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Hardenbergstr /Kaufland/Zufahrt lks (quer zur Str) | 03050 | A | 314,16 € | 285,60 € | 314,16 € | ||
|
Klosterfelder Hauptstr 2 (B 109)/Heidestr | 16348 | B | 110,25 € | 121,28 € | 110,25 € | ||
|
Straße der Einheit 134/nh. Selgros/Sto. 1/WE lks | 14612 | B | 177,45 € | 195,20 € | 177,45 € | ||
|
Gerhart-Hauptmann-Str. Ostzuf. Gewerbegeb. re.quer | 03044 | A | 170,94 € | 155,40 € | 170,94 € | ||
|
Brielower Landstr. 29 Kaufland | 14772 | B | 268,28 € | 295,10 € | 268,28 € | ||
|
Am Buchhorst/Verkehrshof 1/We.li. CS | 14478 | B | 620,55 € | 682,61 € | 620,55 € | ||
|
Burg 22 /Kaufland/geg. Getränkemarkt (Sicht Eingang) | 14943 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Neuendorfer Str/Ufg Nuthestr//Richtung Am Stern (2/4) | 14480 | B | 242,03 € | 266,23 € | 242,03 € | ||
|
Gallinchener Hauptstr. 58/B 97 (parallel) | 03051 | A | 195,20 € | 177,45 € | 195,20 € | ||
|
Babelsberger Str. 16 / EKZ / Bereich C / b. Frauen-(PP) | 14473 | B | 251,48 € | 276,62 € | 251,48 € | ||
|
S-Bf Griebnitzsee, HGL, 1.Sto. Si. von Regio | 14482 | B | 138,60 € | 152,46 € | 138,60 € | ||
|
Klein Kienitzer Str. 2 Marktkauf Eing. | 15834 | B | 268,28 € | 295,10 € | 268,28 € | ||
|
Kieler Str. geg. Goepelstr./We.li. CS | 15234 | B | 529,20 € | 582,12 € | 529,20 € | ||
|
Karl-Liebknecht-Str. 125-129/We.li. | 15711 | B | 222,60 € | 244,86 € | 222,60 € | ||
|
Finkenkruger Str. 4 (2/2) | 14612 | B | 132,30 € | 145,53 € | 132,30 € | ||
|
Mühlenstr.1 / We.re. CS | 16356 | B | 361,20 € | 397,32 € | 361,20 € | ||
|
Wiesenstr. 7 /Kaufland/geg. Eingang (Sicht Netto) | 15711 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
Zaacko 40 re | 15926 | B | 114,45 € | 125,90 € | 114,45 € | ||
|
Badeanstalt 1 | 15938 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Eberswalder Chaussee 3/neb. Netto/WE lks (City-Star) | 16359 | B | 303,45 € | 333,80 € | 303,45 € | ||
|
Graf-Arco-Str/B 273 (rts) | 14641 | B | 152,25 € | 167,48 € | 152,25 € | ||
|
Werbeliner Str. 2 Si. (B 167) | 16244 | B | 265,65 € | 292,22 € | 265,65 € | ||
|
Berliner Chaussee 101 RS City-Star-Board | 15234 | B | 517,13 € | 568,84 € | 517,13 € | ||
|
Gerhart-Hauptmann-Str. li. geg. 9/Bus-HST | 03044 | A | 168,63 € | 153,30 € | 168,63 € | ||
|
Grundmühlenweg 5 /Penny/rts vom Eing/Sicht B 198 (rts) | 16278 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Cottbuser Str. 50a/B 96/Grenzstr (quer zur B 96) (1/2) | 03238 | B | 177,45 € | 195,20 € | 177,45 € | ||
|
Dissenchener Str 111 li | 03042 | A | 436,01 € | 396,38 € | 436,01 € | ||
|
Postbautenstr. 20 Marktkauf Hesse (2/2) | 15907 | B | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Stadtring 6/We.li. CS | 03042 | A | 649,11 € | 590,10 € | 649,11 € | ||
|
Bentwischer Weg / Pappelweg re. | 19322 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
Vetschauer Straße | 03226 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Röbeler Str. 44 Einf./Ausf. Netto | 16909 | B | 129,15 € | 142,07 € | 129,15 € | ||
|
Wetzlarer Str/Zufahrt Nuthestr nach Brücke re | 14482 | B | 465,68 € | 512,24 € | 465,68 € | ||
|
Kaltenborner Str /Kaufland/geg. Eingang/Sicht Zufahrt | 03172 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Landstr. geg. 2/Gewerbegebiet Blindow | 17291 | B | 121,80 € | 133,98 € | 121,80 € | ||
|
Berliner Str. 54/nh. Shell-Tkst/quer (City-Star) | 03130 | A | 666,44 € | 605,85 € | 666,44 € | ||
|
Milower Landstr. 2c/We.re. CS | 14712 | A | 503,58 € | 457,80 € | 503,58 € |
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Plakatwerbung ist eine Form der Außenwerbung und gehört zu den wichtigsten Werbeformen im Marketing-Mix. Sie erreichen damit auch Menschen in Brandenburg, die anderen Medien und Werbung gegenüber nicht so aufgeschlossen sind bzw. nur sehr eingeschränkt nutzen. Sie können dabei Plakatwerbung alleine einsetzen oder in Verbindung mit weiteren Medien, wie z.B. Onlinewerbung, Radiowerbung, Kinowerbung oder Printwerbung crossmedial auf sich aufmerksam machen.
Auf crossvertise.com können Sie in Brandenburg aus 3941 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Brandenburg unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Brandenburg zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Brandenburg. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Brandenburg eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Brandenburg an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Auf crossvertise.com können Sie in Brandenburg aus 3941 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Brandenburg unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Brandenburg zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Brandenburg. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Brandenburg eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Brandenburg an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Vorteile von Plakatwerbung in Brandenburg:
Buchen Sie Ihre Außenwerbung in Brandenburg über crossvertise und profitieren Sie von der einfachen und schnellen Abwicklung Ihrer Plakatwerbung in Brandenburg sowie der ausführlichen Beratung durch unser Media-Team. Des Weiteren vermitteln wir Ihnen auch alle notwendigen weiterführenden Leistungen. Damit haben Sie alles für Ihre Plakatwerbung in Brandenburg in einer Hand und müssen sich um nichts weiter kümmern.
Mehr Informationen zum Thema Plakatwerbung finden Sie unter www.crossvertise.com/plakatwerbung.
- Schneller Reichweitenaufbau und hohe Kontaktdichte
- Erreichen Sie die mobile und kaufkräftige Zielgruppe unterwegs
- Plakate in Brandenburg erzeugen unmittelbare Handlungsimpulse
- Gute Selektionsmöglichkeiten mit Mikro- und Geo-Marketing
- Vergleichbar günstige TKPs (Tausender-Kontaktpreis)
Buchen Sie Ihre Außenwerbung in Brandenburg über crossvertise und profitieren Sie von der einfachen und schnellen Abwicklung Ihrer Plakatwerbung in Brandenburg sowie der ausführlichen Beratung durch unser Media-Team. Des Weiteren vermitteln wir Ihnen auch alle notwendigen weiterführenden Leistungen. Damit haben Sie alles für Ihre Plakatwerbung in Brandenburg in einer Hand und müssen sich um nichts weiter kümmern.
Mehr Informationen zum Thema Plakatwerbung finden Sie unter www.crossvertise.com/plakatwerbung.
Wie bewerten Sie diese Seite?
157 Bewertungen:
47,26%