Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 5001-5100 von 22573 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | ... | 226 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
3
|
4
4
|
5
5
|
||||||
|
ab 23.01.2026
Klebeblock A:
23.01.2026 - 02.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 27.01.2026 - 05.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 03.02.2026
Klebeblock A:
03.02.2026 - 12.02.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 06.02.2026 - 16.02.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 13.02.2026
Klebeblock A:
13.02.2026 - 23.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 17.02.2026 - 26.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
S-Bf Vinnhorst, Bstg., Gl. 2 | 30419 | A | |||||
|
|
Bf Rahlstedt, Bstg., Gl. 2 | 22143 | A | |||||
|
|
Sutthauser Str. 47 re. (2/2) | 49082 | B | |||||
|
|
Alvernsche Str. / Königstr. 1 | 29229 | B | 215,25 € | 236,78 € | 215,25 € | ||
|
|
Veckerhäger Str. 60/B 3 | 34346 | B | 152,25 € | 167,48 € | 152,25 € | ||
|
|
Volksparkstr. 34 Einf. Netto We.li. | 22525 | A | 241,40 € | 219,45 € | 241,40 € | ||
|
|
Bekassinenau 2 / Alter Zollweg 132 | 22147 | A | 356,90 € | 324,45 € | 356,90 € | ||
|
|
U-Bf Billstedt, Bstg. Gl. 1, 2. Sto. | 22111 | A | 324,56 € | 295,05 € | 324,56 € | ||
|
|
U-Bf. Christuskirche/Tf. 1 saw. HGL | 30167 | A | 172,10 € | 156,45 € | 172,10 € | ||
|
|
Lerchenweg 2/Penny Si. Str. | 21385 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Bahnhofstr. 35 / Si. Einf. Edeka | 24582 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Gotenstr. / Hammerbrookstr. 43 RS | 20097 | A | 584,43 € | 531,30 € | 584,43 € | ||
|
|
Hauptstr. 49b We.re./Netto | 26215 | B | 203,70 € | 224,07 € | 203,70 € | ||
|
|
U-Bf Straßburger Str. HGL1 Ri. GH/OT 2. Sto.-2853 (2/4) | 22049 | A | 179,03 € | 162,75 € | 179,03 € | ||
|
|
Knesebecker Weg 10 / Am Dorfplatz | 38524 | B | 153,30 € | 168,63 € | 153,30 € | ||
|
|
Theodor-Heuss-Str./Graf-Stauff.-Str. Durchg.We.re. | 38228 | B | 269,85 € | 296,84 € | 269,85 € | ||
|
|
Hammerbrookstr/Spaldingstr (3/4) | 20097 | A | 629,48 € | 572,25 € | 629,48 € | ||
|
|
Teichstr. 1 / Möbel Göbel re. | 31655 | A | 289,91 € | 263,55 € | 289,91 € | ||
|
|
U-Bf Mümmelmannsberg HGL1 7.Sto.-2738 (2/2) | 22115 | A | |||||
|
|
Friesische Str. 63a/Schützenkuhle (bei Tedi) | 24937 | B | 139,65 € | 153,62 € | 139,65 € | ||
|
|
Frankenstr./Wasastr. | 49082 | B | 196,35 € | 215,99 € | 196,35 € | ||
|
|
Friedensallee 116 (2/2) | 22763 | A | 213,68 € | 194,25 € | 213,68 € | ||
|
|
Moorburger Bogen geg. 12, Einf. ESSO, 1 Sto. (1/2) | 21079 | A | 217,14 € | 197,40 € | 217,14 € | ||
|
|
Bahnhofstr. 14 Edeka Böhne Eing. | 37632 | A | 218,87 € | 198,98 € | 218,87 € | ||
|
|
An der Petersburg / Pottgraben 35 RS | 49074 | B | 597,45 € | 657,20 € | 597,45 € | ||
|
|
U-Bf Niendorf-Nord HGL2 Ri. Kehrgl. 5.Sto.-7525 (2/2) | 22455 | A | |||||
|
|
Lily-Braun-Str. 24-28 /Famila/neb. Einf/Sicht Hagebau (lks) | 23843 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Öjendorfer Damm 85 re. | 22043 | A | 525,53 € | 477,75 € | 525,53 € | ||
|
|
Artlenburger Landstr. 66-68/We.re. | 21365 | B | 349,65 € | 384,62 € | 349,65 € | ||
|
|
Suroide 6 | 29649 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Duckwitzstr. 47/Oldenb. Str. Ufg. re.(SB)MGF(016) (1/3) | 28199 | A | 952,88 € | 866,25 € | 952,88 € | ||
|
|
Verdener Str. 9 quer | 27356 | B | 409,50 € | 450,45 € | 409,50 € | ||
|
|
Stresemannstr. 243/We.li. CS | 27576 | B | 680,40 € | 748,44 € | 680,40 € | ||
|
|
U-Bf Ahrensburg-West Freibahnsteig Gl.1, 1.Sto. | 22926 | A | |||||
|
|
Saarbrückenstr. Nh. 178 quer saw. | 24113 | A | 255,26 € | 232,05 € | 255,26 € | ||
|
|
Anny-Schröder-Weg 4-6 / Edeka Nh. Eing. (1/2) | 23795 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Kedenburgstr. 7/ Brodersenstr. (2/2) | 22041 | A | 392,70 € | 357,00 € | 392,70 € | ||
|
|
Hansestr/geg. Parkhaus/Einfahrt/WE lks (City-Star) | 21614 | A | 783,09 € | 711,90 € | 783,09 € | ||
|
|
Kanalstraße Süd 58-60 Combi | 26629 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Bremer Heerstr. 1a RS | 27751 | A | 509,36 € | 463,05 € | 509,36 € | ||
|
|
Karlstr. 49/E.-M.-Remarque-Ring/1. Doppeltafel (1/2) | 49074 | B | 283,50 € | 311,85 € | 283,50 € | ||
|
|
Alte Holstenstr. 30-32 E-center Einf. | 21031 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Am Esch 16/Eing. Netto | 26655 | B | 158,55 € | 174,41 € | 158,55 € | ||
|
|
Rex-Brauns-Str. 13/We.re. | 31139 | B | 165,90 € | 182,49 € | 165,90 € | ||
|
|
Kräher Weg 1 Kaufland | 31582 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Grindelallee 33 | 20146 | A | 583,28 € | 530,25 € | 583,28 € | ||
|
|
Willinghusener Weg 1 Kaufland | 22113 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Striepenweg re. hinter 40/Rehrstieg 26 | 21147 | A | 233,31 € | 212,10 € | 233,31 € | ||
|
|
Adolph-Brosang-Str. 33a / Si. Zuf. u. (PP) EKZ (1/3) | 31515 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Rendsburger Str 198 (B 430)/Justus-von-Liebig-Str (1/2) | 24537 | B | 173,25 € | 190,58 € | 173,25 € | ||
|
|
Eckernförder Str./Olof-Palme-Damm B76 | 24116 | A | 644,49 € | 585,90 € | 644,49 € | ||
|
|
Rudolf-Winkel-Str 22 re/Industriestr (2/2) | 37079 | B | 247,80 € | 272,58 € | 247,80 € | ||
|
|
Hannoversche Str 99 | 30627 | A | 291,64 € | 265,13 € | 291,64 € | ||
|
|
Husumer Str. 31 VS | 24941 | B | 500,85 € | 550,94 € | 500,85 € | ||
|
|
Triftweg 47 ew | 38350 | B | 310,80 € | 341,88 € | 310,80 € | ||
|
|
Ottostr/Nienstedter Weg/geg. Lidl/Einfahrt | 31789 | A | 479,33 € | 435,75 € | 479,33 € | ||
|
|
Elmer Landstr. (B 74) / Am Mittelberg 7a VS | 27432 | B | 275,10 € | 302,61 € | 275,10 € | ||
|
|
U-Bf. Marienstr./Tf. 3 saw. (3/3) | 30171 | A | |||||
|
|
Alter Schulweg 2 | 24238 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Philipp-Reis-Weg 2 gg. Eing. Si. Eing. | 24148 | A | 215,99 € | 196,35 € | 215,99 € | ||
|
|
Nordkanalstr 53 (3/3) | 20097 | A | 637,56 € | 579,60 € | 637,56 € | ||
|
|
Borriesstr. 17 re.quer | 27570 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Hamburger Str. 39 (B 207) re. | 21493 | B | 494,55 € | 544,01 € | 494,55 € | ||
|
|
Gollstr. 69 re. quer (2/2) | 30559 | A | 250,64 € | 227,85 € | 250,64 € | ||
|
|
Hamburger Straße 110-112 (1/2) | 25337 | B | 498,75 € | 548,63 € | 498,75 € | ||
|
|
Woltmershauser Str.110 vor Bunker (2/2) | 28197 | A | 265,65 € | 241,50 € | 265,65 € | ||
|
|
An der Mühle neb. 97 | 27570 | B | 723,45 € | 795,80 € | 723,45 € | ||
|
|
Lister Meile/DB-Br. mi. (2/2) | 30159 | A | |||||
|
|
Markt 8 | 24211 | B | 212,10 € | 233,31 € | 212,10 € | ||
|
|
Auf den Bühren 1 / Si. Einf. | 49597 | B | 196,35 € | 215,99 € | 196,35 € | ||
|
|
Töpinger Str. 10/Penny Si. PP | 29646 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Mühlenanger 28 Netto PP | 37627 | A | 217,14 € | 197,40 € | 217,14 € | ||
|
|
Holsteiner Chaussee 163 (B 4)/Eidelstedter Brook (2/2) | 22457 | A | 612,73 € | 557,03 € | 612,73 € | ||
|
|
Ebbinger Str. 1 b / Rewe Si. Eing. (2/2) | 29664 | B | 196,35 € | 215,99 € | 196,35 € | ||
|
|
Eisenhüttenstr./Am Gummibahnhof/We.li. | 38239 | B | 248,85 € | 273,74 € | 248,85 € | ||
|
|
(B 432) geg. Grünes Warenhaus | 23866 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Duckwitzstr. 45 re. quer (2/2) | 28199 | A | 224,07 € | 203,70 € | 224,07 € | ||
|
|
U-Bf. Kröpcke/A-Ebene/Tf. 1 sew. | 30159 | A | |||||
|
|
Dorfstr 19 gg | 30519 | A | 123,59 € | 112,35 € | 123,59 € | ||
|
|
Meller Str. 3-7 Nh. Rosenplatz (3/3) | 49074 | B | 154,35 € | 169,79 € | 154,35 € | ||
|
|
Konrad-Adenauer-Str 33 re | 31737 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Poststr. 2 / Trelder Str. (2/2) | 21279 | A | 170,94 € | 155,40 € | 170,94 € | ||
|
|
Buersche Str. 51 RS | 49152 | B | 387,45 € | 426,20 € | 387,45 € | ||
|
|
Hundsmühler Str. 133 Combi | 26131 | B | 198,98 € | 218,87 € | 198,98 € | ||
|
|
Oldenburger Str. 33 Si. Botterkamp/Netto | 26160 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Elmeloher Str. 39 Si. Str. quer/Netto | 27777 | B | 147,00 € | 161,70 € | 147,00 € | ||
|
|
U-Bf Lattenkamp Bstg. Gl. 2, 5.Sto. | 22299 | A | |||||
|
|
Stedinger Str.gg.126 | 26135 | B | 124,95 € | 137,45 € | 124,95 € | ||
|
|
Braunschweiger Str. 27 (1/2) | 29358 | B | 193,20 € | 212,52 € | 193,20 € | ||
|
|
Alte Bahnhofstr. 2 / Nh. Südstr. (2/2) | 31515 | A | 435,44 € | 395,85 € | 435,44 € | ||
|
|
Lingener Str. 14 (B 70) / Beestener Str. (K 304) RS | 48480 | B | 310,80 € | 341,88 € | 310,80 € | ||
|
|
Serrahnstr/Alte Holstenstr 62 | 21029 | A | 136,87 € | 124,43 € | 136,87 € | ||
|
|
Am Pfingstanger 19 / EKZ Si. PP | 38259 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Boostedter Str. 314/We.re. CS | 24539 | B | 569,10 € | 626,01 € | 569,10 € | ||
|
|
Heinrich-Böll-Str. 1 Edeka Bossat | 48455 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Osterrade 48 a | 21031 | A | 121,28 € | 110,25 € | 121,28 € | ||
|
|
Hauptstraße 2 | 24647 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Winterbeker Weg geg. 44 | 24114 | A | 205,59 € | 186,90 € | 205,59 € | ||
|
|
Hbf, PP Süd, geg. Eingang (2/2) | 38102 | A | |||||
|
|
Fackenburger Allee 51b (B 206) unten | 23554 | A | 448,14 € | 407,40 € | 448,14 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Wie bewerten Sie diese Seite?
159 Bewertungen:
47,04%