Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 10001-10200 von 13057 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | ... | 66 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23
23
|
24
24
|
25
25
|
||||||
|
ab 21.08.2026
Klebeblock A:
21.08.2026 - 31.08.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 25.08.2026 - 03.09.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 01.09.2026
Klebeblock A:
01.09.2026 - 10.09.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 04.09.2026 - 14.09.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 11.09.2026
Klebeblock A:
11.09.2026 - 21.09.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 15.09.2026 - 24.09.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
Biereyestr. geg. Pestalozzistr. (2/2) | 99092 | A | 326,87 € | 297,15 € | 326,87 € | ||
|
|
Hochwaldstr. 20 Rewe Center Ausf. (2/2) | 02763 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Schalkauer Str. 19 (B89)/We.re. CS | 98673 | B | 434,70 € | 478,17 € | 434,70 € | ||
|
|
Meininger Str. 189/We.li. CS | 98529 | B | 376,95 € | 414,65 € | 376,95 € | ||
|
|
Straße der Völkerfreundschaft/Am Lasurberg (1/2) | 07551 | B | 113,40 € | 124,74 € | 113,40 € | ||
|
|
Jenaer Str. (B 7) RS quer Bushaltest. (A 4) | 99441 | B | 329,70 € | 362,67 € | 329,70 € | ||
|
|
Andreas-Schubert-Str./Strehlener Str. (1/2) | 01069 | A | 311,85 € | 283,50 € | 311,85 € | ||
|
|
Georg-Schumann-Str /Kaufland/geg. Eing/Sicht Eingang -Sto. 3 | 04159 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Leipziger Str. 16/Matthesstr./We.re. CS | 09113 | A | 777,32 € | 706,65 € | 777,32 € | ||
|
|
Äussere Lengenfelder Str/B 94/Abhorner Str (einwärts) | 08228 | B | 368,55 € | 405,41 € | 368,55 € | ||
|
|
Pfaffendorfer Straße 99 | 01824 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Olbernhauer Str. 55 B101/We.li. CS | 09599 | B | 480,90 € | 528,99 € | 480,90 € | ||
|
|
Bautzner Str./Bästleinstr./We.re. CS | 04347 | A | 717,26 € | 652,05 € | 717,26 € | ||
|
|
Thalheimer Straße 14 | 08297 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Unterpörlitzer Str Sportplatz ew/Ratsteiche gg | 98693 | A | 476,44 € | 433,13 € | 476,44 € | ||
|
|
Im Baumgarten geg. 15- 17 | 07407 | B | 148,05 € | 162,86 € | 148,05 € | ||
|
|
Grenayer Str. 10 /Kaufland/neb. Eingang/geg. Aldi | 08371 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Beethovenstr. 1 Simmel | 09217 | B | 198,98 € | 218,87 € | 198,98 € | ||
|
|
Großenhainer Str. 20 (2/2) | 01097 | A | 595,98 € | 541,80 € | 595,98 € | ||
|
|
Harjesstr. 4 / Einf. li. | 99867 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Sachsendamm 30-32 (PP) Sicht Tankstelle | 02943 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Zwickauer Str./Grenayer Str./Sto. 2/We.li. | 08371 | B | 249,90 € | 274,89 € | 249,90 € | ||
|
|
Rudolstädter Str 36 gg ew/TEC | 99099 | A | 414,65 € | 376,95 € | 414,65 € | ||
|
|
Bf, Bstg., Gl. 1, VS | 07407 | B | 156,45 € | 172,10 € | 156,45 € | ||
|
|
Frankenberger Str. 1/Dresdner Str. | 09131 | A | 550,94 € | 500,85 € | 550,94 € | ||
|
|
Annaberger Str. 121/Heinrich-Lorenz-Str./We.re. | 09120 | A | 735,74 € | 668,85 € | 735,74 € | ||
|
|
Hildburghäuser Str. 25 (Zufahrt Rewe) | 98553 | B | 102,90 € | 113,19 € | 102,90 € | ||
|
|
Siemensstr. geg. Hs-Nr. 12 / Ein-/Ausf. Gewerbegebiet quer RS | 08371 | B | 306,60 € | 337,26 € | 306,60 € | ||
|
|
Hauptstr. (B 247) /Dambachweg | 98553 | B | 223,65 € | 246,02 € | 223,65 € | ||
|
|
Leipziger Str. 72-76 RS | 04668 | B | 459,90 € | 505,89 € | 459,90 € | ||
|
|
Am Anger 25/We.li. CS | 07743 | B | 719,25 € | 791,18 € | 719,25 € | ||
|
|
Georg-Schumann-Str. 105-109 /Kaufland/Parkdeck/neb. Eingang (2/2) | 04155 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Lützner Str. Nh. Jordanstr. li. | 04177 | A | 516,29 € | 469,35 € | 516,29 € | ||
|
|
Augustusburger Str. 24 (B 180) VS | 09557 | B | 363,30 € | 399,63 € | 363,30 € | ||
|
|
Oststr 67 (B 247) aw/Friemarer Str nh | 99867 | A | 227,54 € | 206,85 € | 227,54 € | ||
|
|
Girbigsdorfer Str/Am Flugplatz (quer) (2/2) | 02828 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
|
Str. des 17. Juni 24/We.re. CS | 01257 | A | 817,74 € | 743,40 € | 817,74 € | ||
|
|
Plauensche Str/Zufahrt Diska -Ranspacher Str (Oberreichenau) | 07952 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
|
Am Abrahamschacht 1 /Getränke Flath -Zschopauerstr | 09496 | A | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
Hbf, Bstg., Gleis 4 | 08056 | B | 156,45 € | 172,10 € | 156,45 € | ||
|
|
An den Theklafeldern 2/Hohentichelnstr. | 04328 | A | 198,66 € | 180,60 € | 198,66 € | ||
|
|
Magdeburger Str. 27 (B6) (2/2) | 01067 | A | 149,00 € | 135,45 € | 149,00 € | ||
|
|
Annaberger Str. 350 Nh. Am Schindlerberg/We.li. CS | 09125 | A | 735,74 € | 668,85 € | 735,74 € | ||
|
|
Dohnaer Str. 190 /Selgros/geg. Eingang (Sto. rts) (1/2) | 01239 | A | 221,76 € | 201,60 € | 221,76 € | ||
|
|
Peter-Schmohl-Str. geg. 3 A (2/2) | 09599 | B | 141,75 € | 155,93 € | 141,75 € | ||
|
|
Lausnitzweg/Gelängeweg (quer) | 07333 | B | 102,90 € | 113,19 € | 102,90 € | ||
|
|
Neubraunshain 10 | 04610 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Längwitzer Str. vor Bahnbrücke saw. re. | 99310 | A | 265,65 € | 241,50 € | 265,65 € | ||
|
|
Leipziger Str. li. neb. 7 (2/2) | 01097 | A | 391,55 € | 355,95 € | 391,55 € | ||
|
|
Rückmarsdorfer Str/nh. Franz-Flemming-Str/WE lks (City-Star) | 04179 | A | 624,86 € | 568,05 € | 624,86 € | ||
|
|
Rießnerstr 2 aw/Buttelstedter Str (B 7) | 99427 | B | 306,60 € | 337,26 € | 306,60 € | ||
|
|
Untertor 51/Ecke Hauptstr/quer (Berlstedt) | 99439 | B | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
|
Reichenbacher Str. B94 Göltzschtalstr./We.li. CS | 08485 | B | 480,90 € | 528,99 € | 480,90 € | ||
|
|
Äußere Reichenbacher Str. 64 Kaufland | 08529 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Theaterstr 153/Berliner Str nh (1/2) | 07545 | B | 134,93 € | 148,42 € | 134,93 € | ||
|
|
Wurzner Str. 44 li. | 04315 | A | 524,37 € | 476,70 € | 524,37 € | ||
|
|
S208 69 | 09627 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Waltherstr./Bremer Str. B6 (2/2) | 01067 | A | 234,47 € | 213,15 € | 234,47 € | ||
|
|
Bf, Bstg., Gl. 4, 1. Sto. | 99817 | B | 156,45 € | 172,10 € | 156,45 € | ||
|
|
Helenenstr. 27 Edeka Simmel Eing. | 09212 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Ladestr. 3 / Si. Str. li. | 36448 | B | 233,10 € | 256,41 € | 233,10 € | ||
|
|
Fritz-Ebert-Str. geg. 10 | 07973 | B | 132,30 € | 145,53 € | 132,30 € | ||
|
|
Colditzer Str/B 7/Aldi/neb. Ein- u. Ausfahrt/WE lks (CSB) | 04643 | A | 411,18 € | 373,80 € | 411,18 € | ||
|
|
Untere Marktstr. 29/Eing. Netto | 96515 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Rudolf-Breitscheid-Str. 9 /Nahkauf/lks v. Eingang (Schweina) | 36448 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
|
Nordhäuser Str. 1 /REWE (neb. Eigang) | 37308 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Schlesische Str. / Nieskyer Str. geg. Marktkauf re. (2/2) | 02828 | B | 220,50 € | 242,55 € | 220,50 € | ||
|
|
Waldenburger Str. 97 /Kaufland/quer zur Einf/Sicht Einf/lks | 08371 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Ostring (S 244) / Chemnitzer Str. 87 quer VS | 09212 | B | 476,70 € | 524,37 € | 476,70 € | ||
|
|
Obere Bahnhofstr. 27 Nh. Schloßweg/We.li. CS | 08209 | B | 434,70 € | 478,17 € | 434,70 € | ||
|
|
Rückmarsdorfer Str 31 li/Paul-Langheinrich-Str gg (2/2) | 04179 | A | 544,01 € | 494,55 € | 544,01 € | ||
|
|
Straße der Einheit 34a /Edeka/geg. Eingang | 02923 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
|
Spitzhausstr 74/Kötzschenbroder Str (1/2) | 01139 | A | 328,02 € | 298,20 € | 328,02 € | ||
|
|
Leipziger Str. geg. 23 (1/2) | 01097 | A | 374,22 € | 340,20 € | 374,22 € | ||
|
|
Hauptstr/B 7/geg. Nr. 8 (quer) (2/2) | 99869 | A | 218,30 € | 198,45 € | 218,30 € | ||
|
|
Ballendorfer Str. 20b (B 176) RS | 04651 | B | 206,85 € | 227,54 € | 206,85 € | ||
|
|
Hauptstr. 12 Si. Einf./Netto | 01904 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Scheffelstr. 111 Nh. Paul-Gruner-Str./We.re. CS | 09120 | A | 606,38 € | 551,25 € | 606,38 € | ||
|
|
Hochwaldstr. geg. Toom | 02763 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Salzunger Str/B 62/quer (Dorndorf) | 36460 | B | 233,10 € | 256,41 € | 233,10 € | ||
|
|
Hauptstr. 102/Mühlweg/We.li. | 08412 | B | 160,65 € | 176,72 € | 160,65 € | ||
|
|
Marienstr. 2c (B 89) RS | 98646 | B | 386,40 € | 425,04 € | 386,40 € | ||
|
|
Chemnitztalstr. 130 (B 107) quer RS | 09114 | A | 513,98 € | 467,25 € | 513,98 € | ||
|
|
Neusalzaer Str. 13 (B96) quer VS/Netto | 02625 | B | 171,15 € | 188,27 € | 171,15 € | ||
|
|
Neschwitzer Straße 65 | 01917 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Hauptstr. 94/B 96/Hh. Tankstelle/Zuf Wreesmann -quer zur Str | 02791 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
|
Allendestr. 8 /Edeka/Einfahrt (Sicht Einfahrt) | 98574 | B | 435,75 € | 479,33 € | 435,75 € | ||
|
|
Stadtrodaer Str./Am Stadion 1/We.li. CS | 07749 | B | 618,45 € | 680,30 € | 618,45 € | ||
|
|
Karl-Freyberg-Str. 12 /Edeka (lks vom Eingang) | 99441 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
|
Badstr. geg. Hs.-Nr. 31 quer (2/2) | 09669 | B | 259,35 € | 285,29 € | 259,35 € | ||
|
|
Pößnecker Str. 47 (2/3) | 07318 | B | 270,90 € | 297,99 € | 270,90 € | ||
|
|
Bf, Bahnhofstr., Giebelseite, Zuf. Rewe | 99438 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Bruno-Matthes-Str 2 (B 101)/Klosterstr nh | 09456 | A | 347,66 € | 316,05 € | 347,66 € | ||
|
|
Marienthaler Str. 157 (2/2) | 08060 | B | 133,35 € | 146,69 € | 133,35 € | ||
|
|
Zweinaundorfer Str. 126/Sommerfelder Str/We.li. CS | 04316 | A | 684,92 € | 622,65 € | 684,92 € | ||
|
|
Neustädter Str. 46b-d (1/2) | 07570 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Am Unteren Bahnhof Nh. Bahnhofstr. li. | 08209 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Hohensteiner Str. 42 VS | 09337 | B | 411,60 € | 452,76 € | 411,60 € | ||
|
|
Hamburger Str. 88 c ew (B 6)/An der Wasserschöpfe gg | 01157 | A | 826,40 € | 751,28 € | 826,40 € | ||
|
|
Reichsstr 74 (1/2) | 07545 | B | 278,25 € | 306,08 € | 278,25 € | ||
|
|
Thumer Straße 11 | 09405 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Stotternheimer Str. geg. 9 Nh. Hegemalw./We.re. CS | 99087 | A | 680,30 € | 618,45 € | 680,30 € | ||
|
|
Leipziger Str. 2 | 04651 | B | 175,35 € | 192,89 € | 175,35 € | ||
|
|
Großenhainer Str. 54/Karlstr./We.li. CS | 01662 | B | 480,90 € | 528,99 € | 480,90 € | ||
|
|
Talstr 10 (B 93/B 175)/Kolpingstr gg (B 175) | 08066 | B | 273,00 € | 300,30 € | 273,00 € | ||
|
|
Frankenberger Str 276 VS City-Star-Board | 09131 | A | 653,15 € | 593,78 € | 653,15 € | ||
|
|
Schneeberger Str. 1/REWE PP | 08107 | B | 249,90 € | 274,89 € | 249,90 € | ||
|
|
Mockauer Str/Oberläuter Str li | 04357 | A | 439,48 € | 399,53 € | 439,48 € | ||
|
|
Händelstr. 20 d/2.Sto./We.re. | 04288 | A | 221,76 € | 201,60 € | 221,76 € | ||
|
|
Georg-Schumann-Str. 104 (1/2) | 04155 | A | 311,85 € | 283,50 € | 311,85 € | ||
|
|
Waldstr. 67 / (PP) (2/2) | 99330 | A | 155,93 € | 141,75 € | 155,93 € | ||
|
|
Schleizer Str. 75/WE rts | 07926 | B | 268,80 € | 295,68 € | 268,80 € | ||
|
|
Sonnenstr. 7 /Kaufland/Einfahrt Tkst (quer zur Str) | 09648 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Reichsstr. 20 re. | 07545 | B | 417,90 € | 459,69 € | 417,90 € | ||
|
|
Frankenberger Str. 174 geg. Zeißstr./We.re. CS | 09131 | A | 777,32 € | 706,65 € | 777,32 € | ||
|
|
Hohensteiner Str. 26/Hohe Str. B180/We.re. CS | 09366 | B | 557,55 € | 613,31 € | 557,55 € | ||
|
|
Lobsdorfer Str. 11 gg. Hauptstr. | 08371 | B | 213,15 € | 234,47 € | 213,15 € | ||
|
|
Radeburger Str. 55/Bahnhofstr. 1 (1/2) | 01458 | B | 207,90 € | 228,69 € | 207,90 € | ||
|
|
Leipziger Str. 199 / geg. Bornaer Str. quer VS | 09114 | A | 740,36 € | 673,05 € | 740,36 € | ||
|
|
Zorger Str. 10 / (PP) geg. Einf. | 99755 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Schillerstr. 19 (B96) (1/2) | 02763 | B | 137,55 € | 151,31 € | 137,55 € | ||
|
|
Georg-Schumann-Str 98 re (B 6) (2/2) | 04155 | A | 439,48 € | 399,53 € | 439,48 € | ||
|
|
Franz-Weinrich-Str. 27/REWE/Sto. 2 | 37327 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Königseer Str/B 88/nh. Bus-Hst (Watzdorf) | 07422 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
|
Wilhelm-Kaulisch-Str. 26 /Kaufland/Einf/WE lks -quer zur Str | 01844 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Dieselstr./Zum Nordstrand | 99086 | A | 158,24 € | 143,85 € | 158,24 € | ||
|
|
Auer Str. 10 B180/We.li. CS | 09366 | B | 528,15 € | 580,97 € | 528,15 € | ||
|
|
Hohe Str. 77/B 172/WE lks (Struppen-Siedlung) | 01796 | B | 214,20 € | 235,62 € | 214,20 € | ||
|
|
Im Feld 4 / Penny Eing. (1/2) | 99834 | B | 186,90 € | 205,59 € | 186,90 € | ||
|
|
Remser Weg neb. (PH) | 08393 | B | 144,90 € | 159,39 € | 144,90 € | ||
|
|
Hugo-John-Str./Salzstr. (2/2) | 99086 | A | 279,51 € | 254,10 € | 279,51 € | ||
|
|
Gesundbrunnenring 62 /Kaufland/nh. Einf PH/lks (1/2) | 02625 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Lengenfelder Str. 27/WE rts (City-Star) | 08064 | B | 540,75 € | 594,83 € | 540,75 € | ||
|
|
Fritz-Ritter-Str. 36/Si. PP Netto | 07747 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Otto-Türpe-Str. 4/Tetznerstr (quer) | 08412 | B | 114,45 € | 125,90 € | 114,45 € | ||
|
|
Parkstr. 9a Norma (RS) | 99867 | A | 209,06 € | 190,05 € | 209,06 € | ||
|
|
Buttelstedter Str./Nordstr. sew. 3.Sto. (3/3) | 99427 | B | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
|
Moskauer Str. / Bukarester Str. | 99091 | A | 277,20 € | 252,00 € | 277,20 € | ||
|
|
Kromsdorfer Str 25/Ernst-Abbe-Str gg (1/2) | 99427 | B | 140,70 € | 154,77 € | 140,70 € | ||
|
|
Neue Gröberner Straße 9 | 01689 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Stadtgraben 12 PP-Zufahrt/We.re. CS | 07545 | B | 618,45 € | 680,30 € | 618,45 € | ||
|
|
Essener Str. / Dortmunder Str. (vor Ampel) (1/2) | 04357 | A | 531,30 € | 483,00 € | 531,30 € | ||
|
|
Neusalzaer Str. 51 (quer zur B 96) | 02625 | B | 348,60 € | 383,46 € | 348,60 € | ||
|
|
Feldstr. 10/REWE PP/Sto. 2 (1/2) | 99826 | B | 212,10 € | 233,31 € | 212,10 € | ||
|
|
Zu den Steinkreuzen 1 We.re. Si. STS/Netto | 99734 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Torgauer Str. 279 /Kaufland/geg. Einfahrt Wodanstr/lks | 04347 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Schützengasse 1/Rudolf-Breitscheidstr./B7/Netto | 07607 | B | 187,95 € | 206,75 € | 187,95 € | ||
|
|
Ludwig-Hupfeld-Str. 9-11/We.li. CS | 04178 | A | 792,33 € | 720,30 € | 792,33 € | ||
|
|
Schomburgkstr. 7/Mauer | 04179 | A | 467,78 € | 425,25 € | 467,78 € | ||
|
|
Reitzenhainer Str 38 li (B 174) | 09496 | A | 315,89 € | 287,18 € | 315,89 € | ||
|
|
Ichtershäuser Str./Am Lützer Feld li. | 99310 | A | 206,75 € | 187,95 € | 206,75 € | ||
|
|
Lindenthaler Hauptstr 79 (K 6570) (2/2) | 04158 | A | 405,41 € | 368,55 € | 405,41 € | ||
|
|
Schweriner Str./Könneritzstr. sew. 01/02 (1/2) | 01067 | A | 704,55 € | 640,50 € | 704,55 € | ||
|
|
Ichtershäuser Str/Hts (Grabsleben) | 99869 | A | 149,00 € | 135,45 € | 149,00 € | ||
|
|
Bautzener Str. 30 (quer zur B 96) | 02692 | B | 214,20 € | 235,62 € | 214,20 € | ||
|
|
Südstr/Hirschbergstr gg | 01705 | A | 146,11 € | 132,83 € | 146,11 € | ||
|
|
Niederauer Str. 43 / Einf. Kaufland mi. | 01662 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Meininger Str (B 62)/Hammerrödchen | 98544 | B | 194,78 € | 214,25 € | 194,78 € | ||
|
|
Ladestr. 5 geg. / Zuf. EKZ (1/2) | 04683 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Sachsenallee geg. Johann-Sebastian-Bach-Str. | 04552 | B | 180,60 € | 198,66 € | 180,60 € | ||
|
|
Riesaer Str 59 gg/Karl-Bücher-Str | 04328 | A | 307,23 € | 279,30 € | 307,23 € | ||
|
|
Riesaer Str. schr. geg. 74/2.Sto. | 04328 | A | 209,06 € | 190,05 € | 209,06 € | ||
|
|
Talstr 17 re (B 101)/Karlsbader Str nh | 09456 | A | 284,71 € | 258,83 € | 284,71 € | ||
|
|
Glashüttenstr. /Gebrüder-Lein-Str. | 01796 | B | 354,90 € | 390,39 € | 354,90 € | ||
|
|
Erfurter Str. 28 li./B4 | 98693 | A | 276,05 € | 250,95 € | 276,05 € | ||
|
|
Tal Naundorf 30/B 170/WE rts | 01762 | A | 278,36 € | 253,05 € | 278,36 € | ||
|
|
Hofer Str. geg. 58/We.li. | 09130 | A | 135,14 € | 122,85 € | 135,14 € | ||
|
|
Rudolstädter Str 62 RS City-Star-Board | 07745 | B | 454,13 € | 499,54 € | 454,13 € | ||
|
|
Friedrich-Ebert-Str (B 4) Bus-Bhf ew | 98693 | A | 330,91 € | 300,83 € | 330,91 € | ||
|
|
Bischofsweg/Dammweg,saw., re. | 01097 | A | 533,61 € | 485,10 € | 533,61 € | ||
|
|
Löbauer Str. 10-12 aw | 02747 | B | 134,93 € | 148,42 € | 134,93 € | ||
|
|
Sommerfelder Str/Albrechtshainer Str | 04299 | A | 503,58 € | 457,80 € | 503,58 € | ||
|
|
Oberwiesenthaler Str. (B 95) quer RS | 09471 | A | 212,52 € | 193,20 € | 212,52 € | ||
|
|
Muldestr 65 (B 93) | 08056 | B | 273,00 € | 300,30 € | 273,00 € | ||
|
|
Meißner Str. 35/We.re. CS | 01156 | A | 955,19 € | 868,35 € | 955,19 € | ||
|
|
August-Bebel-Str. 65 Edeka Simmel Eing. | 08393 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Stollberger Str./B180/Alte Stollberg. Str./We.re. | 09353 | B | 138,60 € | 152,46 € | 138,60 € | ||
|
|
Hauptstr. 100 re. B172 (1/2) | 01809 | B | 254,10 € | 279,51 € | 254,10 € | ||
|
|
Gerhard-Ellrodt-Str. 29a/WE rts (City-Star) | 04249 | A | 310,70 € | 282,45 € | 310,70 € | ||
|
|
Budapester Str. 38 quer | 01069 | A | 463,16 € | 421,05 € | 463,16 € | ||
|
|
Venissieuxer Str. 6 /Marktkauf/geg. Eing/Sto. 1-Sicht Eing | 04758 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Moränenende/Breitscheidstr. 53 (2/2) | 01237 | A | 212,52 € | 193,20 € | 212,52 € | ||
|
|
Zwickauer Str./Alte Baumechanik/We.li. CS | 08485 | B | 434,70 € | 478,17 € | 434,70 € | ||
|
|
Doktor-Külz-Str. 3 geg. Ausf. Tegut (1/2) | 36448 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Staatsstr/B 101/Antonsthaler Str. 4/WE rts (City-Star) | 08315 | A | 452,76 € | 411,60 € | 452,76 € | ||
|
|
Reichenbacher Str 35 nh/Stresemannstr VS | 08529 | B | 562,28 € | 618,50 € | 562,28 € | ||
|
|
Klingenthaler Str. (B 283) / Alte Klingenthaler Str. quer RS | 08267 | B | 260,40 € | 286,44 € | 260,40 € | ||
|
|
Zschopauer Str. 305/Südring GF 02/02 (2/2) | 09127 | A | 538,23 € | 489,30 € | 538,23 € | ||
|
|
Buttelstedter Str. 15 (B 7) | 99427 | B | 540,75 € | 594,83 € | 540,75 € | ||
|
|
Auer Str. 30/B 169/quer am Giebel (Bad Schlema) | 08301 | A | 473,55 € | 430,50 € | 473,55 € | ||
|
|
Magdeburger Allee 40 quer (1/2) | 99086 | A | 232,16 € | 211,05 € | 232,16 € | ||
|
|
Stadtrodaer Str /Media-Markt im Lobe-Center (PP) (4/4) | 07747 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Bahnhofstr. 6/bei Zoo Quincy/lks von Einfahrt/rts (quer) | 01587 | B | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
|
Kesslerstr. 12 Nh. Einf./Ausf. Si. (PP) | 07745 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Sandberg 55/B 181/Zuf Kaufland im Löwen-Center -Miltitzerstr | 04158 | A | 278,36 € | 253,05 € | 278,36 € | ||
|
|
Am Alten Graben 9 / Recklinghäuser Str. | 98574 | B | 324,45 € | 356,90 € | 324,45 € | ||
|
|
Chemnitztalstr. 195/B 107/Sto. 2/WE rts (City-Star) | 09114 | A | 591,36 € | 537,60 € | 591,36 € | ||
|
|
Poststr. 1 /Edeka/lks von Einfahrt/Sicht B 107 | 09306 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Paunsdorfer Str/Geithainer Str | 04328 | A | 269,69 € | 245,18 € | 269,69 € | ||
|
|
Göltzschtalstr./Abz. Volkmarstr./We.li. CS | 08209 | B | 480,90 € | 528,99 € | 480,90 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Druck
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Wie bewerten Sie diese Seite?
171 Bewertungen:
48,19%