Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung in Berlin jetzt günstig buchen
Alle Standorte, Preise und Verfügbarkeiten für Außenwerbung in Berlin
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 5301-5400 von 8019 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ... | 81 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
3
|
4
4
|
5
5
|
||||||
|
ab 23.01.2026
Klebeblock A:
23.01.2026 - 02.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 27.01.2026 - 05.02.2026 (10 Tage) Klebeblock C: 30.01.2026 - 09.02.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 03.02.2026
Klebeblock A:
03.02.2026 - 12.02.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 06.02.2026 - 16.02.2026 (11 Tage) Klebeblock C: 10.02.2026 - 19.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 13.02.2026
Klebeblock A:
13.02.2026 - 23.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 17.02.2026 - 26.02.2026 (10 Tage) Klebeblock C: 20.02.2026 - 02.03.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
S-Bf Westkreuz, Unterer Bstg., Gl. 2 | 14055 | A | |||||
|
|
Rudower Str. 61-63 | 12351 | A | 989,84 € | 899,85 € | 989,84 € | ||
|
|
Rosa-Luxemburg-Str. Ufg., Ri.Dircksenstr, Einf. | 10179 | A | |||||
|
|
Ringbahnstr. 85 | 12103 | A | 450,45 € | 409,50 € | 450,45 € | ||
|
|
Josef-Orlopp-Str. 79-83 VS | 10365 | A | 374,22 € | 340,20 € | 374,22 € | ||
|
|
Chemnitzer Str. 70/Lenbachstr. (1/2) | 12621 | A | 237,93 € | 216,30 € | 237,93 € | ||
|
|
Pallasstr. 6 li. (1/3) | 10781 | A | 324,56 € | 295,05 € | 324,56 € | ||
|
|
Tempelhofer Weg 10 (2/2) | 12347 | A | 281,82 € | 256,20 € | 281,82 € | ||
|
|
Osloer Str. 108 (3/3) | 13359 | A | 294,53 € | 267,75 € | 294,53 € | ||
|
|
Markgrafendamm 20-20a li. neb. 1. Einf. (3/3) | 10245 | A | 328,02 € | 298,20 € | 328,02 € | ||
|
|
U-Bhf. Gneisenaustr. (Gs) Ri. Rudow (R) U7 (4/7) | 10961 | C | 383,46 € | 348,60 € | 383,46 € | ||
|
|
Am Bahnhof Spandau li./Seegefelder Str. | 13597 | A | 528,99 € | 480,90 € | 528,99 € | ||
|
|
Treskowallee 160 re. | 10318 | A | 435,44 € | 395,85 € | 435,44 € | ||
|
|
Hönower Str. 67 | 12623 | A | 602,91 € | 548,10 € | 602,91 € | ||
|
|
Weichselstr./Sonnenallee 57/Netto | 12045 | A | 758,84 € | 689,85 € | 758,84 € | ||
|
|
Blumberger Damm/UK B.-Marzahn 5. StO. | 12683 | A | 321,09 € | 291,90 € | 321,09 € | ||
|
|
Bessemerstr. 57 /Kaufland/Parkhaus/neb. Eingang (rts) | 12103 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Konradinstr. 32/Friedrich-Karl-Str. re. (2/2) | 12103 | A | 166,32 € | 151,20 € | 166,32 € | ||
|
|
S-Bf Marienfelde, Bahnstr. li. neb. Buswartehaus (1/2) | 12277 | A | |||||
|
|
S-Bf Heidelbergerpl, HGL, in Ri.Westend, 3 Sto. (1/2) | 10713 | A | |||||
|
|
Storkower Str. 139/Kaufland li. (1/2) | 10407 | A | 274,89 € | 249,90 € | 274,89 € | ||
|
|
S-Bf Hermannstr., HGL, an Wand (1/2) | 12051 | A | |||||
|
|
U-Bhf. Rosenthaler Platz (Ro) Rtg. Hermannstr. (HMS) U8 (2/10) | 10119 | A | 364,98 € | 331,80 € | 364,98 € | ||
|
|
S-Bf Attilastr., neb. Eing. Steglitzer Damm, li. | 12105 | A | 300,30 € | 273,00 € | 300,30 € | ||
|
|
U-Bhf. Leopoldplatz (Lpu) Ri. Osloer Str. (Olo) U9 (6/6) | 13353 | B | 581,70 € | 639,87 € | 581,70 € | ||
|
|
S-Bf Schulzendorf; Bstg. Nh. Ausg. am Zaun | 13503 | A | |||||
|
|
U-Bhf. Stadtmitte (Mic) Ri. Alt-Tegel (Tg) U6 (2/5) | 10117 | B | 430,50 € | 473,55 € | 430,50 € | ||
|
|
Köpenicker Chaussee 42-45 li. (2/2) | 10317 | A | 254,10 € | 231,00 € | 254,10 € | ||
|
|
Stendelweg / Charlottenburger Chaussee / U-Bhf. Ruhleben (2/2) | 13597 | A | 356,90 € | 324,45 € | 356,90 € | ||
|
|
S-Bf Mexikoplatz, HGL, 1. Sto. (1/2) | 14163 | A | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
|
U-Bhf. Frankfurter Tor (FT) Ri. Hönow (Hö) U5 (1/6) | 10243 | B | 348,60 € | 383,46 € | 348,60 € | ||
|
|
S-Bf Ahrensfelde, HGL, sew., 2. Sto. | 12689 | A | |||||
|
|
Gartenstr.,Ackerstr., Ufg., 2. Sto. (2/2) | 13355 | A | 393,86 € | 358,05 € | 393,86 € | ||
|
|
Schönefelder Chaussee 1 We.li. (1/2) | 12524 | A | 346,50 € | 315,00 € | 346,50 € | ||
|
|
S-Bf Mehrower Allee,HGL,geg.S-Bstg. sew., 2 Sto. | 12681 | A | |||||
|
|
Am Tierpark 39/Schloß Friedrichsfelde (1/4) | 10319 | A | 421,58 € | 383,25 € | 421,58 € | ||
|
|
Friedrichshagener Str /Kaufland/geg. Einf lks (Sicht Einf) | 12555 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Adlergestell 101 re (2/2) | 12439 | A | 513,98 € | 467,25 € | 513,98 € | ||
|
|
Schillerstr. 67 | 10627 | A | 321,09 € | 291,90 € | 321,09 € | ||
|
|
S-Bf Priesterweg, Tunnel, 1. Sto. | 12157 | A | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
|
Novalisstr. 15 | 10115 | A | 309,54 € | 281,40 € | 309,54 € | ||
|
|
Großbeerenstr/B 101/nh. Kitzingstr. 1-5 (2/2) | 12277 | A | 567,11 € | 515,55 € | 567,11 € | ||
|
|
Provinzstr/ DB-Br, Ri.Seebeckstr.geg. Bf Schönholz (1/2) | 13409 | A | |||||
|
|
S-Bf Frankfurter Allee, HGL 2, 5. Sto. (1/3) | 10247 | A | 643,34 € | 584,85 € | 643,34 € | ||
|
|
Andreasstr. 20/Langestr. CS | 10243 | A | 843,15 € | 766,50 € | 843,15 € | ||
|
|
U-Bhf. Alt Mariendorf (Mf) Ri. Alt-Tegel (Tg) U6 (7/7) | 12107 | C | 364,98 € | 331,80 € | 364,98 € | ||
|
|
Ellen-Epstein-Str. / Quitzowstr. 38 RS | 10559 | A | 634,10 € | 576,45 € | 634,10 € | ||
|
|
S-Bf Lankwitz, HGL 2, 1. Sto. (1/2) | 12247 | A | 489,72 € | 445,20 € | 489,72 € | ||
|
|
Lübarser Str. 39/Eichhorster Weg li. | 13435 | A | 254,10 € | 231,00 € | 254,10 € | ||
|
|
Waidmannsluster DammRi. Jean-Jaures-Str.2. Sto. | 13469 | A | 317,63 € | 288,75 € | 317,63 € | ||
|
|
Wendenschloßstr. 50/We.re. | 12559 | A | 280,67 € | 255,15 € | 280,67 € | ||
|
|
Czeminskistr./Monumentenstr. (2/2) | 10827 | A | 138,60 € | 126,00 € | 138,60 € | ||
|
|
An der Ostbahn/Straße d. Pariser Kommune 10/Netto (2/2) | 10243 | A | 435,44 € | 395,85 € | 435,44 € | ||
|
|
Osdorfer Str., vorUfg., RichungBlanckertzweg | 12207 | A | |||||
|
|
Jesse-Owens-Allee / Flatowallee (2/3) | 14055 | A | 207,90 € | 189,00 € | 207,90 € | ||
|
|
U-Bhf. Kochstr. (Ks) Rtg. Alt-Tegel (Tg) U6 (3/7) | 10969 | A | 383,46 € | 348,60 € | 383,46 € | ||
|
|
Königstr. Ufg. Ri. sew. (2/2) | 14109 | A | 966,74 € | 878,85 € | 966,74 € | ||
|
|
Hertzallee/Ufg. Ri. Jebenstr. re. (3/3) | 10623 | A | 194,04 € | 176,40 € | 194,04 € | ||
|
|
Scharnweberstr. 137 | 13405 | A | 557,87 € | 507,15 € | 557,87 € | ||
|
|
Schorfheidestr. geg. Klandorfer Str. (1/2) | 12689 | A | 138,60 € | 126,00 € | 138,60 € | ||
|
|
Hönower Str. 7-9 quer Nh. Alt Mahlsdorf | 12623 | A | 838,53 € | 762,30 € | 838,53 € | ||
|
|
Siegfriedstr. 49-53 quer neb. 48 (1/2) | 10365 | A | 380,00 € | 345,45 € | 380,00 € | ||
|
|
Rudower Chaussee,Bahndamm, HST , amS-Bf Adlershof (2/2) | 12489 | A | |||||
|
|
Brunnenstr. 84/nh. Rügener Str/Zufahrt Lidl (quer) | 13355 | A | 270,27 € | 245,70 € | 270,27 € | ||
|
|
Lückstr. 8 | 10317 | A | 435,44 € | 395,85 € | 435,44 € | ||
|
|
Schnellerstr. 81a (1/2) | 12439 | A | 418,11 € | 380,10 € | 418,11 € | ||
|
|
Baumschulenstr. 31 Edeka Yilmaz Einf. | 12437 | A | 218,87 € | 198,98 € | 218,87 € | ||
|
|
Köpenicker Str. DB-Brücke in Ri Adlergestell li. | 12489 | A | |||||
|
|
Finkenkruger Weg/DB-Brücke, Ri. Ungewitterweg | 13591 | A | 149,00 € | 135,45 € | 149,00 € | ||
|
|
U-Bhf. Fehrbelliner Platz (Fpu) Ri. Rths. Spandau(RSp) U7 (7/7) | 10707 | B | 406,35 € | 446,99 € | 406,35 € | ||
|
|
S-Bf PrenzlauerAllee, HGL, Ri. Ostkreuz, 2. Sto. (1/2) | 10439 | A | 489,72 € | 445,20 € | 489,72 € | ||
|
|
Schönerlinder Str. geg. 37 li. (2/2) | 13127 | A | 429,66 € | 390,60 € | 429,66 € | ||
|
|
Greifswalderstr.zw.DB-Br, Ri. Danziger Str, geg. B (1/3) | 10405 | A | 679,14 € | 617,40 € | 679,14 € | ||
|
|
Columbiadamm 160-190 (2/4) | 10965 | A | 251,79 € | 228,90 € | 251,79 € | ||
|
|
An der Schule 82 / Sto. 3 li. | 12623 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Hermannstr./Siegfriedstr. li. v. S-Bf/We.li. (1/2) | 12051 | A | 764,61 € | 695,10 € | 764,61 € | ||
|
|
S-Bf Nordbahnhof, Bstg., Gleis 2, 2. Sto. | 10115 | A | |||||
|
|
Töpchiner Weg 189 (REWE) (1/2) | 12309 | A | 233,31 € | 212,10 € | 233,31 € | ||
|
|
S-Bf Yorckstr., HGL, 3.Sto. (1/2) | 10965 | A | |||||
|
|
Pilgramer Str/Alt-Mahlsdorf 89 Sto.2 (2/3) | 12623 | A | 291,64 € | 265,13 € | 291,64 € | ||
|
|
U-Bhf. Wittenbergplatz (Wt) Ri. Warschauer Str. (WA) U1 (12/14) | 10789 | B | 479,85 € | 527,84 € | 479,85 € | ||
|
|
Albertstr 20/Hauptstr | 10827 | A | 627,74 € | 570,68 € | 627,74 € | ||
|
|
Skalitzer Str./Görlitzer Str. (4/5) | 10997 | A | 378,84 € | 344,40 € | 378,84 € | ||
|
|
S-Bf Waidmannslust, HGL 2, 2. Sto. (1/2) | 13469 | A | 376,53 € | 342,30 € | 376,53 € | ||
|
|
Markgrafendamm 20-20a li. neb. 1. Einf. (2/3) | 10245 | A | 328,02 € | 298,20 € | 328,02 € | ||
|
|
Reinhardtstr./DB-Brücke, Ri. Reichstag | 10117 | A | 333,80 € | 303,45 € | 333,80 € | ||
|
|
Hauptstr. 33 RS | 13127 | A | 620,24 € | 563,85 € | 620,24 € | ||
|
|
Holländerstr. 124 | 13407 | A | 650,27 € | 591,15 € | 650,27 € | ||
|
|
S-Bf Poelchaustr., HGL, geg. Bstg., sew., 1. Sto. (2/2) | 12681 | A | 392,70 € | 357,00 € | 392,70 € | ||
|
|
Rothenbachstr. 1/Prenzlauer Promenade/Shell-Tkst (neb. Eing) | 13089 | A | 174,41 € | 158,55 € | 174,41 € | ||
|
|
Schönefelder Chaussee 102-132/Gerosteig gg re aw | 12524 | A | 336,68 € | 306,08 € | 336,68 € | ||
|
|
Siemensstr. 21-23 Edeka Einf. | 12247 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Köpenicker Str. DB-Brücke aus Ri Adlergestell re. | 12489 | A | |||||
|
|
Pichelsdorfer Str. 112 quer (2/2) | 13595 | A | 501,27 € | 455,70 € | 501,27 € | ||
|
|
Provinzstr. 29 li. quer (2/2) | 13409 | A | 495,50 € | 450,45 € | 495,50 € | ||
|
|
S-Bf Schönefeld FH, li. v.EG, Nh. PP, am Busbf (2/2) | 12529 | A | 279,51 € | 254,10 € | 279,51 € | ||
|
|
Wendenschloßstr. 50/We.li. | 12559 | A | 294,53 € | 267,75 € | 294,53 € | ||
|
|
U-Bhf. Hauptbahnhof (HBF) Rtg. Hauptbahnhof (HBF) U5 (4/6) | 10557 | A | 527,84 € | 479,85 € | 527,84 € | ||
|
|
Hermannstr./Siegfriedstr. li. v. S-Bf/We.re. (1/2) | 12051 | A | |||||
|
|
S-Bf Südende, HGL, geg. S-Bstg. (2/3) | 12169 | A | |||||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Plakatwerbung ist eine Form der Außenwerbung und gehört zu den wichtigsten Werbeformen im Marketing-Mix. Sie erreichen damit auch Menschen in Berlin, die anderen Medien und Werbung gegenüber nicht so aufgeschlossen sind bzw. nur sehr eingeschränkt nutzen. Sie können dabei Plakatwerbung alleine einsetzen oder in Verbindung mit weiteren Medien, wie z.B. Onlinewerbung, Radiowerbung, Kinowerbung oder Printwerbung crossmedial auf sich aufmerksam machen.
Auf crossvertise.com können Sie in Berlin aus 8019 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Berlin unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Berlin zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Berlin. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Berlin eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Berlin an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Auf crossvertise.com können Sie in Berlin aus 8019 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Berlin unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Berlin zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Berlin. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Berlin eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Berlin an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Vorteile von Plakatwerbung in Berlin:
Buchen Sie Ihre Außenwerbung in Berlin über crossvertise und profitieren Sie von der einfachen und schnellen Abwicklung Ihrer Plakatwerbung in Berlin sowie der ausführlichen Beratung durch unser Media-Team. Des Weiteren vermitteln wir Ihnen auch alle notwendigen weiterführenden Leistungen. Damit haben Sie alles für Ihre Plakatwerbung in Berlin in einer Hand und müssen sich um nichts weiter kümmern.
Mehr Informationen zum Thema Plakatwerbung finden Sie unter www.crossvertise.com/plakatwerbung.
- Schneller Reichweitenaufbau und hohe Kontaktdichte
- Erreichen Sie die mobile und kaufkräftige Zielgruppe unterwegs
- Plakate in Berlin erzeugen unmittelbare Handlungsimpulse
- Gute Selektionsmöglichkeiten mit Mikro- und Geo-Marketing
- Vergleichbar günstige TKPs (Tausender-Kontaktpreis)
Buchen Sie Ihre Außenwerbung in Berlin über crossvertise und profitieren Sie von der einfachen und schnellen Abwicklung Ihrer Plakatwerbung in Berlin sowie der ausführlichen Beratung durch unser Media-Team. Des Weiteren vermitteln wir Ihnen auch alle notwendigen weiterführenden Leistungen. Damit haben Sie alles für Ihre Plakatwerbung in Berlin in einer Hand und müssen sich um nichts weiter kümmern.
Mehr Informationen zum Thema Plakatwerbung finden Sie unter www.crossvertise.com/plakatwerbung.
Wie bewerten Sie diese Seite?
159 Bewertungen:
47,04%