Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
Zeige 5301-5400 von 24975 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
1 | ... | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ... | 250 | 25 50 100 200 |
Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22
22
|
23
23
|
24
24
|
||||||
ab 12.08.2025
Klebeblock A:
12.08.2025 - 21.08.2025 (10 Tage) Klebeblock B: 15.08.2025 - 25.08.2025 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 22.08.2025
Klebeblock A:
22.08.2025 - 01.09.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 26.08.2025 - 04.09.2025 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 02.09.2025
Klebeblock A:
02.09.2025 - 11.09.2025 (10 Tage) Klebeblock B: 05.09.2025 - 15.09.2025 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
Mitterteicher Str. 4a / Anton-Hart-Str. quer | 95652 | B | 317,63 € | 288,75 € | 317,63 € | ||
|
Augsburger Str/B 10 (vor Möbel Inhofer) | 89312 | B | 344,19 € | 312,90 € | 344,19 € | ||
|
Pöttmeser Str. 13 VS | 86529 | B | 473,55 € | 430,50 € | 473,55 € | ||
|
Schwabacher Str./Kiderlinstr. | 90763 | B | 233,31 € | 212,10 € | 233,31 € | ||
|
Pleierstr/ Franz-Heldmann-Str gg 27 Sportplatz | 95643 | B | 120,70 € | 109,73 € | 120,70 € | ||
|
Badhöringer Str. Ufg. saw. li. (2/2) | 84489 | B | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Schmellerstr. geg. 14 (2/2) | 80337 | A | 115,50 € | 127,05 € | 115,50 € | ||
|
Neurieder Str. 1/Ecke An der Westspange (Zufahrt Kaufland) | 86604 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Hauptstr. / In den Ritten gg. / Am Ostend (VS) ortsauswärts | 63928 | B | 219,45 € | 199,50 € | 219,45 € | ||
|
Soldnerstr. 96 geg. Eing. Netto | 90766 | B | 203,28 € | 184,80 € | 203,28 € | ||
|
Chamerstr 5 re | 93173 | B | 151,31 € | 137,55 € | 151,31 € | ||
|
St.-Georg-Platz 5/Si. B13 quer | 83624 | B | 173,25 € | 157,50 € | 173,25 € | ||
|
S-Bf Holzkirchen,Bstg., Gleis 5 | 83607 | B | 204,44 € | 185,85 € | 204,44 € | ||
|
Frühmahd 1 V-Markt re Si Eing Penny | 87746 | A | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Am Südkreisel 2 / Si. Eing. | 63868 | B | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Westermeierstr./S-Bhf P | 81829 | A | 196,35 € | 215,99 € | 196,35 € | ||
|
Stätzlinger Str. 70 (2/2) | 86165 | B | 206,75 € | 187,95 € | 206,75 € | ||
|
Kronacher Str. 2 re. quer Si. Baumberger Str. | 96328 | A | 194,25 € | 213,68 € | 194,25 € | ||
|
Adlergebirgsstr. gg. Einfahrt Fachmarkt-Zentrum | 84478 | B | 219,45 € | 199,50 € | 219,45 € | ||
|
Ulmer Str. 26 /Sicht Norma | 87437 | B | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
S-Bf Riem, Bstg., Gleis 3 | 81829 | A | 144,90 € | 159,39 € | 144,90 € | ||
|
Rothenburger Str. 13/WE rts (City-Star) | 90522 | A | 656,25 € | 721,88 € | 656,25 € | ||
|
Straubinger Str. 92 (B 8) VS | 94447 | B | 442,37 € | 402,15 € | 442,37 € | ||
|
Gautinger Str. 3/REWE PP/Sto. 1/Si. Einf. | 82319 | A | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
Lechfelder Str. 54/Rewe PP/Pos. 2/Si. Str. | 86836 | B | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
Bayreuther Str. 110 (B 470) | 91301 | A | 308,70 € | 339,57 € | 308,70 € | ||
|
Seelach 8 - Seelach (2/2) | 96317 | A | 111,30 € | 122,43 € | 111,30 € | ||
|
Hornschuchpromenade geg. 25/Jakobinerstr. (2/2) | 90762 | B | 315,32 € | 286,65 € | 315,32 € | ||
|
Rieder Str (St2067)/Hechendorfer Str -Lochschwab | 82211 | A | 157,50 € | 173,25 € | 157,50 € | ||
|
Ludwig-Hermann-Str. 111 (1/2) | 86368 | B | 177,87 € | 161,70 € | 177,87 € | ||
|
Ittlinger Str. 224 Kaufland (2/2) | 94315 | B | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Bayreuther Str. 34/Hagebau geg. Eing. Edeka (2/2) | 95478 | B | 154,77 € | 140,70 € | 154,77 € | ||
|
Regensburger Str. - Marientunnel | 90402 | A | 459,90 € | 505,89 € | 459,90 € | ||
|
Hauptstr. 40 (Garham) | 94544 | A | 119,70 € | 131,67 € | 119,70 € | ||
|
Hammerweg - Mozartstr. WH (1/2) | 92637 | B | 130,52 € | 118,65 € | 130,52 € | ||
|
Unterellenbach 8/St2125 (parallel zur Str) | 94491 | B | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
Oskar-von-Miller-Str. 1/Si. Landsberger Str. Rewe | 82110 | A | 264,60 € | 291,06 € | 264,60 € | ||
|
Gustav-Adolf-Str. - Haltestelle Dieselstr. WHU | 90441 | A | 559,65 € | 615,62 € | 559,65 € | ||
|
Jahnstraße 28 gg. / Baiersdorfer Straße | 96260 | A | 149,10 € | 164,01 € | 149,10 € | ||
|
Aindlinger Str 24 gg (2/2) | 86167 | B | 185,96 € | 169,05 € | 185,96 € | ||
|
Regensburger Str. B 15 STA - bei Küchen Hochmuth | 92421 | B | 252,95 € | 229,95 € | 252,95 € | ||
|
Otto-Wagner-Str. geg. 48 | 82110 | A | 153,30 € | 168,63 € | 153,30 € | ||
|
Almenstr. 22 Netto/Si. B15 li. | 93142 | B | 149,00 € | 135,45 € | 149,00 € | ||
|
Heckenstallerstr./B 2R/Ufg/Nord li.-Sendling 3.Sto (3/3) | 81369 | A | 868,35 € | 955,19 € | 868,35 € | ||
|
Sudetenstr. 47 | 87600 | B | 321,09 € | 291,90 € | 321,09 € | ||
|
Haidmühlstr./Marktwinkel | 83714 | B | 173,25 € | 157,50 € | 173,25 € | ||
|
Gröbenzeller Str. 7 | 82178 | A | 342,30 € | 376,53 € | 342,30 € | ||
|
Amberger Str (B 15)/Chamer Str 3 (2/2) | 93057 | B | 283,55 € | 257,78 € | 283,55 € | ||
|
Thalkirchner Str./Ufg. NO (1/2) | 81371 | A | 242,55 € | 266,81 € | 242,55 € | ||
|
Ahornstr. 20/Rewe PP neb. Eing. li., 3. Sto. | 82291 | A | 233,10 € | 256,41 € | 233,10 € | ||
|
Hochstr. 28 / Feneberg / Si. Einf. | 86825 | A | 182,70 € | 200,97 € | 182,70 € | ||
|
Haberlandstr. geg. 55 (2/2) | 81241 | A | 312,90 € | 344,19 € | 312,90 € | ||
|
Theodor-Heuss-Str./Siemensstr. (2/2) | 85055 | B | 308,39 € | 280,35 € | 308,39 € | ||
|
Zeiler Str. 10/B 26/geg. Netto/Einfahrt | 97437 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Griesbacher Str. 24 neb. Eing./Si. PP quer/Edeka | 94094 | A | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
Brückenauer Str. (B 27) / Von-Erthal-Str. 1 | 97762 | B | 202,13 € | 183,75 € | 202,13 € | ||
|
Am Gewerbepark 6/REWE PP/Zuf. Str./Sto. 1 | 93339 | B | 144,38 € | 131,25 € | 144,38 € | ||
|
Lohmühlweg 14 / Si. Einf. | 91341 | A | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Karolinenstr. geg. 120 | 90763 | B | 135,14 € | 122,85 € | 135,14 € | ||
|
GAP-Str. - Ingolstädter Str. Südseite/STA | 92318 | B | 144,38 € | 131,25 € | 144,38 € | ||
|
Wernfelder Str. 30 / Si. Einf. (2/2) | 97737 | B | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Dreimühlenstr. 42/Lagerhausstr. | 81371 | A | 320,25 € | 352,28 € | 320,25 € | ||
|
Mühlweg 7 / Zuf. EKZ li. | 85095 | A | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Straßäcker 14 V-Markt Eing. (mi VS) | 84048 | A | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Industriestr. 28 RS/Netto | 85229 | A | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Rothenburger Str. 28 RS | 90522 | A | 646,80 € | 711,48 € | 646,80 € | ||
|
Bahnhofstr. 120 quer | 95485 | A | 183,75 € | 202,13 € | 183,75 € | ||
|
Bahnhofstr. 4 quer | 91785 | A | 154,35 € | 169,79 € | 154,35 € | ||
|
Hannberger Str. 10/Eing. Netto | 91093 | B | 209,06 € | 190,05 € | 209,06 € | ||
|
Bahnhofstr. 63 Edeka Stampfer Einf. | 97346 | B | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Oppelner Str. 223-225 li. (1/2) | 90473 | A | 271,95 € | 299,15 € | 271,95 € | ||
|
Baumbachstr./Paul-Gerhardt-Allee quer (2/2) | 81245 | A | 402,15 € | 442,37 € | 402,15 € | ||
|
Zellinger Str 18 | 97225 | B | 121,28 € | 110,25 € | 121,28 € | ||
|
Westring, Unterführung, nh. EDEKA EKZ | 91154 | A | 149,10 € | 164,01 € | 149,10 € | ||
|
Leipziger Str. - Kohlenbrunnermühlstr. | 92318 | B | 174,41 € | 158,55 € | 174,41 € | ||
|
Äussere Hauptstr. 3 (REWE li. v. Eing.) Sto.1.1 (1/2) | 85579 | A | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
Augsburger Str. 40/geg. Kaufland/WE rts (City-Star) | 86529 | B | 332,64 € | 302,40 € | 332,64 € | ||
|
Von-Müller-Str. 8/Netto li. neb. Eing. | 93437 | B | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Straubinger Str 51 (B 8) | 93055 | B | 266,23 € | 242,03 € | 266,23 € | ||
|
Bayernstr 16 | 83308 | A | 212,10 € | 233,31 € | 212,10 € | ||
|
Fischergasse gg. 1 | 82211 | A | 111,30 € | 122,43 € | 111,30 € | ||
|
Johann-Georg-Fendt-Str. 33 V-Markt Einf. | 87616 | B | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Burker Str 32 (B470)/Hofäcker quer (2/2) | 91301 | A | 143,33 € | 157,66 € | 143,33 € | ||
|
Bößeneckerstr. 4 Cap Markt | 86720 | B | 213,10 € | 193,73 € | 213,10 € | ||
|
Oberweg 1 /Lidl/nh. Einfahrt (Wand) | 96199 | A | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Industriestr. 3 Kaufland | 97076 | B | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Hoher Markstein 6 /Edeka/geg. Eingang (Sicht Markt) | 97631 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Tiroler Str. 122 (B 309) RS | 87459 | B | 398,48 € | 362,25 € | 398,48 € | ||
|
Zeißstr. - Guerickestr. | 93053 | B | 123,59 € | 112,35 € | 123,59 € | ||
|
Tübinger Str. 10 (3/4) | 80686 | A | 402,15 € | 442,37 € | 402,15 € | ||
|
Klingenbergerstr. 42 (1/2) | 63906 | B | 227,54 € | 206,85 € | 227,54 € | ||
|
Lengthaler Straße 2 | 84561 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Bf Elsenfeld, Bstg., Si.Gl. (1/2) | 63820 | B | 164,01 € | 149,10 € | 164,01 € | ||
|
Seeackerstr. 33 /E-center/Sicht Str (rts) | 90765 | B | 381,15 € | 346,50 € | 381,15 € | ||
|
Deutenheimer Str. 8 | 91484 | A | 160,65 € | 176,72 € | 160,65 € | ||
|
Kressengartenstr. - Dürrenhofstr. (4/4) | 90402 | A | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
Landsberger Str 70 | 82256 | A | 191,10 € | 210,21 € | 191,10 € | ||
|
Aretinstr. geg. Hs.-Nr. 26 | 86316 | B | 213,68 € | 194,25 € | 213,68 € | ||
|
Bayreuther Str. 100 / Ampel quer RS | 92224 | A | 459,90 € | 505,89 € | 459,90 € | ||
|
Bf, Bstg., Gleis 2/3, re. Seite VS | 97616 | B | 164,01 € | 149,10 € | 164,01 € |
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Wie bewerten Sie diese Seite?
151 Bewertungen:
47,3%