Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung in Baden-Württemberg jetzt günstig buchen
Alle Standorte, Preise und Verfügbarkeiten für Außenwerbung in Baden-Württemberg
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 5901-6000 von 17704 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ... | 178 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
3
|
4
4
|
5
5
|
||||||
|
ab 23.01.2026
Klebeblock A:
23.01.2026 - 02.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 27.01.2026 - 05.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 03.02.2026
Klebeblock A:
03.02.2026 - 12.02.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 06.02.2026 - 16.02.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 13.02.2026
Klebeblock A:
13.02.2026 - 23.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 17.02.2026 - 26.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
Bf, Vorplatz, Busbstg. 3, RS li. (1/2) | 76646 | B | |||||
|
|
Hauptstr 31/L 1168 - Bissingen | 89542 | B | 159,60 € | 175,56 € | 159,60 € | ||
|
|
Hbf, Bstg., Gleis 3 (1/2) | 72764 | B | |||||
|
|
Schießtäle 2 Kaufland Einf. (1/2) | 71083 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Hanns-Martin-Schleyer-Str/Ikea Eingang geg. | 71063 | A | |||||
|
|
Giengener Str. 11/Ecke Ulmer Str/B 19/WE lks (City-Star) | 89522 | B | 569,10 € | 626,01 € | 569,10 € | ||
|
|
Leonbronner Str. 35 neb. Eing. (li. GF) Netto | 74374 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Friedrich-List-Str. 9-13 /Edeka/neb. Eingang (rts) | 73249 | A | 221,76 € | 201,60 € | 221,76 € | ||
|
|
Zabergäustr. 5/WE lks (City-Star) | 70435 | A | 783,09 € | 711,90 € | 783,09 € | ||
|
|
Habsburger Ring 22 (1/2) | 78048 | A | 128,21 € | 116,55 € | 128,21 € | ||
|
|
Steinheimer Str/Waschstr | 71691 | A | 124,16 € | 112,88 € | 124,16 € | ||
|
|
Friedrich-List-Str. 3 /E-center/rts vom Eingang (Sicht Mkt) | 72488 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Karlstr. 37/Syrlinstr (quer zur B 19) (2/2) | 89073 | B | 698,25 € | 768,08 € | 698,25 € | ||
|
|
Sophienstr. 38/Zufahrt Edeka (quer) | 70178 | A | 621,39 € | 564,90 € | 621,39 € | ||
|
|
Schwarzwaldstr/Belchenweg (WH) | 78112 | B | 119,70 € | 131,67 € | 119,70 € | ||
|
|
Bf Bstg. Gl. 3 li. | 77756 | B | 156,45 € | 172,10 € | 156,45 € | ||
|
|
Döffinger Str. 106 quer | 71069 | A | 563,64 € | 512,40 € | 563,64 € | ||
|
|
Südstr/Lessing Str | 71522 | A | 124,16 € | 112,88 € | 124,16 € | ||
|
|
Nürtinger Str (B 297)/Verdistr gg/Hst Verdistr | 72622 | A | 414,65 € | 376,95 € | 414,65 € | ||
|
|
Hauptbahnstr./Karlsruher Allee (2/2) | 76227 | B | |||||
|
|
Sontheimer Str 61 (B 27) | 74074 | B | 316,05 € | 347,66 € | 316,05 € | ||
|
|
Salzstr. 13 | 74424 | B | 183,75 € | 202,13 € | 183,75 € | ||
|
|
Markdorfer Str/Abzw. Mittelstenweiler/Rtg. Neufrach | 88682 | B | 136,50 € | 150,15 € | 136,50 € | ||
|
|
Neue Unlinger Str. 16/B 311/bei Auto-Service (quer) (2/2) | 88499 | A | 235,62 € | 214,20 € | 235,62 € | ||
|
|
Feuerbacher-Tal-Str. 13 (2/2) | 70469 | A | 652,58 € | 593,25 € | 652,58 € | ||
|
|
Klettgaustr. (B 34) / Mecklenburger Str. 1 quer VS | 79761 | A | 369,60 € | 336,00 € | 369,60 € | ||
|
|
Ellwanger Str. 28 (B 290) re. quer VS | 74564 | B | 298,20 € | 328,02 € | 298,20 € | ||
|
|
Killingerstr. 10/quer (Lippach) | 73463 | B | 160,65 € | 176,72 € | 160,65 € | ||
|
|
Berliner Allee/Berliner Ring vor DB-Brücke sew. CS | 79110 | A | 728,81 € | 662,55 € | 728,81 € | ||
|
|
Haller Str. 11 /Edeka/geg. Eingang (rts) | 74582 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
|
Bf, Vorplatz, Busbstg. 3, RS re. (2/2) | 76646 | B | |||||
|
|
Hertzstr. 1 /Kaufland/lks vom Eingang (WH) | 69126 | A | 369,60 € | 336,00 € | 369,60 € | ||
|
|
Hauptstr.47-Unterkirchberg | 89171 | A | 152,46 € | 138,60 € | 152,46 € | ||
|
|
Ravensburger Str. 32a /geg. Norma | 88677 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Poststr. 22 RS | 88422 | A | 210,21 € | 191,10 € | 210,21 € | ||
|
|
Rheinlandstr. 47 quer | 73312 | B | 246,75 € | 271,43 € | 246,75 € | ||
|
|
Heinrich-Hertz-Str. 25 (rts) (2/2) | 77656 | B | 485,10 € | 533,61 € | 485,10 € | ||
|
|
Durlacher Str. 69 (B 3) li. quer | 76646 | B | 331,80 € | 364,98 € | 331,80 € | ||
|
|
BRUCKENBACHSTR. | 71229 | A | 151,31 € | 137,55 € | 151,31 € | ||
|
|
Karlstr./Stettener Str. 15/Si. Str.quer Zuf. Edeka | 71394 | A | 257,57 € | 234,15 € | 257,57 € | ||
|
|
Schwetzinger Landstr. 45/Kreisverkehr CS | 68219 | A | 686,07 € | 623,70 € | 686,07 € | ||
|
|
Robert-Bosch-Str. 6 Kaufland | 79539 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
S-Bf Endersbach, Bstg., Gleis 2, 1. Sto. | 71384 | A | 172,10 € | 156,45 € | 172,10 € | ||
|
|
Lange Str. 19 (quer am Giebel) | 89186 | A | 176,72 € | 160,65 € | 176,72 € | ||
|
|
Herrlinger Str. 51/Ackerstr./We.li. CS | 89081 | B | 657,30 € | 723,03 € | 657,30 € | ||
|
|
Beim Runden Plom 5 (B 3) (1/2) | 76275 | B | 175,88 € | 193,46 € | 175,88 € | ||
|
|
Ekkehardstr/Höristr. 16 (2/2) | 78224 | A | 533,61 € | 485,10 € | 533,61 € | ||
|
|
Ruhrstr. 5 Kaufland Einf. | 71332 | A | 302,61 € | 275,10 € | 302,61 € | ||
|
|
Mozartstr. 35 /Rewe/lks vom Eingang | 73072 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
In den Lindeschen 14/nh. Takko-Mode (WE lks) | 89129 | A | 157,08 € | 142,80 € | 157,08 € | ||
|
|
Wannweiler Str./Kaufland Si. Str. li. | 72138 | B | 234,15 € | 257,57 € | 234,15 € | ||
|
|
Hauffstr. 38 (quer) | 73084 | B | 300,30 € | 330,33 € | 300,30 € | ||
|
|
S-Bf Nord, HGL 3, 2. Sto. (2/2) | 70191 | A | |||||
|
|
S-Bf Untertürkheim, Bstg., Gl. 5, 1. Sto. | 70327 | A | |||||
|
|
Gewerbestr. 23 (E-Center re.) (2/2) | 79194 | A | 274,89 € | 249,90 € | 274,89 € | ||
|
|
Wiesenstr. geg. Hs.-Nr. 14 | 71364 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Daimlerstr/Robert-Bosch-Str. 2/Zufahrt E-center (quer) | 88499 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Haupt-/Helfensteinstr. | 73312 | B | 170,10 € | 187,11 € | 170,10 € | ||
|
|
Lange Gasse 41/Getrk Parchem/Zuf Aldi Nagolder Str (WE lks) | 72119 | B | 206,85 € | 227,54 € | 206,85 € | ||
|
|
Max-Eyth-Str. 10 - REWE PP POS 1 (1/2) | 97980 | B | 212,10 € | 233,31 € | 212,10 € | ||
|
|
Besigheimer Str. 30 /Norma/Einf/quer z. Str/lks -Ottmarsheim | 74354 | A | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
Jahnweg/beim Strandbad (Schmittenau) | 79761 | A | 136,29 € | 123,90 € | 136,29 € | ||
|
|
Hausacher Str. 13 (B 33) quer RS | 77793 | B | 245,70 € | 270,27 € | 245,70 € | ||
|
|
Zaberfelder Straße 63 | 74374 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Lärchenstr. 4 Metro Gastro Einf. | 76532 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Am Krebsgraben/geg. Rewe/WE lks (City-Star) | 78048 | B | 384,30 € | 422,73 € | 384,30 € | ||
|
|
Hirsauer Str. 9/B463 quer li. | 75180 | B | 467,25 € | 513,98 € | 467,25 € | ||
|
|
Tettnanger Str./Weinbergweg | 88214 | B | 150,15 € | 165,17 € | 150,15 € | ||
|
|
Ebinger Str. 90/geg. Edeka (WE rts) (1/2) | 72474 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
|
Hechinger Str/neb. Nr. 31/lks (quer) | 72414 | B | 206,85 € | 227,54 € | 206,85 € | ||
|
|
Vier-Häuser-Str. 1 /Edeka/rts vom Eingang (rts) | 78713 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
|
Otto-Konz-Brücken/Am Mittelkai 4-6 (Sto. mte) (2/2) | 70327 | A | 304,92 € | 277,20 € | 304,92 € | ||
|
|
Weinheimer Str/Völklinger Str (2/2) | 68159 | A | 513,98 € | 467,25 € | 513,98 € | ||
|
|
Wangener Str. B32/Staig | 88212 | B | 194,25 € | 213,68 € | 194,25 € | ||
|
|
Ellwanger Str. 39/rts (quer zur B 290) | 74564 | B | 268,80 € | 295,68 € | 268,80 € | ||
|
|
Steinbeisstr. 10 E-center Gebauer Eing. | 73054 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Murkenbachweg/Schönaicher Str. | 71032 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Albtalstr. geg. 14 | 79774 | A | 175,56 € | 159,60 € | 175,56 € | ||
|
|
Nürtinger Str 49 re/Dorfstr nh | 72074 | B | 133,88 € | 147,26 € | 133,88 € | ||
|
|
Gailrother Straße 5 | 74599 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Diffenestr. geg. Hs.-Nr 21 li. (1/2) | 68169 | A | 354,59 € | 322,35 € | 354,59 € | ||
|
|
Lärchenstr. 4 Metro Gastro Einf. | 76532 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Industriestr /Norma/Einfahrt (WE lks) | 88441 | A | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
Werner-von-Siemens-Str. 5/geg. Fristo (Einfahrt) | 78239 | A | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
Bahnhofstr. 2/Lindenbrunnenstr/Bike-Zentrum (Schwarzach) | 77836 | B | 136,50 € | 150,15 € | 136,50 € | ||
|
|
Oberndorfer Str./Tiersteinstr. B462 | 78713 | B | 210,00 € | 231,00 € | 210,00 € | ||
|
|
Uhinger Str/B 297/geg. Bus-Hts/Zufahrt Edeka (quer) (1/2) | 73095 | B | 304,50 € | 334,95 € | 304,50 € | ||
|
|
Zahn-Nopper-Str/geg. Nr. 14 (Sto. 3) (2/2) | 70435 | A | 304,92 € | 277,20 € | 304,92 € | ||
|
|
Otto-Konz-Brücken/Kesselstr/WE rts (City-Star-Board) | 70327 | A | 582,12 € | 529,20 € | 582,12 € | ||
|
|
Zeughausstr/geg. Nr. 3 (linke GF) | 78532 | B | 156,45 € | 172,10 € | 156,45 € | ||
|
|
Oberboihinger Str/Rümelinstr rechts VS | 72622 | A | 498,38 € | 453,08 € | 498,38 € | ||
|
|
August-Bebel-Str. 24 li. Ufg./Calwer Str. nh (2/2) | 71634 | A | 164,01 € | 149,10 € | 164,01 € | ||
|
|
Zehntwiesenstr. 47 Kaufland | 76275 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Göppinger Str. 34 | 73116 | B | 307,65 € | 338,42 € | 307,65 € | ||
|
|
Uferstr. 14/B 28/bei SB-Wasch (WE lks) | 72229 | B | 350,70 € | 385,77 € | 350,70 € | ||
|
|
Schussenstr./Bahnhofstr. | 88250 | B | 165,90 € | 182,49 € | 165,90 € | ||
|
|
Schlossstr. 40 Netto re. neb. Eing. | 74078 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Schwaketenstr. 3/Radolfzeller Str/nh. Norma | 78467 | A | 351,12 € | 319,20 € | 351,12 € | ||
|
|
Aalener Str. 82 quer/Röchlingstr. (geg. Norma) | 73447 | B | 256,20 € | 281,82 € | 256,20 € | ||
|
|
Wolfzennen 8 | 88097 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Plakatwerbung ist eine Form der Außenwerbung und gehört zu den wichtigsten Werbeformen im Marketing-Mix. Sie erreichen damit auch Menschen in Baden-Württemberg, die anderen Medien und Werbung gegenüber nicht so aufgeschlossen sind bzw. nur sehr eingeschränkt nutzen. Sie können dabei Plakatwerbung alleine einsetzen oder in Verbindung mit weiteren Medien, wie z.B. Onlinewerbung, Radiowerbung, Kinowerbung oder Printwerbung crossmedial auf sich aufmerksam machen.
Auf crossvertise.com können Sie in Baden-Württemberg aus 17704 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Baden-Württemberg unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Baden-Württemberg zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Baden-Württemberg. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Baden-Württemberg eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Baden-Württemberg an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Auf crossvertise.com können Sie in Baden-Württemberg aus 17704 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Baden-Württemberg unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Baden-Württemberg zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Baden-Württemberg. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Baden-Württemberg eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Baden-Württemberg an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Vorteile von Plakatwerbung in Baden-Württemberg:
Buchen Sie Ihre Außenwerbung in Baden-Württemberg über crossvertise und profitieren Sie von der einfachen und schnellen Abwicklung Ihrer Plakatwerbung in Baden-Württemberg sowie der ausführlichen Beratung durch unser Media-Team. Des Weiteren vermitteln wir Ihnen auch alle notwendigen weiterführenden Leistungen. Damit haben Sie alles für Ihre Plakatwerbung in Baden-Württemberg in einer Hand und müssen sich um nichts weiter kümmern.
Mehr Informationen zum Thema Plakatwerbung finden Sie unter www.crossvertise.com/plakatwerbung.
- Schneller Reichweitenaufbau und hohe Kontaktdichte
- Erreichen Sie die mobile und kaufkräftige Zielgruppe unterwegs
- Plakate in Baden-Württemberg erzeugen unmittelbare Handlungsimpulse
- Gute Selektionsmöglichkeiten mit Mikro- und Geo-Marketing
- Vergleichbar günstige TKPs (Tausender-Kontaktpreis)
Buchen Sie Ihre Außenwerbung in Baden-Württemberg über crossvertise und profitieren Sie von der einfachen und schnellen Abwicklung Ihrer Plakatwerbung in Baden-Württemberg sowie der ausführlichen Beratung durch unser Media-Team. Des Weiteren vermitteln wir Ihnen auch alle notwendigen weiterführenden Leistungen. Damit haben Sie alles für Ihre Plakatwerbung in Baden-Württemberg in einer Hand und müssen sich um nichts weiter kümmern.
Mehr Informationen zum Thema Plakatwerbung finden Sie unter www.crossvertise.com/plakatwerbung.
Wie bewerten Sie diese Seite?
159 Bewertungen:
47,04%