Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung in Sachsen jetzt günstig buchen
Alle Standorte, Preise und Verfügbarkeiten für Außenwerbung in Sachsen
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 1401-1600 von 8785 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 44 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19
19
|
20
20
|
21
21
|
||||||
|
ab 10.07.2026
Klebeblock A:
10.07.2026 - 20.07.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 14.07.2026 - 23.07.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 21.07.2026
Klebeblock A:
21.07.2026 - 30.07.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 24.07.2026 - 03.08.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 31.07.2026
Klebeblock A:
31.07.2026 - 10.08.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 04.08.2026 - 13.08.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
Bautzener Str. 56 (quer) | 01877 | B | 233,10 € | 256,41 € | 233,10 € | ||
|
|
Neustädter Str/Am Güterbahnhof (quer) | 01877 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
|
Bahnhofstr. 7a/Netto/Si. PP | 09557 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Stresemannstr./Auenstr. (2/2) | 08523 | B | 117,60 € | 129,36 € | 117,60 € | ||
|
|
Hauptstr/Hst Schönbrunn Erbgericht ew | 01877 | B | 155,93 € | 171,52 € | 155,93 € | ||
|
|
Lausicker Straße 3 | 04651 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Jagdschänkenstr 38 aw (S 244) | 09117 | A | 524,95 € | 477,23 € | 524,95 € | ||
|
|
Weststr. 43/Paul-Seydel-Str./We.li. CS | 09212 | A | 414,65 € | 376,95 € | 414,65 € | ||
|
|
Gerhard-Ellrodt-Str. Nh. Weidenweg (1/2) | 04249 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
Pratzschwitzer Str/Walter-Richter-Str gg | 01796 | B | 128,63 € | 141,49 € | 128,63 € | ||
|
|
Oskar-Arnold-Str. 14 /Penny/geg. Hammer/Sicht McFit | 08056 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Görlitzer Str. 27 | 02763 | B | 151,20 € | 166,32 € | 151,20 € | ||
|
|
Strehlaer Str. 10 | 04758 | B | 173,25 € | 190,58 € | 173,25 € | ||
|
|
Carl-Thieme-Str. Nh. Wilsdruffer Str./We.re. CS | 01705 | A | 458,54 € | 416,85 € | 458,54 € | ||
|
|
Radeburger Str. 82 (B 98) RS | 01558 | B | 255,15 € | 280,67 € | 255,15 € | ||
|
|
Dresdener Str 99a aw (B 97) | 02977 | B | 245,18 € | 269,69 € | 245,18 € | ||
|
|
Gablenzer Str. 34 (quer am Giebel) | 08451 | B | 268,80 € | 295,68 € | 268,80 € | ||
|
|
Bahnstr./Gabelweg | 08056 | B | 212,10 € | 233,31 € | 212,10 € | ||
|
|
Beuststr/Annaberger Str nh | 09599 | B | 240,98 € | 265,07 € | 240,98 € | ||
|
|
Leipziger Str 114 li | 09114 | A | 486,83 € | 442,58 € | 486,83 € | ||
|
|
Bornaer Str. 25/EDEKA PP/Sto. 2/Si. Str. | 04567 | A | 145,53 € | 132,30 € | 145,53 € | ||
|
|
Leipziger Str. li. neb. 7 (1/2) | 01097 | A | 403,10 € | 366,45 € | 403,10 € | ||
|
|
Geschwister-Scholl-Str. geg. 1a (2/2) | 01809 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Bismarckstr. 30 RS | 04249 | A | 338,42 € | 307,65 € | 338,42 € | ||
|
|
Boltenhagener Str 108/Altklotzsche gg (1/2) | 01109 | A | 387,50 € | 352,28 € | 387,50 € | ||
|
|
Frauensteiner Str. 85 (1/2) | 09599 | B | 202,65 € | 222,92 € | 202,65 € | ||
|
|
Wallbach 36C | 04746 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Dr-Steudner-Str 39 gg | 01855 | B | 110,25 € | 121,28 € | 110,25 € | ||
|
|
Altenberger Str/B 170/Hts Buschmühle/lks (Schmiedeberg) | 01762 | A | 135,14 € | 122,85 € | 135,14 € | ||
|
|
Äußere Chemnitzer Str. (B 169) geg. Hs.-Nr. 41 / Imbiss schr. (1/3) | 09669 | B | 337,05 € | 370,76 € | 337,05 € | ||
|
|
Oskarstr. re. neb. Bstg.-Aufg. S-Bf Strehlen (1/2) | 01219 | A | 149,00 € | 135,45 € | 149,00 € | ||
|
|
Pulsnitzer Straße 39 | 01900 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Langenbacher Str 3 re (B 282)/Tankstelle gg | 07919 | B | 124,95 € | 137,45 € | 124,95 € | ||
|
|
Lauchhammerstr. 14 (B182) / We.re. CS | 01591 | B | 480,90 € | 528,99 € | 480,90 € | ||
|
|
Scheffelstr 6 | 08066 | B | 327,08 € | 359,78 € | 327,08 € | ||
|
|
Auer Str/B 169/geg. Lidl Kobaltstr 2a/quer/lks (Bad Schlema) | 08301 | A | 218,30 € | 198,45 € | 218,30 € | ||
|
|
Struppener Str. 11 /Kaufland/nh. Einfahrt (quer) (1/2) | 01796 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Greizer Str. 15 Nh. Otto-Türpe-Str. (1/2) | 08412 | B | 202,65 € | 222,92 € | 202,65 € | ||
|
|
B173/Neumarker Str./Stenner Str./We.li. CS | 08115 | B | 434,70 € | 478,17 € | 434,70 € | ||
|
|
Schadestr. 4 geg. Hauptfeuerwache/We.re. | 09112 | A | 218,30 € | 198,45 € | 218,30 € | ||
|
|
Flughafen Leipzig/Terminalring/geg. Flughafenhotel/Si. Zuf | 04159 | A | 188,27 € | 171,15 € | 188,27 € | ||
|
|
Hauptstr. 78 Nh. Schillerstr. | 08412 | B | 163,80 € | 180,18 € | 163,80 € | ||
|
|
Bismarckstr. 30 VS | 04249 | A | 326,87 € | 297,15 € | 326,87 € | ||
|
|
Glaubitzer Str. 12c /Edeka (geg. Einfahrt) | 01612 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
|
Kobaltstr. 42 (B169) Nh. Gartenstr./We.li. CS | 08289 | B | 416,85 € | 458,54 € | 416,85 € | ||
|
|
Bernhardstr. 5 /Kaufland/geg. Eingang/Sicht Eingang (rts) | 08060 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Ludwig-Hupfeld-Str. 23e/Paul-Langheinrich-Str/WE rts (CSB) | 04178 | A | 660,66 € | 600,60 € | 660,66 € | ||
|
|
Zittauer Str. 12 /Edeka im HZO/Sicht Einfahrt (lks) | 02681 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Äußere Dresdner Str 12 re (B 173)/Lerchenweg gg (2/2) | 08066 | B | 444,15 € | 488,57 € | 444,15 € | ||
|
|
Hauptstr 79a (B 169)/Stolzenhainer Str | 01609 | B | 206,85 € | 227,54 € | 206,85 € | ||
|
|
Hauptstr. 115/We.li. CS | 04416 | A | 478,17 € | 434,70 € | 478,17 € | ||
|
|
Brandauer Str./Dörfelstr. 14/We.li. CS | 09526 | A | 414,65 € | 376,95 € | 414,65 € | ||
|
|
Schützestr. 1 /Kaufland/lks vom Eingang | 01662 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Georg-Schumann-Str 294 ew/Am Viadukt | 04159 | A | 795,80 € | 723,45 € | 795,80 € | ||
|
|
Ludwig-Hupfeld-Str. 25/We.li. CS | 04178 | A | 878,96 € | 799,05 € | 878,96 € | ||
|
|
Frauensteiner Str. 85 geg. Silberhofstr./We.li CS | 09599 | B | 416,85 € | 458,54 € | 416,85 € | ||
|
|
Hainstr 1 quer | 04774 | B | 112,35 € | 123,59 € | 112,35 € | ||
|
|
Chemnitzer Str 26 | 09224 | A | 206,17 € | 187,43 € | 206,17 € | ||
|
|
Fröbelstr. 20/We.re. CS | 01159 | A | 817,74 € | 743,40 € | 817,74 € | ||
|
|
Grünhainer Str. 2/geg. Bahnhof (quer) | 08340 | A | 113,19 € | 102,90 € | 113,19 € | ||
|
|
Äußere Reichenbacher Str. 64 Kaufland (1/2) | 08529 | B | 275,10 € | 302,61 € | 275,10 € | ||
|
|
Jahnaer Hauptstraße 7 | 04749 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Robert-Blum-Str. 25/B 95 (WE rts) | 09456 | A | 295,68 € | 268,80 € | 295,68 € | ||
|
|
Dresdener Str/B 6/geg. Nr. 38/Zufahrt Netto/WE lks | 04808 | B | 214,20 € | 235,62 € | 214,20 € | ||
|
|
Lausicker Str/neb. Nr. 28/WE rts | 04668 | B | 198,45 € | 218,30 € | 198,45 € | ||
|
|
Annaberger Str. 189/Uhlestr./We.li. CS | 09120 | A | 606,38 € | 551,25 € | 606,38 € | ||
|
|
Zwickauer Str. 128 /Kaufland/geg. Eingang (quer zur B 173) (2/2) | 08468 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
S-Bf Coppiplatz, Bstg., Ri. Erfurt-Leutzsch (1/2) | 04157 | A | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
|
Cossebauder Str. 2 | 01157 | A | 334,95 € | 304,50 € | 334,95 € | ||
|
|
Struppener Str. 11 /Kaufland/Zufahrt | 01796 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Mügelner Str. 23/We.li. CS | 01237 | A | 905,52 € | 823,20 € | 905,52 € | ||
|
|
Bischofsweg 4 quer | 01097 | A | 299,15 € | 271,95 € | 299,15 € | ||
|
|
Stelzendorfer Str,vor Ufg. li, Ri.Zwickauer Str. | 09116 | A | 219,45 € | 199,50 € | 219,45 € | ||
|
|
Langer Weg re. neb. 23 (2/2) | 01257 | A | 149,00 € | 135,45 € | 149,00 € | ||
|
|
Hauptstr. 35/B 115 (Stannewisch) | 02906 | B | 177,45 € | 195,20 € | 177,45 € | ||
|
|
Schillerstr. 6 /Kaufland/Einfahrt (quer zur Schillerstr) (1/2) | 04720 | B | 472,50 € | 519,75 € | 472,50 € | ||
|
|
Meeraner Str. (S 288) Tunnelweg 1 Ri. Meerane quer | 08371 | B | 206,85 € | 227,54 € | 206,85 € | ||
|
|
Untere Hauptstr. 1 quer/Netto | 09228 | A | 353,43 € | 321,30 € | 353,43 € | ||
|
|
Langer Weg geg. 4 / We.re. CS | 01257 | A | 905,52 € | 823,20 € | 905,52 € | ||
|
|
Eilenburger Chaussee 68/Einf. li. | 04509 | A | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
|
Am Bf geg. Bahnhofstr. schräg | 02906 | B | 138,60 € | 152,46 € | 138,60 € | ||
|
|
Nossener Str. 5 - FMZ PP POS 2 Si. Str. | 04758 | B | 137,55 € | 151,31 € | 137,55 € | ||
|
|
Prager Str. 276/Chemnitzer Str. (3/3) | 04289 | A | 582,12 € | 529,20 € | 582,12 € | ||
|
|
Freiberger Str (B 171) li | 09496 | A | 284,71 € | 258,83 € | 284,71 € | ||
|
|
Hauptstr. 17 | 01917 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Bahnhofstr. geg. 50 | 02826 | B | 134,40 € | 147,84 € | 134,40 € | ||
|
|
Brünlasberg 1 /Kaufland/oberer PP/Eingang (Aue) (1/2) | 08280 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Riesaer Str. 52 geg. Babarastr. VS | 04328 | A | 669,90 € | 609,00 € | 669,90 € | ||
|
|
Blasewitzer Str. 13 /Netto/neb. Einfahrt (1/2) | 01307 | A | 398,48 € | 362,25 € | 398,48 € | ||
|
|
Gießerstr 31/Markranstädter Str (2/2) | 04229 | A | 254,68 € | 231,53 € | 254,68 € | ||
|
|
Washingtonstr aw/Werftstr 13 | 01139 | A | 569,99 € | 518,18 € | 569,99 € | ||
|
|
Täubchenweg 76/Kippenbergstr | 04317 | A | 513,98 € | 467,25 € | 513,98 € | ||
|
|
Am Wilhelmschacht 34 /Kaufland/Einfahrt/Sicht Einfahrt | 04552 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
August-Bebel-Str. 15 (1/2) | 09131 | A | 310,70 € | 282,45 € | 310,70 € | ||
|
|
Kohlgartenstr./Ranftsche Gasse schr. | 04103 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Schusterstr. (B176) Altenburger Str. 79 | 04539 | A | 328,60 € | 298,73 € | 328,60 € | ||
|
|
Carl-Thieme-Str 28 gg ew | 01705 | A | 354,59 € | 322,35 € | 354,59 € | ||
|
|
Johann-Andreas-Schubert-Str. 11 Kaufland (2/2) | 02730 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Uferstr. 19 quer | 08412 | B | 234,15 € | 257,57 € | 234,15 € | ||
|
|
Polenzstr. 49 B94/We.li. CS | 08485 | B | 434,70 € | 478,17 € | 434,70 € | ||
|
|
Str des 17 Juni 9 ew | 01257 | A | 676,83 € | 615,30 € | 676,83 € | ||
|
|
Roßmarkt 10/Roßstr/WE rts (City Star) | 04288 | A | 635,25 € | 577,50 € | 635,25 € | ||
|
|
Andreas-Schubert-Str 33/Schnorrstr | 01069 | A | 133,40 € | 121,28 € | 133,40 € | ||
|
|
S-Bf Dobritz, Bstg.,Richtung Hbf | 01237 | A | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
|
Großenhainer Str 41 | 01662 | A | 265,65 € | 241,50 € | 265,65 € | ||
|
|
Bornaische Str. 185 | 04279 | A | 233,31 € | 212,10 € | 233,31 € | ||
|
|
Marie-Curie-Str. 9 Metro Ausf. (2/5) | 01139 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Strasse B/Strasse F (quer) | 02977 | B | 102,90 € | 113,19 € | 102,90 € | ||
|
|
Andreas-Schubert-Str. 2/We.re. CS | 01844 | B | 434,70 € | 478,17 € | 434,70 € | ||
|
|
Häuersteig 2 /Kaufland/Einfahrt/Sicht Eingang | 09599 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Karlsruher Str. 115 (2/2) | 01189 | A | 143,22 € | 130,20 € | 143,22 € | ||
|
|
Riesaer Str. (B182)/An der alten Leimfabrik 1/RS | 01616 | B | 148,05 € | 162,86 € | 148,05 € | ||
|
|
Tauchaer Str. 260 /Getränkemarkt Huster/geg. Eing -Sicht Str | 04349 | A | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
Pyrnaer Straße 2 | 04687 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Schäferstr./Menageriestr. 9/We.re. CS | 01067 | A | 817,74 € | 743,40 € | 817,74 € | ||
|
|
Pulsnitzer Str. 16 /Kaufland/Einfahrt/Bretniger Str (WE rts) | 01900 | B | 253,05 € | 278,36 € | 253,05 € | ||
|
|
Meißner Str. 475/REWE PP/Sto. 1/Si. Gleis | 01445 | A | 274,89 € | 249,90 € | 274,89 € | ||
|
|
Dresdner Str. 12/Netto | 09456 | A | 176,72 € | 160,65 € | 176,72 € | ||
|
|
Greizer Str. 80 (S 289) (2/2) | 08412 | B | 255,15 € | 280,67 € | 255,15 € | ||
|
|
Glauchauer Landstr 10 aw | 08451 | B | 227,33 € | 250,06 € | 227,33 € | ||
|
|
Schneeberger Str./Brünlasberg/We.li. CS | 08280 | B | 458,85 € | 504,74 € | 458,85 € | ||
|
|
Waldenburger Str. 29 | 08393 | B | 157,50 € | 173,25 € | 157,50 € | ||
|
|
Friedrich-List-Str. 37 quer | 01587 | B | 217,35 € | 239,09 € | 217,35 € | ||
|
|
Hohensteiner Str. 32 Nh. Wilhelmstr. | 09117 | A | 175,56 € | 159,60 € | 175,56 € | ||
|
|
Wettinerstr. 4 Simmel Einf. | 08280 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Wiener Platz/Wiener Str., DB-Brücke (1/3) | 01069 | A | 677,99 € | 616,35 € | 677,99 € | ||
|
|
Zehistaer Str. geg. 9a | 01796 | B | 179,55 € | 197,51 € | 179,55 € | ||
|
|
Oststraße | 01920 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Juri-Gagarin-Str/Herrmann-Moritz-Jacobi-Str (2/2) | 02943 | B | 134,93 € | 148,42 € | 134,93 € | ||
|
|
Schneppendorfer Str re/Altenburger Str | 08058 | B | 128,63 € | 141,49 € | 128,63 € | ||
|
|
Zwickauer Str./Sternsiedlung/We.re. CS | 08468 | B | 480,90 € | 528,99 € | 480,90 € | ||
|
|
Ludwig-Hupfeld-Str. 20/WE lks (City-Star) | 04178 | A | 488,57 € | 444,15 € | 488,57 € | ||
|
|
Gerhart-Hauptmann-Str. saw. Nh. Strehlener Pl. | 01069 | A | 487,41 € | 443,10 € | 487,41 € | ||
|
|
Zschorlauer Str. 15 quer | 08280 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
August-Bebel-Str 12 | 04509 | A | 129,94 € | 118,13 € | 129,94 € | ||
|
|
Ludwig-Erhardt-Str. / Marienplatz / Krzg. quer RS | 04315 | A | 601,76 € | 547,05 € | 601,76 € | ||
|
|
Burgstr. 34 Nh. Friedrichstr. (1/2) | 04720 | B | 147,00 € | 161,70 € | 147,00 € | ||
|
|
Fernbusterminal Leipzig Sachsenseite 3 GF Langewand rechts 2 von 2 | 04103 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Klinkhardtstr. 47/B 94+B 173/WE lks (City-Star) | 08468 | B | 411,60 € | 452,76 € | 411,60 € | ||
|
|
Bornaische Str. 111/REWE PP/Pos. 1 | 04277 | A | 233,31 € | 212,10 € | 233,31 € | ||
|
|
Karl-Eichler-Str/nh. Friedrich-Ebert-Str (rts) | 02827 | B | 177,45 € | 195,20 € | 177,45 € | ||
|
|
Hartmannstr. 2 Nh. Theaterstr./We.re. CS | 09111 | A | 777,32 € | 706,65 € | 777,32 € | ||
|
|
Reichsstr 3b (B 87)/Neue Siedlung | 04862 | B | 206,85 € | 227,54 € | 206,85 € | ||
|
|
Georg-Schumann-Str /Kaufland/geg. Eing/Si Auff-Parkd -Sto. 3 | 04159 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Leipziger Str 18 re/Kirchstr | 04435 | A | 209,63 € | 190,58 € | 209,63 € | ||
|
|
Nordstr 1/Leipziger Str VS City-Star-Board | 09247 | A | 399,63 € | 363,30 € | 399,63 € | ||
|
|
Waldenburger Str. 97 /Kaufland (nh. Einf Ludwig-Erhard-Str) | 08371 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Vielauer Str 2 gg/Schneeberger Str (B 93) | 08112 | B | 241,50 € | 265,65 € | 241,50 € | ||
|
|
Carl-Maria-von-Weber-Str/Klengelweg gg re | 01877 | B | 110,25 € | 121,28 € | 110,25 € | ||
|
|
Erfenschlager Str. 91/Gornauer Str. | 09125 | A | 586,74 € | 533,40 € | 586,74 € | ||
|
|
Carl-Spengler-Str. 1 / Carthäuser Str. | 08451 | B | 144,90 € | 159,39 € | 144,90 € | ||
|
|
Fabrikstr. 21/geg. Aldi -Elisabethstr/Zufahrt Netto (WE lks) | 01662 | A | 235,62 € | 214,20 € | 235,62 € | ||
|
|
Eulaer Hauptstr. 58/B 101/nh. Wilsdruffer Str | 01683 | B | 135,45 € | 149,00 € | 135,45 € | ||
|
|
Dresdner Str. 314/We.re. CS | 01705 | A | 528,99 € | 480,90 € | 528,99 € | ||
|
|
Maximilianallee 5 Selgros | 04129 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Schönauer Str 111 re aw | 04207 | A | 581,54 € | 528,68 € | 581,54 € | ||
|
|
Stauffenbergstr. 14/quer zur B 6/WE lks (Höhe Kreuzung) | 02708 | B | 177,45 € | 195,20 € | 177,45 € | ||
|
|
Bornaische Str 195 | 04279 | A | 544,01 € | 494,55 € | 544,01 € | ||
|
|
Zschopauer Str. 1 (quer zur B 174) | 09432 | A | 405,41 € | 368,55 € | 405,41 € | ||
|
|
Böhlerstr 37/Trockentalstr (B 92) | 08527 | B | 149,63 € | 164,59 € | 149,63 € | ||
|
|
Bf Neustadt, Bstg., Gl. 8 | 01097 | A | 196,35 € | 178,50 € | 196,35 € | ||
|
|
Bertolt-Brecht-Str. 1b /Nah & Gut Funke (geg. Einfahrt) | 02625 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
|
Weinböhlaer Str. 46 | 01640 | A | 141,49 € | 128,63 € | 141,49 € | ||
|
|
Elbstr. 14 | 04860 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Lindenauer Markt 2 /Kaufland/Auffahrt Parkdeck | 04177 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Königsbrücker Str/vor Nr. 30/S 100/WE lks (City-Star) | 01471 | A | 296,84 € | 269,85 € | 296,84 € | ||
|
|
Blumenauer Str. 15 (S 223) / Baustoffhandel (1/2) | 09526 | A | 237,93 € | 216,30 € | 237,93 € | ||
|
|
Mittweidaer Str. 1 /Kaufland/rts vom Eingang (Wand) | 09217 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Landsberger Str. 132 VS | 04157 | A | 385,77 € | 350,70 € | 385,77 € | ||
|
|
Großenhainer Str. Nh. 18 geg. Conradstr. MGF(032) (1/2) | 01097 | A | 280,67 € | 255,15 € | 280,67 € | ||
|
|
Blasewitzer Str. 13 /Netto/neb. Einfahrt (2/2) | 01307 | A | 398,48 € | 362,25 € | 398,48 € | ||
|
|
Hauptstr 23a li aw/-Lippendorf | 04575 | A | 148,42 € | 134,93 € | 148,42 € | ||
|
|
Reicker Str. 60 /Kaufland/PH/Einf (vom Otto-Dix-Ring) | 01219 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Sommerfelder Str 81 VS | 04316 | A | 673,37 € | 612,15 € | 673,37 € | ||
|
|
Waldstr. 27/Einf. Netto | 01445 | A | 190,58 € | 173,25 € | 190,58 € | ||
|
|
Böhlerstr. 20 (B 92) | 08527 | B | 266,70 € | 293,37 € | 266,70 € | ||
|
|
Husarenstr. 11 - Gerichtsweg Richt. Leipzig | 04668 | B | 183,75 € | 202,13 € | 183,75 € | ||
|
|
Löbauer Str. 150 geg. TS/We.li. CS | 02625 | B | 434,70 € | 478,17 € | 434,70 € | ||
|
|
Richard-Wagner-Str/nh. RHG Baustoffe/Sto. 2/WE rts/City-Star | 04509 | A | 309,54 € | 281,40 € | 309,54 € | ||
|
|
Bahnhofstr 17 (B 107/B 176)/Forsthof gg | 04680 | B | 285,60 € | 314,16 € | 285,60 € | ||
|
|
Lützner Str. / Nh. Zschochersche Str. li. (1/2) | 04177 | A | 377,69 € | 343,35 € | 377,69 € | ||
|
|
Burgstr. 34/Friedrichstr. quer (1/2) | 04720 | B | 300,30 € | 330,33 € | 300,30 € | ||
|
|
Krietzschwitzer Str/Rudolf-Breitscheid-Str VS | 01796 | B | 273,00 € | 300,30 € | 273,00 € | ||
|
|
Lößnitzer Str. geg. 23/Dr.-O.-Nuschke-Str. sew/WH | 08280 | B | 234,15 € | 257,57 € | 234,15 € | ||
|
|
Schützestr. 1 /Kaufland/geg. Eingang/Sicht Markt (lks) | 01662 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Zwickauer Str. 278 geg. Stelzendorfer Str. (1/2) | 09116 | A | 604,07 € | 549,15 € | 604,07 € | ||
|
|
Niedergräfenhainer Weg 5 /Netto/Einfahrt | 04643 | A | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
Greizer Str. 28/Eichlerstr./We.re. CS | 08412 | B | 434,70 € | 478,17 € | 434,70 € | ||
|
|
Kiewer Str. 30 /Kaufland/Einfahrt rts/Sicht Suhlerstr | 04205 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Karl-Liebknecht-Str. 64/We.li. | 08606 | B | 196,35 € | 215,99 € | 196,35 € | ||
|
|
Poisentalstr. 38-40/WE rts (City-Star-Board) | 01705 | A | 452,76 € | 411,60 € | 452,76 € | ||
|
|
August-Bebel-Str. 12 | 08371 | B | 152,25 € | 167,48 € | 152,25 € | ||
|
|
Hohensteiner Str. 16/Ecke Robert-Koch-Str/WE rts (City-Star) | 09212 | B | 358,05 € | 393,86 € | 358,05 € | ||
|
|
Lungwitzer Str. 43 RS | 09337 | B | 319,20 € | 351,12 € | 319,20 € | ||
|
|
Brodauer Dorfstraße 9 | 04509 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Chemnitzer Str./Anton-Günther-Str./We.re. B173 | 09599 | B | 249,90 € | 274,89 € | 249,90 € | ||
|
|
Hartmannstr.gg.Nr. 7b/Brückenstr.41 RS City-Star-Board | 09111 | A | 467,78 € | 425,25 € | 467,78 € | ||
|
|
August-Bebel-Str 86 quer/Plauensche Str | 08412 | B | 140,70 € | 154,77 € | 140,70 € | ||
|
|
Obere Talstraße 2 | 04720 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Zwickauer Str. 421/Nevoigtstr. Ufg. sew. re. | 09117 | A | 183,65 € | 166,95 € | 183,65 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Druck
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakatwerbung ist eine Form der Außenwerbung und gehört zu den wichtigsten Werbeformen im Marketing-Mix. Sie erreichen damit auch Menschen in Sachsen, die anderen Medien und Werbung gegenüber nicht so aufgeschlossen sind bzw. nur sehr eingeschränkt nutzen. Sie können dabei Plakatwerbung alleine einsetzen oder in Verbindung mit weiteren Medien, wie z.B. Onlinewerbung, Radiowerbung, Kinowerbung oder Printwerbung crossmedial auf sich aufmerksam machen.
Auf crossvertise.com können Sie in Sachsen aus 8785 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Sachsen unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Sachsen zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Sachsen. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Sachsen eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Sachsen an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Auf crossvertise.com können Sie in Sachsen aus 8785 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Sachsen unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Sachsen zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
