Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 7901-8000 von 13366 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ... | 134 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13
13
|
14
14
|
15
15
|
||||||
|
ab 08.05.2026
Klebeblock A:
08.05.2026 - 18.05.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 12.05.2026 - 21.05.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 19.05.2026
Klebeblock A:
19.05.2026 - 28.05.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 22.05.2026 - 01.06.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 29.05.2026
Klebeblock A:
29.05.2026 - 08.06.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 02.06.2026 - 11.06.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
Remsaer Str 19 gg/Am Poschwitzer Park (2/2) | 04600 | B | 110,25 € | 121,28 € | 110,25 € | ||
|
|
Oststraße | 01920 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Wiener Platz / Strehlener Str. (2/2) | 01069 | A | 535,92 € | 487,20 € | 535,92 € | ||
|
|
Äussere Annaberger Str. 13 (WE lks) | 09496 | A | 195,20 € | 177,45 € | 195,20 € | ||
|
|
Girbigsdorfer Str. 17a (2/2) | 02828 | B | 177,45 € | 195,20 € | 177,45 € | ||
|
|
An der Müss/bei Möbel-Zentrum/nh. Marktkauf -Neustadter Str | 96515 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Am Königswasser 9 re ew | 98528 | B | 363,30 € | 399,63 € | 363,30 € | ||
|
|
Untere Hauptsstr. 119 VS schr. | 09241 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Mühlhäuser Str. 110 / (PP) li. neb. Eing. / Si. Eing. | 99817 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Belmsdorfer Str 66/Hst Seniorenwohnheim aw | 01877 | B | 117,08 € | 128,78 € | 117,08 € | ||
|
|
Weintraubenstr. 31 Parkplatz | 01445 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Bahnhofstr. 42/We.re. CS | 99817 | B | 557,55 € | 613,31 € | 557,55 € | ||
|
|
Hallesche Str. 17/We.li. CS | 04159 | A | 792,33 € | 720,30 € | 792,33 € | ||
|
|
Radeburger Str. 48/WE rts | 01558 | B | 177,45 € | 195,20 € | 177,45 € | ||
|
|
Lichtensteiner Str. 38 li. Netto | 08118 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Paul-Jenisius-Str (B 101)/Adam-Ries-Str (B 101) | 09456 | A | 148,42 € | 134,93 € | 148,42 € | ||
|
|
Christian-Schmidt-Str. / Einf. Edeka (PP) VS | 07545 | B | 553,35 € | 608,69 € | 553,35 € | ||
|
|
Merseburger Str. geg. 189/Rückmarsdorfer Str. B181 (1/2) | 04179 | A | 367,29 € | 333,90 € | 367,29 € | ||
|
|
Berthold-Haupt-Str 5a | 01257 | A | 133,40 € | 121,28 € | 133,40 € | ||
|
|
Sondershäuser Str. 23 (B 249) VS | 99713 | B | 247,80 € | 272,58 € | 247,80 € | ||
|
|
Steinweg 8 | 04451 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Auenplatz/Kirchstr nh (2/2) | 04416 | A | 128,78 € | 117,08 € | 128,78 € | ||
|
|
Greizer Str. 46 Diska | 07907 | B | 198,98 € | 218,87 € | 198,98 € | ||
|
|
Altchemnitzer Str. 25 | 09120 | A | 281,24 € | 255,68 € | 281,24 € | ||
|
|
Bockauer Talstr. 11 (B 283) (2/2) | 08280 | A | 289,91 € | 263,55 € | 289,91 € | ||
|
|
Löbauer Str. 85/We.li. - B6 | 02625 | B | 212,10 € | 233,31 € | 212,10 € | ||
|
|
Eilenburger Str./Teichweg We.re. CS | 04860 | B | 376,95 € | 414,65 € | 376,95 € | ||
|
|
Böhlerstr 14 gg (2/2) | 08527 | B | 231,53 € | 254,68 € | 231,53 € | ||
|
|
Hbf, Bstg., Gleis 3 | 99423 | B | 193,20 € | 212,52 € | 193,20 € | ||
|
|
Erfurter Str. 21/Ecke Bahnhofstr (WH) | 99189 | A | 113,19 € | 102,90 € | 113,19 € | ||
|
|
Waldecker Str. 7/PP/Sto. 2 (1/2) | 99444 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Siemensstr. Nh. Weg der Freundschaft/We.re. CS | 07546 | B | 681,45 € | 749,60 € | 681,45 € | ||
|
|
Helmestr. (B 4) / Str. d. Einheit VS | 99734 | B | 456,75 € | 502,43 € | 456,75 € | ||
|
|
Bahnhofstr. vor Ufg./B4 | 99310 | A | 248,33 € | 225,75 € | 248,33 € | ||
|
|
Wihelm-Raabe-Str / Rößlerstr quer | 09120 | A | 172,67 € | 156,98 € | 172,67 € | ||
|
|
Annaberger Str. 143 Nh. Solbrigstr. | 09120 | A | 349,97 € | 318,15 € | 349,97 € | ||
|
|
Weberstr. 50/Einf. Netto We. li. | 09648 | B | 218,40 € | 240,24 € | 218,40 € | ||
|
|
Friedrich-Engels-Str. 41b | 09337 | B | 309,75 € | 340,73 € | 309,75 € | ||
|
|
Wollmarkt 3/EKZ Si. B4 li. | 99310 | A | 218,30 € | 198,45 € | 218,30 € | ||
|
|
Erlengrund/Bruch 8/REWE PP/Sto. 1 (1/2) | 37355 | B | 212,10 € | 233,31 € | 212,10 € | ||
|
|
Am Strehlaer Wasser 4 Edeka Schulze | 02625 | B | 198,98 € | 218,87 € | 198,98 € | ||
|
|
Äußere Dresdner Str 15 gg re (B 173) | 08066 | B | 181,65 € | 199,82 € | 181,65 € | ||
|
|
Camburger Str./Bahndamm re. B88 | 07743 | B | 286,65 € | 315,32 € | 286,65 € | ||
|
|
Riesaer Str. 19 geg. Einf. | 01594 | B | 196,35 € | 215,99 € | 196,35 € | ||
|
|
Scharnhorststr. 11 Edeka Ziegler (2/2) | 09130 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Stotternheimer Str. Nh. SHELL-Tankstelle | 99087 | A | 165,17 € | 150,15 € | 165,17 € | ||
|
|
Zschopauer Str 103-105 RS City-Star-Board | 09126 | A | 557,29 € | 506,63 € | 557,29 € | ||
|
|
Dresdner Landstr. 1 quer VS | 01728 | A | 314,16 € | 285,60 € | 314,16 € | ||
|
|
Blankenburgstr./Dammweg (1/2) | 09114 | A | 381,15 € | 346,50 € | 381,15 € | ||
|
|
Langensalzaer Str (B 247)/Hochheimer Str | 99869 | A | 206,17 € | 187,43 € | 206,17 € | ||
|
|
Albin-Trommler-Str. 1 /Kaufland/geg. Eingang (Sicht Eingang) | 08297 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Coburger Str. (B 89) geg. Hs.-Nr. 32 quer RS | 98646 | B | 261,45 € | 287,60 € | 261,45 € | ||
|
|
Chemnitzer Str. 50b /Edeka Simmel/geg. Eingang | 09405 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Döbernsche Str. 2a/We.li. | 04860 | B | 153,30 € | 168,63 € | 153,30 € | ||
|
|
Auenplatz/Kirchstr nh (1/2) | 04416 | A | 128,78 € | 117,08 € | 128,78 € | ||
|
|
Schloßstr. 30 /Diska (nh. Eingang) | 08491 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
|
Industriestr 1 (B 85) | 07318 | B | 134,93 € | 148,42 € | 134,93 € | ||
|
|
Tauberthstr. 3 /Edeka C+C/geg. Eingang (Sto. 1) (1/2) | 01139 | A | 221,76 € | 201,60 € | 221,76 € | ||
|
|
Schönauer Str. 113/Weidenweg/We.li. CS | 04249 | A | 792,33 € | 720,30 € | 792,33 € | ||
|
|
Krumhermersdorfer Str. / Goethestr. | 09405 | A | 198,66 € | 180,60 € | 198,66 € | ||
|
|
Müllerstr. 37/Nordstr./We.li. CS | 09113 | A | 671,06 € | 610,05 € | 671,06 € | ||
|
|
Alte Salzstraße 15 | 01619 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Limbacher Str. 224 geg. Kalkstr. (1/2) | 09116 | A | 211,37 € | 192,15 € | 211,37 € | ||
|
|
B169/Pfaffenhain/Stollberger Str. 24/We.re. CS | 09387 | A | 528,99 € | 480,90 € | 528,99 € | ||
|
|
Henneberger Str. 9 (WE lks) | 98617 | B | 317,10 € | 348,81 € | 317,10 € | ||
|
|
Kreuzgraben 5 /Rewe/geg. Einfahrt (1/2) | 99974 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Bahnhofstr. 46/Sportplatz/Sto. rts (quer) | 01619 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
|
Ernst-Thälmann-Str/geg. Gemeindeverwaltung | 07333 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
|
Neusalzaer Str. B96/Edisonstr./We.re. | 02625 | B | 257,25 € | 282,98 € | 257,25 € | ||
|
|
Niedersedlitzer Str. 31/Prohliser Allee quer (1/2) | 01239 | A | 433,13 € | 393,75 € | 433,13 € | ||
|
|
Jenaer Str. v. Nr. 40a / Einf.-Ausf. REWE (2/2) | 07607 | B | 165,90 € | 182,49 € | 165,90 € | ||
|
|
Rabenauer Str 46a/Rabenauer Fussweg nh | 01705 | A | 190,58 € | 173,25 € | 190,58 € | ||
|
|
Werrastr. 5 (2/2) | 36433 | B | 143,85 € | 158,24 € | 143,85 € | ||
|
|
Berliner Str/geg. Nr. 18 (quer) | 01067 | A | 212,52 € | 193,20 € | 212,52 € | ||
|
|
Ranftsche Gasse Nh. Ludwig-Erhard-Str. CS | 04103 | A | 717,26 € | 652,05 € | 717,26 € | ||
|
|
Friedrich-List-Str. 25 quer | 01587 | B | 148,05 € | 162,86 € | 148,05 € | ||
|
|
Hohensteiner Str. 60/bei A.T.U (Sicht Kreisel - B 180) | 09366 | A | 509,36 € | 463,05 € | 509,36 € | ||
|
|
Industriestr/Hst Gewerbegebiet ew | 98544 | B | 163,80 € | 180,18 € | 163,80 € | ||
|
|
Camburger Str 14 gg | 07743 | B | 265,13 € | 291,64 € | 265,13 € | ||
|
|
August-Borsig-Str./Kreisverkehr S.2 | 99098 | A | 202,13 € | 183,75 € | 202,13 € | ||
|
|
Ortsstr./Bus End-HST Schnepfenthal | 99880 | A | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
|
Bf West, Bstg., Gleis 2, 2. Sto. | 07745 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
|
Breitenbacher Str. 1/B 247/quer (lks) | 37339 | B | 193,20 € | 212,52 € | 193,20 € | ||
|
|
An der Erfurter Str 1 (B 7)/Am Krummen Weg (L 1053) (2/3) | 99428 | B | 155,93 € | 171,52 € | 155,93 € | ||
|
|
Hauptstr. 81/B 96 - WE lks (Friedersdorf) | 02742 | B | 152,25 € | 167,48 € | 152,25 € | ||
|
|
Tharandter Str. 6/We.li. CS | 01705 | A | 478,17 € | 434,70 € | 478,17 € | ||
|
|
Hauptstr 64 Holzhandel Reum RS | 98597 | B | 117,08 € | 128,78 € | 117,08 € | ||
|
|
Pößnecker Str. 33/B 85 (quer am Giebel) | 07318 | B | 300,30 € | 330,33 € | 300,30 € | ||
|
|
Robert-Blum-Str (B 95)/Obere Bahnhofstr gg | 09456 | A | 161,70 € | 147,00 € | 161,70 € | ||
|
|
Salzunger Str. Nh. Bf B62 (2/2) | 36460 | B | 132,30 € | 145,53 € | 132,30 € | ||
|
|
August-Bebel-Str. 46/B 94 /E-center/lks vom Eingang (rts) | 07973 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Rengelröder Weg 4 (geg. Bahnhofstr) (1/2) | 37308 | B | 156,45 € | 172,10 € | 156,45 € | ||
|
|
Straße des 17. Juni 3 quer RS | 01257 | A | 709,17 € | 644,70 € | 709,17 € | ||
|
|
Lungwitzer Str. 24/Dietrich-Bonhoeffer-Str. | 08371 | B | 143,85 € | 158,24 € | 143,85 € | ||
|
|
Andreas-Schubert-Str./Ufg./Ost | 01069 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Altstadtstr. 9/Zuf Aldi/WE lks (City-Star) | 99817 | B | 609,00 € | 669,90 € | 609,00 € | ||
|
|
Hamburger Str. 52/We.re. CS | 01157 | A | 905,52 € | 823,20 € | 905,52 € | ||
|
|
Caspar-David-Friedrich-Str. geg. 47 | 01217 | A | 172,10 € | 156,45 € | 172,10 € | ||
|
|
Außenring 1/PEP Torgau PP/Sto. 2 (2/2) | 04860 | B | 180,60 € | 198,66 € | 180,60 € | ||
|
|
Molbitzer Str. 2 | 04617 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Wie bewerten Sie diese Seite?
165 Bewertungen:
47,39%