Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung in Brandenburg jetzt günstig buchen
Alle Standorte, Preise und Verfügbarkeiten für Außenwerbung in Brandenburg
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 801-900 von 4104 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 42 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
10
|
11
11
|
12
12
|
||||||
|
ab 07.04.2026
Klebeblock A:
07.04.2026 - 16.04.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 10.04.2026 - 20.04.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 17.04.2026
Klebeblock A:
17.04.2026 - 27.04.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 21.04.2026 - 30.04.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 28.04.2026
Klebeblock A:
28.04.2026 - 07.05.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 01.05.2026 - 11.05.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
Potsdamer Str. 16/Einf. Netto | 14776 | B | 175,56 € | 159,60 € | 175,56 € | ||
|
|
Lauchhammerstr. 60 Rewe Center | 04910 | B | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Weitzgrunder Str. 2 Edeka Wipfli | 14806 | B | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Heinrich-Hildebrand-Str./Lutherstift saw. (2/4) | 15232 | B | 202,13 € | 183,75 € | 202,13 € | ||
|
|
Pritzwalker Str. 20 aw | 16909 | B | 430,24 € | 391,13 € | 430,24 € | ||
|
|
Berliner Allee 30c /Lidl/lks von Einfahrt/WE lks | 16833 | B | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
Diedersdorfer Str. 12a /Kaufland/nh. Einf/-Ausf-quer zur Str | 15306 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
S-Bf Blankenfelde,Bstg., am Zaun (2/2) | 15827 | B | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
|
Dorfstraße 1 | 14822 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Briesker Str. 4 /Kaufland/Einfahrt (quer zur Kreuzung) | 01968 | A | 268,80 € | 295,68 € | 268,80 € | ||
|
|
Berliner Chaussee 39 (B 115) li. (2/2) | 15907 | B | 338,42 € | 307,65 € | 338,42 € | ||
|
|
Hamburger Str. 16 a VS | 14641 | B | 436,59 € | 396,90 € | 436,59 € | ||
|
|
Goethestr. 11a quer | 15234 | B | 128,21 € | 116,55 € | 128,21 € | ||
|
|
Gallinchener Hauptstr. 46 RS | 03051 | A | 582,75 € | 641,03 € | 582,75 € | ||
|
|
Falkenthaler Chaussee 36/Zufahrt Getränke Rössler (WH) | 16792 | B | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
Rudolf-Breitscheid-Str. 3 (quer zur Str) | 15732 | B | 120,12 € | 109,20 € | 120,12 € | ||
|
|
Saarstr./End-HST | 16225 | B | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
|
Willy-Brandt-Str. 19/REWE neb. Eingang | 03042 | A | 212,10 € | 233,31 € | 212,10 € | ||
|
|
Otto-Grotewohl-Ring /Kaufland/Hohenst. Ch/lks (Sicht Eing) | 15344 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Nauener Chaussee geg. Grünefelder Str. | 14641 | B | 144,38 € | 131,25 € | 144,38 € | ||
|
|
(B 5) / Dorfstr. 74 VS | 19348 | B | 247,17 € | 224,70 € | 247,17 € | ||
|
|
Hildesheimer Str. | 15366 | B | 218,87 € | 198,98 € | 218,87 € | ||
|
|
Heinersdorfer Damm Nh. Schulgartenstr. li./We.re. | 16303 | B | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
|
Sonnewalder Str 48 (B 96) | 03238 | B | 135,14 € | 122,85 € | 135,14 € | ||
|
|
Wittenberger Str. 37 (2/2) | 19348 | B | 215,99 € | 196,35 € | 215,99 € | ||
|
|
Suschower Hauptstraße 37 | 03226 | A | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Bahnhofsvorplatz li/Potsdamer Str (B 2) | 14552 | B | 129,94 € | 118,13 € | 129,94 € | ||
|
|
Berliner Str. 20b Edeka Muschter Eing. | 03238 | B | 218,87 € | 198,98 € | 218,87 € | ||
|
|
Genthiner Str. 73/We.re. CS | 14712 | A | 434,70 € | 478,17 € | 434,70 € | ||
|
|
Berliner Str. 61 (B 156) | 03130 | A | 638,40 € | 702,24 € | 638,40 € | ||
|
|
Schwarzer Weg 11 /Famila/geg. Eingang/Sicht Einfahrt | 19348 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Dresdener Chaussee /Nh UF/Sto 1 quer - Schwarze Pumpe | 03130 | A | 112,88 € | 124,16 € | 112,88 € | ||
|
|
Grünauer Str. 5 Metro Einf. (2/3) | 12529 | A | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Dorfstr 17 (B 183) li/-Marxdorf | 04938 | B | 123,59 € | 112,35 € | 123,59 € | ||
|
|
Badeanstalt 11 | 01945 | A | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Bahnhofstr. geg. 23 B115 | 03222 | A | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Friedrich-List-Str (B 1)/Auff Nuthestr gg/Glasmeisterstr gg (1/2) | 14482 | B | 570,57 € | 518,70 € | 570,57 € | ||
|
|
Granseer Str. 9/geg. Aldi/Einfahrt (quer am Giebel) (2/2) | 16515 | B | 378,84 € | 344,40 € | 378,84 € | ||
|
|
Suschower Hauptstraße 34 | 03226 | A | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Rüdnitzer Chaussee 8 / Netto / Si. Markt | 16321 | B | 205,59 € | 186,90 € | 205,59 € | ||
|
|
Herzberger Str. 48/Zufahrt Getränke Rössler/WE rts | 14913 | B | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
Osterodaer Str 5 re (L 69)/Zuf Straßenmeisterei | 04916 | B | 121,28 € | 110,25 € | 121,28 € | ||
|
|
Berliner Str. 15 RS | 15926 | B | 420,42 € | 382,20 € | 420,42 € | ||
|
|
Lenzener Str. 29/We.re. CS | 19348 | B | 414,65 € | 376,95 € | 414,65 € | ||
|
|
Veltener Str. 16 (Bötzow) | 16727 | B | 125,90 € | 114,45 € | 125,90 € | ||
|
|
An der Bundesstr. 1 /Kaufland/Einfahrt Toom (quer) (2/2) | 14776 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Berliner Allee 30c /Lidl/lks von Einfahrt/WE rts | 16833 | B | 181,34 € | 164,85 € | 181,34 € | ||
|
|
Mittenwalder Str (B 246)/Am Kietz 20 (B 96) | 15806 | B | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
|
Karl-Marx-Str. / Brücker Str. 53 | 14547 | B | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Am Hbf/Otto-Sidow-Str. (1/3) | 14776 | B | 285,29 € | 259,35 € | 285,29 € | ||
|
|
Prenzlauer Str. 88c VS | 16348 | B | 630,63 € | 573,30 € | 630,63 € | ||
|
|
Theodor-Fontane-Str. 23 (quer) | 14974 | B | 120,12 € | 109,20 € | 120,12 € | ||
|
|
Chausseestr. 2-7 (1/2) | 15745 | B | 232,16 € | 211,05 € | 232,16 € | ||
|
|
Jägerstraße 1 | 15806 | B | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
|
Am Wiesengrund 1 Marktkauf (2/2) | 15890 | B | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Berliner Str. 76 (B273)/Netto/We.re. | 14641 | B | 284,13 € | 258,30 € | 284,13 € | ||
|
|
Mahlsdorfer Str. 59-61/EDEKA/Einf. | 15366 | B | 202,13 € | 183,75 € | 202,13 € | ||
|
|
Horstweg 47 nh/Ufg li (2/2) | 14482 | B | 214,25 € | 194,78 € | 214,25 € | ||
|
|
Am Wiesengrund 1 Marktkauf | 15890 | B | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Leuthener Str. 7 /Netto/Sicht Dresdener Str (B 168) (1/2) | 03050 | A | 306,60 € | 337,26 € | 306,60 € | ||
|
|
Werner-Seelenbinder-Str. saw. mi./We.re. | 16303 | B | 233,31 € | 212,10 € | 233,31 € | ||
|
|
Friedensstr /Kaufland/geg. Einfahrt (Sicht Tkst) | 16515 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Zootzener Damm 1/We.li. CS | 16909 | B | 414,65 € | 376,95 € | 414,65 € | ||
|
|
André-Pican-Str. 41/We.li. (1/2) | 16515 | B | 189,42 € | 172,20 € | 189,42 € | ||
|
|
Vietmannsdorfer Str. 4 / Si. Eing. Edeka re. | 17268 | B | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
An der Stadtmauer Nh. Wriezener Str. (1/2) | 15344 | B | 158,24 € | 143,85 € | 158,24 € | ||
|
|
Trebuser Str. 44/B 168 (quer) | 15517 | B | 204,44 € | 185,85 € | 204,44 € | ||
|
|
Zanderstr. vor Altstadtbf/We.li. CS | 14770 | B | 605,22 € | 550,20 € | 605,22 € | ||
|
|
August-Bebel-Str./Witzlebenstr. | 15234 | B | 239,09 € | 217,35 € | 239,09 € | ||
|
|
Grünewalder Str. 1 (bei Kreisverkehr) (2/2) | 01979 | A | 114,45 € | 125,90 € | 114,45 € | ||
|
|
Osdorfer Str/Abzweig Heinersdorf | 14979 | B | 113,19 € | 102,90 € | 113,19 € | ||
|
|
Lieberoser Str. 59 quer Si. Handelszentrum | 15907 | A | 193,20 € | 212,52 € | 193,20 € | ||
|
|
Fuchsberge 48 re. neb. Eing. Netto | 14913 | B | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
|
Str. der Einheit 4a/REWE PP (1/2) | 15938 | B | 274,89 € | 249,90 € | 274,89 € | ||
|
|
Germendorfer Allee/B 273/Eichendorfstr/einw (WH) | 16515 | B | 182,49 € | 165,90 € | 182,49 € | ||
|
|
Franz-Mehring-Str/geg. Rungestr (Schwarze Pumpe) | 03130 | A | 152,25 € | 167,48 € | 152,25 € | ||
|
|
Friedrich-List-Str. geg. Potsdam-Center, 1. Sto. | 14473 | B | 594,83 € | 540,75 € | 594,83 € | ||
|
|
Schacksdorfer Str. 21 We. li. Netto | 03238 | B | 154,77 € | 140,70 € | 154,77 € | ||
|
|
Großbeerenstr/Bahnhofstr gg | 14480 | B | 370,18 € | 336,53 € | 370,18 € | ||
|
|
Bechliner Chaussee 191 (B 167)/Neustädter Str (2/2) | 16816 | B | 155,93 € | 141,75 € | 155,93 € | ||
|
|
Berliner Chaussee 2 (2/2) | 15234 | B | 153,62 € | 139,65 € | 153,62 € | ||
|
|
Eberswalder Str. geg. TS/ We. li. | 16227 | B | 256,41 € | 233,10 € | 256,41 € | ||
|
|
Markendorfer Str. 20/Norma | 15234 | B | 202,13 € | 183,75 € | 202,13 € | ||
|
|
Genshagener Str. 37/Märkersteig (quer) | 14974 | B | 120,12 € | 109,20 € | 120,12 € | ||
|
|
Anhaltstr, Ufg.,re, Ri. Rudolf-Breitscheid-Str. (2/2) | 14482 | B | 142,07 € | 129,15 € | 142,07 € | ||
|
|
Berliner Str/Teltower Str/Hts Schule (WH) | 14979 | B | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
|
André-Pican-Str. 41/Sportzentrum (1/2) | 16515 | B | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Neustädter Str. 24 CS | 16816 | B | 528,99 € | 480,90 € | 528,99 € | ||
|
|
Schlachthofstr/Polizeipräsidium gg VS | 03044 | A | 360,68 € | 396,74 € | 360,68 € | ||
|
|
Oderstr. 29 Marktkauf | 14513 | B | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Promenade 2 /Kaufland/Auffahrt Parkdeck (2/2) | 03149 | A | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Potsdamer Str. 51 /Kaufland/P1/rts vom Eingang (1/2) | 14974 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Allmosener Hauptstr. 10 (B169) VS | 01983 | A | 300,30 € | 330,33 € | 300,30 € | ||
|
|
Lipezker Str 22 aw | 03048 | A | 331,80 € | 364,98 € | 331,80 € | ||
|
|
Großbeerenstr. 225-227 PP (1/2) | 14480 | B | 143,22 € | 130,20 € | 143,22 € | ||
|
|
Kaltenborner Str /Kaufland/geg. Eingang/Sicht Zufahrt | 03172 | A | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Friedrich-Engels-Str ew/Schlaatzstr gg/Hst Schlaatzstr | 14473 | B | 445,83 € | 405,30 € | 445,83 € | ||
|
|
Sachsenhausener Str. 21 /Edeka/neb. Eing/Sto. 1 (rechte GF) | 16515 | B | 221,76 € | 201,60 € | 221,76 € | ||
|
|
Wahrenberger Str. 67 /Kaufland/Eingang (Sicht Hammer) | 19322 | B | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Berliner Str. 54/nh. Shell-Tkst/quer (City-Star) | 03130 | A | 605,85 € | 666,44 € | 605,85 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakatwerbung ist eine Form der Außenwerbung und gehört zu den wichtigsten Werbeformen im Marketing-Mix. Sie erreichen damit auch Menschen in Brandenburg, die anderen Medien und Werbung gegenüber nicht so aufgeschlossen sind bzw. nur sehr eingeschränkt nutzen. Sie können dabei Plakatwerbung alleine einsetzen oder in Verbindung mit weiteren Medien, wie z.B. Onlinewerbung, Radiowerbung, Kinowerbung oder Printwerbung crossmedial auf sich aufmerksam machen.
Auf crossvertise.com können Sie in Brandenburg aus 4104 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Brandenburg unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Brandenburg zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Brandenburg. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Brandenburg eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Brandenburg an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Auf crossvertise.com können Sie in Brandenburg aus 4104 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Brandenburg unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Brandenburg zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Brandenburg. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Brandenburg eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Brandenburg an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Vorteile von Plakatwerbung in Brandenburg:
Buchen Sie Ihre Außenwerbung in Brandenburg über crossvertise und profitieren Sie von der einfachen und schnellen Abwicklung Ihrer Plakatwerbung in Brandenburg sowie der ausführlichen Beratung durch unser Media-Team. Des Weiteren vermitteln wir Ihnen auch alle notwendigen weiterführenden Leistungen. Damit haben Sie alles für Ihre Plakatwerbung in Brandenburg in einer Hand und müssen sich um nichts weiter kümmern.
Mehr Informationen zum Thema Plakatwerbung finden Sie unter www.crossvertise.com/plakatwerbung.
- Schneller Reichweitenaufbau und hohe Kontaktdichte
- Erreichen Sie die mobile und kaufkräftige Zielgruppe unterwegs
- Plakate in Brandenburg erzeugen unmittelbare Handlungsimpulse
- Gute Selektionsmöglichkeiten mit Mikro- und Geo-Marketing
- Vergleichbar günstige TKPs (Tausender-Kontaktpreis)
Buchen Sie Ihre Außenwerbung in Brandenburg über crossvertise und profitieren Sie von der einfachen und schnellen Abwicklung Ihrer Plakatwerbung in Brandenburg sowie der ausführlichen Beratung durch unser Media-Team. Des Weiteren vermitteln wir Ihnen auch alle notwendigen weiterführenden Leistungen. Damit haben Sie alles für Ihre Plakatwerbung in Brandenburg in einer Hand und müssen sich um nichts weiter kümmern.
Mehr Informationen zum Thema Plakatwerbung finden Sie unter www.crossvertise.com/plakatwerbung.
Wie bewerten Sie diese Seite?
164 Bewertungen:
47,31%