Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung in Nordrhein-Westfalen jetzt günstig buchen
Alle Standorte, Preise und Verfügbarkeiten für Außenwerbung in Nordrhein-Westfalen
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
Zeige 21801-22000 von 37913 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
1 | ... | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ... | 190 | 25 50 100 200 |
Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21
21
|
22
22
|
23
23
|
||||||
ab 01.08.2025
Klebeblock A:
01.08.2025 - 11.08.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 05.08.2025 - 14.08.2025 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 12.08.2025
Klebeblock A:
12.08.2025 - 21.08.2025 (10 Tage) Klebeblock B: 15.08.2025 - 25.08.2025 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 22.08.2025
Klebeblock A:
22.08.2025 - 01.09.2025 (11 Tage) Klebeblock B: 26.08.2025 - 04.09.2025 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
Lipper Weg 4 Kaufland Eing. (1/3) | 45770 | B | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Kohlenstr.vor Ufg.Nh.Dahler Str.re | 42389 | A | 247,17 € | 224,70 € | 247,17 € | ||
|
Schützenstr. 92 re. quer unten (2/2) | 44147 | B | 578,55 € | 636,41 € | 578,55 € | ||
|
An der Hoffnung 125 Kaufland | 40885 | A | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Mittelstr. 18 quer / Einf. (PP) | 59174 | B | 215,25 € | 236,78 € | 215,25 € | ||
|
Aachener Str. 30 RS | 53359 | A | 326,87 € | 297,15 € | 326,87 € | ||
|
Bahnhofstr. 58/L 541/nh. Edeka/WE rts (City-Star) | 59872 | B | 319,20 € | 351,12 € | 319,20 € | ||
|
Meckenheimer Str./An der Nesselburg | 53179 | A | 280,67 € | 255,15 € | 280,67 € | ||
|
Ursulastr. 2/Ursulakloster li. quer | 50668 | A | 347,66 € | 316,05 € | 347,66 € | ||
|
Feuerbornstr./Wörthstr. | 33332 | B | 124,95 € | 137,45 € | 124,95 € | ||
|
Aachener Str. 1270 li. quer (1/2) | 50859 | A | 307,23 € | 279,30 € | 307,23 € | ||
|
Weidenauer Str. 105 re. quer | 57076 | B | 672,00 € | 739,20 € | 672,00 € | ||
|
Ahlener Str. 114 Nh. Amtsstr. | 59073 | A | 355,74 € | 323,40 € | 355,74 € | ||
|
Prosperstr. 15 li./Ufg. | 45357 | A | 237,93 € | 216,30 € | 237,93 € | ||
|
Königsgruber Str./Edmund-Weber-Str. 183 | 44651 | B | 134,40 € | 147,84 € | 134,40 € | ||
|
Königstr. 78 Nh. Eing. li. | 32584 | B | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Zum Kortenrott 1/Hüingser Ring/Hst Zum Kortenrott | 58710 | B | 109,73 € | 120,70 € | 109,73 € | ||
|
Lichtendorfer Str. 152 quer | 44289 | B | 358,05 € | 393,86 € | 358,05 € | ||
|
Bahnhofstr. 45 | 58095 | B | 421,05 € | 463,16 € | 421,05 € | ||
|
Bergisch Gladbacher Str 667 (B 506) (1/2) | 51067 | A | 549,78 € | 499,80 € | 549,78 € | ||
|
Hönnetalstr. 73 ew | 58675 | B | 382,20 € | 420,42 € | 382,20 € | ||
|
Antoniusstr. 10 / Sternstr. (B 58) RS | 59269 | A | 487,41 € | 443,10 € | 487,41 € | ||
|
Lennestr. 26 (B 236) RS | 58791 | B | 389,55 € | 428,51 € | 389,55 € | ||
|
Alte Schulstr. 3 (P) Getränkem. | 57223 | B | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Alsenstr. 3/Helmholtzstr. | 46045 | A | 159,39 € | 144,90 € | 159,39 € | ||
|
Freiheitstr. 45 li. quer B229 | 42853 | B | 396,90 € | 436,59 € | 396,90 € | ||
|
Aachener Str. 1164 re. quer | 50858 | A | 967,89 € | 879,90 € | 967,89 € | ||
|
Nordstr./Bahn-Ufg. | 59439 | B | 134,40 € | 147,84 € | 134,40 € | ||
|
Bornstr. 284 quer (3/3) | 44145 | B | 226,80 € | 249,48 € | 226,80 € | ||
|
Geilenkirchener Str. 103 quer (2/2) | 52134 | B | 475,65 € | 523,22 € | 475,65 € | ||
|
Subbelrather Str. 499 | 50827 | A | 382,31 € | 347,55 € | 382,31 € | ||
|
Castroper Str. 124 (PP) (1/3) | 45665 | B | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Hauptstr./Nh. Ulmenstr./Bahn-Ufg. | 44652 | B | 300,30 € | 330,33 € | 300,30 € | ||
|
Kerkener Str. (L 362) / Kleinbahnstr. 71 VS | 47906 | A | 381,15 € | 346,50 € | 381,15 € | ||
|
Oskar-Jäger-Str. 149 re. quer unten | 50825 | A | 889,35 € | 808,50 € | 889,35 € | ||
|
Hochend 4 (quer am Giebel) | 47509 | A | 167,48 € | 152,25 € | 167,48 € | ||
|
Waldstr. 129 VS | 51145 | A | 598,29 € | 543,90 € | 598,29 € | ||
|
Westring 2-4 / Rewe (PP) (1/2) | 45659 | B | 182,70 € | 200,97 € | 182,70 € | ||
|
Hochstr./Theodor-Körner-Str. | 45661 | B | 247,80 € | 272,58 € | 247,80 € | ||
|
Rathausallee 11 / Rewe (PP) / Sto. 1 | 47239 | A | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Brackeler Hellweg 164 (L 663)/Oberdorfstr gg (2/3) | 44309 | B | 280,88 € | 308,96 € | 280,88 € | ||
|
Treibstr. geg. 27 (1/2) | 44147 | B | 224,70 € | 247,17 € | 224,70 € | ||
|
Gerichtsstr. 18 li. quer (1/2) | 45355 | A | 297,99 € | 270,90 € | 297,99 € | ||
|
Hostedder Str. 151 | 44329 | B | 380,10 € | 418,11 € | 380,10 € | ||
|
Ahnfeldstr./Grunerstr. MGF(056) (1/2) | 40239 | A | 207,90 € | 189,00 € | 207,90 € | ||
|
Uranusstr. 62 / Provinzialstr. 387g / EKZ (PP) (1/2) | 44388 | B | 219,98 € | 241,97 € | 219,98 € | ||
|
Eppinghofer Str 78 | 45468 | A | 444,68 € | 404,25 € | 444,68 € | ||
|
Karlsruher Str. 32 re. quer | 40229 | A | 644,49 € | 585,90 € | 644,49 € | ||
|
Hindenburgring / Nh. Eing. Toom | 32339 | B | 161,70 € | 177,87 € | 161,70 € | ||
|
Wilhelmstr. 122 (1/2) | 53721 | A | 442,37 € | 402,15 € | 442,37 € | ||
|
Dortmunder Str. 163 (1/2) | 59067 | A | 213,68 € | 194,25 € | 213,68 € | ||
|
Salzbergener Str. geg. Elsa-Brändström-Weg | 48431 | A | 144,38 € | 131,25 € | 144,38 € | ||
|
Duisburger Str./Sachtleben | 47198 | A | 196,35 € | 178,50 € | 196,35 € | ||
|
Elberfelderstr. 75 RS | 42477 | A | 672,21 € | 611,10 € | 672,21 € | ||
|
Brühler Str. geg. Am Krähenhorst (1/2) | 53119 | A | 239,09 € | 217,35 € | 239,09 € | ||
|
Hauptstr. 272-276 (1/3) | 50169 | B | 127,05 € | 139,76 € | 127,05 € | ||
|
Gerberstr. 25/Si. Penny-Markt | 53879 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
Obermeidericher Str. 197 li./DB-Brücke | 47138 | A | 137,45 € | 124,95 € | 137,45 € | ||
|
Weseler Str. 87 VS | 45478 | A | 511,67 € | 465,15 € | 511,67 € | ||
|
Marktfestestr. 16 quer | 52457 | B | 165,90 € | 182,49 € | 165,90 € | ||
|
Gremberger Str. 16 li. neb. Netto Eing. | 51105 | A | 308,39 € | 280,35 € | 308,39 € | ||
|
S-Bf Universität, Bstg., Gleis 1 | 44227 | B | 138,60 € | 152,46 € | 138,60 € | ||
|
Gartenstr/Vennstr (1/2) | 51545 | A | 235,62 € | 214,20 € | 235,62 € | ||
|
Franz-Lenze-Str. geg. Hs.-Nr. 81 / Krzg. | 47166 | A | 359,21 € | 326,55 € | 359,21 € | ||
|
Rather Kreuzweg 57 | 40472 | A | 346,50 € | 315,00 € | 346,50 € | ||
|
Grafenstr. 18 (quer am Giebel) | 59457 | B | 183,75 € | 202,13 € | 183,75 € | ||
|
Hövelstr. 168/We.li. CS | 45326 | A | 787,71 € | 716,10 € | 787,71 € | ||
|
Dolberger Str. 17/beim Autohandel/WE lks (City-Star) | 59229 | A | 489,72 € | 445,20 € | 489,72 € | ||
|
Beecker Str./Einf. Alte Kokerei re. (1/2) | 47166 | A | 150,15 € | 136,50 € | 150,15 € | ||
|
Krefelder Str. 493 (B 57) - quer | 41066 | A | 546,32 € | 496,65 € | 546,32 € | ||
|
Wilhelmstr. einw./zw. den Ufg. (2/2) | 59065 | A | 150,15 € | 136,50 € | 150,15 € | ||
|
Dorfstr. 15 /Frischmarkt/Einfahrt (quer zur Str) | 47624 | A | 221,76 € | 201,60 € | 221,76 € | ||
|
Bicherouxstr. 17/Pintepützstr. li. quer (2/2) | 52134 | B | 143,85 € | 158,24 € | 143,85 € | ||
|
Nürnberger Str. geg. Ein- und Ausfahrt Edeka (1/5) | 40599 | A | 242,55 € | 220,50 € | 242,55 € | ||
|
Hornstr./Innere Kanalstr. (2/2) | 50823 | A | 336,11 € | 305,55 € | 336,11 € | ||
|
Wasserwerkstr./Bergisch-Gladbacher-Str. (1/2) | 51067 | A | 236,78 € | 215,25 € | 236,78 € | ||
|
Loddenheide 5 Marktkauf Einf. | 48155 | A | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Gildestr. 61 (2/2) | 49477 | A | 274,89 € | 249,90 € | 274,89 € | ||
|
Engelbertstr. /Kreisstr. 24/Zuf. Lidl | 45525 | B | 222,60 € | 244,86 € | 222,60 € | ||
|
Diergardtstr. / Uerdinger Str. 29 | 47441 | B | 552,30 € | 607,53 € | 552,30 € | ||
|
An der Rampe/Voßheider Str. | 47574 | A | 133,98 € | 121,80 € | 133,98 € | ||
|
Untergath 38/We.li. CS | 47805 | B | 592,20 € | 651,42 € | 592,20 € | ||
|
Mallinckrodtstr. 411 (1/2) | 44147 | B | 333,90 € | 367,29 € | 333,90 € | ||
|
Aachener Str. 548 quer RS | 50226 | B | 480,90 € | 528,99 € | 480,90 € | ||
|
Bahnhofstr. 32 RS | 33803 | B | 470,40 € | 517,44 € | 470,40 € | ||
|
Höveler Straße 1 | 53604 | A | 922,85 € | 838,95 € | 922,85 € | ||
|
Burgstr. 36 /Edeka/geg. Einfahrt | 50389 | A | 221,76 € | 201,60 € | 221,76 € | ||
|
Ringstr 65 VS | 42897 | B | 540,75 € | 594,83 € | 540,75 € | ||
|
Bahlenstr 189 (1/2) | 40589 | A | 522,64 € | 475,13 € | 522,64 € | ||
|
Mülgaustr. 225 re. quer | 41199 | A | 438,90 € | 399,00 € | 438,90 € | ||
|
Kärntener Ring geg. 12 (2/2) | 45899 | B | 224,70 € | 247,17 € | 224,70 € | ||
|
Ludwigstr. / Industriestr. 22 RS | 45739 | B | 352,80 € | 388,08 € | 352,80 € | ||
|
C.-Duisberg-Str./Ufg. A 52 geg.Bachackerw.li. | 45772 | B | 178,50 € | 196,35 € | 178,50 € | ||
|
Remscheider Str. 193 | 42369 | A | 399,63 € | 363,30 € | 399,63 € | ||
|
Fassensteg 3 (NP Si.Eing.) (2/2) | 32689 | B | 184,80 € | 203,28 € | 184,80 € | ||
|
Luxemburger Str. 344 (B 286) / Fritz-Räcke-Str. (1/2) | 50354 | B | 500,85 € | 550,94 € | 500,85 € | ||
|
Lindenstr./Bahnhofstr. | 48431 | A | 179,03 € | 162,75 € | 179,03 € | ||
|
Erzberger Str. 13 re. quer (2/2) | 41061 | A | 384,62 € | 349,65 € | 384,62 € | ||
|
Werster Str. 68/We.li. CS | 32584 | B | 415,80 € | 457,38 € | 415,80 € | ||
|
Hermann-Wandersleb-Ring (B 56) / Theodor-Litt-Str. 27 (2/2) | 53121 | A | 400,79 € | 364,35 € | 400,79 € | ||
|
Elberfelder Str. 8 /Kaufland/Parkdeck C/nh Eingang/rts (1/2) | 42285 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
Etapler Platz 13 Rewe Ihr Kaufpark (1/2) | 42499 | A | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Derschlager Str 38 aw | 58540 | B | 415,28 € | 456,80 € | 415,28 € | ||
|
Heinrichstr./Weißer Hauptstr. 87 re.neb.HST | 50999 | A | 145,53 € | 132,30 € | 145,53 € | ||
|
Wickrather Str. 213 re. quer | 41236 | A | 456,23 € | 414,75 € | 456,23 € | ||
|
Bochumer Str 281 RS City-Star-Board | 45661 | B | 498,75 € | 548,63 € | 498,75 € | ||
|
Rhedaer Str. geg. 5 (2/2) | 59302 | A | 137,45 € | 124,95 € | 137,45 € | ||
|
Aachener Str. geg. Schmalbeinstr.re. | 50674 | A | 415,80 € | 378,00 € | 415,80 € | ||
|
Hauptstr. 52 re.quer (1/2) | 53757 | A | 446,99 € | 406,35 € | 446,99 € | ||
|
Nürnberger Str. 27 re. | 40599 | A | 158,24 € | 143,85 € | 158,24 € | ||
|
Siegener Str 159 ew | 57223 | B | 253,58 € | 278,93 € | 253,58 € | ||
|
Carl-Bertelsmann-Str. 100 | 33332 | B | 481,95 € | 530,15 € | 481,95 € | ||
|
Krefelder Str. 131/Alsstr./Ausf. re. (2/2) | 41063 | A | 256,41 € | 233,10 € | 256,41 € | ||
|
Eppenhauser Str./Emster Str. | 58093 | B | 200,55 € | 220,61 € | 200,55 € | ||
|
Weseler Str 76/Ottostr nh | 47169 | A | 374,22 € | 340,20 € | 374,22 € | ||
|
Münsterstr. 107/B 54 (quer am Giebel) | 44534 | B | 464,10 € | 510,51 € | 464,10 € | ||
|
Alleestr. 39/Grünstr. (2/2) | 59065 | A | 443,52 € | 403,20 € | 443,52 € | ||
|
Hermann-Seger-Str. 35 (2/2) | 50226 | B | 119,70 € | 131,67 € | 119,70 € | ||
|
Uellendahler Str. geg. 81 (1/2) | 42107 | A | 218,30 € | 198,45 € | 218,30 € | ||
|
Aachener Str. 1374 Nh. Rhein-Center | 50859 | A | 933,24 € | 848,40 € | 933,24 € | ||
|
Neuenhofer Str. 82 re. quer B229 | 42657 | B | 224,70 € | 247,17 € | 224,70 € | ||
|
Liboriusstr 122/Bismarckstr nh | 45881 | B | 137,55 € | 151,31 € | 137,55 € | ||
|
Herbeder Str. 6-8 | 58455 | B | 225,75 € | 248,33 € | 225,75 € | ||
|
Hugo-Eckener-Str./Militärringstr. (2/2) | 50829 | A | 477,02 € | 433,65 € | 477,02 € | ||
|
Evinger Str. 27 We.re. quer | 44145 | B | 631,05 € | 694,16 € | 631,05 € | ||
|
Vogelsanger Str. Nh. Oskar-Jäger-Str. (1/3) | 50825 | A | 204,44 € | 185,85 € | 204,44 € | ||
|
Ringstr. 23 | 45879 | B | 603,75 € | 664,13 € | 603,75 € | ||
|
Kaiserring 1/Viktoriastr. | 46483 | A | 232,16 € | 211,05 € | 232,16 € | ||
|
Gladbacher Str. geg. 475a/We.re. CS | 41460 | B | 599,55 € | 659,51 € | 599,55 € | ||
|
Hans-Sachs-Str./Lothringer 11 | 44805 | B | 549,15 € | 604,07 € | 549,15 € | ||
|
Berck-Sur-Mer-Str.1 (HIT gg.HIT.Si.P.) (2/2) | 53604 | A | 256,41 € | 233,10 € | 256,41 € | ||
|
Wattenscheider Str. neb. 4 | 45307 | A | 138,60 € | 126,00 € | 138,60 € | ||
|
Buersche Str. 95 /Trinkgut (lks vom Eingang) (2/2) | 45964 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
Olper Hütte 3/K 6/nh. Bushaltestelle/WE lks (City-Star) | 57462 | B | 319,20 € | 351,12 € | 319,20 € | ||
|
Laurenzstr. 5 a | 48607 | A | 478,17 € | 434,70 € | 478,17 € | ||
|
Engersche Str. 3 | 33611 | A | 550,94 € | 500,85 € | 550,94 € | ||
|
Lünener Str.202 (1/2) | 59174 | B | 137,55 € | 151,31 € | 137,55 € | ||
|
Hamburger Str./Kaiserstr. 128 | 44135 | B | 260,40 € | 286,44 € | 260,40 € | ||
|
Kilianstr./Schranke sew. | 33098 | B | 257,25 € | 282,98 € | 257,25 € | ||
|
Roonstr. 63 re. quer (2/2) | 44628 | B | 288,75 € | 317,63 € | 288,75 € | ||
|
Ronsdorfer Str 2 | 40233 | A | 285,29 € | 259,35 € | 285,29 € | ||
|
Neumühler Str/Neugahlener Str. 2 | 46149 | A | 256,41 € | 233,10 € | 256,41 € | ||
|
In Steckenborn 63a gg | 52152 | B | 115,50 € | 127,05 € | 115,50 € | ||
|
Herscheider Landstr. 5 Si. Bräukenstr. -b- | 58511 | B | 350,70 € | 385,77 € | 350,70 € | ||
|
Meerbuscher Str./Ufg. BAB 57 Nord | 40670 | A | 190,58 € | 173,25 € | 190,58 € | ||
|
Industriestr./Ewaldstr. | 46395 | B | 186,90 € | 205,59 € | 186,90 € | ||
|
Düsseldorfer Landstr. 83 / Münchener Str. | 47249 | A | 765,77 € | 696,15 € | 765,77 € | ||
|
Krefelder Str. 131/Alsstr./Ausf. re. (1/2) | 41063 | A | 256,41 € | 233,10 € | 256,41 € | ||
|
Mettmanner Str 7/Zur Loev | 42489 | A | 356,90 € | 324,45 € | 356,90 € | ||
|
Detmolder Straße/Pfälzer Weg 13 VS (2/3) | 33102 | B | 495,60 € | 545,16 € | 495,60 € | ||
|
Bf, Vorplatz neb. Fußgängertunnel, re. | 32423 | B | 286,65 € | 315,32 € | 286,65 € | ||
|
Wittener Str. 75 re. quer | 58456 | B | 252,00 € | 277,20 € | 252,00 € | ||
|
Hindenburgring 3 Marktkauf Eing. | 32339 | B | 232,58 € | 255,83 € | 232,58 € | ||
|
Bürener Str. 15a RS | 59590 | B | 711,90 € | 783,09 € | 711,90 € | ||
|
August-Bebel-Str. 2 VS | 33602 | A | 533,61 € | 485,10 € | 533,61 € | ||
|
Hasselsstr. 66/We.re. CS | 40599 | A | 798,11 € | 725,55 € | 798,11 € | ||
|
Stadtring Kattenstroth / Schledebrückstr. VS | 33334 | B | 547,05 € | 601,76 € | 547,05 € | ||
|
Buchenweg 7 | 48282 | A | 292,22 € | 265,65 € | 292,22 € | ||
|
Bachstr./Kurbrunnen 18 | 52066 | B | 141,75 € | 155,93 € | 141,75 € | ||
|
Caubstr./Uechtingstr. Ufg. re. quer (2/2) | 45881 | B | 129,15 € | 142,07 € | 129,15 € | ||
|
Burggrafenstr. Nh. Franziskanerhöhe/Ufg. li. (2/2) | 45139 | A | 274,89 € | 249,90 € | 274,89 € | ||
|
Langestr. 265a quer sew. (1/2) | 59067 | A | 225,23 € | 204,75 € | 225,23 € | ||
|
Emdener Str./Causemannstr. 111 li. quer (1/2) | 50769 | A | 329,18 € | 299,25 € | 329,18 € | ||
|
Westring/Robert-Bosch-Str./We.li. CS | 44629 | B | 572,25 € | 629,48 € | 572,25 € | ||
|
Krugenofen 72 re. oben quer B57 | 52066 | B | 539,70 € | 593,67 € | 539,70 € | ||
|
Schellbergstr. 9 (E-Center 4.v.li.gg.Eing.) | 41469 | B | 233,10 € | 256,41 € | 233,10 € | ||
|
Aldenrader Str. 73/Oderstr. (1/2) | 47169 | A | 407,72 € | 370,65 € | 407,72 € | ||
|
Grengeler Mauspfad 183 (2/2) | 51147 | A | 349,97 € | 318,15 € | 349,97 € | ||
|
Westerwaldstr 109 ew (B 8)/Schreinersbitze nh | 53773 | A | 226,96 € | 206,33 € | 226,96 € | ||
|
Düsseldorfer Str. 204 (B 223) | 45481 | A | 637,56 € | 579,60 € | 637,56 € | ||
|
Wittekindstr. 7 | 32758 | B | 150,15 € | 165,17 € | 150,15 € | ||
|
Wassenberger Str. 54/We.li. CS | 52525 | B | 396,90 € | 436,59 € | 396,90 € | ||
|
Kölner Str. 73 | 40211 | A | 597,14 € | 542,85 € | 597,14 € | ||
|
Daimler Str. 7 | 48291 | A | 232,16 € | 211,05 € | 232,16 € | ||
|
Preußerstr 1 ew (B 7)/Hördenstr nh | 58135 | B | 580,65 € | 638,72 € | 580,65 € | ||
|
Hörder Str. 9 | 58239 | B | 315,00 € | 346,50 € | 315,00 € | ||
|
Eschweilerstr. 113/An d. Scheuer (quer am Giebel) | 52222 | B | 370,65 € | 407,72 € | 370,65 € | ||
|
Hermannstr. geg. 96/Johannesstr. | 53225 | A | 164,01 € | 149,10 € | 164,01 € | ||
|
Mengeder Str. 658 re. quer | 44359 | B | 460,95 € | 507,05 € | 460,95 € | ||
|
Berliner Str. 458 oben | 51061 | A | 349,97 € | 318,15 € | 349,97 € | ||
|
Sauerlandstr. 61 VS | 34431 | B | 392,70 € | 431,97 € | 392,70 € | ||
|
Polsumer Str 121/Biele | 45896 | B | 405,83 € | 446,41 € | 405,83 € | ||
|
Stockumer Str. 20-22/We.li. CS | 59368 | B | 361,20 € | 397,32 € | 361,20 € | ||
|
Nächstebreck/Linderhauser Str. (2/2) | 42279 | A | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
Oststr. 17 Selgros Eing. | 40724 | A | 255,83 € | 232,58 € | 255,83 € | ||
|
Euskirchener Str 86 (B 56)/Oststr nh VS | 52351 | B | 621,60 € | 683,76 € | 621,60 € | ||
|
Ostwall 16 / (PP) geg. Einf. | 47608 | A | 241,97 € | 219,98 € | 241,97 € | ||
|
Wittekindstr. / geg. Zylinderguss | 32758 | B | 206,85 € | 227,54 € | 206,85 € | ||
|
Breite Straße 71 | 32130 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
Am Sonnenberg 1 Si. Breitestr. (2/2) | 51647 | A | 318,78 € | 289,80 € | 318,78 € | ||
|
Herner Str. Ufg. A 40 saw. re. geg. BMW (2/2) | 44809 | B | 537,60 € | 591,36 € | 537,60 € | ||
|
Mittelstr./Mühlengraben | 50169 | B | 218,93 € | 240,82 € | 218,93 € | ||
|
Lintforfer Str. 81 VS | 47445 | B | 481,95 € | 530,15 € | 481,95 € | ||
|
Ritterstr 84 | 42285 | A | 304,34 € | 276,68 € | 304,34 € | ||
|
Warendorfer Str. 60 | 59302 | A | 388,08 € | 352,80 € | 388,08 € | ||
|
Lissaboner Allee 7 v. Eing. | 44269 | B | 182,70 € | 200,97 € | 182,70 € | ||
|
Sternbuschweg 64 li. (1/2) | 47057 | A | 228,69 € | 207,90 € | 228,69 € | ||
|
Königstr. 180 / Gesellenweg (2/2) | 32427 | B | 254,10 € | 279,51 € | 254,10 € | ||
|
Auf´m Hennekamp geg. Volksgartenstr. Ufg. re. (2/2) | 40227 | A | 362,67 € | 329,70 € | 362,67 € | ||
|
Bergstr 87/Eichenweg | 44625 | B | 119,70 € | 131,67 € | 119,70 € |
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Plakatwerbung ist eine Form der Außenwerbung und gehört zu den wichtigsten Werbeformen im Marketing-Mix. Sie erreichen damit auch Menschen in Nordrhein-Westfalen, die anderen Medien und Werbung gegenüber nicht so aufgeschlossen sind bzw. nur sehr eingeschränkt nutzen. Sie können dabei Plakatwerbung alleine einsetzen oder in Verbindung mit weiteren Medien, wie z.B. Onlinewerbung, Radiowerbung, Kinowerbung oder Printwerbung crossmedial auf sich aufmerksam machen.
Auf crossvertise.com können Sie in Nordrhein-Westfalen aus 37913 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Nordrhein-Westfalen unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Nordrhein-Westfalen zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Nordrhein-Westfalen. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Nordrhein-Westfalen eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Nordrhein-Westfalen an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Auf crossvertise.com können Sie in Nordrhein-Westfalen aus 37913 Werbeflächen wählen. Damit erreichen Sie die Einwohner von Nordrhein-Westfalen unterwegs. Steigern Sie durch Plakatwerbung Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit und sprechen Sie mit Ihrem Plakat in Nordrhein-Westfalen zielgerichtet eine mobile und kaufkräftige Zielgruppe an. Die hohe Kontaktdichte und der schnelle Reichweitenaufbau sind einer der großen Vorteile von Außenwerbung.
Einzelbelegungen erlauben dabei eine genaue geographische Aussteuerung aller Plakate in Nordrhein-Westfalen. Alternativ können Sie auch kostengünstige Paketangebote als Netzbuchung ordern. Vor allem für Imagekampagnen handelt es sich dabei um eine preiswerte Variante mit der Sie eine höhere Kontaktzahl pro investiertem Euro erreichen.
Plakatwerbung in Nordrhein-Westfalen eignet sich aber ebenso gut für Abverkaufskampagnen. Richten Sie Ihre Werbebotschaft ganz gezielt in den Gebieten von Nordrhein-Westfalen an Ihre Zielgruppe, wo diese sich aufhält und erzeugen Sie damit unmittelbare Handlungsimpulse.
Vorteile von Plakatwerbung in Nordrhein-Westfalen:
Buchen Sie Ihre Außenwerbung in Nordrhein-Westfalen über crossvertise und profitieren Sie von der einfachen und schnellen Abwicklung Ihrer Plakatwerbung in Nordrhein-Westfalen sowie der ausführlichen Beratung durch unser Media-Team. Des Weiteren vermitteln wir Ihnen auch alle notwendigen weiterführenden Leistungen. Damit haben Sie alles für Ihre Plakatwerbung in Nordrhein-Westfalen in einer Hand und müssen sich um nichts weiter kümmern.
Mehr Informationen zum Thema Plakatwerbung finden Sie unter www.crossvertise.com/plakatwerbung.
- Schneller Reichweitenaufbau und hohe Kontaktdichte
- Erreichen Sie die mobile und kaufkräftige Zielgruppe unterwegs
- Plakate in Nordrhein-Westfalen erzeugen unmittelbare Handlungsimpulse
- Gute Selektionsmöglichkeiten mit Mikro- und Geo-Marketing
- Vergleichbar günstige TKPs (Tausender-Kontaktpreis)
Buchen Sie Ihre Außenwerbung in Nordrhein-Westfalen über crossvertise und profitieren Sie von der einfachen und schnellen Abwicklung Ihrer Plakatwerbung in Nordrhein-Westfalen sowie der ausführlichen Beratung durch unser Media-Team. Des Weiteren vermitteln wir Ihnen auch alle notwendigen weiterführenden Leistungen. Damit haben Sie alles für Ihre Plakatwerbung in Nordrhein-Westfalen in einer Hand und müssen sich um nichts weiter kümmern.
Mehr Informationen zum Thema Plakatwerbung finden Sie unter www.crossvertise.com/plakatwerbung.
Wie bewerten Sie diese Seite?
150 Bewertungen:
47,48%