Nicht unterstützter Browser
Achtung: Sie verwenden einen alten Browser den wir leider nicht mehr unterstützen. Sie werden daher unsere Webseite vermutlich nicht richtig verwenden können. Wir empfehlen Ihnen einen der folgenden Browser zu verwenden:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
- Internet Explorer 8 oder neuer
Plakatwerbung - Listenansicht
Planungs-Assistent
Wo möchten Sie werben?
Ihren Standort verwenden
| Zeige 7501-7600 von 11466 Ergebnissen | Ergebnisse pro Seite | Sortieren nach |
| 1 | ... | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ... | 115 | 25 50 100 200 |
| Art | Lage | PLZ | Ort | Tagespreis | Klebeblock | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
3
|
4
4
|
5
5
|
||||||
|
ab 23.01.2026
Klebeblock A:
23.01.2026 - 02.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 27.01.2026 - 05.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 03.02.2026
Klebeblock A:
03.02.2026 - 12.02.2026 (10 Tage) Klebeblock B: 06.02.2026 - 16.02.2026 (11 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
ab 13.02.2026
Klebeblock A:
13.02.2026 - 23.02.2026 (11 Tage) Klebeblock B: 17.02.2026 - 26.02.2026 (10 Tage) In der Spalte "Block" finden Sie zu jeder Stelle die Angabe, in welchem Klebeblock das Plakat geklebt wird. |
||||||
|
|
Beeskower Str./Oderlandstr. 21/We.li. | 15890 | A | 152,46 € | 138,60 € | 152,46 € | ||
|
|
Südring/Halberstädter Str. | 39112 | A | 151,31 € | 137,55 € | 151,31 € | ||
|
|
Hinrichsdorfer Str/Neu Hinrichsdorf 13a/quer/lks (City-Star) | 18146 | A | 716,10 € | 651,00 € | 716,10 € | ||
|
|
Strelitzer Chaussee /Siedlungsweg HST Ostsiedlung | 17192 | B | |||||
|
|
Rathenower Landstr. Nh. Rosa-Luxemburg-Allee li. | 14772 | B | 170,10 € | 187,11 € | 170,10 € | ||
|
|
Werner-v.Siemens-Ring 17/Salbker Chaus. | 39116 | A | 123,59 € | 112,35 € | 123,59 € | ||
|
|
Am Mühlenplatz RS (1/2) | 18273 | B | 112,35 € | 123,59 € | 112,35 € | ||
|
|
Brehnaer Str. 31/We.re. CS | 06749 | B | 480,90 € | 528,99 € | 480,90 € | ||
|
|
Bebertaler Str./Lübecker Str. saw. | 39124 | A | 237,93 € | 216,30 € | 237,93 € | ||
|
|
Hallesche Str. 77 /Kaufland (rts vom Eingang) | 06295 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Bachstr 9 | 17033 | A | 123,59 € | 112,35 € | 123,59 € | ||
|
|
Dorfstr. 29 Kaufland Einf. | 14822 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Transitstr 4 (B 105) | 18182 | A | 407,72 € | 370,65 € | 407,72 € | ||
|
|
Lenzener Chaussee 21 /E-center/geg. Eingang (lks) | 19322 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Bismarckstr. 39 /Kaufland (quer zur B 100) | 06749 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Warendorfer Str. 15 Metro Gastro | 17192 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Wensickendorfer Chaussee 2/B 273/Prenzlauer Chaussee -WE rts | 16348 | B | 122,85 € | 135,14 € | 122,85 € | ||
|
|
Riestedter Str 74 gg (B 80)/Am Brandrain nh (1/2) | 06526 | B | 110,25 € | 121,28 € | 110,25 € | ||
|
|
Birkenallee 22 (Birkenhof) / Parkstr. | 16767 | B | 223,65 € | 246,02 € | 223,65 € | ||
|
|
Kahlenberg Str. 43/Blankenburger Str/WE rts (City-Star) | 06502 | B | 319,20 € | 351,12 € | 319,20 € | ||
|
|
Weststr. 6/Zufahrt Poco Einrichtungsmarkt | 06847 | B | 145,95 € | 160,55 € | 145,95 € | ||
|
|
Potsdamer Str. 51-53 /Kaufland/Zufahrt (mte) | 14974 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Gützkower Str. geg. 17a | 17489 | B | 131,25 € | 144,38 € | 131,25 € | ||
|
|
Schmarler Damm/nh. Handwerkstr/WE lks (City-Star) | 18069 | A | 341,88 € | 310,80 € | 341,88 € | ||
|
|
Berliner Chaussee 27a/Eing. Netto | 14929 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Plauer Str. 50 | 18273 | B | 244,65 € | 269,12 € | 244,65 € | ||
|
|
Stettiner Chaussee 1 geg. Einf. (B 104) / Si. (PP) | 17309 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Salbker Chaussee 67-71 E-center | 39118 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Am Müggelpark 19 (1/2) | 15537 | B | 563,85 € | 620,24 € | 563,85 € | ||
|
|
Naumburger Str. 35 (quer) | 06618 | B | 268,80 € | 295,68 € | 268,80 € | ||
|
|
Fellerstr. Ri. Zentrum li. v. Bahnübergang | 15890 | A | 140,91 € | 128,10 € | 140,91 € | ||
|
|
Thomas-Müntzer-Str/B 91/Zufahrt Penny -Oeltzschnerstr (1/2) | 06217 | A | 373,07 € | 339,15 € | 373,07 € | ||
|
|
August-Bebel-Damm/Havelstr./We.li. | 39126 | A | 413,49 € | 375,90 € | 413,49 € | ||
|
|
Ilsenburger Str. / Weinbergstr. 2a RS | 38855 | B | 633,15 € | 696,47 € | 633,15 € | ||
|
|
Baenschstr./Bf | 06712 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Milower Landstr. 6a /Kaufland/neb. Eingang AWG (Wand) (1/2) | 14712 | A | 259,88 € | 236,25 € | 259,88 € | ||
|
|
Pfortenstr. 12 Edeka Noack Einf. (2/2) | 06773 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Torgelower Str/Pestalozzistr/Zuf Rewe/geg. Seniorenheim (WH) | 17309 | B | 201,60 € | 221,76 € | 201,60 € | ||
|
|
Wedeler Str. 5 /Famila/geg. Eingang (Sicht Aldi) | 17438 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Goethestr. 29/Telekom | 18465 | A | 113,19 € | 102,90 € | 113,19 € | ||
|
|
Langenfelder Str. 8 E-center Stenschke Eing. | 06366 | A | 262,19 € | 238,35 € | 262,19 € | ||
|
|
Jüterboger Str. 17 re. quer | 14943 | B | 191,10 € | 210,21 € | 191,10 € | ||
|
|
Dorfstr. 2/Bahnhofstr (Güterglück) | 39264 | B | 109,20 € | 120,12 € | 109,20 € | ||
|
|
Berliner Chaussee geg. Karlsfelder Weg sew./We.re. | 06886 | A | 217,14 € | 197,40 € | 217,14 € | ||
|
|
Uenglingerstr./Gneisenaustr./We.re. CS | 39576 | B | 478,17 € | 434,70 € | 478,17 € | ||
|
|
Bahnhofstr. quer geg. Friedrichstr. (2/2) | 18507 | B | 161,70 € | 177,87 € | 161,70 € | ||
|
|
Lohmannstr. 37 (2/2) | 06366 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Curlandstr. 1/B 102/Zufahrt Netto (quer am Giebel) | 14712 | A | 187,11 € | 170,10 € | 187,11 € | ||
|
|
Pappelhain 18 neb. Eing. Netto | 15378 | B | 197,40 € | 217,14 € | 197,40 € | ||
|
|
Johann-Gottfried-Galle-Str. 7 (2/2) | 06773 | A | 258,72 € | 235,20 € | 258,72 € | ||
|
|
Neustädter Passage/Albert-Einstein-Str. (2/2) | 06122 | A | 246,02 € | 223,65 € | 246,02 € | ||
|
|
Sternstr/B 79/Rabahne 25/WE lks (City-Star-Board) | 38820 | B | 282,45 € | 310,70 € | 282,45 € | ||
|
|
Schieferling HST (2/2) | 14943 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Bf Schwerin-Mitte, Bstg., Gl. 2 | 19053 | A | 160,55 € | 145,95 € | 160,55 € | ||
|
|
Calbesche Str. 31 /Kaufland/rts vom Eing/rts (Sicht Eingang) | 39218 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Hoymer Chaussee 108 /Kaufland/geg. Eing/Sicht Eingang (rts) | 06449 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Wismarsche Str./Obotritenring | 19053 | A | 301,46 € | 274,05 € | 301,46 € | ||
|
|
Rosa-Luxemburg-Str. 70 /Lidl/Einf/Sicht Einf -quer zur B 187 | 06917 | A | 295,68 € | 268,80 € | 295,68 € | ||
|
|
Geschwister-Scholl-Str. 28 | 39307 | A | 204,44 € | 185,85 € | 204,44 € | ||
|
|
Dorfstr. 55 /Norma/Einfahrt/Sicht Markt (Woltersdorf) | 14789 | B | 164,85 € | 181,34 € | 164,85 € | ||
|
|
Am Kämmereiforst 15/Si. Str. | 39638 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Hecklinger Str. 50 /Kaufland/Eingang/Sicht Eingang (lks) | 39418 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Dömitzer Str. 42/B191/li. Se. Penny | 19294 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Otto-Sidow-Str./Bauhofstr./We.re. | 14776 | B | 425,25 € | 467,78 € | 425,25 € | ||
|
|
Barkhausenstr. 75 / Si. PP | 14612 | B | 235,20 € | 258,72 € | 235,20 € | ||
|
|
Osterburger Str. 43 (2/2) | 39576 | B | 165,90 € | 182,49 € | 165,90 € | ||
|
|
Warschauer Str. Ufg., sew.,li., 1 Sto. | 39104 | A | |||||
|
|
Wasserstr 21 li/Berliner Chaussee (B 1) nh (2/2) | 39288 | B | 210,00 € | 231,00 € | 210,00 € | ||
|
|
Ackerstr. 10 Metro Gastro (1/2) | 19348 | B | 238,35 € | 262,19 € | 238,35 € | ||
|
|
Madlower Hauptstr/Franz-Schuber-Str VS | 03050 | A | 686,07 € | 623,70 € | 686,07 € | ||
|
|
Brückenstr. 12a / Edeka (PP) (2/2) | 15562 | B | 196,35 € | 215,99 € | 196,35 € | ||
|
|
Potsdamer Str. 85 VS | 14552 | B | 428,40 € | 471,24 € | 428,40 € | ||
|
|
Goethepromenade 13 | 39397 | B | 110,25 € | 121,28 € | 110,25 € | ||
|
|
Göpelstr./Köhlmanhof li. (1/2) | 15234 | B | 118,65 € | 130,52 € | 118,65 € | ||
|
|
Hamburger Str. / Schutow 1 DT 2 (1/2) | 18069 | A | 522,06 € | 474,60 € | 522,06 € | ||
|
|
Muskauer Str 83 gg re (B 156) | 03130 | A | 154,77 € | 140,70 € | 154,77 € | ||
|
|
Werkstraße 14 | 15890 | B | 838,95 € | 922,85 € | 838,95 € | ||
|
|
Zunftstr. 15 /Kaufland/nh. Eingang (lks) | 06847 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Heideweg 25 /Famila/geg. Eingang (bei EWU) | 18273 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Curlandstr. 19/B102 We.li. CS | 14712 | A | 478,17 € | 434,70 € | 478,17 € | ||
|
|
Zabenstedter Str/geg. Edeka/Einfahrt (1/2) | 06347 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
Beuditz-Passage 1-13 / EKZ li. Si. Einf. + (PP) | 06667 | B | 196,35 € | 215,99 € | 196,35 € | ||
|
|
Heerener Str. / geg. Edeka re. | 39576 | B | 268,80 € | 295,68 € | 268,80 € | ||
|
|
Verbindungsweg KGA Parzelle 2 | 18055 | A | 176,72 € | 160,65 € | 176,72 € | ||
|
|
Am Bahnhof/Ascherslebener Str. | 39435 | B | 128,10 € | 140,91 € | 128,10 € | ||
|
|
Oetzscher Str. 3 RS | 06231 | A | 311,85 € | 283,50 € | 311,85 € | ||
|
|
Alt Fermersleben/Schanzenweg (1/2) | 39122 | A | 249,48 € | 226,80 € | 249,48 € | ||
|
|
Dessauer Str. geg. 70/Helmut-Just-Str./We.li. | 06118 | A | 301,46 € | 274,05 € | 301,46 € | ||
|
|
Bahnhofstr 1 geg./Bahnhofsvorplatz | 16269 | B | 143,85 € | 158,24 € | 143,85 € | ||
|
|
Ulmenstr. geg. Zeughausstr. re. | 23966 | B | 204,75 € | 225,23 € | 204,75 € | ||
|
|
Gliener Str. (B 246) / Lübnitzer Str. 3 | 14806 | B | 254,10 € | 279,51 € | 254,10 € | ||
|
|
An der Stadtautobahn 62 / Rewe Si. Str. | 18119 | A | 270,27 € | 245,70 € | 270,27 € | ||
|
|
Naumburger Str 99 gg (B180)/Hermannschacht | 06712 | B | |||||
|
|
Bf Neustadt, Bstg., Gleis 4 | 39124 | A | |||||
|
|
Berliner Str./Heyrothsberge B1/B184 | 39175 | A | 168,63 € | 153,30 € | 168,63 € | ||
|
|
Am Eichengarten 2 /Kaufland/rts vom Eingang/lks (Wand) | 06842 | B | 236,25 € | 259,88 € | 236,25 € | ||
|
|
An der Eisenbahn 23a/We.re. CS | 15711 | B | 376,95 € | 414,65 € | 376,95 € | ||
|
|
Phöbener Str. 1 | 14542 | B | 122,85 € | 135,14 € | 122,85 € | ||
|
|
Gasstr/Hts Stadtverwaltung/quer (WH) | 03172 | A | 120,12 € | 109,20 € | 120,12 € | ||
|
|
Karlstr. 40 | 03044 | A | 567,11 € | 515,55 € | 567,11 € | ||
Legende
Diese Dekade ist noch verfügbar
Diese Dekade ist bereits in Ihrem Warenkorb
Nicht mehr verfügbar
Motiverstellung
Wir übernehmen den Plakatdruck. Ihre Druckkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Anbringung
Plakate kleben ist bei uns im Preis enthalten.
Plakat+Online
Wie bewerten Sie diese Seite?
159 Bewertungen:
47,04%